西充縣2017年上半年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員面試入圍人員資格審查名單
日期:2017-07-03
西充縣2017年上半年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員面試入圍人員資格審查名單 | |||||||||
姓名 | 性別 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位編號 | 準考證號 | 筆試 | 名次 | ||
成績 |
政策性 加分 |
總成績 | |||||||
任文沁 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 信息管理 | 510601 | 2111111160413 | 61 | 61 | 1 | |
李癸江 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 信息管理 | 510601 | 2111111160330 | 60 | 60 | 2 | |
黃靜 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 信息管理 | 510601 | 2111111160401 | 59 | 59 | 3 | |
王丹 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 信息管理 | 510601 | 2111111160403 | 59 | 59 | 3 | |
趙潔航 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 信息管理 | 510601 | 2111111160416 | 59 | 59 | 3 | |
王漠林 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160518 | 71 | 4 | 75 | 1 |
王昱璋 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160512 | 70 | 70 | 2 | |
王薇 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160429 | 65 | 65 | 3 | |
袁瀟 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160425 | 62 | 62 | 4 | |
杜宇航 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160511 | 61 | 61 | 5 | |
趙青楊 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160509 | 60 | 60 | 6 | |
任楊 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160602 | 60 | 60 | 6 | |
吉波 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160603 | 60 | 60 | 6 | |
何龍 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 信息管理 | 510602 | 2111111160524 | 59 | 59 | 9 | |
陳簡言 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計 | 510603 | 2111111160619 | 69 | 69 | 1 | |
朱莎 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計 | 510603 | 2111111160726 | 65 | 65 | 2 | |
李潘陽 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計 | 510603 | 2111111160715 | 64 | 64 | 3 | |
蘭茹雁 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計 | 510603 | 2111111160609 | 63 | 63 | 4 | |
楊佳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計 | 510603 | 2111111160709 | 60 | 2 | 62 | 5 |
鄧芳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計 | 510603 | 2111111160710 | 61 | 61 | 6 | |
張偉 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 520601 | 3111111231413 | 52 | 52 | 1 | |
姜滿譽 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 520601 | 3111111231414 | 50 | 50 | 2 | |
謝丹 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 520601 | 3111111231415 | 49 | 49 | 3 | |
周崗 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 520601 | 3111111231411 | 45 | 45 | 4 | |
謝彩虹 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 520601 | 3111111231412 | 39 | 39 | 5 | |
王靜 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 520601 | 3111111231416 | 36 | 36 | 6 | |
鄧威 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 520602 | 4111111241602 | 54 | 54 | 1 | |
蒲含銀 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 520602 | 4111111241525 | 50 | 50 | 2 | |
謝明揚 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 520602 | 4111111241524 | 47 | 47 | 3 | |
王靖 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 520602 | 4111111241526 | 45 | 45 | 4 | |
黃津京 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 520602 | 4111111241530 | 45 | 45 | 4 | |
譚依麗 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 520602 | 4111111241522 | 43 | 43 | 6 | |
劉耕英 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 520602 | 4111111241603 | 43 | 43 | 6 | |
趙川 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉 | 520603 | 3111111231417 | 63 | 63 | 1 | |
杜東 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉 | 520603 | 3111111231418 | 46 | 46 | 2 | |
李雪平 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 藥劑 | 520604 | 3111111231428 | 69 | 69 | 1 | |
田雯 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 藥劑 | 520604 | 3111111231422 | 60 | 60 | 2 | |
任杜娟 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 藥劑 | 520604 | 3111111231426 | 57 | 57 | 3 | |
陳楊 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 心電圖 | 520605 | 3111111231513 | 61 | 61 | 1 | |
羅久鳴 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 心電圖 | 520605 | 3111111231512 | 51 | 51 | 2 | |
范巧 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 心電圖 | 520605 | 3111111231509 | 45 | 45 | 3 | |
袁英 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | x光 | 520606 | 3111111231520 | 53 | 53 | 1 | |
劉達 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)院 | x光 | 520606 | 3111111231514 | 52 | 52 | 2 | |
崔蕾 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | x光 | 520606 | 3111111231519 | 52 | 52 | 2 | |
劉婷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232107 | 62 | 62 | 1 | |
龐蘭澧 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231606 | 56 | 56 | 2 | |
黃婷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232102 | 55 | 55 | 3 | |
茍佳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231830 | 54 | 54 | 4 | |
何江南 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231613 | 53 | 53 | 5 | |
李萍 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232225 | 53 | 53 | 5 | |
文慧 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232524 | 53 | 53 | 5 | |
鄒芝霞 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231603 | 52 | 52 | 8 | |
崔譯丹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232115 | 52 | 52 | 8 | |
張麗明 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232123 | 52 | 52 | 8 | |
王雅瀾 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232227 | 52 | 52 | 8 | |
楊超 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232315 | 52 | 52 | 8 | |
王芳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232414 | 52 | 52 | 8 | |
卿香 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232424 | 52 | 52 | 8 | |
劉艷芬 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232011 | 51 | 51 | 15 | |
陳鈺琳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232209 | 51 | 51 | 15 | |
范莉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232421 | 51 | 51 | 15 | |
蔡玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232609 | 51 | 51 | 15 | |
易霞 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231602 | 50 | 50 | 19 | |
陳霞 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231816 | 50 | 50 | 19 | |
李秋蓉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231904 | 50 | 50 | 19 | |
楊鳳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232030 | 50 | 50 | 19 | |
羅麗君 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232513 | 50 | 50 | 19 | |
賈亦君 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232724 | 50 | 50 | 19 | |
何艷陽 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232808 | 50 | 50 | 19 | |
彭燕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231609 | 49 | 49 | 26 | |
鮮艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231721 | 49 | 49 | 26 | |
青燕平 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231910 | 49 | 49 | 26 | |
張艷玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232219 | 49 | 49 | 26 | |
黃柳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232503 | 48 | 48 | 30 | |
唐婷婷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232605 | 48 | 48 | 30 | |
周蘋 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231529 | 47 | 47 | 32 | |
李瀟 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231807 | 47 | 47 | 32 | |
譚麗媛 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231818 | 47 | 47 | 32 | |
王紅艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231908 | 47 | 47 | 32 | |
康維 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232405 | 47 | 47 | 32 | |
陳夕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232630 | 47 | 47 | 32 | |
何佳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232703 | 47 | 47 | 32 | |
周彥伶 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232722 | 47 | 47 | 32 | |
張玉姣 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231524 | 46 | 46 | 40 | |
郭亞嵐 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231629 | 46 | 46 | 40 | |
王麗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231707 | 46 | 46 | 40 | |
郭玉玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231719 | 46 | 46 | 40 | |
陳歡 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231817 | 46 | 46 | 40 | |
何佳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231827 | 46 | 46 | 40 | |
何青 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231919 | 46 | 46 | 40 | |
楊艷秋 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231920 | 46 | 46 | 40 | |
楊瑤 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231929 | 46 | 46 | 40 | |
段怡婷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232026 | 46 | 46 | 40 | |
周小欽 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232120 | 46 | 46 | 40 | |
宋艷妮 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232206 | 46 | 46 | 40 | |
李月 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232230 | 46 | 46 | 40 | |
銀超 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232417 | 46 | 46 | 40 | |
陳麗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232429 | 46 | 46 | 40 | |
唐嵐 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232430 | 46 | 46 | 40 | |
楊鳳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232612 | 46 | 46 | 40 | |
何艷英 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232726 | 46 | 46 | 40 | |
鄭奇枚 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232801 | 46 | 46 | 40 | |
李東東 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231605 | 45 | 45 | 59 | |
趙一蘭 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231615 | 45 | 45 | 59 | |
雍青燕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231628 | 45 | 45 | 59 | |
王秋娥 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231714 | 45 | 45 | 59 | |
何圓圓 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231915 | 45 | 45 | 59 | |
羅常文 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232013 | 45 | 45 | 59 | |
劉婷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232302 | 45 | 45 | 59 | |
黃湘淼 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232418 | 45 | 45 | 59 | |
賈銳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232525 | 45 | 45 | 59 | |
易婷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232528 | 45 | 45 | 59 | |
李蘭 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232713 | 45 | 45 | 59 | |
吳琦 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232813 | 45 | 45 | 59 | |
岳云莎 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111231805 | 44 | 44 | 71 | |
謝超蘭 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232003 | 44 | 44 | 71 | |
何曉春 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232009 | 44 | 44 | 71 | |
陽玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232112 | 44 | 44 | 71 | |
李青悠 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232203 | 44 | 44 | 71 | |
張文思 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232208 | 44 | 44 | 71 | |
陳星羽 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232213 | 44 | 44 | 71 | |
陳緒瓊 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232224 | 44 | 44 | 71 | |
何麗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232303 | 44 | 44 | 71 | |
嚴靜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232310 | 44 | 44 | 71 | |
尹虹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232316 | 44 | 44 | 71 | |
杜建華 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232402 | 44 | 44 | 71 | |
陳婷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232425 | 44 | 44 | 71 | |
羅梅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232711 | 44 | 44 | 71 | |
向永春 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232720 | 44 | 44 | 71 | |
鄧琳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護理 | 520607 | 3111111232721 | 44 | 44 | 71 | |
袁吉祥 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232818 | 52 | 52 | 1 | |
馮華東 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232821 | 52 | 52 | 1 | |
張良駟 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232913 | 52 | 52 | 1 | |
馮飛翔 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232819 | 51 | 51 | 4 | |
王衛(wèi)華 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232823 | 51 | 51 | 4 | |
何素梅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232917 | 51 | 51 | 4 | |
王劉洋 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232817 | 49 | 49 | 7 | |
李華蓉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232828 | 49 | 49 | 7 | |
彭俊清 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232902 | 49 | 49 | 7 | |
陳幼東 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232903 | 47 | 47 | 10 | |
高競源 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232816 | 45 | 45 | 11 | |
黃剛 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232826 | 45 | 45 | 11 | |
唐金鑫 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232901 | 44 | 44 | 13 | |
范文杰 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232829 | 43 | 43 | 14 | |
青倩 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232920 | 43 | 43 | 14 | |
段小玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232822 | 42 | 42 | 16 | |
吉柯全 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232827 | 42 | 42 | 16 | |
袁桂梅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232904 | 41 | 41 | 18 | |
卿桂芳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232910 | 41 | 41 | 18 | |
鄭榮 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232815 | 40 | 40 | 20 | |
楊洪兵 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232905 | 40 | 40 | 20 | |
任玉蘭 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232911 | 40 | 40 | 20 | |
全瑾 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232919 | 40 | 40 | 20 | |
謝慶 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232820 | 39 | 39 | 24 | |
蘇黎 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232906 | 39 | 39 | 24 | |
陳嬌 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232914 | 38 | 38 | 26 | |
陳春艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232830 | 37 | 37 | 27 | |
吉艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232907 | 37 | 37 | 27 | |
唐仕英 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232825 | 35 | 35 | 29 | |
李秋菊 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232824 | 33 | 33 | 30 | |
何東諭 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232912 | 33 | 33 | 30 | |
郭玲梅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232909 | 32 | 32 | 32 | |
李強 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232918 | 32 | 32 | 32 | |
田良虎 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520608 | 3111111232915 | 25 | 25 | 34 | |
謝紫云 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111233004 | 62 | 62 | 1 | |
明毅 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111233110 | 59 | 59 | 2 | |
趙堰 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111232926 | 57 | 57 | 3 | |
陳慧 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111233030 | 57 | 57 | 3 | |
劉秀英 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111232930 | 55 | 55 | 5 | |
明燕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111232928 | 53 | 53 | 6 | |
楊詩雨 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111233001 | 53 | 53 | 6 | |
林玉琳 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111232924 | 51 | 51 | 8 | |
楊亞梅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111233020 | 50 | 50 | 9 | |
何小燕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111233102 | 50 | 50 | 9 | |
郭思敏 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111233112 | 49 | 49 | 11 | |
黃林虎 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111233113 | 49 | 49 | 11 | |
賀萍 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111233120 | 49 | 49 | 11 | |
趙洋 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111233002 | 48 | 48 | 14 | |
姚福仙 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111233010 | 48 | 48 | 14 | |
劉彬 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111233015 | 48 | 48 | 14 | |
李珍儀 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520609 | 3111111233107 | 47 | 47 | 17 | |
