2017年度順慶區(qū)機關(guān)事業(yè)單位考調(diào)工作人員筆試成績統(tǒng)計表
日期:2017-07-03
2017年度順慶區(qū)機關(guān)事業(yè)單位考調(diào)工作人員筆試成績統(tǒng)計表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 蘇洪恩 | 男 | 新建街道辦事處民政救助服務(wù)中心 | 綜合管理(一) | 2017001 | 73 | |
2 | 余友強 | 男 | 新建街道辦事處民政救助服務(wù)中心 | 綜合管理(一) | 2017002 | 65 | |
3 | 翟權(quán) | 男 | 新建街道辦事處民政救助服務(wù)中心 | 綜合管理(一) | 2017003 | 56.5 | |
4 | 李海霖 | 男 | 新建街道辦事處民政救助服務(wù)中心 | 綜合管理(一) | 2017004 | 25 | |
5 | 粟敏 | 男 | 新建街道辦事處民政救助服務(wù)中心 | 綜合管理(二) | 2017005 | 61 | |
6 | 廖波 | 男 | 新建街道辦事處民政救助服務(wù)中心 | 綜合管理(二) | 2017006 | 72 | |
7 | 田烈 | 男 | 新建街道辦事處民政救助服務(wù)中心 | 綜合管理(二) | 2017007 | 78.5 | |
8 | 劉佳鑫 | 男 | 新建街道辦事處民政救助服務(wù)中心 | 綜合管理(二) | 2017008 | 72 | |
9 | 張平 | 男 | 新建街道辦事處民政救助服務(wù)中心 | 綜合管理(二) | 2017009 | 60 | |
10 | 陳鈺錦 | 女 | 新建街道辦事處民政救助服務(wù)中心 | 綜合管理(二) | 2017010 | 0 | |
11 | 李雨恒 | 女 | 新建街道辦事處民政救助服務(wù)中心 | 綜合管理(二) | 2017011 | 63 | |
12 | 秦鑫 | 男 | 新建街道辦事處民政救助服務(wù)中心 | 綜合管理(二) | 2017012 | 65 | |
13 | 楊惠婷 | 女 | 新建街道辦事處民政救助服務(wù)中心 | 綜合管理(二) | 2017013 | 65.5 | |
14 | 唐晗 | 女 | 衛(wèi)生和計劃生育局 | 綜合管理 | 2017014 | 69 | |
15 | 何欣 | 女 | 衛(wèi)生和計劃生育局 | 綜合管理 | 2017015 | 62 | |
16 | 袁啟木 | 男 | 衛(wèi)生和計劃生育局 | 綜合管理 | 2017016 | 73 | |
17 | 李冠軍 | 男 | 衛(wèi)生和計劃生育局 | 綜合管理 | 2017017 | 72 | |
18 | 胡渡楊 | 男 | 衛(wèi)生和計劃生育局 | 綜合管理 | 2017018 | 59 | |
19 | 蔣子偉 | 男 | 衛(wèi)生和計劃生育局 | 綜合管理 | 2017019 | 72 | |
20 | 陳威宇 | 女 | 衛(wèi)生和計劃生育局 | 綜合管理 | 2017020 | 67 | |
21 | 王進 | 男 | 衛(wèi)生和計劃生育局 | 綜合管理 | 2017021 | 66 | |
22 | 高萍 | 女 | 衛(wèi)生和計劃生育局 | 綜合管理 | 2017022 | 68.5 | |
23 | 羅瑜 | 女 | 基金監(jiān)督管理辦公室 | 財會管理 | 2017023 | 70 | |
24 | 杜嬌 | 女 | 基金監(jiān)督管理辦公室 | 財會管理 | 2017024 | 68 | |
25 | 肖雨辰 | 女 | 基金監(jiān)督管理辦公室 | 財會管理 | 2017025 | 39 | |
26 | 何莎 | 女 | 基金監(jiān)督管理辦公室 | 財會管理 | 2017026 | 0 | |
27 | 胡琳雅 | 女 | 財政投資評審審中心 | 財務(wù)管理 | 2017027 | 88 | |
28 | 吳巧 | 女 | 財政投資評審審中心 | 財務(wù)管理 | 2017028 | 33 | |
29 | 彭佳 | 男 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 2017029 | 0 | |
30 | 李俞葦 | 男 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 2017030 | 0 | |
31 | 范虎 | 男 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 2017031 | 82 | |
32 | 楊波 | 男 | 社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 2017032 | 72 | |
33 | 謝雨宏 | 男 | 社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 2017033 | 0 | |
34 | 岳司 | 男 | 衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 2017034 | 76 | |
35 | 李彪 | 男 | 衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 2017035 | 55 | |
36 | 李際宏 | 男 | 衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 2017036 | 43 | |
37 | 曾新雯 | 男 | 衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 2017037 | 62 | |
38 | 卿泉 | 男 | 衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 2017038 | 85 | |
39 | 何濤 | 男 | 衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 2017039 | 73 | |
40 | 馬力 | 男 | 衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 2017040 | 69 | |
41 | 王果 | 男 | 衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 2017041 | 80 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點和立場,認(rèn)同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!