2017年蓬安相如旅游開發(fā)有限責任公司考聘工作人員筆試成績匯總
日期:2017-03-07
2017年蓬安相如旅游開發(fā)有限責任公司考聘工作人員筆試成績匯總 | ||
考號 | 報考職位 | 筆試成績 |
20170001 | 項目部工作人員 | 50.5 |
20170002 | 項目部工作人員 | 48.5 |
20170003 | 項目部工作人員 | 0 |
20170004 | 項目部工作人員 | 45 |
20170005 | 項目部工作人員 | 34.5 |
20170006 | 項目部工作人員 | 63.5 |
20170007 | 項目部工作人員 | 38 |
20170008 | 項目部工作人員 | 53 |
20170009 | 項目部工作人員 | 48.5 |
20170010 | 項目部工作人員 | 51.5 |
20170011 | 項目部工作人員 | 43 |
20170012 | 項目部工作人員 | 45.5 |
20170013 | 項目部工作人員 | 59.5 |
20170014 | 項目部工作人員 | 55 |
20170015 | 項目部工作人員 | 61.5 |
20170016 | 項目部工作人員 | 42 |
20170017 | 項目部工作人員 | 46 |
20170018 | 項目部工作人員 | 59.5 |
20170019 | 項目部工作人員 | 42.5 |
20170020 | 項目部工作人員 | 42 |
20170021 | 項目部工作人員 | 68.5 |
20170022 | 項目部工作人員 | 47.5 |
20170023 | 項目部工作人員 | 53.5 |
20170024 | 項目部工作人員 | 43.5 |
20170025 | 項目部工作人員 | 50.5 |
20170026 | 項目部工作人員 | 51.5 |
20170027 | 項目部部長 | 47 |
20170028 | 項目部部長 | 60.5 |
20170029 | 項目部部長 | 0 |
20170030 | 項目部部長 | 43 |
20170031 | 項目部部長 | 53 |
20170032 | 項目部部長 | 61.5 |
20170033 | 項目部部長 | 45.5 |
20170034 | 項目部部長 | 44.5 |
20170035 | 項目部部長 | 62.5 |
20170036 | 項目部部長 | 42.5 |
20170037 | 項目部部長 | 47.5 |
20170038 | 項目部部長 | 46 |
20170039 | 項目部部長 | 52 |
20170040 | 項目部部長 | 52 |
20170041 | 項目部部長 | 41.5 |
20170042 | 會計 | 19 |
20170043 | 會計 | 47 |
20170044 | 會計 | 51 |
20170045 | 會計 | 40 |
20170046 | 會計 | 54.5 |
20170047 | 會計 | 22 |
20170048 | 會計 | 47 |
20170049 | 會計 | 33 |
20170050 | 會計 | 43.5 |
20170051 | 會計 | 51.5 |
20170052 | 會計 | 0 |
20170053 | 會計 | 25 |
20170054 | 會計 | 44 |
20170055 | 文秘 | 51 |
20170056 | 文秘 | 45 |
20170057 | 文秘 | 42 |
20170058 | 文秘 | 0 |
20170059 | 文秘 | 47 |
20170060 | 文秘 | 31 |
20170061 | 文秘 | 51 |
20170062 | 文秘 | 30 |
20170063 | 文秘 | 30 |
20170064 | 文秘 | 46 |
20170065 | 文秘 | 46 |
20170066 | 文秘 | 42 |
南充人才網(wǎng)受權發(fā)布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯(lián)系刪除!