西充縣2015年公開招聘教師擬錄用人員名單
日期:時間丟失
西充縣2015年公開招聘教師擬錄用人員名單 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考崗位 | 總成績 | 體檢及考察結(jié)論 |
1 | 6004010006 | 唐紅梅 | 女 | 1985.9 | 高中語文 | 87.14 | 合格 |
2 | 6004020011 | 張明勇 | 男 | 1986.3 | 高中數(shù)學 | 88.56 | 合格 |
3 | 6004020033 | 余興國 | 男 | 1984.8 | 高中數(shù)學 | 87.36 | 合格 |
4 | 6004030061 | 范琳琳 | 女 | 1986.12 | 高中英語 | 88.86 | 合格 |
5 | 6004040093 | 莫正勇 | 男 | 1989.11 | 高中化學 | 84.84 | 合格 |
6 | 6004050109 | 謝海蘭 | 女 | 1988.5 | 高中生物 | 84.08 | 合格 |
7 | 6004050099 | 吉祥玲 | 女 | 1991.8 | 高中生物 | 83.76 | 合格 |
8 | 6004050105 | 張丹 | 女 | 1990.7 | 高中生物 | 74.4 | 合格 |
9 | 6004060122 | 陳紅艷 | 女 | 1990.11 | 高中政治 | 75.92 | 合格 |
10 | 6004070125 | 李德美 | 女 | 1986.10. | 高中歷史 | 77.96 | 合格 |
11 | 6004080140 | 謝建華 | 女 | 1990.12 | 高中地理 | 82.68 | 合格 |
12 | 6004080143 | 卿田 | 女 | 1989.2 | 高中地理 | 82.24 | 合格 |
13 | 6004090151 | 陳娟 | 女 | 1984.8 | 縣城初中語文 | 82.87 | 合格 |
14 | 6004090165 | 彭晶 | 女 | 1988.11 | 縣城初中語文 | 82.12 | 合格 |
15 | 6004090168 | 王淋 | 女 | 1987.2 | 縣城初中語文 | 79.55 | 合格 |
16 | 6004150179 | 張瓊芳 | 女 | 1988.5 | 縣城小學語文 | 84.44 | 合格 |
17 | 6004150190 | 龐汶 | 女 | 1987.8 | 縣城小學語文 | 81.16 | 合格 |
18 | 6004150180 | 羅濤 | 女 | 1988.6 | 縣城小學語文 | 80.40 | 合格 |
19 | 6004150206 | 杜蓉 | 女 | 1988.6 | 縣城小學語文 | 80.00 | 合格 |
20 | 6004150193 | 李曉琪 | 女 | 1992.8 | 縣城小學語文 | 77.76 | 合格 |
21 | 6004150212 | 馮驕 | 女 | 1987.10. | 縣城小學語文 | 77.76 | 合格 |
22 | 6004150196 | 盧秋旭 | 女 | 1992.8 | 縣城小學語文 | 77.48 | 合格 |
23 | 6004210270 | 胡楊 | 女 | 1988.1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 78.57 | 合格 |
24 | 6004210293 | 郭澤 | 男 | 1994.8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 78.16 | 合格 |
25 | 6004210259 | 蘇麗娜 | 女 | 1993.8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 77.05 | 合格 |
26 | 6004210307 | 李富波 | 男 | 1985.2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 76.57 | 合格 |
27 | 6004210303 | 楊梅 | 女 | 1992.4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 75.30 | 合格 |
28 | 6004210267 | 趙瑩 | 女 | 1992.9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 75.29 | 合格 |
29 | 6004210280 | 李靜 | 女 | 1992.2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 75.24 | 合格 |
30 | 6004210289 | 王維 | 女 | 1991.11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 75.08 | 合格 |
31 | 6004290395 | 陽利君 | 女 | 1990.11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文 | 80.88 | 合格 |
32 | 6004290403 | 何莉 | 女 | 1984.9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文 | 79.72 | 合格 |
33 | 6004290365 | 文靜 | 女 | 1994.4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文 | 77.52 | 合格 |
34 | 6004290377 | 馮藍 | 女 | 1992.7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文 | 77.52 | 合格 |
35 | 6004290387 | 蔡小翠 | 女 | 1991.2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文 | 77.52 | 合格 |
36 | 6004290338 | 趙燦 | 女 | 1990.9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文 | 77.44 | 合格 |
37 | 6004290345 | 周連新 | 女 | 1985.10. | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文 | 77.04 | 合格 |
38 | 6004290333 | 江望 | 女 | 1995.10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文 | 76.8 | 合格 |
39 | 6004100486 | 鄭佳妮 | 女 | 1993.6 | 縣城初中數(shù)學 | 78.48 | 合格 |
40 | 6004100480 | 任翼 | 女 | 1992.11 | 縣城初中數(shù)學 | 76.80 | 合格 |
41 | 6004160500 | 鄧杰仁 | 女 | 1991.10. | 縣城小學數(shù)學 | 78.44 | 合格 |
42 | 6004160492 | 趙玉平 | 女 | 1989.9 | 縣城小學數(shù)學 | 77.90 | 合格 |
43 | 6004160510 | 向榕 | 女 | 1992.12 | 縣城小學數(shù)學 | 76.00 | 合格 |
44 | 6004160502 | 許卉 | 女 | 1994.10. | 縣城小學數(shù)學 | 74.78 | 合格 |
45 | 6004160496 | 何莉丹 | 女 | 1991.11 | 縣城小學數(shù)學 | 74.00 | 合格 |
46 | 6004160506 | 饒文翠 | 女 | 1985.8 | 縣城小學數(shù)學 | 73.76 | 合格 |
47 | 6004220552 | 梁磊 | 男 | 1992.10. | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 78.32 | 合格 |
48 | 6004220539 | 馬超 | 男 | 1992.11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 78.12 | 合格 |
49 | 6004220527 | 曹婷 | 女 | 1994.11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 76.80 | 合格 |
50 | 6004220543 | 袁容菊 | 女 | 1995.2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 75.16 | 合格 |
51 | 6004220531 | 任丹丹 | 女 | 1991.12 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 73.96 | 合格 |
52 | 6004220528 | 張安平 | 男 | 1987.8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 72.04 | 合格 |
53 | 6004220536 | 王藝穎 | 女 | 1994.8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 70.16 | 合格 |
54 | 6004220532 | 王施茹 | 女 | 1992.11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 69.76 | 合格 |
55 | 6004220529 | 蒲敏 | 女 | 1994.3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 66.64 | 合格 |
56 | 6004300568 | 孫艷梅 | 女 | 1993.9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學 | 72.86 | 合格 |
57 | 6004300562 | 毛杰瓊 | 女 | 1984.10. | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學 | 69.34 | 合格 |
58 | 6004300588 | 楊艷萍 | 女 | 1990.8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學 | 68.32 | 合格 |
59 | 6004300578 | 姚玉婷 | 女 | 1991.10. | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學 | 65.82 | 合格 |
60 | 6004300577 | 袁佳 | 女 | 1986.7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學 | 64.44 | 合格 |
61 | 6004110607 | 羅艷 | 女 | 1982.8 | 縣城初中英語 | 81.18 | 合格 |
62 | 6004170625 | 楊雅捷 | 女 | 1990.11 | 縣城小學英語 | 77.86 | 合格 |
63 | 6004230703 | 胡珊 | 女 | 1989.6 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 84.36 | 合格 |
64 | 6004230727 | 何虹霄 | 女 | 1992.2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 84.14 | 合格 |
65 | 6004230643 | 張章 | 男 | 1984.3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 83.50 | 合格 |
66 | 6004230688 | 龐文麗 | 女 | 1988.8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 82.52 | 合格 |
67 | 6004230687 | 劉文平 | 女 | 1987.10. | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 82.16 | 合格 |
68 | 6004230636 | 付林玉 | 女 | 1992.7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 81.86 | 合格 |
69 | 6004230772 | 龐海燕 | 女 | 1991.5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 81.68 | 合格 |
70 | 6004230741 | 劉秋楠 | 女 | 1993.9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 80.9 | 合格 |
71 | 6004310825 | 楊琴 | 女 | 1985.9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語 | 81.88 | 合格 |
72 | 6004310834 | 劉君 | 女 | 1986.11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語 | 79.78 | 合格 |
73 | 6004120868 | 黃勝 | 男 | 1991.6 | 縣城初中物理 | 82.92 | 合格 |
74 | 6004240884 | 張燕芳 | 女 | 1989.8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中物理 | 72.94 | 合格 |
75 | 6004240879 | 王鴻昊 | 男 | 1989.4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中物理 | 71.56 | 合格 |
76 | 6004240882 | 童輝 | 女 | 1991.12 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中物理 | 66.12 | 合格 |
77 | 6004250889 | 伍強國 | 男 | 1984.10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中化學 | 85.08 | 合格 |
78 | 6004250894 | 胡小強 | 男 | 1991.7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中化學 | 84.60 | 合格 |
79 | 6004260918 | 張芯瑞 | 女 | 1992.7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中生物 | 81.08 | 合格 |
80 | 6004140927 | 余東 | 男 | 1985.12 | 縣城初中體育 | 78.52 | 合格 |
81 | 6004270945 | 吉祥 | 女 | 1989.4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中體育 | 77.80 | 合格 |
82 | 6004270948 | 馮菁淋 | 男 | 1991.1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中體育 | 76.28 | 合格 |
83 | 6004270953 | 周凱 | 男 | 1988.11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中體育 | 69.48 | 合格 |
84 | 6004200964 | 彭波濤 | 男 | 1985.1 | 縣城小學微機 | 73.76 | 合格 |
85 | 6004330989 | 劉凡 | 女 | 1990.9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學微機 | 68.80 | 合格 |
86 | 6004180993 | 馮怡菱 | 女 | 1992.7 | 縣城小學音樂 | 60.76 | 合格 |
87 | 6004321003 | 陳香 | 女 | 1980.7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂 | 64.84 | 合格 |
88 | 6004191022 | 趙媛 | 女 | 1990.2 | 縣城小學美術(shù) | 70.96 | 合格 |
89 | 6004191055 | 敬冠嵐 | 女 | 1991.1 | 縣城小學美術(shù) | 70.28 | 合格 |
90 | 6004191030 | 張春梅 | 女 | 1984.4 | 縣城小學美術(shù) | 69.68 | 合格 |
91 | 6004341077 | 朱麗雯 | 女 | 1993.10. | 幼教 | 80.56 | 合格 |
92 | 6004341092 | 趙巧莉 | 女 | 1993.4 | 幼教 | 78.84 | 合格 |
93 | 6004341086 | 羅瑩 | 女 | 1993.9 | 幼教 | 78.12 | 合格 |
94 | 6004341197 | 陳敏 | 女 | 1993.3 | 幼教 | 77.92 | 合格 |
95 | 6004341117 | 楊錦 | 女 | 1994.4 | 幼教 | 77.48 | 合格 |
96 | 6004341136 | 陳鐘芡 | 女 | 1994.11 | 幼教 | 77.32 | 合格 |
97 | 6004341159 | 李金娥 | 女 | 1994.4 | 幼教 | 76.52 | 合格 |
98 | 6004341073 | 杜娟 | 女 | 1992.6 | 幼教 | 76.52 | 合格 |
99 | 6004341122 | 嚴丹 | 女 | 1992.10. | 幼教 | 76.52 | 合格 |
100 | 6004341099 | 何艷玲 | 女 | 1994.3 | 幼教 | 76.48 | 合格 |
101 | 6004341137 | 楊凱西 | 女 | 1990.4 | 幼教 | 76.20 | 合格 |
102 | 6004341129 | 高巧 | 女 | 1993.3 | 幼教 | 75.72 | 合格 |
103 | 6004341103 | 徐正英 | 女 | 1988.12 | 幼教 | 75.52 | 合格 |
104 | 6004341101 | 吳林 | 女 | 1985.9 | 幼教 | 75.16 | 合格 |
105 | 6004341074 | 饒茜 | 女 | 1992.11 | 幼教 | 75.00 | 合格 |
106 | 6004341102 | 張運 | 女 | 1993.8 | 幼教 | 75.00 | 合格 |
107 | 6004341204 | 周丹 | 女 | 1992.1 | 幼教 | 74.72 | 合格 |
108 | 6004341135 | 袁倩 | 女 | 1992.2 | 幼教 | 74.72 | 合格 |
109 | 6004341081 | 任瑤 | 女 | 1992.8 | 幼教 | 74.60 | 合格 |
110 | 6004341079 | 龐娟 | 女 | 1991.6 | 幼教 | 74.56 | 合格 |
111 | 6004341189 | 劉琴 | 女 | 1993.3 | 幼教 | 73.84 | 合格 |
112 | 6004341104 | 龐瑜 | 女 | 1992.5 | 幼教 | 73.80 | 合格 |
113 | 6004341123 | 趙清 | 女 | 1991.7 | 幼教 | 73.68 | 合格 |
114 | 6004341080 | 王晶 | 女 | 1994.3 | 幼教 | 73.48 | 合格 |
115 | 6004341149 | 馬敏 | 女 | 1993..3 | 幼教 | 73.32 | 合格 |
116 | 6004341179 | 龐蘭 | 女 | 1993.10. | 幼教 | 73.16 | 合格 |
117 | 6004341132 | 周利君 | 女 | 1993.2 | 幼教 | 73.08 | 合格 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!