營山縣2015年面向大學(xué)生村干部公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校小學(xué)教師統(tǒng)分表
日期:時(shí)間丟失
營山縣2015年面向大學(xué)生村干部公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校小學(xué)教師統(tǒng)分表 | |||||||||||||||||
考號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 籍貫 | 筆試成績 | 政策性加分 | 考試總成績 | 排位 | 備注 | ||||||||
公共基礎(chǔ)成績 | 專業(yè)成績 | 合計(jì) | |||||||||||||||
公共基礎(chǔ) | 折合分 | 小學(xué)語文 | 折合分 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 折合分 | 小計(jì) | 折合分 | ||||||||||
23 | 吳紅 | 女 | 1985.5 | 營山 | 86.00 | 43.00 | 88.50 | 44.25 | 54.00 | 27.00 | 71.25 | 35.63 | 78.63 | 14.00 | 92.63 | 1 | 擬體檢人員 |
4 | 馮杰 | 女 | 1988.1 | 營山 | 87.00 | 43.50 | 90.50 | 45.25 | 57.00 | 28.50 | 73.75 | 36.88 | 80.38 | 12.00 | 92.38 | 2 | 擬體檢人員 |
20 | 王驍 | 女 | 1990.9 | 營山 | 84.00 | 42.00 | 89.00 | 44.50 | 63.00 | 31.50 | 76.00 | 38.00 | 80.00 | 4.00 | 84.00 | 3 | 擬體檢人員 |
25 | 肖紅英 | 女 | 1983.6 | 營山 | 79.00 | 39.50 | 84.50 | 42.25 | 21.00 | 10.50 | 52.75 | 26.38 | 65.88 | 12.00 | 77.88 | 4 | 擬體檢人員 |
28 | 余波 | 男 | 1987.2 | 營山 | 63.00 | 31.50 | 76.50 | 38.25 | 59.00 | 29.50 | 67.75 | 33.88 | 65.38 | 11.00 | 76.38 | 5 | 擬體檢人員 |
8 | 黃娟 | 女 | 1986.6 | 營山 | 56.00 | 28.00 | 82.00 | 41.00 | 18.00 | 9.00 | 50.00 | 25.00 | 53.00 | 23.00 | 76.00 | 6 | 擬體檢人員 |
31 | 趙曉麗 | 女 | 1987.8 | 營山 | 72.00 | 36.00 | 88.00 | 44.00 | 43.00 | 21.50 | 65.50 | 32.75 | 68.75 | 6.00 | 74.75 | 7 | 擬體檢人員 |
9 | 黃雪 | 女 | 1987.3 | 營山 | 67.00 | 33.50 | 83.00 | 41.50 | 33.00 | 16.50 | 58.00 | 29.00 | 62.50 | 12.00 | 74.50 | 8 | 擬體檢人員 |
22 | 吳芳 | 女 | 1986.6 | 南充 | 58.00 | 29.00 | 81.00 | 40.50 | 46.00 | 23.00 | 63.50 | 31.75 | 60.75 | 12.00 | 72.75 | 9 | 擬體檢人員 |
11 | 李丹 | 女 | 1987.10 | 營山 | 68.00 | 34.00 | 77.00 | 38.50 | 46.00 | 23.00 | 61.50 | 30.75 | 64.75 | 6.00 | 70.75 | 10 | 擬體檢人員 |
12 | 李謝 | 女 | 1987.4 | 營山 | 61.00 | 30.50 | 92.00 | 46.00 | 18.00 | 9.00 | 55.00 | 27.50 | 58.00 | 12.00 | 70.00 | 11 | 擬體檢人員 |
21 | 王艷 | 女 | 1987.5 | 營山 | 59.00 | 29.50 | 86.50 | 43.25 | 33.00 | 16.50 | 59.75 | 29.88 | 59.38 | 10.00 | 69.38 | 12 | 擬體檢人員 |
14 | 龍紅英 | 女 | 1986.2 | 營山 | 72.00 | 36.00 | 87.00 | 43.50 | 30.00 | 15.00 | 58.50 | 29.25 | 65.25 | 4.00 | 69.25 | 13 | 擬體檢人員 |
13 | 劉莉 | 女 | 1985.4 | 營山 | 60.00 | 30.00 | 83.00 | 41.50 | 15.00 | 7.50 | 49.00 | 24.50 | 54.50 | 14.00 | 68.50 | 14 | 擬體檢人員 |
18 | 陶琴 | 女 | 1986.12 | 營山 | 57.00 | 28.50 | 80.00 | 40.00 | 24.00 | 12.00 | 52.00 | 26.00 | 54.50 | 14.00 | 68.50 | 14 | 擬體檢人員 |
15 | 男 | 1988.12 | 營山 | 50.00 | 25.00 | 87.00 | 43.50 | 52.00 | 26.00 | 69.50 | 34.75 | 59.75 | 6.00 | 65.75 | 16 | ||
27 | 女 | 1987.3 | 營山 | 53.00 | 26.50 | 72.50 | 36.25 | 24.00 | 12.00 | 48.25 | 24.13 | 50.63 | 15.00 | 65.63 | 17 | ||
30 | 女 | 1985.7 | 營山 | 51.00 | 25.50 | 82.00 | 41.00 | 18.00 | 9.00 | 50.00 | 25.00 | 50.50 | 15.00 | 65.50 | 18 | ||
1 | 女 | 1987.5 | 營山 | 56.00 | 28.00 | 83.00 | 41.50 | 50.00 | 25.00 | 66.50 | 33.25 | 61.25 | 4.00 | 65.25 | 19 | ||
26 | 女 | 1986.3 | 渠縣 | 40.00 | 20.00 | 75.00 | 37.50 | 54.00 | 27.00 | 64.50 | 32.25 | 52.25 | 13.00 | 65.25 | 20 | ||
10 | 女 | 1984.4 | 營山 | 60.00 | 30.00 | 85.50 | 42.75 | 15.00 | 7.50 | 50.25 | 25.13 | 55.13 | 10.00 | 65.13 | 21 | ||
32 | 男 | 1986.5 | 營山 | 48.00 | 24.00 | 82.00 | 41.00 | 40.00 | 20.00 | 61.00 | 30.50 | 54.50 | 10.00 | 64.50 | 22 | ||
17 | 女 | 1989.10 | 營山 | 57.00 | 28.50 | 87.00 | 43.50 | 31.00 | 15.50 | 59.00 | 29.50 | 58.00 | 6.00 | 64.00 | 23 | ||
19 | 女 | 1988.12 | 營山 | 49.00 | 24.50 | 74.50 | 37.25 | 21.00 | 10.50 | 47.75 | 23.88 | 48.38 | 15.00 | 63.38 | 24 | ||
5 | 女 | 1987.8 | 營山 | 55.00 | 27.50 | 85.50 | 42.75 | 9.00 | 4.50 | 47.25 | 23.63 | 51.13 | 8.00 | 59.13 | 25 | ||
6 | 男 | 1986.10 | 營山 | 44.00 | 22.00 | 80.50 | 40.25 | 21.00 | 10.50 | 50.75 | 25.38 | 47.38 | 11.00 | 58.38 | 26 | ||
16 | 女 | 1986.10 | 營山 | 45.00 | 22.50 | 81.00 | 40.50 | 21.00 | 10.50 | 51.00 | 25.50 | 48.00 | 10.00 | 58.00 | 27 | ||
24 | 男 | 1985.10 | 營山 | 47.00 | 23.50 | 78.00 | 39.00 | 6.00 | 3.00 | 42.00 | 21.00 | 44.50 | 10.00 | 54.50 | 28 | ||
3 | 男 | 1989.4 | 營山 | 49.00 | 24.50 | 54.00 | 27.00 | 37.00 | 18.50 | 45.50 | 22.75 | 47.25 | 6.00 | 53.25 | 29 | ||
29 | 女 | 1985.4 | 南充 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 30 | 缺考 | |
2 | 女 | 1987.10 | 營山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 31 | 缺考 | |
7 | 女 | 1987.9 | 營山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 32 | 缺考 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場,認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時(shí)聯(lián)系刪除!