2014年陳壽中學考調(diào)教師成績公布表
日期:時間丟失
2014年陳壽中學考調(diào)教師成績公布表 | |||||||||||||
準考證號 | 工作單位 | 性別 | 出生年月 | 年齡 | 參工時間 | 學歷 | 報考學科 | 教學業(yè)績分 | 筆試成績 | 筆試成績折合得分 | 總成績 | 名次 | 區(qū)外標識 |
001 | 臨江小學 | 女 | 1983.12 | 31 | 2008.10 | 本科 | 語文 | 76.00 | 41.80 | 41.80 | 13 | 區(qū)內(nèi) | |
002 | 李渡中學 | 女 | 1981.09 | 32 | 2004.08 | 本科 | 語文 | 1.00 | 73.00 | 40.15 | 41.15 | 15 | 區(qū)內(nèi) |
003 | 石樓小學 | 男 | 1982 | 32 | 2000.09 | 本科 | 語文 | 2.38 | 68.00 | 37.40 | 39.78 | 25 | 區(qū)內(nèi) |
004 | 李渡中學 | 男 | 1977.1 | 36 | 2000.07 | 本科 | 語文 | 75.50 | 41.53 | 41.53 | 14 | 區(qū)內(nèi) | |
005 | 龍嶺小學 | 女 | 1971.1 | 39 | 1997.08 | 本科 | 語文 | 65.00 | 35.75 | 35.75 | 32 | 區(qū)內(nèi) | |
006 | 蓬安錦屏初中 | 女 | 1976.09 | 37 | 1997.08 | 本科 | 語文 | 69.00 | 41.40 | 41.40 | 4 | 區(qū)外 | |
007 | 李渡中學 | 女 | 1980.1 | 33 | 2002.08 | 本科 | 語文 | 1.8 | 79.00 | 43.45 | 45.25 | 5 | 區(qū)內(nèi) |
008 | 臨江小學 | 女 | 1983.08 | 31 | 2002.08 | 本科 | 語文 | 1.86 | 69.50 | 38.23 | 40.09 | 23 | 區(qū)內(nèi) |
009 | 李渡中學 | 女 | 19813 | 32 | 2003.07 | 本科 | 語文 | 77.00 | 42.35 | 42.35 | 12 | 區(qū)內(nèi) | |
010 | 安平中學 | 女 | 1989.08 | 25 | 2012.09 | 本科 | 語文 | 1.00 | 71.50 | 39.33 | 40.33 | 19 | 區(qū)內(nèi) |
011 | 金鳳中學 | 女 | 1978.12 | 36 | 1999.08 | 本科 | 語文 | 1.64 | 79.00 | 43.45 | 45.09 | 6 | 區(qū)內(nèi) |
012 | 四川武勝中學 | 女 | 1985.07 | 29 | 2008.08 | 本科 | 語文 | 80.50 | 48.30 | 48.30 | 1 | 區(qū)外 | |
013 | 李渡小學 | 女 | 1982.1 | 32 | 2000.08 | 本科 | 語文 | 71.50 | 39.33 | 39.33 | 26 | 區(qū)內(nèi) | |
014 | 李渡中學 | 男 | 1976.08 | 38 | 2000.08 | 本科 | 語文 | 70.50 | 38.78 | 38.78 | 27 | 區(qū)內(nèi) | |
015 | 安福小學 | 女 | 1986.01 | 28 | 2010.09 | 本科 | 語文 | 70.00 | 38.50 | 38.50 | 28 | 區(qū)內(nèi) | |
016 | 蓬安三壩小學 | 女 | 1986.05 | 28 | 2009.08 | 本科 | 語文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 區(qū)外 | |
017 | 積善初中 | 女 | 1986.01 | 28 | 2008.10 | 本科 | 語文 | 1.33 | 72.00 | 39.60 | 40.93 | 17 | 區(qū)內(nèi) |
018 | 李渡中學 | 女 | 1983.05 | 31 | 2005.08 | 本科 | 語文 | 80.00 | 44.00 | 44.00 | 9 | 區(qū)內(nèi) | |
019 | 大興小學 | 男 | 1979.09 | 34 | 1999.09 | 本科 | 語文 | 2.15 | 74.00 | 40.70 | 42.85 | 11 | 區(qū)內(nèi) |
020 | 世陽初中 | 女 | 1983.06 | 31 | 2005.08 | 本科 | 語文 | 1.94 | 62.00 | 34.10 | 36.04 | 31 | 區(qū)內(nèi) |
021 | 李渡中學 | 男 | 1978.09 | 35 | 1997.09 | 本科 | 語文 | 73.00 | 40.15 | 40.15 | 21 | 區(qū)內(nèi) | |
022 | 蓬安白玉明德小學 | 女 | 1978.02 | 36 | 1997.09 | 本科 | 語文 | 71.50 | 42.90 | 42.90 | 3 | 區(qū)外 | |
023 | 大通中學 | 女 | 1977.09 | 36 | 1997.08 | 本科 | 語文 | 4.37 | 74.50 | 40.98 | 45.35 | 4 | 區(qū)內(nèi) |
024 | 一立初中 | 女 | 1988.1 | 25 | 2012.09 | 本科 | 語文 | 2.8 | 64.00 | 35.20 | 38.00 | 30 | 區(qū)內(nèi) |
025 | 西興初中 | 男 | 1976.09 | 38 | 1996.08 | 本科 | 語文 | 3.72 | 80.00 | 44.00 | 47.72 | 1 | 區(qū)內(nèi) |
026 | 安平中學 | 女 | 1980.06 | 34 | 2003.07 | 本科 | 語文 | 61.50 | 33.83 | 33.83 | 33 | 區(qū)內(nèi) | |
027 | 安平中學 | 男 | 1980.06 | 34 | 1999.08 | 本科 | 語文 | 2.00 | 82.00 | 45.10 | 47.10 | 2 | 區(qū)內(nèi) |
028 | 楊家中學 | 女 | 1976.12 | 38 | 200.03 | 本科 | 語文 | 73.50 | 44.10 | 44.10 | 2 | 區(qū)外 | |
029 | 安福小學 | 女 | 1990.05 | 24 | 2012.09 | 本科 | 語文 | 0.45 | 83.50 | 45.93 | 46.38 | 3 | 區(qū)內(nèi) |
030 | 龍蟠初中 | 女 | 1978 | 36 | 1997.08 | 本科 | 語文 | 0.83 | 78.50 | 43.18 | 44.01 | 8 | 區(qū)內(nèi) |
031 | 積善初中 | 女 | 1978.05 | 36 | 1998.09 | 本科 | 語文 | 1.34 | 70.50 | 38.78 | 40.12 | 22 | 區(qū)內(nèi) |
032 | 雙店小學 | 男 | 1978.06 | 36 | 2000.08 | 本科 | 語文 | 74.00 | 40.70 | 40.70 | 18 | 區(qū)內(nèi) | |
033 | 土門小學 | 男 | 1979.09 | 35 | 1999.08 | 本科 | 語文 | 1.00 | 68.00 | 37.40 | 38.40 | 29 | 區(qū)內(nèi) |
034 | 土門小學 | 女 | 1987.03 | 27 | 2008.10 | 本科 | 語文 | 2.33 | 76.00 | 41.80 | 44.13 | 7 | 區(qū)內(nèi) |
035 | 石樓小學 | 女 | 1981.07 | 33 | 2000.09 | 本科 | 語文 | 2.92 | 68.00 | 37.40 | 40.32 | 20 | 區(qū)內(nèi) |
036 | 鹽溪初中 | 女 | 1988.02 | 26 | 2011.09 | 本科 | 語文 | 72.50 | 39.88 | 39.88 | 24 | 區(qū)內(nèi) | |
037 | 一立初中 | 女 | 1978.06 | 36 | 1998.08 | 本科 | 語文 | 4.30 | 71.00 | 39.05 | 43.35 | 10 | 區(qū)內(nèi) |
038 | 橋龍小學 | 女 | 1988 | 26 | 2011.09 | 本科 | 語文 | 1.00 | 73.00 | 40.15 | 41.15 | 15 | 區(qū)內(nèi) |
039 | 大通中學 | 男 | 1977.07 | 37 | 1999.08 | 本科 | 數(shù)學 | 2.60 | 73.00 | 40.15 | 42.75 | 31 | 區(qū)內(nèi) |
040 | 馬鞍中學 | 男 | 1981.09 | 32 | 2006.08 | 本科 | 數(shù)學 | 97.00 | 58.20 | 58.20 | 2 | 區(qū)外 | |
041 | 七寶寺中學 | 男 | 1978 | 36 | 1998 | 本科 | 數(shù)學 | 2 | 93.00 | 51.15 | 53.15 | 8 | 區(qū)內(nèi) |
042 | 靈鷲中學 | 男 | 1978.10 | 36 | 1997.08 | 本科 | 數(shù)學 | 87.00 | 52.20 | 52.20 | 5 | 區(qū)外 | |
043 | 吉安中學 | 女 | 1984.1 | 30 | 2008 | 本科 | 數(shù)學 | 0.82 | 90.00 | 49.50 | 50.32 | 18 | 區(qū)內(nèi) |
044 | 大通中學 | 男 | 1974.1 | 40 | 1993.08 | 本科 | 數(shù)學 | 3.35 | 87.00 | 47.85 | 51.20 | 11 | 區(qū)內(nèi) |
045 | 漢塘中學 | 男 | 1978.11 | 36 | 1998.08 | 本科 | 數(shù)學 | 81.00 | 44.55 | 44.55 | 28 | 區(qū)內(nèi) | |
046 | 臨江小學 | 男 | 1979.07 | 35 | 1998.09 | 本科 | 數(shù)學 | 1.66 | 87.00 | 47.85 | 49.51 | 21 | 區(qū)內(nèi) |
047 | 李渡中學 | 男 | 1982.1 | 32 | 2006 | 本科 | 數(shù)學 | 97.00 | 53.35 | 53.35 | 7 | 區(qū)內(nèi) | |
048 | 安福小學 | 男 | 1986.10 | 28 | 2011.08 | 本科 | 數(shù)學 | 98.00 | 53.90 | 53.90 | 4 | 區(qū)內(nèi) | |
049 | 七寶寺中學 | 男 | 1974.11 | 39 | 2001.08 | 本科 | 數(shù)學 | 1.30 | 79.50 | 43.73 | 45.03 | 27 | 區(qū)內(nèi) |
050 | 龍池小學 | 女 | 1988.1 | 26 | 2010 | 本科 | 數(shù)學 | 75.00 | 41.25 | 41.25 | 32 | 區(qū)內(nèi) | |
051 | 大興小學 | 女 | 1989.1 | 25 | 2012.09 | 本科 | 數(shù)學 | 91.50 | 50.33 | 50.33 | 17 | 區(qū)內(nèi) | |
052 | 李渡中學 | 男 | 1988.06 | 26 | 2011.09 | 本科 | 數(shù)學 | 99.00 | 54.45 | 54.45 | 2 | 區(qū)內(nèi) | |
053 | 鮮店中心小學 | 男 | 1987.1 | 27 | 2010 | 本科 | 數(shù)學 | 94.00 | 56.40 | 56.40 | 3 | 區(qū)外 | |
054 | 雙桂小學 | 男 | 1975.11 | 38 | 2000.06 | 本科 | 數(shù)學 | 3.76 | 89.00 | 48.95 | 52.71 | 9 | 區(qū)內(nèi) |
055 | 大通中學 | 女 | 1978.1 | 36 | 2001 | 本科 | 數(shù)學 | 83.00 | 45.65 | 45.65 | 26 | 區(qū)內(nèi) | |
056 | 李渡中學 | 男 | 1984.04 | 30 | 2007.09 | 本科 | 數(shù)學 | 98.00 | 53.90 | 53.90 | 4 | 區(qū)內(nèi) | |
057 | 李渡中學 | 女 | 1980.09 | 33 | 2003.09 | 本科 | 數(shù)學 | 92.00 | 50.60 | 50.60 | 13 | 區(qū)內(nèi) | |
058 | 蓬安城北中學 | 女 | 1985.1 | 29 | 2007 | 本科 | 數(shù)學 | 89.00 | 53.40 | 53.40 | 4 | 區(qū)外 | |
059 | 安福小學 | 女 | 1987.12 | 27 | 2012.09 | 本科 | 數(shù)學 | 80.00 | 44.00 | 44.00 | 29 | 區(qū)內(nèi) | |
060 | 金寶初中 | 女 | 1985.1 | 29 | 2010 | 本科 | 數(shù)學 | 0.89 | 72.00 | 39.60 | 40.49 | 33 | 區(qū)內(nèi) |
061 | 李渡中學 | 男 | 1981 | 33 | 2003.08 | 本科 | 數(shù)學 | 94.00 | 51.70 | 51.70 | 10 | 區(qū)內(nèi) | |
062 | 廣元寶雅中學 | 男 | 1983.11 | 30 | 2006.08 | 本科 | 數(shù)學 | 98.00 | 58.80 | 58.80 | 1 | 區(qū)外 | |
063 | 安平中學 | 女 | 1988.09 | 26 | 1998.09 | 本科 | 數(shù)學 | 1.00 | 90.00 | 49.50 | 50.50 | 14 | 區(qū)內(nèi) |
064 | 安平中學 | 男 | 1997.10 | 37 | 1998.08 | 本科 | 數(shù)學 | 1.32 | 89.00 | 48.95 | 50.27 | 19 | 區(qū)內(nèi) |
065 | 天星小學 | 男 | 1979.1 | 35 | 1998.09 | 本科 | 數(shù)學 | 3.73 | 86.00 | 47.30 | 51.03 | 12 | 區(qū)內(nèi) |
066 | 積善初中 | 男 | 1985.09 | 28 | 2010.09 | 本科 | 數(shù)學 | 0.42 | 91.00 | 50.05 | 50.47 | 16 | 區(qū)內(nèi) |
067 | 安福小學 | 女 | 1984.03 | 30 | 2012.08 | 研究生 | 數(shù)學 | 0.85 | 96.00 | 52.80 | 53.65 | 6 | 區(qū)內(nèi) |
068 | 漢塘初中 | 男 | 1979.01 | 35 | 1998.08 | 本科 | 數(shù)學 | 2.88 | 81.50 | 44.83 | 47.71 | 24 | 區(qū)內(nèi) |
069 | 李渡中學 | 男 | 1985.05 | 29 | 2008.10 | 本科 | 數(shù)學 | 100.00 | 55.00 | 55.00 | 1 | 區(qū)內(nèi) | |
070 | 新場小學 | 女 | 1986.04 | 28 | 2010.09 | 本科 | 數(shù)學 | 0.44 | 90.00 | 49.50 | 49.94 | 20 | 區(qū)內(nèi) |
071 | 安平中學 | 女 | 1988.06 | 26 | 2011.09 | 本科 | 數(shù)學 | 99.00 | 54.45 | 54.45 | 2 | 區(qū)內(nèi) | |
072 | 華興小學 | 女 | 1983.01 | 31 | 2008.09 | 本科 | 數(shù)學 | 1.50 | 87.00 | 47.85 | 49.35 | 22 | 區(qū)內(nèi) |
073 | 鹽溪中學 | 男 | 1978.07 | 36 | 1998.08 | 本科 | 數(shù)學 | 1.00 | 90.00 | 49.50 | 50.50 | 14 | 區(qū)內(nèi) |
074 | 安平中學 | 男 | 1978.1 | 36 | 2000 | 本科 | 數(shù)學 | 86.00 | 47.30 | 47.30 | 25 | 區(qū)內(nèi) | |
075 | 安福小學 | 男 | 1982.12 | 32 | 2006.09 | 本科 | 數(shù)學 | 80.00 | 44.00 | 44.00 | 29 | 區(qū)內(nèi) | |
076 | 臨江小學 | 男 | 1986.02 | 28 | 2008.10 | 本科 | 數(shù)學 | 1.68 | 85.00 | 46.75 | 48.43 | 23 | 區(qū)內(nèi) |
077 | 漢塘初中 | 男 | 1982.11 | 32 | 2006.09 | 本科 | 美術(shù) | 91.50 | 50.33 | 50.33 | 1 | 區(qū)內(nèi) | |
078 | 李渡中學 | 男 | 1975.09 | 39 | 1997.07 | 本科 | 美術(shù) | 1 | 76.50 | 42.08 | 43.08 | 3 | 區(qū)內(nèi) |
079 | 新廟小學 | 女 | 1979.10 | 35 | 2003.09 | 本科 | 美術(shù) | 81.50 | 44.83 | 44.83 | 2 | 區(qū)內(nèi) | |
080 | 李渡中學 | 男 | 1982.09 | 31 | 2010.09 | 本科 | 美術(shù) | 48.00 | 26.40 | 26.40 | 4 | 區(qū)內(nèi) | |
081 | 大通中學 | 男 | 1979.03 | 35 | 1999.08 | 本科 | 物理 | 0.88 | 81.00 | 44.55 | 45.43 | 12 | 區(qū)內(nèi) |
082 | 李渡中學 | 男 | 1980.09 | 33 | 2004 | 本科 | 物理 | 80.00 | 44.00 | 44.00 | 15 | 區(qū)內(nèi) | |
083 | 李渡中學 | 男 | 1985.03 | 29 | 2010.09 | 本科 | 物理 | 89.00 | 48.95 | 48.95 | 11 | 區(qū)內(nèi) | |
084 | 新廟小學 | 男 | 1988.03 | 26 | 2011.08 | 本科 | 物理 | 0.42 | 69.00 | 37.95 | 38.37 | 19 | 區(qū)內(nèi) |
085 | 吉安初中 | 女 | 1979.06 | 35 | 1999 | 本科 | 物理 | 3.58 | 76.00 | 41.80 | 45.38 | 13 | 區(qū)內(nèi) |
086 | 安平中學 | 男 | 1984.10 | 30 | 2007.08 | 本科 | 物理 | 79.00 | 43.45 | 43.45 | 16 | 區(qū)內(nèi) | |
087 | 嘉陵二中 | 男 | 1976.12 | 37 | 2000.08 | 本科 | 物理 | 1 | 94.00 | 51.70 | 52.70 | 5 | 區(qū)內(nèi) |
088 | 李渡中學 | 男 | 1980.03 | 34 | 2001 | 本科 | 物理 | 78.00 | 42.90 | 42.90 | 18 | 區(qū)內(nèi) | |
089 | 桃園小學 | 男 | 1977.12 | 37 | 1998.08 | 本科 | 物理 | 1.39 | 76.00 | 41.80 | 43.19 | 17 | 區(qū)內(nèi) |
090 | 天星小學 | 女 | 1985.07 | 29 | 2007 | 本科 | 物理 | 67.00 | 36.85 | 36.85 | 21 | 區(qū)內(nèi) | |
091 | 雙店小學 | 女 | 1989.11 | 24 | 2012.09 | 本科 | 物理 | 82.00 | 45.10 | 45.10 | 14 | 區(qū)內(nèi) | |
092 | 三會小學 | 男 | 1980.04 | 34 | 1998.08 | 本科 | 物理 | 1.72 | 86.00 | 47.30 | 49.02 | 10 | 區(qū)內(nèi) |
093 | 李渡中學 | 男 | 1987.10 | 27 | 2008.09 | 本科 | 物理 | 0.79 | 90.00 | 49.50 | 50.29 | 8 | 區(qū)內(nèi) |
094 | 龍嶺小學 | 男 | 1980.05 | 34 | 1999.09 | 本科 | 物理 | 91.00 | 50.05 | 50.05 | 9 | 區(qū)內(nèi) | |
095 | 大興小學 | 女 | 1978.09 | 36 | 1999.09 | 本科 | 物理 | 69.00 | 37.95 | 37.95 | 20 | 區(qū)內(nèi) | |
096 | 臨江小學 | 男 | 1978.08 | 36 | 1999.08 | 本科 | 物理 | 2.27 | 91.00 | 50.05 | 52.32 | 6 | 區(qū)內(nèi) |
097 | 土門小學 | 男 | 1975.04 | 39 | 1994.08 | 本科 | 物理 | 3.16 | 97.00 | 53.35 | 56.51 | 1 | 區(qū)內(nèi) |
098 | 世陽初中 | 女 | 1978.10 | 35 | 2000.08 | 本科 | 物理 | 1.84 | 99.00 | 54.45 | 56.29 | 2 | 區(qū)內(nèi) |
099 | 金鳳中學 | 男 | 1981.08 | 33 | 2003.08 | 本科 | 物理 | 2.30 | 89.00 | 48.95 | 51.25 | 7 | 區(qū)內(nèi) |
100 | 安平中學 | 男 | 1984.06 | 30 | 2009.09 | 本科 | 物理 | 2.25 | 97.00 | 53.35 | 55.60 | 4 | 區(qū)內(nèi) |
101 | 積善初中 | 女 | 1985.09 | 29 | 2008.10 | 本科 | 物理 | 2.75 | 97.00 | 53.35 | 56.10 | 3 | 區(qū)內(nèi) |
102 | 移山小學 | 男 | 1981.02 | 33 | 2006.08 | 本科 | 歷史 | 0.87 | 80.00 | 44.00 | 44.87 | 2 | 區(qū)內(nèi) |
103 | 安平中學 | 女 | 1980.01 | 34 | 2000.09 | 本科 | 歷史 | 3.98 | 85.00 | 46.75 | 50.73 | 1 | 區(qū)內(nèi) |
104 | 鹽溪初中 | 女 | 1986.12 | 28 | 2014.09 | 本科 | 歷史 | 2.28 | 76.00 | 41.80 | 44.08 | 3 | 區(qū)內(nèi) |
105 | 李渡中學 | 女 | 1985.06 | 29 | 2009.09 | 本科 | 生物 | 75.00 | 41.25 | 41.25 | 3 | 區(qū)內(nèi) | |
106 | 安平中學 | 女 | 1986.10 | 28 | 2009.09 | 本科 | 生物 | 71.00 | 39.05 | 39.05 | 5 | 區(qū)內(nèi) | |
107 | 一立初中 | 男 | 1982.04 | 32 | 2000.08 | 本科 | 生物 | 56.50 | 31.08 | 31.08 | 8 | 區(qū)內(nèi) | |
108 | 李渡中學 | 男 | 1986.01 | 27 | 2012.07 | 本科 | 生物 | 77.50 | 42.63 | 42.63 | 1 | 區(qū)內(nèi) | |
109 | 李渡中學 | 男 | 1980.02 | 34 | 2002.7 | 本科 | 生物 | 0.92 | 71.00 | 39.05 | 39.97 | 4 | 區(qū)內(nèi) |
110 | 大通中學 | 女 | 1983.07 | 30 | 2006.09 | 本科 | 生物 | 0.85 | 65.50 | 36.03 | 36.88 | 6 | 區(qū)內(nèi) |
111 | 李渡中學 | 女 | 1984.03 | 30 | 2009.09 | 本科 | 生物 | 77.00 | 42.35 | 42.35 | 2 | 區(qū)內(nèi) | |
112 | 鎮(zhèn)泰中學 | 女 | 1977.10 | 36 | 1999.08 | 本科 | 生物 | 1.81 | 55.00 | 30.25 | 32.06 | 7 | 區(qū)內(nèi) |
113 | 李渡中學 | 女 | 1988.02 | 26 | 2010.09 | 本科 | 政治 | 80.00 | 44.00 | 44.00 | 1 | 區(qū)內(nèi) | |
114 | 安平中學 | 男 | 1982.11 | 32 | 2008.06 | 本科 | 政治 | 75.00 | 41.25 | 41.25 | 2 | 區(qū)內(nèi) | |
115 | 金鳳中學 | 男 | 1978.09 | 36 | 2005.09 | 本科 | 地理 | 2.24 | 78.00 | 42.90 | 45.14 | 5 | 區(qū)內(nèi) |
116 | 臨江小學 | 女 | 1984.02 | 30 | 2008.09 | 本科 | 地理 | 1.33 | 82.00 | 45.10 | 46.43 | 4 | 區(qū)內(nèi) |
117 | 禮樂中學 | 女 | 1978.05 | 36 | 2000.08 | 本科 | 地理 | 1.22 | 93.50 | 51.43 | 52.65 | 1 | 區(qū)內(nèi) |
118 | 積善初中 | 女 | 1990.03 | 24 | 2012.09 | 本科 | 地理 | 1.81 | 87.00 | 47.85 | 49.66 | 2 | 區(qū)內(nèi) |
119 | 大興小學 | 男 | 1982.08 | 32 | 2006.09 | 本科 | 地理 | 75.00 | 41.25 | 41.25 | 6 | 區(qū)內(nèi) | |
120 | 一立初中 | 女 | 1983.08 | 31 | 2002.09 | 本科 | 地理 | 1.90 | 85.00 | 46.75 | 48.65 | 3 | 區(qū)內(nèi) |
121 | 李渡中學 | 男 | 1976.12 | 37 | 1998 | 本科 | 音樂 | 42.00 | 23.10 | 23.10 | 7 | 區(qū)內(nèi) | |
122 | 臨江小學 | 男 | 1984.10 | 30 | 2008.10 | 本科 | 音樂 | 51.00 | 28.05 | 28.05 | 4 | 區(qū)內(nèi) | |
123 | 大通中學 | 女 | 1990.07 | 23 | 2012.08 | 本科 | 音樂 | 60.00 | 33.00 | 33.00 | 2 | 區(qū)內(nèi) | |
124 | 李渡小學 | 女 | 1986.06 | 28 | 2009.09 | 本科 | 音樂 | 55.00 | 30.25 | 30.25 | 3 | 區(qū)內(nèi) | |
125 | 新廟小學 | 女 | 1985.09 | 29 | 2010.09 | 本科 | 音樂 | 46.50 | 25.58 | 25.58 | 5 | 區(qū)內(nèi) | |
126 | 李渡中學 | 女 | 1979.12 | 34 | 2004.09 | 本科 | 音樂 | 67.00 | 36.85 | 36.85 | 1 | 區(qū)內(nèi) | |
127 | 新廟小學 | 男 | 1983.08 | 30 | 2009 | 本科 | 音樂 | 23.00 | 12.65 | 12.65 | 9 | 區(qū)內(nèi) | |
128 | 安福小學 | 女 | 1986.01 | 28 | 2010.09 | 本科 | 音樂 | 36.00 | 19.80 | 19.80 | 8 | 區(qū)內(nèi) | |
129 | 安平中學 | 男 | 1989.10 | 25 | 2012 | 本科 | 音樂 | 46.00 | 25.30 | 25.30 | 6 | 區(qū)內(nèi) | |
130 | 李渡中學 | 男 | 1981.10 | 32 | 2004.07 | 本科 | 體育 | 59.00 | 32.45 | 32.45 | 6 | 區(qū)內(nèi) | |
131 | 金鳳小學 | 國 | 1980.10 | 34 | 2000.09 | 本科 | 體育 | 63.00 | 34.65 | 34.65 | 4 | 區(qū)內(nèi) | |
132 | 吉安初中 | 男 | 1978.02 | 36 | 1998.07 | 本科 | 體育 | 76.50 | 42.08 | 42.08 | 1 | 區(qū)內(nèi) | |
133 | 鹽溪初中 | 男 | 1976.03 | 37 | 1998 | 本科 | 體育 | 67.00 | 36.85 | 36.85 | 3 | 區(qū)內(nèi) | |
134 | 吉安初中 | 男 | 1978.08 | 36 | 1999.08 | 本科 | 體育 | 73.50 | 40.43 | 40.43 | 2 | 區(qū)內(nèi) | |
135 | 七寶寺中學 | 男 | 1981.12 | 32 | 2010.09 | 本科 | 體育 | 56.00 | 30.80 | 30.80 | 7 | 區(qū)內(nèi) | |
136 | 華興小學 | 女 | 1989.03 | 25 | 2012.09 | 本科 | 體育 | 63.00 | 34.65 | 34.65 | 4 | 區(qū)內(nèi) | |
137 | 積善初中 | 男 | 1980.05 | 34 | 2000.09 | 本科 | 信息技術(shù) | 70.50 | 38.78 | 38.78 | 1 | 區(qū)內(nèi) | |
138 | 移山小學 | 男 | 1984 | 30 | 2005.09 | 本科 | 信息技術(shù) | 51.00 | 28.05 | 28.05 | 6 | 區(qū)內(nèi) | |
139 | 李渡中學 | 男 | 1981.02 | 33 | 2002.08 | 本科 | 信息技術(shù) | 62.00 | 34.10 | 34.10 | 4 | 區(qū)內(nèi) | |
140 | 土門小學 | 男 | 1980.11 | 34 | 2000.08 | 本科 | 信息技術(shù) | 68.00 | 37.40 | 37.40 | 3 | 區(qū)內(nèi) | |
141 | 李渡中學 | 女 | 1979.06 | 35 | 2004.07 | 本科 | 信息技術(shù) | 69.00 | 37.95 | 37.95 | 2 | 區(qū)內(nèi) | |
142 | 李渡中學 | 男 | 1980.08 | 34 | 1998.12 | 本科 | 信息技術(shù) | 61.00 | 33.55 | 33.55 | 5 | 區(qū)內(nèi) | |
143 | 移山小學 | 男 | 1975.10 | 39 | 1995.08 | 本科 | 信息技術(shù) | 47.50 | 26.13 | 26.13 | 7 | 區(qū)內(nèi) | |
144 | 安平中學 | 男 | 1982.08 | 32 | 2003.09 | 本科 | 英語 | 1.00 | 89.00 | 48.95 | 49.95 | 25 | 區(qū)內(nèi) |
145 | 李渡中學 | 女 | 1980.11 | 33 | 2002.09 | 本科 | 英語 | 2.00 | 89.00 | 48.95 | 50.95 | 18 | 區(qū)內(nèi) |
146 | 漢塘初中 | 女 | 1988.09 | 26 | 2012.09 | 研究生 | 英語 | 96.00 | 52.80 | 52.80 | 7 | 區(qū)內(nèi) | |
147 | 華興小學 | 女 | 1987.02 | 27 | 2011 | 本科 | 英語 | 3.31 | 93.00 | 51.15 | 54.46 | 4 | 區(qū)內(nèi) |
148 | 李渡中學 | 男 | 1976.10 | 37 | 1998.07 | 本科 | 英語 | 91.00 | 50.05 | 50.05 | 23 | 區(qū)內(nèi) | |
149 | 龍嶺小學 | 女 | 1975.05 | 39 | 1997 | 本科 | 英語 | 0.43 | 84.00 | 46.20 | 46.63 | 34 | 區(qū)內(nèi) |
150 | 吉安初中 | 女 | 1986.10 | 28 | 2009 | 本科 | 英語 | 4.36 | 94.00 | 51.70 | 56.06 | 1 | 區(qū)內(nèi) |
151 | 吉安初中 | 男 | 1975 | 39 | 1997.08 | 本科 | 英語 | 0.39 | 86.00 | 47.30 | 47.69 | 31 | 區(qū)內(nèi) |
152 | 安平中學 | 女 | 1986.09 | 28 | 2010.09 | 本科 | 英語 | 92.00 | 50.60 | 50.60 | 20 | 區(qū)內(nèi) | |
153 | 七寶寺中學 | 女 | 1988.06 | 25 | 2011 | 本科 | 英語 | 0.39 | 90.00 | 49.50 | 49.89 | 26 | 區(qū)內(nèi) |
154 | 積善初中 | 女 | 1983.05 | 31 | 2009.09 | 本科 | 英語 | 3.72 | 88.00 | 48.40 | 52.12 | 11 | 區(qū)內(nèi) |
155 | 大興小學 | 女 | 1982.10 | 32 | 2003.08 | 本科 | 英語 | 83.00 | 45.65 | 45.65 | 38 | 區(qū)內(nèi) | |
156 | 雙店小學 | 女 | 1989.10 | 24 | 2012 | 本科 | 英語 | 0.41 | 84.00 | 46.20 | 46.61 | 35 | 區(qū)內(nèi) |
157 | 積善中學 | 女 | 1989.10 | 24 | 2011 | 本科 | 英語 | 1.76 | 92.00 | 50.60 | 52.36 | 9 | 區(qū)內(nèi) |
158 | 蓬安中學 | 女 | 1984.04 | 32 | 2008.07 | 本科 | 英語 | 91.00 | 54.60 | 54.60 | 1 | 區(qū)外 | |
159 | 大通小學 | 女 | 1986.04 | 28 | 2008.09 | 本科 | 英語 | 76.00 | 41.80 | 41.80 | 41 | 區(qū)內(nèi) | |
160 | 楊家中學 | 女 | 1988.05 | 26 | 2011 | 本科 | 英語 | 90.00 | 54.00 | 54.00 | 2 | 區(qū)外 | |
161 | 大興小學 | 男 | 1979.05 | 35 | 2003.09 | 本科 | 英語 | 86.00 | 47.30 | 47.30 | 32 | 區(qū)內(nèi) | |
162 | 順在區(qū)金臺小學 | 女 | 1985.11 | 28 | 2008.09 | 本科 | 英語 | 89.00 | 53.40 | 53.40 | 5 | 區(qū)外 | |
163 | 西充縣育英中學 | 女 | 1984.08 | 30 | 2003.09 | 本科 | 英語 | 86.00 | 51.60 | 51.60 | 10 | 區(qū)外 | |
164 | 營山二中 | 女 | 1986.09 | 28 | 2009 | 本科 | 英語 | 90.00 | 54.00 | 54.00 | 2 | 區(qū)外 | |
165 | 土門小學 | 女 | 1990.10 | 23 | 2012.09 | 本科 | 英語 | 92.00 | 50.60 | 50.60 | 20 | 區(qū)內(nèi) | |
166 | 鹽溪初中 | 女 | 1987.05 | 27 | 2010 | 本科 | 英語 | 0.88 | 86.00 | 47.30 | 48.18 | 29 | 區(qū)內(nèi) |
