1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
            2014年嘉陵區(qū)城區(qū)小學考調(diào)教師成績公布表
            日期:時間丟失
            2014年城區(qū)小學考調(diào)教師成績公布表
            準考證號 工作單位 性別 出生年月 參工時間 學歷 報考學科 筆試成績 筆試成績折合得分 備注
            001 大同小學 1989.09 2011.09 大專 語文 70.50 35.25
            002 吉安小學 1978.10 1998.08 本科 語文 84.00 42
            003 臨江小學 1983.12 2008.10 本科 語文 86.50 43.25
            004 大觀小學 1976.07 1997.08 大專 語文 78.00 39
            005 安福小學 1986.01 2010.08 本科 語文 84.50 42.25
            006 金鳳中學 1983.06 2002.09 ???nbsp; 語文 84.00 42
            007 大觀小學 1978.04 1997.08 大專 語文 81.00 40.5
            008 大通小學 1986.01 2010.09 專科 語文 84.00 42
            009 龍池小學 1981.11 2009.09 本科 語文 0.00 0
            010 雙桂小學 1985.07 2010 本科 語文 68.00 34
            011 李渡小學 1379.07 1997.09 本科 語文 87.00 43.5
            012 新廟小學 1980.01 1999.08 ??? 語文 88.50 44.25
            013 大通小學 1983.04 2002.08 大專 語文 85.00 42.5
            014 河西小學 1982.03 2005.09 本科 語文 78.00 39
            015 李渡中學 1977.08 2000.07 本科 語文 87.00 43.5
            016 龍嶺小學 1974.12 1997.08 本科 語文 74.00 37
            017 吉安小學 1976.11 1996.08 專科 語文 82.00 41
            018 嘉陵一中 1976.05 1999.08 本科 語文 64.50 32.25
            019 臨江小學 1985.07 2006.09 本科 語文 88.50 44.25
            020 世陽小學 1986.06 2009.10 ??? 語文 67.50 33.75
            021 天星小學 1984.11 2008.09 專科 語文 84.50 42.25
            022 集鳳小學 1982.02 2002.08 本科 語文 85.50 42.75
            023 金鳳小學 1989.09 2012.09 大專 語文 74.00 37
            024 河西小學 1985.02 2007.09 本科 語文 87.50 43.75
            025 李渡小學 1982.11 2000.08 ??? 語文 88.00 44
            026 三會小學 1987.02 2010.09 本科 語文 88.00 44
            027 雙桂小學 1975 1994.08 ??? 語文 59.00 29.5
            028 龍嶺小學 1981.08 2003.07 本科 語文 83.00 41.5
            029 龍蟠小學 1986.05 2009.10 本科 語文 0.00 0
            030 李渡中學 1980.09 2002.08 本科 語文 86.00 43
            031 世陽小學 1986.10 2009.08 本科 語文 76.5 38.25
            032 臨江小學 1983.08 2002.08 本科 語文 86.00 43
            033 漢塘中學 1981.02 1998.08 本科 語文 91.50 45.75
            034 七寶寺小學 1983.11 2011.09 本科 語文 69.00 34.5
            035 龍蟠小學 1980.05 2001.07 專科 語文 73.50 36.75
            036 河西小學 1977.12 1997.08 ??? 語文 90.50 45.25
            037 太和小學 1978.10 1998.08 大專 語文 81.00 40.5
            038 李渡中學 981.09 2004.07 本科 語文 84.00 42
            039 吉安小學 1980.02 2000 本科 語文 82.50 41.25
            040 安福小學 1975.03 1996.09 本科 語文 79.50 39.75
            041 李渡小學 1986.12 2008.08 大專 語文 65.50 32.75
            042 漢塘小學 1983.02 2002.07 ??? 語文 79.50 39.75
            043 龍嶺小學 1981.01 2006.07 本科 語文 70.50 35.25
            044 安平中學 1989.08 2012.09 本科 語文 84.00 42
            045 天星小學 1981.11 2006.09 大專 語文 87.50 43.75
            046 雙桂小學 1979.04 2002.07 本科 語文 84.50 42.25
            047 李渡小學 1977.09 1996.08 ??? 語文 82.50 41.25
            048 石樓小學 1978.07 1997.08 專科 語文 73.50 36.75
            049 金鳳中學 1978.12 1999.08 本科 語文 87.00 43.5
            050 移山小學 1981.02 2006.09 本科 語文 79.00 39.5
            051 世陽小學 1979.06 1998.08 本科 語文 76.00 38
            052 大觀小學 1977.07 1997.08 本科 語文 81.50 40.75
            053 李渡小學 1982.06 2000.08 本科 語文 84.50 42.25
            054 鎮(zhèn)泰中學 1975.10 1994.08 本科 語文 90.50 45.25
            055 李渡小學 1979.08 1999.08 ??? 語文 77.50 38.75
            056 三會小學 1982.02 2011.08 本科 語文 72.50 36.25
            057 大通小學 1977.09 1997.08 專科 語文 76.00 38
            058 河西小學 1978.08 1998.08 大專 語文 86.50 43.25
            059 龍嶺小學 1980.09 1999.08 本科 語文 81.00 40.5
            060 吉安小學 1979.05 1998.08 本科 語文 60.50 30.25
            061 土門小學 1987.07 2012.09 本科 語文 91.50 45.75
            062 木老小學 1978.02 1998.08 ??? 語文 87.50 43.75
            063 一立初中 1982.06 2001.09 本科 語文 81.00 40.5
            064 世陽初中 1983.06 2005.08 本科 語文 76.50 38.25
            065 大通小學 1988.10 2011 本科 語文 68.50 34.25
            066 鹽溪小學 1986.11 2009.08 大專 語文 76.50 38.25
            067 安福小學 1989.09 2012.08 本科 語文 86.50 43.25
            068 大興小學 1981.11 2006.08 本科 語文 79.00 39.5
            069 龍蟠小學 1981.02 1999.09 專科 語文 88.50 44.25
            070 世陽小學 1982.02 2001.08 本科 語文 79.00 39.5
            071 李渡中學 1978.09 1997.09 本科 語文 82.50 41.25
            072 河西小學 1979.06 1998.08 大專 語文 84.50 42.25
            073 雙店小學 1989.05 2012.09 本科 語文 93.50 46.75
            074 鹽溪小學 1984.04 2011.08 大專 語文 65.50 32.75
            075 一立初中 1988.12 2012.09 本科 語文 75.00 37.5
            076 金寶小學 1986.05 2008.09 本科 語文 71.50 35.75
            077 吉安初中 1977.07 1998.08 本科 語文 91.50 45.75
            078 雙店小學 1989.05 2012.09 本科 語文 80.00 40
            079 安平中學 1980.01 2000.09 本科 語文 83.00 41.5
            080 安平中學 1980.06 2003 ??? 語文 72.00 36
            081 龍嶺小學 1980.05 2000.08 ??? 語文 85.50 42.75
            082 新場小學 1981.09 2005.09 本科 語文 84.50 42.25
            083 雙店小學 1980.10 1998.09 大專 語文 94.00 47
            084 吉安小學 1978.10 1998.08 大專 語文 85.50 42.75
            085 安福小學 1990.05 2012.09 本科 語文 93.00 46.5
            086 世陽中學 1980.10 2000.07 本科 語文 74.00 37
            087 安平小學 1979.02 1999.08 ??? 語文 63.00 31.5
            088 龍蟠初中 1978.02 1997.08 本科 語文 90.50 45.25
            089 積善初中 1978.05 1998.09 本科 語文 85.50 42.75
            090 大同小學 1986.09 2010.09 本科 語文 83.00 41.5
            091 龍嶺小學 1981.06 2002.07 本科 語文 79.50 39.75
            092 土門小學 1979.09 1999.08 本科 語文 78.00 39
            093 世陽小學 1988.12 2012.08 本科 語文 70.00 35
            094 文峰二小 1978.01 1998.07 本科 語文 0.00 0 違紀
            095 吉安小學 1980.09 2000.08 大專 語文 85.00 42.5
            096 天星小學 1975.09 1994.08 本科 語文 81.00 40.5
            097 大通小學 1982.11 2002.08 專科 語文 80.50 40.25
            098 土門小學 1987.03 2008.10 本科 語文 86.00 43
            099 石樓小學 1981.07 2000.09 本科 語文 79.00 39.5
            100 鹽溪初中 1988.02 2011.09 本科 語文 87.50 43.75
            101 大興小學 1982.02 2002.08 大專 語文 71.00 35.5
            102 一立初中 1978.06 1998.07 本科 語文 77.50 38.75
            103 橋龍小學 1988.03 2011.09 本科 語文 81.50 40.75
            104 土門小學 1987.07 2010.09 大專 語文 88.50 44.25
            105 金鳳小學 1983.02 2006.09 本科 語文 82.00 41
            106 世陽小學 1980.12 1999.09 ??? 語文 72.50 36.25
            107 吉安小學 1976.12 1995.08 本科 數(shù)學 86.00
            108 大通小學 1987.09 2012.08 ??? 數(shù)學 57.00
            109 李渡小學 1977.07 1999.08 本科 數(shù)學 82.00
            110 李渡小學 1975.091 1996.09 本科 數(shù)學 98.00
            111 新廟小學 1980.10 2001.09 大專 數(shù)學 83.00
            112 雙店小學 1983.04 2009.09 大專 數(shù)學 93.00
            113 龍蟠小學 1980.09 2000.09 大專 數(shù)學 65.00
            114 吉安小學 1978.12 1998.08 ??? 數(shù)學 71.00
            115 吉安初中 1984.08 2008.09 本科 數(shù)學 99.00
            116 巨石小學 1978.02 1998.08 ??? 數(shù)學 95.00
            117 李渡小學 1977.05 1996.08 本科 數(shù)學 91.00
            118 吉安小學 1979.12 1999.08 本科 數(shù)學 90.00
            119 鹽溪初中 1987.11 2011.09 本科 數(shù)學 94.00
            120 雙桂小學 1980.09 2000.07 ??? 數(shù)學 89.00
            121 新廟小學 1974.09 1996.08 本科 數(shù)學 79.00
            122 大觀小學 1984.07 2010.09 本科 數(shù)學 96.00
            123 安平小學 1981.09 2005.09 本科 數(shù)學 76.00
            124 太和小學 1985.10 2010.09 大專 數(shù)學 93.00
            125 大興小學 1984 2004 本科 數(shù)學 84.00
            126 世陽小學 1979.06 1999.08 大專 數(shù)學 100.00
            127 新場小學 1987.11 2010.09 本科 數(shù)學 95.00
            128 臨江小學 1986.09 2010.09 本科 數(shù)學 70.00
            129 新廟小學 1988.03 2011.08 本科 數(shù)學 91.00
            130 桃園小學 1978.08 1997.08 本科 數(shù)學 96.00
            131 大觀小學 1979.08 1997.08 ??? 數(shù)學 81.00
            132 羊口小學 1982.11 2006.08 本科 數(shù)學 87.00
            133 臨江小學 1979.07 1998.09 本科 數(shù)學 88.00
            134 漢塘初中 1978.12 2003.07 本科 數(shù)學 73.00
            135 大觀小學 1977.10 1998.09 本科 數(shù)學 85.00
            136 七寶寺小學 1984.10 2003.09 ??? 數(shù)學 74.00
            137 雙店小學 1989.11 2012.09 大專 數(shù)學 96.00
            138 世陽小學 1982.07 2001.09 大專 數(shù)學 95.00
            139 羊口小學 1980.10 1999.089 本科 數(shù)學 85.00
            140 大通小學 1979.08 1998.09 大專 數(shù)學 48.00
            141 世陽小學 1976.11 1996 ??? 數(shù)學 96.00
            142 桃園小學 1977.12 1998.08 本科 數(shù)學 99.00
            143 李渡中學 1975.09 1999.08 本科 數(shù)學 93.00
            144 新場小學 1977.03 1997.08 ??? 數(shù)學 82.00
            145 積善小學 1975.10 1996.08 大專 數(shù)學 98.00
            146 新廟小學 1987.01 2011.09 本科 數(shù)學 84.00
            147 三會小學 1992.02 2012.08 大專 數(shù)學 80.00
            148 龍池小學 1988.07 2010.09 本科 數(shù)學 86.00
            149 大觀小學 1975.12 1997.08 本科 數(shù)學 77.00
            150 木老小學 1979.02 1998.08 本科 數(shù)學 79.00
            151 大興小學 1989.11 2012 本科 數(shù)學 74.00
            152 李渡中學 1988 2011.09 本科 數(shù)學 40.00
            153 漢塘初中 1976.10 1998.07 本科 數(shù)學 56.00
            154 雙桂小學 1975.11 2000.08 本科 數(shù)學 79.00
            155 雙店小學 1989.09 2012.09 本科 數(shù)學 91.00
            156 大通中學 1978.12 2001.09 本科 數(shù)學 82.00
            157 禮樂小學 1975.10 1995.08 ??? 數(shù)學 91.00
            158 龍嶺小學 1980.05 1999.08 本科 數(shù)學 96.00
            159 安福小學 1978.09 1998.08 大專 數(shù)學 78.00
            160 安福小學 1981.05 2001.09 大專 數(shù)學 96.00
            161 李渡中學 1984.04 2007.09 本科 數(shù)學 85.00
            162 世陽小學 1980.02 1999.08 大專 數(shù)學 94.00
            163 大通小學 1977.09 1996.08 ??? 數(shù)學 89.00
            164 大通小學 1983.07 2006.09 本科 數(shù)學 91.00
            165 大通小學 1985.10 2007.09 本科 數(shù)學 82.00
            166 漢塘初中 1981.11 2005.07 本科 數(shù)學 78.00
            167 安福小學 1982.01 2005.09 本科 數(shù)學 71.00
            168 吉安小學 1978.12 1998.07 專科 數(shù)學 84.00
            169 安福小學 1985.10 2011 ??? 數(shù)學 61.00
            170 雙店小學 1982.12 2003.09 專科 數(shù)學 72.00
            171 安福小學 1979.07 1999 本科 數(shù)學 61.00
            172 金鳳小學 1984.07 2006.09 ??? 數(shù)學 81.00
            173 大同小學 1984.12 2002.09 大專 數(shù)學 75.00
            174 雙桂小學 1983.03 2002.09 本科 數(shù)學 76.00
            175 太和小學 1980.10 2000.09 ??? 數(shù)學 81.00
            176 安福小學 1987.12 2012.09 本科 數(shù)學 86.00
            177 文峰二小 1975.04 1996.07 本科 數(shù)學 91.00
            178 禮樂小學 1976.12 1997.08 本科 數(shù)學 84.00
            179 移山小學 1980 1999 本科 數(shù)學 79.00
            180 新廟小學 1989 2011 本科 數(shù)學 91.00
            181 安平小學 1985 2008 本科 數(shù)學 79.00
            182 李渡中學 1981.04 2003 本科 數(shù)學 93.00
            183 文峰二小 1982.02 2000.08 專科 數(shù)學 77.00
            184 李渡中學 1976.06 1999.08 本科 數(shù)學 82.00
            185 里壩小學 1989.12 2012.09 本科 數(shù)學 89.00
            186 安平中學 1988.09 2012.09 本科 數(shù)學 86.00
            187 李渡小學 1989.04 2012.08 本科 數(shù)學 82.00
            188 土門小學 1978.06 1998.09 大專 數(shù)學 67.00
            189 新場小學 977.08 1997.08 ??? 數(shù)學 0.00
            190 安平中學 1977.10 1998.08 本科 數(shù)學 98.00
            191 積善初中 1988.09 2010.09 本科 數(shù)學 82.00
            192 安福小學 1984.03 2012.09 研究生 數(shù)學 96.00
            193 金鳳小學 1975.10 2003.08 本科 數(shù)學 0.00
            194 世陽小學 1978.08 1999.03 本科 數(shù)學 54.00
            195 白家小學 1986.03 2011 本科 數(shù)學 75.00
            196 新場小學 1986.04 2010.09 本科 數(shù)學 96.00
            197 龍嶺小學 1982.06 2003.09 專科 數(shù)學 69.00
            198 漢塘初中 1987.01 2011.08 本科 數(shù)學 75.00
            199 羊口小學 1983.01 2007.09 本科 數(shù)學 84.00
            200 吉安小學 1983.07 2009.09 本科 數(shù)學 68.00
            201 華興小學 1983.01 2008.09 本科 數(shù)學 73.00
            202 積善初中 1980.09 1998.08 大專 數(shù)學 73.00
            203 新廟小學 1984.08 2006.09 本科 數(shù)學 49.00
            204 龍蟠小學 1984 2002 ??? 數(shù)學 95.00
            205 鹽溪初中 1978.07 1998.07 本科 數(shù)學 98.00
            206 大觀小學 1980.06 2000.08 本科 數(shù)學 73.00
            207 鹽溪初中 1980.07 1999.09 ??? 數(shù)學 97.00
            208 安福小學 1982.12 2006.09 本科 數(shù)學 79.00
            209 李渡小學 1978.03 1998.08 ??? 數(shù)學 75.00
            210 積善小學 1985.09 2008.10 本科 數(shù)學 94.00
            211 臨江小學 1986.02 2008.10 本科 數(shù)學 75.00
            212 大通小學 1986.08 2008.08 本科 信息技術 48.00
            213 積善初中 1980.05 2000.09 本科 信息技術 61.50
            214 河西小學 1980.12 1999.08 大專 信息技術 59.00
            215 移山小學 1984 2005 本科 信息技術 48.50
            216 集鳳小學 1983.01 2002.08 專科 信息技術 63.00
            217 安平小學 1985.10 2011 本科 信息技術 58.50
            218 土門小學 1980.11 2000.08 ??? 信息技術 55.50
            219 安福小學 1982.06 2003.09 本科 信息技術 48.50
            220 龍泉小學 1985.09 2012.09 ??? 信息技術 57.50
            221 文峰二小 982.02 2005.08 本科 信息技術 54.00
            222 鹽溪初中 1976.01 1997.08 本科 信息技術 49.50
            223 新廟小學 1981.11 2006.09 本科 信息技術 57.50
            224 羊口小學 1982.09 2006.09 本科 信息技術 48.00
            225 金鳳中學 1982.11 2003.09 本科 信息技術 43.50
            226 龍嶺小學 1983.12 2006.09 本科 信息技術 59.00
            227 金鳳中學 1979.08 2003.09 本科 信息技術 50.00
            228 漢塘小學 1981.08 2006.09 本科 信息技術 74.50
            229 天星小學 1980.08 2000.09 本科 信息技術 43.50
            272 太和小學 1989.01 2011.09 本科 音樂 63.50
            273 李渡中學 1976.12 1998.07 本科 音樂 51.00
            274 文峰二小 1982.09 2003.08 ??? 音樂 39.00
            275 臨江小學 1984.09 2008.10 本科 音樂 49.50
            276 大通中學 1990.07 2012.08 本科 音樂 48.50
            277 臨江小學 1984.04 2010.09 本科 音樂 76.50
            278 李渡小學 1986.06 2009.09 本科 音樂 57.50
            279 金寶小學 1989.08 2010.09 本科 音樂 23.00
            280 曲水小學 1981.05 2003.08 本科 音樂 49.50
            281 金鳳小學 1987.07 2010.09 大專 音樂 53.00
            282 世陽小學 1978.07 1998.07 ??? 音樂 63.50
            283 龍蟠小學 1991.02 2012.09 本科 音樂 65.00
            284 大觀小學 1978.07 2000.09 ??? 音樂 59.50
            285 龍池小學 1984.09 2006.09 ??? 音樂 20.50
            286 一立初中 1972.12 1994.12 ??? 音樂 27.00
            287 新廟小學 1985.09 2010.09 本科 音樂 39.50
            288 李渡中學 1979.12 2004.09 本科 音樂 78.00
            289 移山小學 1986.08 2006 本科 音樂 27.00
            290 土門小學 1985.10 2012.09 本科 音樂 33.00
            291 七寶寺小學 1987.08 2011.09 ??? 音樂 35.00
            292 新廟小學 1983.08 2009.09 本科 音樂 25.50
            293 七寶寺小學 1979.10 1999.09 ??? 音樂 55.00
            294 安福小學 1986.01 2010.09 本科 音樂 46.00
            295 土門小學 1982.07 2001.09 本科 音樂 41.00
            296 安平中學 1989.10 2012.09 本科 音樂 57.00
            297 漢塘小學 1982.10 2003.09 本科 音樂 72.50
            298 大興小學 1987.09 2012.09 本科 體育 54.50
            299 集鳳小學 1981.06 2003.05 ??? 體育 39.00
            300 三會小學 1987.07 2011.08 本科 體育 74.00
            301 安福小學 1988.03 2012.09 本科 體育 81.00
            302 李渡中學 1981.10 2004.07 本科 體育 53.00
            303 龍泉小學 1979.09 1998.08 大專 體育 63.50
            304 金鳳小學 1990.01 2012.08 本科 體育 67.50
            305 金鳳小學 1980.10 2000.09 本科 體育 53.50
            306 金鳳小學 1978.08 1998.08 大專 體育 36.50
            307 吉安初中 1978.02 1998.07 本科 體育 57.50
            308 鹽溪初中 1976.03 1998.09 專科 體育 51.50
            309 新廟小學 1988.06 2010.09 本科 體育 62.00
            310 鹽溪初中 1981.10 2010.09 本科 體育 63.00
            311 大興小學 1981.01 2002.09 大專 體育 45.00
            312 積善小學 1981.09 2011.09 本科 體育 55.50
            313 土門小學 1989.08 2012.09 本科 體育 64.00
            314 集鳳小學 1989.09 2012.09 本科 體育 60.00
            315 吉安初中 1978.08 1939.08 本科 體育 64.00
            316 七寶寺小學 1989.08 2012.09 本科 體育 40.50
            317 安福小學 1981.10 2005.07 本科 體育 49.50
            318 積善小學 1988.01 2008.10 ??? 體育 59.00
            319 七寶寺中學 1981.12 2010.09 本科 體育 67.00
            320 華興小學 1989.03 2012.09 本科 體育 59.50
            321 安平小學 1981.08 2006.09 本科 體育 58.00
            322 曲水小學 1981.08 2007.09 ??? 體育 35.00
            323 李渡小學 1979.01 1998.09 ??? 美術 79.00
            324 漢塘初中 1982.11 2006.09 本科 美術 83.00
            325 集鳳小學 1987.12 2012.09 本科 美術 56.50
            326 羊口小學 1987.05 2011.09 本科 美術 68.00
            327 新場小學 1985.04 2006.09 大專 美術 53.00
            328 漢塘小學 1984.04 2007.09 本科 美術 58.00
            329 漢塘初中 1979.03 1999.08 本科 美術 78.00
            330 大興小學 1982.12 2012.09 ??? 美術 74.00
            331 大通小學 1977.05 2000.08 ??? 美術 49.50
            332 文峰一小 1984.01 2003.09 本科 美術 18.00
            333 大通中學 1983.07 2006.09 本科 美術 73.50
            334 新廟小學 1987.07 2012.08 本科 美術 59.00
            335 積善小學 1983.02 2010.09 本科 美術 87.50
            336 漢塘小學 1978.06 1998.09 本科 美術 60.50
            337 龍泉小學 1987.09 2011.09 本科 美術 63.50
            338 大興小學 1982.08 2006.09 本科 美術 69.00
            339 新廟小學 1979.10 2003.09 專科 美術 80.00
            340 大通小學 1978.11 1999.08 本科 美術 82.50
            341 漢塘小學 1980.12 2002.09 本科 美術 69.00

            南充人才網(wǎng)微信公眾號


            南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!
            今日招聘
            4K-12K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            4K-12K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            3K-7K/月
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            面議
            南充/高坪區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            3K-7K/月
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            3K-7K/月
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            1K-1.8K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            3K-6K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
            1. <th id="kht06"></th>

              1. <sup id="kht06"></sup>

                  1. <menuitem id="kht06"></menuitem>