南充市嘉陵區(qū)2018年上半年區(qū)級機關、參照公務員法管理的事業(yè)單位公開遴選工作人員筆試成績
日期:2018-04-16
南充市嘉陵區(qū)2018年上半年區(qū)級機關、參照公務員法管理的事業(yè)單位 公開遴選工作人員筆試成績 |
||||||||
筆試時間:2018年4月15日 | ||||||||
準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 遴選名額 | 《公文基礎知識》筆試成績 | 筆試排名 | 備注 |
20180418 | 王婷 | 女 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 90.00 | 1 | |
20180406 | 何瑩琦 | 女 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 87.00 | 2 | |
20180404 | 朱麗娜 | 女 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 83.00 | 3 | |
20180409 | 羅利 | 女 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 83.00 | 3 | |
20180413 | 尹圣萱 | 男 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 83.00 | 3 | |
20180414 | 張黎 | 女 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 83.00 | 3 | |
20180412 | 馮思棋 | 女 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 82.00 | 7 | |
20180408 | 崔靜 | 女 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 80.00 | 8 | |
20180410 | 胡則天 | 男 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 80.00 | 8 | |
20180401 | 王雪 | 女 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 75.00 | 10 | |
20180407 | 王琪文 | 男 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 75.00 | 10 | |
20180402 | 董正山 | 男 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 73.00 | 12 | |
20180411 | 李國芝 | 女 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 72.00 | 13 | |
20180415 | 闕曉莉 | 女 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 71.00 | 14 | |
20180405 | 何奕 | 男 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 70.00 | 15 | |
20180403 | 肖勛棟 | 男 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 0.00 | 缺考 | |
20180416 | 蘭香 | 女 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 0.00 | 缺考 | |
20180417 | 周靈梅 | 女 | 嘉陵區(qū)人民政府辦公室 | 文秘 | 4 | 0.00 | 缺考 |
南充人才網(wǎng)受權發(fā)布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯(lián)系刪除!