1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
            蓬安縣2017年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及崗位排名
            日期:2017-07-11
            蓬安縣2017年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及崗位排名
            準(zhǔn)考證號(hào) 性別 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 筆試成績(jī) 筆試折合分 面試成績(jī) 面試折合分 總成績(jī) 崗位排名
            2111111200519 縣食品藥品檢驗(yàn)所 醫(yī)療器械、化妝品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 510801 62.00 31.00 82.80 41.40 72.40 1
            2111111200521 縣食品藥品檢驗(yàn)所 醫(yī)療器械、化妝品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 510801 52.00 26.00 74.60 37.30 63.30 2
            2111111200608 縣財(cái)政投資評(píng)審中心 評(píng)估審計(jì) 510802 70.00 35.00 77.40 38.70 73.70 1
            2111111200624 縣財(cái)政投資評(píng)審中心 評(píng)估審計(jì) 510802 65.00 32.50 78.00 39.00 71.50 2
            2111111200604 縣財(cái)政投資評(píng)審中心 評(píng)估審計(jì) 510802 67.00 33.50 60.60 30.30 63.80 3
            2111111200705 縣人民防空指揮信息保障中心 工程管理 510803 65.00 32.50 83.80 41.90 74.40 1
            2111111200801 縣人民防空指揮信息保障中心 工程管理 510803 63.00 31.50 75.40 37.70 69.20 2
            2111111200822 縣人民防空指揮信息保障中心 工程管理 510803 62.00 31.00 76.00 38.00 69.00 3
            2111111200806 縣人民防空指揮信息保障中心 工程管理 510803 62.00 31.00 73.20 36.60 67.60 4
            2111111200908 縣公共資源交易中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 510804 75.00 37.50 76.60 38.30 75.80 1
            2111111200912 縣公共資源交易中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 510804 64.00 32.00 82.20 41.10 73.10 2
            2111111200914 縣公共資源交易中心 工程造價(jià)管理 510805 86.00 43.00 74.00 37.00 80.00 1
            2111111201009 縣公共資源交易中心 工程造價(jià)管理 510805 66.00 33.00 76.80 38.40 71.40 2
            2111111200919 縣公共資源交易中心 工程造價(jià)管理 510805 65.00 32.50 76.00 38.00 70.50 3
            2111111201001 縣公共資源交易中心 工程造價(jià)管理 510805 65.00 32.50 74.00 37.00 69.50 4
            2111111201026 縣公共資源交易中心 建筑工程管理 510806 74.00 37.00 81.20 40.60 77.60 1
            2111111201128 縣公共資源交易中心 綜合管理 510807 72.00 36.00 77.20 38.60 74.60 1
            2111111201126 縣公共資源交易中心 綜合管理 510807 72.00 36.00 75.80 37.90 73.90 2
            2111111201106 縣公共資源交易中心 綜合管理 510807 70.00 35.00 74.20 37.10 72.10 3
            2111111201216 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 分析測(cè)試 510808 72.00 36.00 78.60 39.30 75.30 1
            2111111201229 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 分析測(cè)試 510808 70.00 35.00 75.40 37.70 72.70 2
            2111111201305 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 分析測(cè)試 510808 68.00 34.00 73.80 36.90 70.90 3
            2111111201218 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 分析測(cè)試 510808 62.00 31.00 79.40 39.70 70.70 4
            2111111201215 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 分析測(cè)試 510808 62.00 31.00 75.60 37.80 68.80 5
            2111111201220 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 分析測(cè)試 510808 61.00 30.50 缺考 缺考 30.50 6
            2111111201318 縣文物管理所 文物管理 510809 68.00 34.00 78.50 39.25 73.25 1
            2111111201324 縣文物管理所 文物管理 510809 57.00 28.50 71.20 35.60 64.10 2
            2111111201325 縣文物管理所 文物管理 510809 63.00 31.50 缺考 缺考 31.50 3
            2111111201330 縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物防疫 510810 70.00 35.00 75.80 37.90 72.90 1
            2111111201401 縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物防疫 510810 57.00 28.50 74.00 37.00 65.50 2
            2111111201403 縣高廟鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510811 49.00 24.50 76.20 38.10 62.60 1
            2111111201404 縣高廟鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510811 47.00 23.50 74.80 37.40 60.90 2
            2111111201405 縣高廟鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510811 47.00 23.50 74.40 37.20 60.70 3
            2111111201408 縣騎龍鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510812 48.00 24.00 72.00 36.00 60.00 1
            2111111201411 縣平頭鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510813 45.00 22.50 71.40 35.70 58.20 1
            2111111201416 縣石梁鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510814 54.00 27.00 70.60 35.30 62.30 1
            2111111201418 縣楊家鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510815 51.00 25.50 78.60 39.30 64.80 1
            2111111201420 縣楊家鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510815 39.00 19.50 77.40 38.70 58.20 2
            2111111201423 縣柳灘鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510816 61.00 30.50 79.50 39.75 70.25 1
            2111111201422 縣柳灘鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510816 49.00 24.50 75.10 37.55 62.05 2
            2111111201425 縣南燕鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510817 63.00 31.50 78.96 39.48 70.98 1
            2111111201426 縣南燕鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510817 45.00 22.50 缺考 缺考 22.50 2
            2111111201427 縣新園鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510819 56.00 28.00 82.60 41.30 69.30 1
            2111111201503 縣新園鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510819 48.00 24.00 79.30 39.65 63.65 2
            2111111201429 縣新園鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510819 43.00 21.50 77.60 38.80 60.30 3
            2111111201506 縣長(zhǎng)梁鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510820 54.00 27.00 76.00 38.00 65.00 1
            2111111201507 縣長(zhǎng)梁鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510820 50.00 25.00 78.70 39.35 64.35 2
            2111111201508 縣長(zhǎng)梁鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510820 40.00 20.00 缺考 缺考 20.00 3
            2111111201511 縣正源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510821 55.00 27.50 81.90 40.95 68.45 1
            2111111201509 縣正源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510821 39.00 19.50 76.70 38.35 57.85 2
            2111111201510 縣正源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510821 36.00 18.00 73.00 36.50 54.50 3
            2111111201514 縣石孔鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510822 52.00 26.00 78.80 39.40 65.40 1
            2111111201517 縣石孔鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510822 35.00 17.50 79.50 39.75 57.25 2
            2111111201518 縣銀漢鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫 510823 46.00 23.00 75.00 37.50 60.50 1
            2111111201524 縣金溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 會(huì)計(jì) 510824 72.00 36.00 77.70 38.85 74.85 1
            2111111201528 縣金溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 會(huì)計(jì) 510824 68.00 34.00 80.40 40.20 74.20 2
            2111111201522 縣金溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 會(huì)計(jì) 510824 62.00 31.00 75.20 37.60 68.60 3
            2111111201618 縣興旺鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 會(huì)計(jì) 510825 62.00 31.00 83.70 41.85 72.85 1
            2111111201611 縣興旺鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 會(huì)計(jì) 510825 63.00 31.50 79.70 39.85 71.35 2
            2111111201622 縣興旺鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 會(huì)計(jì) 510825 64.00 32.00 76.20 38.10 70.10 3
            2111111201716 縣水利服務(wù)中心 工程管理 510826 69.00 34.50 82.20 41.10 75.60 1
            2111111201708 縣水利服務(wù)中心 工程管理 510826 68.00 34.00 82.00 41.00 75.00 2
            2111111201715 縣水利服務(wù)中心 工程管理 510826 68.00 34.00 81.60 40.80 74.80 3
            2111111201727 縣水利服務(wù)中心 工程管理 510826 68.00 34.00 80.70 40.35 74.35 4
            2111111201723 縣水利服務(wù)中心 工程管理 510826 63.00 31.50 76.80 38.40 69.90 5
            2111111201629 縣水利服務(wù)中心 工程管理 510826 65.00 32.50 73.60 36.80 69.30 6
            2111111201729 縣救助站 綜合管理 510827 42.00 21.00 71.20 35.60 56.60 1
            2111111201815 縣人民醫(yī)院 人事科 510840 71.00 35.50 83.60 41.80 77.30 1
            2111111201803 縣人民醫(yī)院 人事科 510840 66.00 33.00 76.00 38.00 71.00 2
            2111111202027 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 70.00 35.00 80.80 40.40 75.40 1
            2111111202406 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 67.00 33.50 83.30 41.65 75.15 2
            2111111202203 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 70.00 35.00 78.60 39.30 74.30 3
            2111111202104 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 66.00 33.00 82.50 41.25 74.25 4
            2111111201921 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 69.00 34.50 79.40 39.70 74.20 5
            2111111202108 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 69.00 34.50 78.20 39.10 73.60 6
            2111111202113 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 66.00 33.00 81.10 40.55 73.55 7
            2111111201922 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 65.00 32.50 81.84 40.92 73.42 8
            2111111202126 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 64.00 32.00 80.40 40.20 72.20 9
            2111111202124 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 64.00 32.00 78.60 39.30 71.30 10
            2111111201917 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 62.00 31.00 79.90 39.95 70.95 11
            2111111202118 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 61.00 30.50 80.70 40.35 70.85 12
            2111111201912 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 63.00 31.50 78.20 39.10 70.60 13
            2111111201906 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 62.00 31.00 78.20 39.10 70.10 14
            2111111202328 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 61.00 30.50 77.80 38.90 69.40 15
            2111111202117 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 64.00 32.00 74.40 37.20 69.20 16
            2111111202501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 61.00 30.50 76.00 38.00 68.50 17
            2111111202323 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 67.00 33.50 69.80 34.90 68.40 18
            2111111202121 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 57.00 28.50 79.50 39.75 68.25 19
            2111111202514 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 59.00 29.50 76.60 38.30 67.80 20
            2111111201920 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 57.00 28.50 78.50 39.25 67.75 21
            2111111202105 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 57.00 28.50 78.10 39.05 67.55 22
            2111111202320 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 58.00 29.00 76.80 38.40 67.40 23
            2111111202130 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 58.00 29.00 75.20 37.60 66.60 24
            2111111202503 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 57.00 28.50 73.70 36.85 65.35 25
            2111111202416 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 57.00 28.50 73.10 36.55 65.05 26
            2111111202223 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 57.00 28.50 72.20 36.10 64.60 27
            2111111202005 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 510855 64.00 32.00 38.00 19.00 51.00 28
            2111111202826 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 76.00 38.00 80.40 40.20 78.20 1
            2111111202719 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 71.00 35.50 82.60 41.30 76.80 2
            2111111202829 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 71.00 35.50 80.00 40.00 75.50 3
            2111111203122 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 69.00 34.50 82.00 41.00 75.50 3
            2111111203006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 64.00 32.00 84.60 42.30 74.30 5
            2111111202605 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 67.00 33.50 79.00 39.50 73.00 6
            2111111202814 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 66.00 33.00 77.60 38.80 71.80 7
            2111111202916 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 60.00 30.00 82.60 41.30 71.30 8
            2111111202703 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 64.00 32.00 78.20 39.10 71.10 9
            2111111202708 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 62.00 31.00 78.60 39.30 70.30 10
            2111111203128 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 62.00 31.00 77.80 38.90 69.90 11
            2111111202612 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 63.00 31.50 76.60 38.30 69.80 12
            2111111203009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 60.00 30.00 78.60 39.30 69.30 13
            2111111202828 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 59.00 29.50 76.80 38.40 67.90 14
            2111111203201 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 59.00 29.50 75.20 37.60 67.10 15
            2111111202818 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 510856 64.00 32.00 缺考 缺考 32.00 16
            3111111234102 縣人民醫(yī)院 普外科 520829 66.00 33.00 80.00 40.00 73.00 1
            3111111234105 縣人民醫(yī)院 檢驗(yàn)科 520836 66.00 33.00 78.60 39.30 72.30 1
            3111111234111 縣人民醫(yī)院 檢驗(yàn)科 520836 57.00 28.50 78.20 39.10 67.60 2
            3111111234107 縣人民醫(yī)院 檢驗(yàn)科 520836 54.00 27.00 76.60 38.30 65.30 3
            3111111234120 縣人民醫(yī)院 西藥房 520837 59.00 29.50 80.40 40.20 69.70 1
            3111111234121 縣人民醫(yī)院 西藥房 520837 54.00 27.00 78.60 39.30 66.30 2
            3111111234128 縣中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)保管理 520842 65.00 32.50 80.60 40.30 72.80 1
            3111111234208 縣中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)保管理 520842 50.00 25.00 75.00 37.50 62.50 2
            3111111234229 縣中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)用壓力鍋管理與維護(hù) 520843 44.00 22.00 79.40 39.70 61.70 1
            3111111234230 縣中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)用壓力鍋管理與維護(hù) 520843 43.00 21.50 72.60 36.30 57.80 2
            3111111234304 縣中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)用壓力鍋管理與維護(hù) 520843 38.00 19.00 70.60 35.30 54.30 3
            3111111234307 縣中醫(yī)醫(yī)院 遠(yuǎn)程影像診斷信息傳輸與管理 520844 43.00 21.50 82.20 41.10 62.60 1
            3111111234309 縣中醫(yī)醫(yī)院 遠(yuǎn)程影像診斷信息傳輸與管理 520844 39.00 19.50 73.60 36.80 56.30 2
            3111111234320 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)醫(yī)生 520849 57.00 28.50 79.00 39.50 68.00 1
            3111111234322 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)醫(yī)生 520849 60.00 30.00 74.40 37.20 67.20 2
            3111111234317 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)醫(yī)生 520849 57.00 28.50 74.00 37.00 65.50 3
            3111111234319 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)醫(yī)生 520849 53.00 26.50 74.60 37.30 63.80 4
            3111111234315 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)醫(yī)生 520849 45.00 22.50 82.20 41.10 63.60 5
            3111111234318 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)醫(yī)生 520849 51.00 25.50 75.60 37.80 63.30 6
            3111111234325 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)醫(yī)生 520849 46.00 23.00 75.60 37.80 60.80 7
            3111111234323 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)醫(yī)生 520849 37.00 18.50 77.20 38.60 57.10 8
            3111111234324 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)醫(yī)生 520849 38.00 19.00 76.20 38.10 57.10 8
            3111111234401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)醫(yī)生 520849 34.00 17.00 74.20 37.10 54.10 10
            3111111234418 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 55.00 27.50 81.20 40.60 68.10 1
            3111111234508 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 50.00 25.00 81.40 40.70 65.70 2
            3111111234525 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 51.00 25.50 80.40 40.20 65.70 2
            3111111240110 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 50.00 25.00 80.40 40.20 65.20 4
            3111111240112 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 52.00 26.00 78.00 39.00 65.00 5
            3111111240107 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 51.00 25.50 78.80 39.40 64.90 6
            3111111240205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 51.00 25.50 78.80 39.40 64.90 6
            3111111234429 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 49.00 24.50 75.40 37.70 62.20 8
            3111111234502 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 45.00 22.50 79.20 39.60 62.10 9
            3111111240114 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 46.00 23.00 78.20 39.10 62.10 9
            3111111240127 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 51.00 25.50 73.00 36.50 62.00 11
            3111111234512 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 47.00 23.50 76.20 38.10 61.60 12
            3111111240302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 48.00 24.00 75.20 37.60 61.60 12
            3111111234404 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 43.00 21.50 79.60 39.80 61.30 14
            3111111234423 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 45.00 22.50 76.60 38.30 60.80 15
            3111111234427 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 47.00 23.50 74.00 37.00 60.50 16
            3111111240304 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 48.00 24.00 71.40 35.70 59.70 17
            3111111240221 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 47.00 23.50 71.60 35.80 59.30 18
            3111111234430 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 44.00 22.00 74.40 37.20 59.20 19
            3111111240214 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 43.00 21.50 74.60 37.30 58.80 20
            3111111234407 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 44.00 22.00 73.40 36.70 58.70 21
            3111111234513 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 44.00 22.00 73.40 36.70 58.70 21
            3111111240305 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 45.00 22.50 72.00 36.00 58.50 23
            3111111240121 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 43.00 21.50 73.80 36.90 58.40 24
            3111111240208 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 42.00 21.00 74.00 37.00 58.00 25
            3111111234518 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 41.00 20.50 74.00 37.00 57.50 26
            3111111240228 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 41.00 20.50 72.60 36.30 56.80 27
            3111111234504 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 41.00 20.50 72.40 36.20 56.70 28
            3111111234519 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 520850 41.00 20.50 72.40 36.20 56.70 28
            4111111241908 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中藥 520851 45.00 22.50 74.60 37.30 59.80 1
            4111111241912 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中藥 520851 37.00 18.50 74.60 37.30 55.80 2
            3111111240310 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 藥物管理 520852 59.00 29.50 81.50 40.75 70.25 1
            3111111240314 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 藥物管理 520852 48.00 24.00 缺考 缺考 24.00 2
            3111111240327 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 520853 55.00 27.50 78.20 39.10 66.60 1
            3111111240320 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 520853 53.00 26.50 76.80 38.40 64.90 2
            3111111240319 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 520853 50.00 25.00 78.40 39.20 64.20 3
            3111111240325 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 520853 51.00 25.50 75.80 37.90 63.40 4
            3111111240328 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 520853 48.00 24.00 74.40 37.20 61.20 5
            3111111240405 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像 520854 53.00 26.50 76.40 38.20 64.70 1

            南充人才網(wǎng)微信公眾號(hào)


            南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!
            今日招聘
            面議
            南充/高坪區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            1K-1.8K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            3K-6K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            面議
            南充/高坪區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗(yàn)不限|
            欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
            1. <th id="kht06"></th>

              1. <sup id="kht06"></sup>

                  1. <menuitem id="kht06"></menuitem>