蓬安縣2017年上半年公開考核招聘中小學(xué)音體美教師 面試成績
日期:2017-05-23
蓬安縣2017年上半年公開考核招聘中小學(xué)音體美教師 面試成績 |
||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)校類別 | 學(xué)科 | 面試順序號 | 面試成績 |
1 | 李超 | 男 | 城區(qū)小學(xué) | 體育 | 5 | 92.14 |
2 | 張倩 | 女 | 城區(qū)小學(xué) | 體育 | 7 | 90.02 |
3 | 劉雙銘 | 男 | 城區(qū)小學(xué) | 體育 | 2 | 89 |
4 | 諸豪 | 男 | 城區(qū)小學(xué) | 體育 | 3 | 87.04 |
5 | 宋林英 | 女 | 城區(qū)小學(xué) | 體育 | 1 | 85.82 |
6 | 曾寒梅 | 女 | 城區(qū)小學(xué) | 體育 | 4 | 85.24 |
7 | 代述英 | 女 | 城區(qū)小學(xué) | 體育 | 6 | 84.76 |
8 | 唐子竣 | 男 | 城區(qū)小學(xué) | 體育 | 9 | 83.16 |
9 | 蔣濤 | 男 | 城區(qū)小學(xué) | 體育 | 8 | 82.76 |
10 | 吳鋼 | 男 | 城區(qū)小學(xué) | 音樂 | 3 | 93.46 |
11 | 胡盼 | 女 | 城區(qū)小學(xué) | 音樂 | 2 | 90.22 |
12 | 何俊霖 | 女 | 城區(qū)小學(xué) | 音樂 | 1 | 89.21 |
13 | 姚晗 | 女 | 城區(qū)小學(xué) | 音樂 | 5 | 87.21 |
14 | 李佳蔚 | 女 | 城區(qū)小學(xué) | 音樂 | 缺考 | 缺考 |
15 | 張建英 | 女 | 高中 | 美術(shù) | 18 | 87.72 |
16 | 趙英 | 女 | 高中 | 美術(shù) | 17 | 87.44 |
17 | 吳亞莉 | 女 | 高中 | 美術(shù) | 19 | 87.1 |
18 | 甘智源 | 男 | 高中 | 美術(shù) | 16 | 86.34 |
19 | 李雨駿 | 男 | 高中 | 體育 | 22 | 91.14 |
20 | 唐儀 | 男 | 高中 | 體育 | 30 | 88.52 |
21 | 胡鵬程 | 男 | 高中 | 體育 | 27 | 87.3 |
22 | 何光明 | 男 | 高中 | 體育 | 28 | 87.14 |
23 | 馮洋 | 女 | 高中 | 體育 | 24 | 86.64 |
24 | 何榮松 | 男 | 高中 | 體育 | 26 | 85.46 |
25 | 林宇軒 | 男 | 高中 | 體育 | 23 | 85.42 |
26 | 鐘燦 | 男 | 高中 | 體育 | 25 | 84.74 |
27 | 何愷 | 男 | 高中 | 體育 | 29 | 84.36 |
28 | 嚴(yán)明月 | 女 | 高中 | 音樂 | 25 | 91.3 |
29 | 周亞瀾 | 女 | 高中 | 音樂 | 24 | 86.26 |
30 | 李欣 | 女 | 農(nóng)村初中 | 美術(shù) | 6 | 89.76 |
31 | 桂玉洪 | 男 | 農(nóng)村初中 | 美術(shù) | 5 | 89.38 |
32 | 毛歡 | 女 | 農(nóng)村初中 | 美術(shù) | 12 | 86.82 |
33 | 胡瀟月 | 女 | 農(nóng)村初中 | 美術(shù) | 11 | 86.7 |
34 | 甘瀚月 | 女 | 農(nóng)村初中 | 美術(shù) | 4 | 86.04 |
35 | 蔡忠波 | 男 | 農(nóng)村初中 | 美術(shù) | 7 | 85.54 |
36 | 謝洋 | 男 | 農(nóng)村初中 | 美術(shù) | 1 | 85.38 |
37 | 楊晶 | 女 | 農(nóng)村初中 | 美術(shù) | 14 | 85.04 |
38 | 李琴 | 女 | 農(nóng)村初中 | 美術(shù) | 15 | 84.86 |
39 | 吳艷 | 女 | 農(nóng)村初中 | 美術(shù) | 13 | 84.72 |
40 | 茍寧 | 女 | 農(nóng)村初中 | 美術(shù) | 10 | 84.18 |
41 | 王一涵 | 女 | 農(nóng)村初中 | 美術(shù) | 8 | 84.14 |
42 | 朱芳 | 女 | 農(nóng)村初中 | 美術(shù) | 9 | 83.3 |
43 | 易思 | 女 | 農(nóng)村初中 | 美術(shù) | 2 | 82.68 |
44 | 巫伶嬌 | 女 | 農(nóng)村初中 | 美術(shù) | 3 | 82.52 |
45 | 鄧小艷 | 女 | 農(nóng)村初中 | 體育 | 15 | 89.98 |
46 | 徐芳 | 女 | 農(nóng)村初中 | 體育 | 10 | 88.28 |
47 | 李澤林 | 男 | 農(nóng)村初中 | 體育 | 12 | 86.28 |
48 | 石丹 | 女 | 農(nóng)村初中 | 體育 | 17 | 86.26 |
49 | 羅世云 | 男 | 農(nóng)村初中 | 體育 | 21 | 85.54 |
50 | 冉小兵 | 男 | 農(nóng)村初中 | 體育 | 11 | 84.78 |
51 | 鐘欣穎 | 女 | 農(nóng)村初中 | 體育 | 14 | 84.64 |
52 | 李武 | 男 | 農(nóng)村初中 | 體育 | 18 | 84.28 |
53 | 蔣添陽 | 男 | 農(nóng)村初中 | 體育 | 16 | 84.04 |
54 | 文豪 | 男 | 農(nóng)村初中 | 體育 | 19 | 84 |
55 | 羅詩琦 | 男 | 農(nóng)村初中 | 體育 | 13 | 83.88 |
56 | 陳林 | 男 | 農(nóng)村初中 | 體育 | 20 | 82.8 |
57 | 王舒婷 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 10 | 97.28 |
58 | 張玲 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 5 | 95.1 |
59 | 盤馨蔓 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 4 | 94.54 |
60 | 章允 | 男 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 9 | 94 |
61 | 溫義寶 | 男 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 19 | 92.94 |
62 | 云蕓 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 13 | 92.7 |
63 | 劉會菊 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 1 | 92.46 |
64 | 陳紅 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 7 | 91.96 |
65 | 馮镕 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 16 | 91.82 |
66 | 劉虹 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 6 | 91.12 |
67 | 譚雅文 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 3 | 90.68 |
68 | 袁維唯 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 11 | 90.32 |
69 | 向紫林 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 17 | 90.08 |
70 | 莫林朗 | 男 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 20 | 88.8 |
71 | 何倩 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 12 | 88.7 |
72 | 鄧小娟 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 14 | 88.42 |
73 | 李銀瑤 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 2 | 87.98 |
74 | 蒲芳琴 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 15 | 86.76 |
75 | 郭翠 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 18 | 86.4 |
76 | 王維娟 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 8 | 84.8 |
77 | 傅冰月 | 女 | 農(nóng)村初中 | 音樂 | 缺考 | 缺考 |
78 | 劉夢嬌 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 12 | 92.38 |
79 | 馬春柳 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 21 | 91.8 |
80 | 楊洪 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 24 | 91.42 |
81 | 黃茜 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 14 | 90.14 |
82 | 彭楊梅 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 23 | 90 |
83 | 王眺 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 15 | 89.94 |
84 | 羅毅 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 20 | 89.84 |
85 | 李婷 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 10 | 89.36 |
86 | 劉子毓 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 3 | 89.28 |
87 | 劉艷 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 26 | 88.9 |
88 | 周杰 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 8 | 88.48 |
89 | 劉彥彤 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 7 | 88.28 |
90 | 張琪 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 22 | 88.2 |
91 | 張星 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 19 | 87.98 |
92 | 伍柳州 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 9 | 87.68 |
93 | 黃曉嵐 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 11 | 87.34 |
94 | 李琦 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 1 | 87.22 |
95 | 呂蕾 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 5 | 87.18 |
96 | 陳滿江 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 2 | 87.16 |
97 | 張寶丹 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 4 | 87.16 |
98 | 郝新悅 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 18 | 86.74 |
99 | 彭姍姍 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 25 | 86.42 |
100 | 楊嬌 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 17 | 86.4 |
101 | 湯金秀 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 6 | 85.98 |
102 | 鄭小艷 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 16 | 85.28 |
103 | 蔣莉娟 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 13 | 84.54 |
104 | 范叡 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 42 | 87.88 |
105 | 余鑫 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 50 | 85.44 |
106 | 冉晏江 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 34 | 84.68 |
107 | 馬超 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 53 | 84.46 |
108 | 蔣偉 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 41 | 84.44 |
109 | 閔莉 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 43 | 83.38 |
110 | 羅姝 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 45 | 83.28 |
111 | 徐兵 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 52 | 83.26 |
112 | 楊虎 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 49 | 83 |
113 | 曾赟 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 32 | 82.4 |
114 | 唐杰 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 33 | 82.38 |
115 | 陸帥 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 40 | 82.22 |
116 | 趙希望 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 38 | 81.98 |
117 | 黃煜申 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 44 | 81.98 |
118 | 吳小龍 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 51 | 81.92 |
119 | 蔣順 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 36 | 81.74 |
120 | 劉入銘 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 47 | 81.72 |
121 | 鐘偉 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 37 | 81.62 |
122 | 王森林 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 48 | 81.5 |
123 | 譚磊 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 54 | 81.32 |
124 | 王琨權(quán) | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 55 | 81.14 |
125 | 趙曠 | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 31 | 80.9 |
126 | 蘇登衛(wèi) | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 35 | 80.64 |
127 | 唐汝佳 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 39 | 78.44 |
128 | 潘強(qiáng) | 男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 缺考 | 缺考 |
129 | 任陽 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 22 | 93.82 |
130 | 張倩 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 14 | 93.42 |
131 | 劉相君 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 11 | 91.36 |
132 | 馬玲驕 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 8 | 90.64 |
133 | 嚴(yán)嵐 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 12 | 90.24 |
134 | 周蓉 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 15 | 89.6 |
135 | 李長春 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 20 | 87.88 |
136 | 姚思同 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 23 | 87.72 |
137 | 鄭珊 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 21 | 87.34 |
138 | 王玥歡 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 9 | 87.32 |
139 | 景小蕓 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 7 | 86.92 |
140 | 何靜 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 6 | 86.42 |
141 | 歐余婷 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 18 | 86.24 |
142 | 蘭梓予 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 19 | 85.77 |
143 | 陳倩玉 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 10 | 84.04 |
144 | 朱袁秋 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 17 | 83.1 |
145 | 唐小洪 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 13 | 82.78 |
146 | 史帆 | 女 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 16 | 82.72 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點和立場,認(rèn)同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!