儀隴縣2016年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名單
日期:2017-04-12
附: | ||||||||||||||||||
2016年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名單 | ||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 職位名稱 | 招聘方式 | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 | 排位 | 面試成績 | 考試總成績 | 總成績排位 | 出生時間 | 學歷 | 學位 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)時間 |
1 | 周曉君 | 女 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 考試 | 57 | 57 | 1 | 82.2 | 69.6 | 1 | 1995-05-23 | 中專 | 成都衛(wèi)生學校 | 護理 | 2015/6/20 | ||
2 | 汪冬梅 | 女 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 考試 | 51 | 51 | 4 | 83.6 | 67.3 | 2 | 1988-12-18 | ??? | 川北醫(yī)學院 | 護理 | 2015/1/19 | ||
3 | 尚化吉 | 女 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 考試 | 51 | 51 | 4 | 82.6 | 66.8 | 4 | 1988-10-03 | ??? | 遼東學院 | 護理 | 2014/7/10 | ||
4 | 李琴 | 女 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 考試 | 48 | 48 | 15 | 84 | 66 | 5 | 1997-01-05 | 中專 | 四川省南充衛(wèi)生學院 | 護理 | 2015/6/30 | ||
5 | 付婷 | 女 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 考試 | 51 | 51 | 4 | 80.6 | 65.8 | 6 | 1995-06-28 | ??? | 四川大學 | 護理 | 2015/12/30 | ||
6 | 李亞萍 | 女 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 考試 | 51 | 51 | 4 | 78.8 | 64.9 | 7 | 1990-11-06 | ??? | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理 | 2013/1/30 | ||
7 | 楊歡 | 女 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 考試 | 50 | 50 | 8 | 78.8 | 64.4 | 8 | 1996-10-05 | ??? | 四川大學 | 護理 | 2016/6/25 | ||
8 | 劉文慧 | 女 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 考試 | 49 | 49 | 13 | 79.2 | 64.1 | 9 | 1994-05-15 | ??? | 清遠職業(yè)技術學院 | 護理 | 2015/6/28 | ||
9 | 李靈芝 | 女 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 考試 | 43 | 43 | 43 | 84.8 | 63.9 | 10 | 1995-09-20 | ??? | 達州職業(yè)技術學院 | 護理 | 2016/7/1 | ||
10 | 宋薇 | 女 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 考試 | 48 | 48 | 15 | 79.8 | 63.9 | 10 | 1996-08-18 | 中專 | 南充衛(wèi)生學校 | 護理 | 2016/7/1 | ||
11 | 伏晶晶 | 女 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 考試 | 49 | 49 | 13 | 77 | 63 | 12 | 1997-05-14 | 中專 | 四川大學附設華西衛(wèi)生學校 | 護理 | 2015/6/20 | ||
12 | 王蘭 | 女 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 考試 | 47 | 47 | 19 | 78.2 | 62.6 | 13 | 1995-06-23 | ??? | 川北醫(yī)學院 | 護理 | 2015/1/19 | ||
13 | 周慶瑜 | 女 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 考試 | 43 | 43 | 43 | 81.8 | 62.4 | 15 | 1996-10-25 | 中專 | 川北醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 護理 | 2014/6/20 | ||
14 | 易瀾 | 女 | 儀隴縣政府和社會資本合作中心 | 會計 | 考試 | 64 | 64 | 1 | 83.6 | 73.8 | 1 | 1992-05-16 | 本科 | 學士 | 四川師范大學成都學院 | 財務管理 | 2015/6/28 | |
15 | 楊莉 | 女 | 儀隴縣政府和社會資本合作中心 | 金融管理 | 考試 | 64 | 64 | 1 | 80.4 | 72.2 | 1 | 1991-09-27 | 本科 | 學士 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2015/7/1 | |
16 | 任芋潔 | 女 | 儀隴縣財政投資評審中心 | 工程管理 | 考試 | 65 | 65 | 1 | 82.5 | 73.75 | 1 | 1993-04-10 | 本科 | 學士 | 西華大學 | 工程造價 | 2016/6/24 | |
17 | 景瑞軍 | 男 | 儀隴縣廣播電視臺 | 網(wǎng)站美編 | 考試 | 55 | 55 | 1 | 85.2 | 70.1 | 1 | 1984-07-14 | 本科 | 學士 | 成都理工大學 | 藝術設計(動畫) | 2008/6/25 | |
18 | 賈俊忠 | 男 | 儀隴縣廣播電視臺 | 電視安播技術 | 考試 | 70 | 70 | 1 | 78.3 | 74.15 | 1 | 1985-01-24 | ??? | 成都信息工程學院 | 計算機應用與維護 | 2005/7/1 | ||
19 | 張金玉 | 女 | 朱德同志故居紀念館 | 講解 | 考試 | 60 | 60 | 3 | 80 | 70 | 1 | 1988-12-27 | 本科 | 西華師范大學 | 漢語言文學 | 2014/6/30 | ||
20 | 許家偉 | 男 | 朱德同志故居紀念館 | 講解 | 考試 | 62 | 62 | 1 | 74 | 68 | 3 | 1987-01-27 | 本科 | 學士 | 西南科技大學 | 英語 | 2008/6/15 | |
21 | 彭玲 | 女 | 儀隴縣廣播電視臺 | 網(wǎng)絡視頻主播 | 考試 | 47 | 47 | 1 | 80.8 | 63.9 | 1 | 1994-03-02 | 專科 | 西華師范大學 | 主持與播音 | 2014/6/20 |
南充人才網(wǎng)受權發(fā)布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯(lián)系刪除!