西充縣2016年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位(衛(wèi)生、職中)工作人員 擬聘用人員名單
日期:2016-10-09
西充縣2016年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位(衛(wèi)生、職中)工作人員 擬聘用人員名單 |
|||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
性 別 |
報(bào)考單位 | 職位名稱 | 職位編號(hào) | 體檢、考察結(jié)論 | 備注 |
楊淑茹 | 5113035211302 | 女 | 人民醫(yī)院 | 臨床 | 601301 | 合格 | |
李川吉 | 5113035211227 | 男 | 人民醫(yī)院 | 臨床 | 601301 | 合格 | |
陽(yáng)明明 | 5113035211228 | 女 | 人民醫(yī)院 | 臨床 | 601301 | 合格 | |
李遜 | 5113035211318 | 女 | 人民醫(yī)院 | 影像 | 601302 | 合格 | |
張維 | 5113035211317 | 男 | 人民醫(yī)院 | 影像 | 601302 | 合格 | |
馬娟 | 5113035211326 | 女 | 人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 601304 | 合格 | |
馮銀芝 | 5113035211330 | 女 | 人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 601305 | 合格 | |
范雨欣 | 5113035211403 | 女 | 人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 601305 | 合格 | |
曾美琳 | 5113025171427 | 女 | 人民醫(yī)院 | 財(cái)會(huì) | 601306 | 合格 | |
盧姿君 | 5113035211618 | 女 | 人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 601307 | 合格 | |
謝佳 | 5113035211603 | 女 | 人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 601307 | 合格 | |
楊順輝 | 5113045222026 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 601309 | 合格 | |
黃伯達(dá) | 5113045222025 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 601309 | 合格 | |
唐玲 | 5113035211628 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 藥學(xué) | 601311 | 合格 | |
李雪 | 5113035211706 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 601312 | 合格 | |
黃帥 | 5113025171505 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)會(huì) | 601313 | 合格 | |
伍守翠 | 5113035220111 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 601314 | 合格 | |
杜芳 | 5113035211806 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 601314 | 合格 | |
王麗華 | 5113035220218 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 601314 | 合格 | |
安桂林 | 5113035211714 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 601314 | 合格 | |
何欣 | 5113035220214 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 601314 | 合格 | |
劉璐 | 5113035211804 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 601314 | 合格 | |
何燕君 | 5113035211723 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 601314 | 合格 | |
郭愛(ài)萍 | 5113035211721 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 601314 | 合格 | |
冉琴 | 5113035211724 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 601314 | 合格 | |
費(fèi)楊雙 | 5113035211713 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 601314 | 合格 | |
謝春苗 | 5113035211727 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 601314 | 合格 | |
朱紅俠 | 5113035220106 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 601314 | 合格 | |
李亞琴 | 5113035211726 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 601314 | 合格 | |
李鴻 | 5113035220101 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 601314 | 合格 | |
孫楊 | 5113035220417 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 601315 | 合格 | |
韓陽(yáng)瀟 | 5113035220422 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 601315 | 合格 | |
張可 | 5113035220308 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 601315 | 合格 | |
馮濱瑋 | 5113035220403 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 601315 | 合格 | |
李穎 | 5113035220319 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 601315 | 合格 | |
何松濤 | 5113035220410 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 601315 | 合格 | |
龐瑞巾 | 5113035220415 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 601315 | 合格 | |
何騰 | 5113035220320 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 601315 | 合格 | |
李瑛 | 5113035220502 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 601316 | 合格 | |
張文秀 | 5113045222119 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 601317 | 合格 | |
吳麗丹 | 5113045222202 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 601317 | 合格 | |
李敏 | 5113045222129 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 601317 | 合格 | |
袁汝波 | 5113045222117 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 601317 | 合格 | |
許正輝 | 5113045222123 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 601317 | 合格 | |
何代澤 | 5113045222211 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 601317 | 合格 | |
李亞琳 | 5113035220509 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 601318 | 合格 | |
馬兢 | 5113035220516 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 601319 | 合格 | |
袁理通 | 5113025171605 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 信息管理 | 601320 | 合格 | |
何清 | 5113035220525 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 601321 | 合格 | |
鮮雨僖 | 5113025171711 | 女 | 職業(yè)中學(xué) | 服裝實(shí)訓(xùn)員 | 601323 | 合格 | |
米虹儷 | 5113025171715 | 女 | 職業(yè)中學(xué) | 服裝實(shí)訓(xùn)員 | 601323 | 合格 | |
胡堯 | 5113025171727 | 男 | 職業(yè)中學(xué) | 機(jī)械實(shí)訓(xùn)員 | 601324 | 合格 | |
羅道兵 | 5113025171824 | 男 | 職業(yè)中學(xué) | 汽車維修實(shí)訓(xùn)員 | 601325 | 合格 | |
鄭皓文 | 5113025180104 | 男 | 職業(yè)中學(xué) | 建筑實(shí)訓(xùn)員 | 601326 | 合格 | |
許嬌 | 5113025180109 | 女 | 職業(yè)中學(xué) | 建筑實(shí)訓(xùn)員 | 601326 | 合格 | |
楊晶 | 5113025180129 | 男 | 職業(yè)中學(xué) | 計(jì)算機(jī)實(shí)訓(xùn)員 | 601327 | 合格 | |
羅質(zhì)群 | 5113025180225 | 女 | 職業(yè)中學(xué) | 護(hù)理實(shí)訓(xùn)員 | 601328 | 合格 | |
謝婕 | 5113025180204 | 女 | 職業(yè)中學(xué) | 護(hù)理實(shí)訓(xùn)員 | 601328 | 合格 | |
向芳 | 5113025180429 | 女 | 職業(yè)中學(xué) | 旅游實(shí)訓(xùn)員 | 601329 | 合格 | |
張露 | 5113025180411 | 女 | 職業(yè)中學(xué) | 旅游實(shí)訓(xùn)員 | 601329 | 合格 | |
馬楊佳 | 5113025180527 | 女 | 職業(yè)中學(xué) | 影視實(shí)訓(xùn)員 | 601331 | 合格 | |
薛建 | 5113025180607 | 男 | 職業(yè)中學(xué) | 動(dòng)漫實(shí)訓(xùn)員 | 601332 | 合格 | |
何猛 | 5113025180726 | 男 | 職業(yè)中學(xué) | 課件設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)員 | 601333 | 合格 | |
趙云 | 5113025180628 | 男 | 職業(yè)中學(xué) | 課件設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)員 | 601333 | 合格 | |
馬睿 | 5113025180701 | 女 | 職業(yè)中學(xué) | 課件設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)員 | 601333 | 合格 | |
陳于良 | 5113025180921 | 男 | 職業(yè)中學(xué) | 經(jīng)貿(mào)實(shí)訓(xùn)員 | 601334 | 合格 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!