2016年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄考試職位統(tǒng)計表(截止8月28日上午10點)
日期:2016-08-29
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費 |
省女子監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 監(jiān)區(qū)(11410001) | 31 | 19 | 8 | 4 | 2 |
漢王山監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 監(jiān)區(qū)(11410002) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
巴中監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 監(jiān)區(qū)(11410003) | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
川東監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 監(jiān)區(qū)(11410004) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
雷馬屏監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 監(jiān)區(qū)(11410005) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
內(nèi)江監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 監(jiān)區(qū)(11410006) | 126 | 29 | 4 | 93 | 0 |
大英監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 監(jiān)區(qū)(11410007) | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 |
平武縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11410604) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
鹽亭縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11410606) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
金牛區(qū)司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420101) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
青白江區(qū)司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420102) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
新津縣司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420105) | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
新津縣司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420106) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
大邑縣司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 局機關(guān)科員(11420107) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
大邑縣司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 局機關(guān)科員(11420108) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
羅江縣司法局(德陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420502) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
江油市司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420602) | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 |
鹽亭縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420605) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三臺縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11420610) | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 |
高坪區(qū)司法局(南充)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421101) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
高坪區(qū)司法局(南充)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421102) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
高坪區(qū)司法局(南充)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉陵區(qū)司法局(南充)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421104) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
南部縣司法局(南充)(司法系統(tǒng)) | 局機關(guān)科員(11421105) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
南部縣司法局(南充)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421106) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
宣漢縣司法局(達州)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421201) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
宣漢縣司法局(達州)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421203) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
開江縣司法局(達州)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421204) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
渠縣司法局(達州)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421205) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
渠縣司法局(達州)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421206) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
康定市司法局(甘孜)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11421801) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
都江堰市司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 局機關(guān)科員(11430103) | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
都江堰市司法局(成都)(司法系統(tǒng)) | 局機關(guān)科員(11430104) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
中江縣司法局(德陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11430501) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
安州區(qū)司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11430601) | 115 | 73 | 10 | 32 | 9 |
北川縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11430603) | 22 | 16 | 0 | 6 | 4 |
鹽亭縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11430607) | 199 | 135 | 17 | 47 | 15 |
鹽亭縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11430608) | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 |
三臺縣司法局(綿陽)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11430609) | 24 | 17 | 3 | 4 | 2 |
宣漢縣司法局(達州)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11431202) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
渠縣司法局(達州)(司法系統(tǒng)) | 司法助理員(11431207) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
富順縣檢察院(自貢)(檢察院系統(tǒng)) | 法律文秘(94920203) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
旺蒼縣檢察院(廣元)(檢察院系統(tǒng)) | 司法警察(94920702) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
蒼溪縣檢察院(廣元)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94920704) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
資中縣檢察院(內(nèi)江)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94920903) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
馬邊縣檢察院(樂山)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921002) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
寶興縣檢察院(雅安)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921602) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
漢源縣檢察院(雅安)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94921604) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
漢源縣檢察院(雅安)(檢察院系統(tǒng)) | 法律文秘(94921605) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
小金縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿壩縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 藏漢翻譯(94921704) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
若爾蓋縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 司法會計(94921705) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
壤塘縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 法律文秘(94921706) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
汶川縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921707) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
理縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921708) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
松潘縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 司法會計(94921709) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
九寨溝縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921710) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
甘孜州檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 司法會計(94921801) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
甘孜州檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94921802) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
新龍縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94921805) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴塘縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921806) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
甘孜縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 司法會計(94921808) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
丹巴縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94921809) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稻城縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 藏漢翻譯(94921811) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龍縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921812) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
理塘縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94921813) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
普格縣檢察院(涼山)(檢察院系統(tǒng)) | 司法警察(94921902) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
普格縣檢察院(涼山)(檢察院系統(tǒng)) | 司法會計(94921903) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
美姑縣檢察院(涼山)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94921904) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
巴塘縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 計算機管理(94931807) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
道孚縣檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94931810) | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 |
成都鐵路運輸檢察院(省級)(檢察院系統(tǒng)) | 法律文秘(94940001) | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
西昌鐵路運輸檢察院(省級)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940002) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
西昌鐵路運輸檢察院(省級)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94940003) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
自貢市貢井區(qū)檢察院(自貢)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940201) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
自貢市大安區(qū)檢察院(自貢)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940202) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
瀘州市納溪區(qū)檢察院(瀘州)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940401) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合江縣檢察院(瀘州)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940402) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德陽市旌陽區(qū)檢察院(德陽)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94940501) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
綿竹市檢察院(德陽)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940502) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
綿竹市檢察院(德陽)(檢察院系統(tǒng)) | 司法警察(94940503) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羅江縣檢察院(德陽)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三臺縣檢察院(綿陽)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940601) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旺蒼縣檢察院(廣元)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940701) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
劍閣縣檢察院(廣元)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940703) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
蒼溪縣檢察院(廣元)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94940705) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
蒼溪縣檢察院(廣元))(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940706) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
內(nèi)江市市中區(qū)檢察院(內(nèi)江)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940901) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
內(nèi)江市東興區(qū)檢察院(內(nèi)江)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940902) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
威遠縣檢察院(內(nèi)江)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94940904) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂山市金口河區(qū)檢察院(樂山)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941001) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
閬中市檢察院(南充)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94941101) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
儀隴縣檢察院(南充)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94941102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)檢察院(宜賓)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941501) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
興文縣檢察院(宜賓)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏山縣檢察院(宜賓)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941503) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣檢察院(雅安)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941601) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅安市雨城區(qū)檢察院(雅安)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941603) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅安市名山區(qū)檢察院(雅安)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941606) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬爾康市檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小金縣檢察院(阿壩)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941702) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
康定市檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94941803) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
康定市檢察院(甘孜)(檢察院系統(tǒng)) | 偵查員(94941804) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西昌市檢察院(涼山)(檢察院系統(tǒng)) | 司法輔助人員(94941901) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
色達縣法院(甘孜)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95011804) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
石渠縣法院(甘孜)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95011805) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
稻城縣法院(甘孜)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95011807) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
西充縣法院(南充)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95021101) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
營山縣法院(南充)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95021103) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
壤塘縣法院(阿壩)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95021701) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
壤塘縣法院(阿壩)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95021702) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
白玉縣法院(甘孜)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95021801) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
甘孜縣法院(甘孜)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95031802) | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
色達縣法院(甘孜)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95031803) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
稻城縣法院(甘孜)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95031806) | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 |
蓬溪縣法院(遂寧)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95040801) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
營山縣法院(南充)(法院系統(tǒng)) | 法院工作(95041102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!