南部縣2015年公開考核招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)冊(cè)
日期:時(shí)間丟失
南部縣2015年公開考核招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)冊(cè) | ||
面試準(zhǔn) 考證號(hào) |
報(bào)考單位及崗位 | 面試成績(jī) |
20150001 | 縣人民醫(yī)院.骨外科 | 80.6 |
20150002 | 縣人民醫(yī)院.臨床1 | 79 |
20150003 | 縣人民醫(yī)院.臨床2 | 80.4 |
20150004 | 縣人民醫(yī)院.臨床3 | 81.6 |
20150005 | 縣人民醫(yī)院.臨床3 | 缺考 |
20150006 | 縣人民醫(yī)院.臨床3 | 76.4 |
20150007 | 縣人民醫(yī)院.臨床3 | 缺考 |
20150008 | 縣人民醫(yī)院.檢驗(yàn)1 | 80.8 |
20150009 | 縣人民醫(yī)院.檢驗(yàn)2 | 82.2 |
20150010 | 縣人民醫(yī)院.檢驗(yàn)2 | 74.6 |
20150011 | 縣人民醫(yī)院.急診 | 76.8 |
20150012 | 縣人民醫(yī)院.急診 | 76.2 |
20150013 | 縣人民醫(yī)院.急診 | 缺考 |
20150014 | 縣人民醫(yī)院.急診 | 79.8 |
20150015 | 縣人民醫(yī)院.兒科 | 78.4 |
20150016 | 縣人民醫(yī)院.婦產(chǎn)科 | 77.4 |
20150017 | 縣人民醫(yī)院.婦產(chǎn)科 | 缺考 |
20150018 | 縣人民醫(yī)院.麻醉1 | 缺考 |
20150019 | 縣人民醫(yī)院.麻醉1 | 77.4 |
20150020 | 縣人民醫(yī)院.麻醉2 | 77.8 |
20150021 | 縣人民醫(yī)院.麻醉2 | 78.8 |
20150022 | 縣人民醫(yī)院.眼科或耳鼻喉 | 75.4 |
20150023 | 縣人民醫(yī)院.眼科或耳鼻喉 | 82.2 |
20150024 | 縣人民醫(yī)院.超聲 | 82.8 |
20150025 | 縣人民醫(yī)院.超聲 | 缺考 |
20150026 | 縣人民醫(yī)院.影像 | 80.4 |
20150027 | 縣人民醫(yī)院.影像 | 75.4 |
20150028 | 縣人民醫(yī)院.影像 | 78 |
20150029 | 縣人民醫(yī)院.影像 | 78.2 |
20150030 | 縣人民醫(yī)院.藥劑 | 78.2 |
20150031 | 縣人民醫(yī)院.藥劑 | 82 |
20150032 | 縣人民醫(yī)院.藥劑 | 74.8 |
20150033 | 縣婦幼保健院.臨床 | 79.6 |
20150034 | 縣婦幼保健院.臨床 | 79 |
20150035 | 縣婦幼保健院.臨床 | 缺考 |
20150036 | 南隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150037 | 南隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 77 |
20150038 | 南隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 72.8 |
20150039 | 南隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 71.6 |
20150040 | 南隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 76.8 |
20150041 | 南隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 82.6 |
20150042 | 南隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150043 | 南隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150044 | 光中鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 83.6 |
20150045 | 光中鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 79.8 |
20150046 | 光中鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 80.8 |
20150047 | 光中鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 79 |
20150048 | 光中鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 84 |
20150049 | 光中鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 78 |
20150050 | 光中鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 81.4 |
20150051 | 光中鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 75.2 |
20150052 | 丘埡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 74 |
20150053 | 丘埡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 81.2 |
20150054 | 丘埡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 78.6 |
20150055 | 丘埡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150056 | 丘埡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 73.4 |
20150057 | 丘埡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 77 |
20150058 | 丘埡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 83.6 |
20150059 | 太霞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 74 |
20150060 | 神壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150061 | 神壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 84.8 |
20150062 | 神壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 72.4 |
20150063 | 神壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 82.8 |
20150064 | 神壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 71 |
20150065 | 桐坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 78.8 |
20150066 | 保城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 81.8 |
20150067 | 保城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 77.2 |
20150068 | 保城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 79 |
20150069 | 保城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 86 |
20150070 | 保城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 83.4 |
20150071 | 保城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 83.4 |
20150072 | 保城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 78 |
20150073 | 石泉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 74.2 |
20150074 | 石泉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 77.2 |
20150075 | 永慶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 79.8 |
20150076 | 永慶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150077 | 宏觀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 80.6 |
20150078 | 宏觀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 73.2 |
20150079 | 大河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73.2 |
20150080 | 大河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150081 | 大河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 79.2 |
20150082 | 大河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 83 |
20150083 | 大河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 78.8 |
20150084 | 大河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 75.4 |
20150085 | 大河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150086 | 大河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73.6 |
20150087 | 石河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 78 |
20150088 | 石河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73.2 |
20150089 | 鐵佛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 72 |
20150090 | 鐵佛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 88.4 |
20150091 | 鐵佛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73.6 |
20150092 | 鐵佛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 82.8 |
20150093 | 鐵佛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 82 |
20150094 | 盤龍鎮(zhèn)高云衛(wèi)生院 | 75.2 |
20150095 | 大富鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 75.6 |
20150096 | 大富鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 76.6 |
20150097 | 大富鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 76.6 |
20150098 | 大富鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150099 | 大富鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 67.6 |
20150100 | 董家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 66.6 |
20150101 | 董家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150102 | 三清鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 75 |
20150103 | 三清鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150104 | 三清鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150105 | 五靈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 78.2 |
20150106 | 五靈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150107 | 五靈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 77 |
20150108 | 五靈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 72 |
20150109 | 五靈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 72.6 |
20150110 | 流馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 71.6 |
20150111 | 流馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 70.6 |
20150112 | 流馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 65 |
20150113 | 流馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150114 | 太華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 73.4 |
20150115 | 黃金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 76.2 |
20150116 | 黃金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 72.6 |
20150117 | 黃金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 78 |
20150118 | 黃金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 77.4 |
20150119 | 四龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 73.4 |
20150120 | 龍鳳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 78 |
20150121 | 龍鳳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 84 |
20150122 | 龍鳳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 83 |
20150123 | 老鴉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 77 |
20150124 | 老鴉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73 |
20150125 | 老鴉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 80.6 |
20150126 | 老鴉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150127 | 老鴉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 76.6 |
20150128 | 老鴉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 81.8 |
20150129 | 老鴉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 77.2 |
20150130 | 老鴉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 75.2 |
20150131 | 碑院鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150132 | 河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 69.2 |
20150133 | 河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 82.2 |
20150134 | 河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73.4 |
20150135 | 河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150136 | 河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 81.6 |
20150137 | 河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 90 |
20150138 | 謝河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 72.4 |
20150139 | 謝河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 78.6 |
20150140 | 窯場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 65 |
20150141 | 大堰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 74.4 |
20150142 | 大堰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150143 | 大堰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150144 | 大堰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150145 | 馬王鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 82.6 |
20150146 | 馬王鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 缺考 |
20150147 | 馬王鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 78.8 |
20150148 | 馬王鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 78.6 |
20150149 | 龍廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 77 |
20150150 | 龍廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 82.6 |
20150151 | 龍廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 缺考 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!