2014年下半年南充市公開考試錄用公務員(參公管理人員)部分單位擬錄用人員名單(五)
日期:時間丟失
2014年下半年南充市公開考試錄用公務員(參公管理人員)部分單位擬錄用人員名單(五) | |||||||||
姓名 | 性別 | 身份證號 | 職位編號 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 畢業院校 | 所學專業 |
考試 總成績 |
馮媛 | 女 | 511325198801164146 | 26110001 | 南充市財政局 | 財政會計 | 4892711010124 | 四川大學錦城學院 | 會計學 | 68.715 |
杜彬彬 | 女 | 511321199308263748 | 26110002 | 南充市檔案局 | 檔案管理 | 4892711010201 | 四川大學 | 檔案學 | 68.81 |
涂中源 | 男 | 51132219920206101x | 26110091 | 營山縣森林公安局 | 法制辦 | 4892711031819 | 四川司法警官職業學院 | 刑事偵查技術 | 67.855 |
陳宇 | 男 | 511323199002130574 | 26110175 | 嘉陵區鄉鎮政府機關 | 綜合管理(二) | 4892711061822 | 重慶科技學院 | 人力資源管理 | 70.05 |
古思琪 | 女 | 511381199008240268 | 26110144 | 閬中市居保局 | 綜合管理 | 4892711051008 | 綿陽師范學院 | 信息管理與信息系統 | 68.485 |
王月 | 女 | 511381199212167889 | 26110009 | 順慶區發展和改革局 | 綜合投資 | 4892711010603 | 四川農業大學 | 經濟學 | 70.725 |
周駿軒 | 男 | 612301199205130933 | 26110010 | 順慶區發展和改革局 | 政策法規 | 4892711010823 | 長安大學公路學院 | 工程管理 | 74.25 |
邱瑤 | 女 | 500238199108090706 | 26110013 | 順慶區司法局 | 鄉鎮司法助理員(一) | 4892711011120 | 四川警察學院 | 法學 | 69.28 |
陳燕 | 女 | 511302199303251423 | 26110020 | 順慶區人事勞動爭議仲裁辦 | 仲裁 | 4892711011825 | 西南財經大學 | 法學 | 74.175 |
謝謹憶 | 女 | 511324199209100029 | 26110021 | 順慶區城鄉醫療保險管理局 | 基金會計 | 4892711011904 | 四川師范大學 | 會計學 | 68.6 |
費蓉 | 女 | 511302198903154948 | 26110023 | 順慶區社會保險事業管理局 | 綜合管理 | 4892711012607 | 武漢理工大學 | 對外漢語 | 73.42 |
王孝一 | 女 | 411121199012125528 | 26110028 | 順慶區食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理 | 4892711014222 | 湛江師范學院 | 漢語言文學 | 72.615 |
李歡 | 女 | 511325199212250323 | 26110031 | 順慶區食品藥品監督稽查大隊 | 檢驗 | 4892711014411 | 西華大學 | 食品質量與安全 | 70.745 |
周航 | 男 | 511323199303205875 | 26110031 | 順慶區食品藥品監督稽查大隊 | 檢驗 | 4892711020102 | 成都中醫藥大學 | 食品質量與安全 | 69.07 |
斯帥凱 | 男 | 511325199307260014 | 26110031 | 順慶區食品藥品監督稽查大隊 | 檢驗 | 4892711014416 | 四川農業大學 | 食品質量與安全 | 68.855 |
馮藝璇 | 女 | 510311199307282361 | 26110032 | 順慶區文化綜合執法大隊 | 行政執法 | 4892711020113 | 順慶西華師范大學 | 法學 | 75.265 |
蔣浩宇 | 男 | 511302199104122311 | 26110033 | 順慶區社會經濟抽樣檢查隊 | 綜合管理 | 4892711020122 | 成都信息工程大學 | 統計學 | 65.915 |
王玉 | 女 | 511321199209114544 | 26110036 | 順慶區動物衛生監督所 | 畜牧獸醫 | 4892711020526 | 四川農業大學 | 動物科學 | 72.375 |
王彬 | 女 | 511303199306150640 | 26110039 | 順慶區東南街道辦事處 | 綜合管理 | 4892711020813 | 西華師范大學 | 漢語言文學 | 70.505 |
劉林 | 女 | 511502199204173547 | 26110040 | 順慶區東南街道辦事處 | 財會 | 4892711020908 | 西華師范大學 | 會計學 | 69.01 |
杜凱 | 男 | 511324198708292593 | 26110066 | 儀隴縣城管執法大隊馬鞍中隊 | 綜合管理(三) | 4892711030520 | 綿陽師范學院 | 數字媒體藝術 | 67.87 |
朱姣 | 女 | 51132419870706234X | 26110078 | 儀隴縣合作鄉政府機關 | 綜合管理 | 4892711031024 | 西華師范大學 | 漢語言文學 | 62.195 |
南充人才網受權發布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯系刪除!