蓬安縣2015城區(qū)學(xué)??颊{(diào)教師筆試成績(jī)
日期:時(shí)間丟失
蓬安縣2015城區(qū)學(xué)??颊{(diào)教師筆試成績(jī) | ||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) |
001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 52.5 |
002 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 50.5 |
003 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 54 |
004 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 |
005 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 58 |
006 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 |
007 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 48 |
008 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60.5 |
009 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 |
010 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 49 |
011 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 42.5 |
012 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 50.5 |
013 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56.5 |
014 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 52.5 |
015 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 46 |
016 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.5 |
017 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 |
018 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60.5 |
019 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 |
020 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 50 |
021 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 |
022 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 49 |
023 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 54 |
024 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 |
025 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 |
026 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 53.5 |
027 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56.5 |
028 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 59.5 |
029 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 44 |
030 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 50.5 |
031 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 51 |
032 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 50 |
033 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 51.5 |
034 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 45 |
035 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 47.5 |
036 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 46.5 |
037 | 小學(xué)英語(yǔ) | 64 |
038 | 小學(xué)英語(yǔ) | 65 |
039 | 小學(xué)英語(yǔ) | 48 |
040 | 小學(xué)英語(yǔ) | 46 |
041 | 小學(xué)英語(yǔ) | 59 |
042 | 小學(xué)英語(yǔ) | 57.5 |
043 | 小學(xué)英語(yǔ) | 60 |
044 | 小學(xué)英語(yǔ) | 49.5 |
045 | 小學(xué)英語(yǔ) | 52 |
046 | 小學(xué)英語(yǔ) | 66 |
047 | 小學(xué)英語(yǔ) | 71 |
048 | 小學(xué)英語(yǔ) | 67.5 |
049 | 小學(xué)英語(yǔ) | 67 |
050 | 小學(xué)英語(yǔ) | 70 |
051 | 小學(xué)英語(yǔ) | 58.5 |
052 | 小學(xué)英語(yǔ) | 52.5 |
053 | 小學(xué)英語(yǔ) | 55.5 |
054 | 小學(xué)英語(yǔ) | 57.5 |
055 | 小學(xué)英語(yǔ) | 63.5 |
056 | 小學(xué)英語(yǔ) | 69 |
057 | 小學(xué)英語(yǔ) | 54 |
058 | 小學(xué)英語(yǔ) | 61 |
059 | 小學(xué)音樂(lè) | 37 |
060 | 小學(xué)音樂(lè) | 25 |
061 | 小學(xué)音樂(lè) | 44 |
062 | 小學(xué)體育 | 32.5 |
063 | 小學(xué)體育 | 44.5 |
064 | 小學(xué)體育 | 38.5 |
065 | 小學(xué)體育 | 35.5 |
066 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.5 |
067 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 45 |
068 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60.5 |
069 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 49.5 |
070 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 48 |
071 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67.5 |
072 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 58 |
073 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 58.5 |
074 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 54 |
075 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 |
076 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 52 |
077 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 51.5 |
078 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 54 |
079 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 49 |
080 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 59.5 |
081 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 |
082 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 55 |
083 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60.5 |
084 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 40 |
085 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 52.5 |
086 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 58 |
087 | 小學(xué)美術(shù) | 75.5 |
088 | 小學(xué)美術(shù) | 40.5 |
089 | 小學(xué)美術(shù) | 43 |
090 | 小學(xué)美術(shù) | 40.5 |
091 | 小學(xué)美術(shù) | 54 |
092 | 高中政治 | 63.5 |
093 | 高中政治 | 55.5 |
094 | 高中政治 | 48 |
095 | 高中語(yǔ)文 | 58 |
096 | 高中語(yǔ)文 | 57.5 |
097 | 高中語(yǔ)文 | 53 |
098 | 高中語(yǔ)文 | 56.5 |
099 | 高中音樂(lè) | 48.5 |
100 | 高中音樂(lè) | 58 |
101 | 高中音樂(lè) | 50 |
102 | 高中美術(shù) | 66 |
103 | 高中美術(shù) | 53.5 |
104 | 高中美術(shù) | 51 |
105 | 高中化學(xué) | 68.5 |
106 | 高中化學(xué) | 54 |
107 | 高中化學(xué) | 65.5 |
108 | 高中化學(xué) | 46.5 |
109 | 高中化學(xué) | 54.5 |
110 | 初中語(yǔ)文 | 67.5 |
111 | 初中語(yǔ)文 | 54.5 |
112 | 初中語(yǔ)文 | 54 |
113 | 初中語(yǔ)文 | 58.5 |
114 | 初中語(yǔ)文 | 59.5 |
115 | 初中語(yǔ)文 | 57.5 |
116 | 初中語(yǔ)文 | 55 |
117 | 初中語(yǔ)文 | 61 |
118 | 初中語(yǔ)文 | 57 |
119 | 初中語(yǔ)文 | 58 |
120 | 初中語(yǔ)文 | 67.5 |
121 | 初中語(yǔ)文 | 52 |
122 | 初中語(yǔ)文 | 52.5 |
123 | 初中語(yǔ)文 | 56 |
124 | 初中語(yǔ)文 | 54 |
125 | 初中語(yǔ)文 | 73.5 |
126 | 初中英語(yǔ) | 57.5 |
127 | 初中英語(yǔ) | 70 |
128 | 初中英語(yǔ) | 39 |
129 | 初中英語(yǔ) | 58 |
130 | 初中英語(yǔ) | 48 |
131 | 初中英語(yǔ) | 70.5 |
132 | 初中英語(yǔ) | 69.5 |
133 | 初中英語(yǔ) | 59.5 |
134 | 初中英語(yǔ) | 52 |
135 | 初中物理 | 61.5 |
136 | 初中物理 | 62 |
137 | 初中物理 | 64 |
138 | 初中物理 | 54.5 |
139 | 初中物理 | 58.5 |
140 | 初中物理 | 52 |
141 | 初中物理 | 59.5 |
142 | 初中物理 | 52.5 |
143 | 初中物理 | 57 |
144 | 初中數(shù)學(xué) | 61 |
145 | 初中數(shù)學(xué) | 71 |
146 | 初中數(shù)學(xué) | 78.5 |
147 | 初中數(shù)學(xué) | 68.5 |
148 | 初中數(shù)學(xué) | 44.5 |
149 | 初中數(shù)學(xué) | 54 |
150 | 初中數(shù)學(xué) | 62.5 |
151 | 初中數(shù)學(xué) | 55 |
152 | 初中數(shù)學(xué) | 48 |
153 | 初中數(shù)學(xué) | 37 |
154 | 初中數(shù)學(xué) | 65.5 |
155 | 初中數(shù)學(xué) | 58 |
156 | 初中數(shù)學(xué) | 65.5 |
157 | 初中數(shù)學(xué) | 52 |
158 | 初中數(shù)學(xué) | 46 |
159 | 初中數(shù)學(xué) | 43.5 |
160 | 初中數(shù)學(xué) | 缺考 |
161 | 初中數(shù)學(xué) | 47.5 |
162 | 初中數(shù)學(xué) | 66.5 |
163 | 初中數(shù)學(xué) | 54 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!