1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
            南充市順慶區(qū)2014年12月公開招聘教師擬聘用人員公示
            日期:時間丟失
            南充市順慶區(qū)2014年12月公開招聘教師擬聘用人員公示
            序號 姓名 性別 年齡 準考證號 職位編碼 報考職位 考試總成績 排名 報考學(xué)歷 報考專業(yè)名稱 教師資格證 普通話等級 英語等級
            1 伍婕 27 2014040100225 610001 高中語文教師 85.2 1 本科 漢語言文學(xué) 高中語文 二級甲等
            2 蔣芬 28 2014040100110 610001 高中語文教師 84.5 2 本科 漢語言文學(xué) 高中語文 二級甲等
            3 李邦強 29 2014040100526 610002 高中數(shù)學(xué)教師 83.85 2 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 高中數(shù)學(xué) 二級乙等
            4 陳靜 22 2014040100322 610002 高中數(shù)學(xué)教師 83 3 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 高中數(shù)學(xué) 二級乙等
            5 周君秋 23 2014040100504 610002 高中數(shù)學(xué)教師 81.9 4 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 高中數(shù)學(xué) 二級甲等
            6 王筱? 25 2014040100730 610003 高中英語教師 86.6 1 本科 英語 高中英語 二級甲等 專四
            7 李靜 25 2014040100725 610003 高中英語教師 85.6 2 本科 英語 高中英語 二級乙等 專四
            8 王娟 29 2014040101416 610003 高中英語教師 83 3 本科 英語 高中英語 二級乙等 公六
            9 顏彥 24 2014040101310 610003 高中英語教師 82.6 4 本科 英語 高中英語 二級甲等 專八
            10 趙麗君 28 2014040100915 610003 高中英語教師 82.5 5 本科 英語 高中英語 二級甲等 專八
            11 蔣禮帆 26 2014040101127 610003 高中英語教師 82.3 7 本科 英語 高中英語 二級甲等 專八
            12 羅欣 21 2014040101725 610004 高中物理教師 82.4 1 本科 物理學(xué) 高中物理 二級乙等
            13 舒天英 27 2014040101802 610004 高中物理教師 79.1 2 本科 物理學(xué) 高中物理 二級乙等
            14 曾文燕 24 2014040102028 610006 高中地理教師 84.15 1 本科 地理科學(xué) 高中地理 二級甲等
            15 周義輝 25 2014040102120 610006 高中地理教師 83.1 2 本科 地理科學(xué) 高中地理 二級乙等
            16 何澤娟 24 2014040102309 610007 高中生物教師 81.7 1 本科 生物科學(xué) 高中生物 二級乙等
            17 曾靜 23 2014040102312 610007 高中生物教師 80.8 2 本科 生物科學(xué) 高中生物 二級乙等
            18 宋紅英 23 2014040102703 610008 高中政治教師 85.3 1 本科 思想政治教育 高中政治 二級甲等
            19 馮春霞 28 2014040102705 610008 高中政治教師 83.55 2 本科 思想政治教育 高中政治 二級甲等
            20 蔣青君 28 2014040102523 610008 高中政治教師 81.6 3 本科 思想政治教育 高中政治 二級甲等
            21 肖玲 28 2014040102916 610009 高中歷史教師 80.95 3 本科 歷史學(xué) 高中歷史 二級甲等
            22 黃鑫賢 28 2014040200301 610010 高中體育教師 78.69 1 本科 體育教育 高中體育 二級乙等
            23 蒙藝 29 2014040200308 610010 高中體育教師 77.84 2 本科 體育教育 高中體育 二級甲等
            24 王林 25 2014040200101 610010 高中體育教師 77.54 3 本科 體育教育 高中體育 二級乙等
            25 田燕菊 24 2014040200210 610010 高中體育教師 76.73 4 本科 體育教育 高中體育 二級乙等
            26 李靜 28 2014040200411 610011 高中美術(shù)教師 77.8 1 本科 藝術(shù)設(shè)計 高中美術(shù) 二級乙等
            27 馬嬌 23 2014040200606 610012 初中語文教師1 84.1 1 本科 漢語言文學(xué) 高中語文 二級甲等
            28 趙純禮 30 2014040200518 610012 初中語文教師1 82.1 2 本科 漢語言文學(xué) 高中語文 二級甲等
            29 張璐 25 2014040200708 610012 初中語文教師1 82 3 本科 漢語言文學(xué) 高中語文 二級甲等
            30 李恒 30 2014040201021 610013 初中數(shù)學(xué)教師1 82.3 3 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 高中數(shù)學(xué) 二級乙等
            31 王玲 28 2014040200930 610013 初中數(shù)學(xué)教師1 82.15 2 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 高中數(shù)學(xué) 二級乙等
            32 王鳳姝 27 2014040201313 610014 初中英語教師1 85.3 2 本科 英語 高中英語 二級甲等 專四
            33 李怡燃 22 2014040201418 610014 初中英語教師1 82.4 2 本科 英語 高中英語 二級甲等 專四
            34 鄭華強 30 2014040201602 610015 初中化學(xué)教師1 82.3 2 本科 化學(xué) 高中化學(xué) 二級乙等
            35 李穎 25 2014040201705 610016 初中生物教師1 81.4 1 本科 生物科學(xué) 高中生物 二級甲等
            36 袁霞 26 2014040201725 610017 初中政治教師1 83.4 1 本科 思想政治教育 高中政治 二級甲等
            37 唐嘉藝 23 2014040201809 610018 初中音樂教師1 76.25 1 本科 音樂學(xué) 高中音樂 二級甲等
            38 楊健偉 26 2014040201821 610018 初中音樂教師1 74.9 1 本科 音樂教育 高中音樂 二級乙等
            39 李橋 28 2014040201830 610019 初中體育教師1 65.44 1 本科 體育教育 高中體育 二級乙等
            40 饒敏 28 2014040201904 610020 初中數(shù)學(xué)教師2 76.1 1 ??? 數(shù)學(xué)教育 初中數(shù)學(xué) 二級乙等
            41 丁小洋 26 2014040201916 610020 初中數(shù)學(xué)教師2 75.15 2 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 高中數(shù)學(xué) 二級乙等
            42 劉勤 23 2014040202019 610021 初中英語教師2 81.7 1 本科 英語 高中英語 一級乙等 專四
            43 鄭素鳳 27 2014040202123 610021 初中英語教師2 79 2 ??? 英語教育 初中英語 二級乙等 公六
            44 蘇珊 22 2014040202020 610021 初中英語教師2 78.9 3 本科 英語 高中英語 二級甲等 專四
            45 彭婷 28 2014040202110 610021 初中英語教師2 78.05 4 ??? 英語教育 初中英語 二級乙等 公六
            46 譚金花 26 2014040202214 610022 初中物理教師2 82.7 1 專科 物理教育 初中物理 二級甲等
            47 劉鳳 24 2014040202303 610022 初中物理教師2 78.1 3 本科 物理學(xué) 高中物理 二級乙等
            48 柯入榮 23 2014040202413 610024 初中音樂教師2 72.59 2 ??? 音樂教育 初中音樂 二級甲等
            49 龍陳 22 2014040202418 610024 初中音樂教師2 70.83 2 ??? 音樂教育 初中音樂 二級甲等
            50 熊瑤 23 2014040202519 610025 初中體育教師2 73.59 1 專科 體育教育 初中體育 二級乙等
            51 閻湘 27 2014040202512 610025 初中體育教師2 71.33 2 ??? 體育教育 初中體育 二級乙等
            52 唐興 25 2014040202520 610025 初中體育教師2 71.04 3 專科 體育教育 初中體育 二級乙等
            53 章覃 23 2014040202622 610026 初中美術(shù)教師2 74.1 1 本科 美術(shù)學(xué) 高中美術(shù) 二級甲等
            54 陳圓圓 26 2014040202803 610027 初中微機教師2 69.35 1 ??? 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 高中信息技術(shù) 二級乙等
            55 馬林林 23 2014040202806 610027 初中微機教師2 66.8 3 本科 計算機科學(xué)與技術(shù) 高中信息技術(shù) 二級乙等
            56 劉思宏 22 2014040202919 610028 小學(xué)語文教師1 84 1 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            57 顧丹 29 2014040203227 610028 小學(xué)語文教師1 83.9 2 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            58 吉彬瑜 23 2014040203009 610028 小學(xué)語文教師1 81.3 3 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            59 王敏 24 2014040203109 610028 小學(xué)語文教師1 80.8 3 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            60 蔣阿琴 24 2014040202830 610028 小學(xué)語文教師1 80 5 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            61 周艷君 28 2014040203212 610028 小學(xué)語文教師1 79.4 6 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            62 陳思涵 23 2014040202929 610028 小學(xué)語文教師1 78.9 7 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            63 李艷 24 2014040203124 610028 小學(xué)語文教師1 78.6 8 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            64 熊琴 30 2014040203103 610028 小學(xué)語文教師1 78.3 9 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            65 高超 29 2014040203223 610028 小學(xué)語文教師1 77.7 10 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            66 李思 24 2014040202822 610028 小學(xué)語文教師1 77.4 11 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            67 嚴雨晴 23 2014040203016 610028 小學(xué)語文教師1 76.5 12 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            68 吳婷婷 23 2014040203021 610028 小學(xué)語文教師1 75.6 13 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            69 何雨 24 2014040202820 610028 小學(xué)語文教師1 75.4 14 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            70 段雪梅 23 2014040202928 610028 小學(xué)語文教師1 75 15 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            71 饒永超 23 2014040203302 610028 小學(xué)語文教師1 74.5 16 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            72 錢小娟 23 2014040202906 610028 小學(xué)語文教師1 73.6 17 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            73 劉佳 25 2014040202824 610028 小學(xué)語文教師1 71.9 18 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            74 蔡秀文 23 2014040203116 610028 小學(xué)語文教師1 71.2 19 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            75 杜莉莎 24 2014040203312 610028 小學(xué)語文教師1 70.5 21 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            76 黃欠 24 2014040203609 610029 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 83.1 1 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 二級甲等
            77 鄭玉鳳 22 2014040203421 610029 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 81.2 2 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 二級甲等
            78 周金香 24 2014040203502 610029 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 78.85 3 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 二級甲等
            79 張夢 23 2014040203510 610029 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 78.2 4 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 二級甲等
            80 伏月 23 2014040203426 610029 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 77.6 5 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 二級甲等
            81 劉雁翎 23 2014040203423 610029 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 76.3 6 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 二級甲等
            82 譚婷 22 2014040203419 610029 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 75.4 7 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 二級甲等
            83 鄭淋 28 2014040203612 610029 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 74.3 8 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 二級甲等
            84 夏彬 22 2014040203601 610029 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 73.2 9 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 二級甲等
            85 王亞梅 25 2014040203514 610029 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 73.2 10 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 二級甲等
            86 羅鳳 29 2014040203817 610030 小學(xué)英語教師1 79.8 1 本科 英語 小學(xué)英語 二級甲等 專四
            87 王桂香 24 2014040203627 610030 小學(xué)英語教師1 75.45 2 本科 英語 小學(xué)英語 二級甲等 專四
            88 饒小雯 21 2014040203621 610030 小學(xué)英語教師1 73.7 3 本科 英語 小學(xué)英語 二級甲等 專四
            89 彭姣榕 24 2014040203622 610030 小學(xué)英語教師1 71.35 4 本科 英語 小學(xué)英語 二級甲等 專四
            90 張歡 23 2014040203715 610030 小學(xué)英語教師1 71.1 5 本科 英語 小學(xué)英語 二級甲等 專四
            91 侯靜 30 2014040204011 610031 小學(xué)音樂教師1 76.31 1 本科 音樂表演 高中音樂 一級乙等
            92 王煜茜 24 2014040204001 610031 小學(xué)音樂教師1 76.08 2 本科 音樂學(xué) 高中音樂 二級甲等
            93 張媛 28 2014040203916 610031 小學(xué)音樂教師1 75.53 3 本科 音樂表演 高中音樂 二級甲等
            94 何爽 25 2014040203906 610031 小學(xué)音樂教師1 75.11 4 本科 音樂學(xué) 高中音樂 二級甲等
            95 嚴雅淋 27 2014040204019 610031 小學(xué)音樂教師1 74.65 5 本科 音樂學(xué) 高中音樂 二級甲等
            96 任越 26 2014040203928 610031 小學(xué)音樂教師1 74.35 6 本科 音樂表演 高中音樂 二級甲等
            97 李偉 30 2014040204120 610032 小學(xué)體育教師1 76.47 1 本科 體育教育 高中體育 二級甲等
            98 謝純威 24 2014040204024 610032 小學(xué)體育教師1 74.92 2 本科 社會體育 高中體育 二級甲等
            99 陶勇 24 2014040204105 610032 小學(xué)體育教師1 74.52 3 本科 體育教育 高中體育 二級甲等
            100 敬思進 25 2014040204103 610032 小學(xué)體育教師1 74.45 4 本科 體育教育 高中體育 二級甲等
            101 何英 29 2014040204027 610032 小學(xué)體育教師1 74.14 5 本科 體育教育 高中體育 二級甲等
            102 何莉萍 24 2014040204115 610032 小學(xué)體育教師1 73.52 6 本科 體育教育 高中體育 二級甲等
            103 母小鳳 24 2014040204112 610032 小學(xué)體育教師1 70.60 9 本科 體育教育 高中體育 二級甲等
            104 范艷 26 2014040204101 610032 小學(xué)體育教師1 70.16 10 本科 體育教育 高中體育 二級甲等
            105 張雷 24 2014040204108 610032 小學(xué)體育教師1 69.57 11 本科 體育教育 高中體育 二級甲等
            106 崔俊芬 26 2014040204110 610032 小學(xué)體育教師1 69.50 12 本科 體育教育 高中體育 二級甲等
            107 吳宇 26 2014040204130 610033 小學(xué)美術(shù)教師1 79.45 1 本科 藝術(shù)設(shè)計 高中美術(shù) 二級甲等
            108 周園 23 2014040204202 610033 小學(xué)美術(shù)教師1 78.5 2 本科 藝術(shù)設(shè)計 高中美術(shù) 二級甲等
            109 唐君 24 2014040204230 610033 小學(xué)美術(shù)教師1 76.4 3 本科 藝術(shù)設(shè)計 初中美術(shù) 二級甲等
            110 卿蘭 26 2014040204222 610033 小學(xué)美術(shù)教師1 75.85 4 本科 美術(shù)學(xué) 高中美術(shù) 二級甲等
            111 楊科先 29 2014040204429 610034 小學(xué)微機教師1 80 1 本科 計算機科學(xué)與技術(shù) 高中信息技術(shù) 二級甲等
            112 張虹 22 2014040204504 610034 小學(xué)微機教師1 79.1 2 本科 計算機科學(xué)與技術(shù) 高中信息技術(shù) 二級甲等
            113 張淼 24 2014040204512 610034 小學(xué)微機教師1 75.8 3 本科 計算機科學(xué)與技術(shù) 高中信息技術(shù) 二級甲等
            114 姜辣 25 2014040204427 610034 小學(xué)微機教師1 74.45 4 本科 信息管理與信息系統(tǒng) 高中信息技術(shù) 二級甲等
            115 趙曉艷 24 2014040204502 610034 小學(xué)微機教師1 74.45 5 本科 計算機科學(xué)與技術(shù) 高中信息技術(shù) 二級甲等
            116 王婷 26 2014040204527 610034 小學(xué)微機教師1 74.2 6 本科 計算機科學(xué)與技術(shù) 高中信息技術(shù) 二級甲等
            117 趙麗 29 2014040204426 610034 小學(xué)微機教師1 73.7 7 本科 計算機科學(xué)與技術(shù) 高中信息技術(shù) 二級甲等
            118 劉陽 22 2014040204930 610036 小學(xué)語文教師2 84.4 1 ??? 初等教育 小學(xué)語文 二級甲等
            119 曾靜 21 2014040204916 610036 小學(xué)語文教師2 81.8 2 專科 語文教育 小學(xué)語文 二級甲等
            120 趙琴 22 2014040204710 610036 小學(xué)語文教師2 80.2 3 ??? 語文教育 小學(xué)語文 二級甲等
            121 杜緒珍 24 2014040204804 610036 小學(xué)語文教師2 79.1 4 本科 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 二級甲等
            122 李娜 29 2014040300424 610037 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 80.9 1 ??? 初等教育 小學(xué)數(shù)學(xué) 二級甲等
            123 肖鳳蓮 29 2014040300325 610037 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 75.9 2 ??? 數(shù)學(xué)教育 小學(xué)數(shù)學(xué) 二級甲等
            124 任鑫 22 2014040300522 610038 小學(xué)音樂教師2 77.25 1 本科 音樂學(xué) 高中音樂 二級甲等
            125 杜雕 23 2014040300529 610039 小學(xué)體育教師2 72.65 1 ??? 體育教育 初中體育 二級甲等
            126 林泉 22 2014040300530 610039 小學(xué)體育教師2 68.75 2 ??? 體育教育 初中體育 二級甲等
            127 荊露 25 2014040300622 610040 小學(xué)微機教師2 61.85 1 ??? 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 初中信息技術(shù) 二級甲等
            128 陳民佳 24 2014040300729 610041 幼兒教師 77.2 1 ??? 學(xué)前教育 幼兒園 二級甲等
            129 崔金玉 24 2014040300713 610041 幼兒教師 76.3 2 ??? 學(xué)前教育 幼兒園 二級甲等
            130 何丹 24 2014040300719 610041 幼兒教師 75.1 3 ??? 學(xué)前教育 幼兒園 二級甲等
            131 吳采芹 26 2014040300727 610041 幼兒教師 73.1 5 專科 學(xué)前教育 幼兒園 二級甲等
            132 田竟人 23 2014040300629 610041 幼兒教師 72.2 6 ??? 學(xué)前教育 幼兒園 二級甲等
            133 莫茈弈 23 2014040300723 610041 幼兒教師 71.4 7 ??? 學(xué)前教育 幼兒園 二級甲等
            134 申欣月 27 2014040301003 610042 幼兒園音樂教師 69.9 1 本科 音樂學(xué) 高中音樂 二級甲等
            135 程蘭英 29 2014040301006 610043 幼兒園美術(shù)教師 76.65 1 本科 美術(shù)學(xué) 高中美術(shù) 二級甲等
            136 胡薇 24 2014040301010 610043 幼兒園美術(shù)教師 74.4 2 本科 美術(shù)學(xué) 高中美術(shù) 一級乙等
            137 劉川琳 25 2014040301011 610044 幼兒園體育教師 64.64 1 本科 體育教育 高中體育 二級甲等

            南充人才網(wǎng)微信公眾號


            南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!
            今日招聘
            4K-12K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            4K-12K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            1K-1.8K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            3K-6K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
            1. <th id="kht06"></th>

              1. <sup id="kht06"></sup>

                  1. <menuitem id="kht06"></menuitem>