2015年嘉陵區(qū)引進(jìn)城區(qū)學(xué)校教師復(fù)試入圍人員名冊
日期:時間丟失
2015年嘉陵區(qū)引進(jìn)城區(qū)學(xué)校教師復(fù)試入圍人員名冊 | ||||||||
初試抽簽號 | 姓名 | 報考崗位(學(xué)科) | 報考單位 | 進(jìn)入形式 | 報考類別 | 學(xué)科 | 初試得分 | 備注 |
5 | 唐承君 | 嘉陵一中語文 | 嘉陵一中 | 引進(jìn) | 高中 | 語文 | 87.40 | |
4 | 茍小淋 | 嘉陵一中語文 | 嘉陵一中 | 引進(jìn) | 高中 | 語文 | 80.40 | |
16 | 何飛 | 嘉陵一中高中數(shù)學(xué) | 嘉陵一中 | 引進(jìn) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 86.90 | |
17 | 王莉 | 嘉陵一中高中數(shù)學(xué) | 嘉陵一中 | 引進(jìn) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 85.20 | |
15 | 耿玲 | 嘉陵一中高中數(shù)學(xué) | 嘉陵一中 | 引進(jìn) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 81.00 | |
4 | 李雪峰 | 高中物理 | 嘉陵一中 | 引進(jìn) | 高中 | 物理 | 84.80 | |
2 | 周春玲 | 高中物理 | 嘉陵一中 | 引進(jìn) | 高中 | 物理 | 81.00 | |
5 | 李靜 | 高中生物 | 嘉陵一中 | 引進(jìn) | 高中 | 生物 | 82.00 | |
8 | 張敬 | 高中生物 | 嘉陵一中 | 引進(jìn) | 高中 | 生物 | 81.20 | |
7 | 張穎 | 高中生物 | 嘉陵一中 | 引進(jìn) | 高中 | 生物 | 87.20 | |
1 | 鄧輝章 | 高中生物 | 嘉陵一中 | 引進(jìn) | 高中 | 生物 | 85.70 | |
7 | 梁時奇 | 初中語文 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 語文 | 88.00 | |
10 | 劉又豪 | 初中語文 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 語文 | 87.80 | |
2 | 龍春瑤 | 初中語文 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 語文 | 87.60 | |
1 | 趙靈杰 | 初中語文 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 語文 | 84.80 | |
3 | 趙煥 | 初中語文 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 語文 | 81.60 | |
5 | 李雙 | 初中語文 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 語文 | 80.40 | |
7 | 張慶 | 初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 86.40 | |
6 | 高麗云 | 初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 83.00 | |
4 | 田治光 | 初中數(shù)學(xué) | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 80.00 | |
27 | 李婧 | 初中英語 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 英語 | 90.00 | |
7 | 王麗 | 初中英語 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 英語 | 87.40 | |
26 | 尹祖國 | 初中英語 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 英語 | 85.40 | |
14 | 趙雪君 | 初中英語 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 英語 | 85.20 | |
2 | 許苗 | 初中英語 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 英語 | 84.00 | |
15 | 唐慧 | 初中英語 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 英語 | 84.00 | |
6 | 何小艷 | 陳壽中學(xué)物理 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 物理 | 91.20 | |
2 | 段長春 | 初中物理 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 物理 | 86.64 | |
1 | 王德兵 | 初中物理 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 物理 | 86.02 | |
4 | 彭毅 | 初中物理 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 物理 | 85.90 | |
7 | 胡靜 | 初中物理 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 物理 | 82.20 | |
4 | 趙新靈 | 陳壽中學(xué)化學(xué) | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 化學(xué) | 87.40 | |
2 | 牟容 | 初中化學(xué) | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 化學(xué) | 83.80 | |
1 | 付佳 | 初中音樂 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 音樂 | 88.40 | |
4 | 唐紅 | 初中體育 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 體育 | 87.20 | |
3 | 文雄 | 初中體育 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 體育 | 86.20 | |
1 | 楊勇 | 初中體育 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 體育 | 84.40 | |
5 | 何元浩 | 初中體育 | 陳壽、思源中學(xué) | 引進(jìn) | 初中 | 體育 | 81.60 | |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點和立場,認(rèn)同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!