營山縣2015年4月招聘幼兒園教師及音體美教師面試資格復審遞補人員名冊
日期:時間丟失
營山縣2015年4月招聘幼兒園教師及音體美教師面試資格復審遞補人員名冊 | ||||||||||||
姓名 | 性別 | 證件號 | 出生年月 | 畢業院校 | 畢業時間 | 民族 | 學位 | 所學專業 | 職位名稱 | 公共知識 | 政策性加分 | 備注 |
林甜甜 | 女 | 511323199303013064 | 1993-03-01 | 廣安職業技術學院 | 2015.06 | 漢族 | 無 | 學前教育 | 幼兒園教師(學前教育) | 63 | 遞補資格復審 | |
何穎 | 女 | 511322199310086222 | 1993-10-08 | 閬中師范學校 | 2015.07 | 漢 | 無 | 學前教育 | 幼兒園教師(學前教育) | 63 | 遞補資格復審 | |
劉茜 | 女 | 511622199111151323 | 1991-11-15 | 四川幼兒師范高等專科 | 2014.06 | 漢族 | 無 | 美術教育 | 幼兒園教師(學前教育) | 62 | 遞補資格復審 | |
羅智蘭 | 女 | 51132219931016688x | 1993-10-16 | 西華師范大學(南充初 | 2013.06 | 漢族 | 無 | 學前教育 | 幼兒園教師(學前教育) | 61 | 遞補資格復審 | |
李婷 | 女 | 511322199311092480 | 1993-11-09 | 河北外國語學院 | 2015.06 | 漢族 | 無 | 學前雙語 | 幼兒園教師(學前教育) | 61 | 遞補資格復審 | |
蔡煜文 | 女 | 511322199307211029 | 1993-07-21 | 四川幼兒師范高等專科 | 2014.06 | 漢族 | 無 | 學前教育 | 幼兒園教師(學前教育) | 61 | 遞補資格復審 | |
唐華麗 | 女 | 511302199009150023 | 1990-09-15 | 四川幼兒師范高等專科 | 2012.06 | 漢族 | 無 | 美術教育(學前方向) | 幼兒園教師(學前教育) | 61 | 遞補資格復審 | |
雷發英 | 女 | 511322199308258582 | 1993-08-25 | 南充職業技術學院 | 2014.07 | 漢族 | 無 | 學前教育 | 幼兒園教師(學前教育) | 61 | 遞補資格復審 | |
周小莉 | 女 | 511322198907104046 | 1989-05-10 | 成都師范學院 | 2013.06 | 漢族 | 無 | 幼兒教育 | 幼兒園教師(學前教育) | 61 | 遞補資格復審 | |
周歡 | 女 | 511322199306114729 | 1993-06-26 | 眉山職業技術學院 | 2014.06 | 漢族 | 無 | 學前教育 | 幼兒園教師(學前教育) | 61 | 遞補資格復審 | |
羅國金 | 男 | 511525199211125839 | 1992-11-12 | 阿壩師范 | 2015.06 | 漢族 | 無 | 體育教育 | 初中體育教師 | 56 | 遞補資格復審 | |
陳瓏元 | 女 | 511303199201014562 | 1992-01-01 | 西華師范大學 | 2015.06 | 漢族 | 學士 | 美術學 | 初中美術教師 | 73 | 遞補資格復審 | |
徐力 | 男 | 513002198608131212 | 1986-08-13 | 內江師范學院 | 遞補資格復審 | 遞補資格復審 | 遞補資格復審 | 遞補資格復審 | 遞補資格復審 | 遞補資格復審 | 遞補資格復審 | 遞補資格復審 |
南充人才網受權發布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯系刪除!