營(yíng)山縣在服務(wù)基層項(xiàng)目人員中招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員擬聘人員名冊(cè)
日期:時(shí)間丟失
營(yíng)山縣在服務(wù)基層項(xiàng)目人員中招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員擬聘人員名冊(cè) | |||||||||||||||||
時(shí)間:2015年3月30日 | |||||||||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 籍貫 | 學(xué)歷 | 服務(wù)基層項(xiàng)目起始時(shí)間 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 排名 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 | 備注 | ||||
綜合知識(shí) | 筆試總成績(jī) | 折合 | 面試分 | 折合 | |||||||||||||
實(shí)得分 | 折合 | ||||||||||||||||
60 | 陳力 | 男 | 1988.6 | 營(yíng)山 | 大專 | 2009.10 | 73.00 | 73.00 | 43.80 | 77.10 | 30.84 | 74.64 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
17 | 史章銑 | 女 | 1990.10 | 營(yíng)山 | 本科 | 2012.7 | 67.00 | 67.00 | 40.20 | 81.50 | 32.60 | 72.80 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
57 | 楊振 | 男 | 1986.9 | 營(yíng)山 | 本科 | 2010.10 | 65.00 | 65.00 | 39.00 | 80.90 | 32.36 | 71.36 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
116 | 熊彬亦 | 女 | 1990.9 | 營(yíng)山 | 本科 | 2012.7 | 64.00 | 64.00 | 38.40 | 81.80 | 32.72 | 71.12 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
22 | 劉堯 | 男 | 1983.8 | 營(yíng)山 | 本科 | 2009.10 | 65.00 | 65.00 | 39.00 | 80.10 | 32.04 | 71.04 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
81 | 胡強(qiáng) | 男 | 1984.1 | 營(yíng)山 | 大專 | 2008.9 | 61.50 | 61.50 | 36.90 | 85.20 | 34.08 | 70.98 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
12 | 冉瑞福 | 男 | 1983.7 | 重慶豐都 | 本科 | 2009.10 | 60.50 | 60.50 | 36.30 | 85.06 | 34.02 | 70.32 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
43 | 吳慧 | 女 | 1984.10 | 營(yíng)山 | 大專 | 2008.9 | 64.00 | 64.00 | 38.40 | 79.66 | 31.86 | 70.26 | 8 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
88 | 駱玲麗 | 女 | 1984.8 | 營(yíng)山 | 本科 | 2009.10 | 61.50 | 61.50 | 36.90 | 82.80 | 33.12 | 70.02 | 9 | 產(chǎn)假延期 | 合格 | 擬聘人員 | |
95 | 唐錦添 | 男 | 1990.7 | 營(yíng)山 | 本科 | 2012.7 | 62.00 | 62.00 | 37.20 | 80.70 | 32.28 | 69.48 | 10 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
32 | 何仲 | 男 | 1986.3 | 蓬安 | 本科 | 2011.8 | 62.50 | 62.50 | 37.50 | 79.10 | 31.64 | 69.14 | 11 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
56 | 楊彪 | 男 | 1985.4 | 營(yíng)山 | 大專 | 2007.9 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 82.62 | 33.05 | 69.05 | 12 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
89 | 唐丹 | 女 | 1989.12 | 營(yíng)山 | 本科 | 2012.7 | 60.50 | 60.50 | 36.30 | 81.74 | 32.70 | 69.00 | 13 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
47 | 張敏 | 男 | 1984.6 | 南充 | 本科 | 2007.9 | 62.00 | 62.00 | 37.20 | 79.40 | 31.76 | 68.96 | 14 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
101 | 黃炳陽(yáng) | 男 | 1984.12 | 營(yíng)山 | 本科 | 2010.10 | 59.00 | 59.00 | 35.40 | 83.60 | 33.44 | 68.84 | 15 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
54 | 楊坤 | 男 | 1989.10 | 營(yíng)山 | 大專 | 2010.10 | 62.50 | 62.50 | 37.50 | 78.10 | 31.24 | 68.74 | 16 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
123 | 黎維 | 男 | 1987.11 | 營(yíng)山 | 本科 | 2007.9 | 58.50 | 58.50 | 35.10 | 83.70 | 33.48 | 68.58 | 17 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
52 | 李曉莉 | 女 | 1985.9 | 營(yíng)山 | 大專 | 2008.9 | 59.50 | 59.50 | 35.70 | 82.20 | 32.88 | 68.58 | 18 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
15 | 馮瑜 | 女 | 1985.12 | 營(yíng)山 | 大專 | 2008.9 | 59.50 | 59.50 | 35.70 | 81.50 | 32.60 | 68.30 | 19 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
49 | 張琳韻 | 女 | 1986.10 | 營(yíng)山 | 大專 | 2009.10 | 61.50 | 61.50 | 36.90 | 78.30 | 31.32 | 68.22 | 20 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
74 | 鄭麗 | 女 | 1987.8 | 營(yíng)山 | 本科 | 2012.7 | 58.00 | 58.00 | 34.80 | 83.22 | 33.29 | 68.09 | 21 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
42 | 吳章涵 | 男 | 1986.9 | 營(yíng)山 | 大專 | 2009.10 | 59.50 | 59.50 | 35.70 | 80.80 | 32.32 | 68.02 | 22 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
124 | 蹇璐瑤 | 女 | 1989.1 | 營(yíng)山 | 大專 | 2010.10 | 60.50 | 60.50 | 36.30 | 78.92 | 31.57 | 67.87 | 23 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
86 | 鐘璨 | 男 | 1985.10 | 營(yíng)山 | 大專 | 2009.10 | 58.50 | 58.50 | 35.10 | 81.30 | 32.52 | 67.62 | 24 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
18 | 司海英 | 女 | 1990.2 | 營(yíng)山 | 本科 | 2012.7 | 57.50 | 57.50 | 34.50 | 82.70 | 33.08 | 67.58 | 25 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
115 | 熊樂 | 女 | 1990.4 | 營(yíng)山 | 本科 | 2012.7 | 57.00 | 57.00 | 34.20 | 83.22 | 33.29 | 67.49 | 26 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
85 | 鐘蛟 | 女 | 1987.6 | 營(yíng)山 | 大專 | 2010.10 | 59.50 | 59.50 | 35.70 | 79.30 | 31.72 | 67.42 | 27 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
93 | 唐君 | 女 | 1985.5 | 營(yíng)山 | 本科 | 2008.9 | 59.50 | 59.50 | 35.70 | 78.62 | 31.45 | 67.15 | 28 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
104 | 龔永華 | 男 | 1986.2 | 營(yíng)山 | 本科 | 2008.9 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 77.60 | 31.04 | 67.04 | 29 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
69 | 易山林 | 男 | 1986.3 | 營(yíng)山 | 本科 | 2008.9 | 57.00 | 57.00 | 34.20 | 82.10 | 32.84 | 67.04 | 29 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
70 | 易禮靖 | 男 | 1989.4 | 儀隴 | 本科 | 2011.8 | 55.50 | 55.50 | 33.30 | 84.18 | 33.67 | 66.97 | 31 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
51 | 李華 | 女 | 1984.3 | 營(yíng)山 | 大專 | 2008.9 | 54.50 | 54.50 | 32.70 | 85.34 | 34.14 | 66.84 | 32 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
110 | 謝謙 | 男 | 1989.5 | 營(yíng)山 | 本科 | 2010.10 | 53.50 | 53.50 | 32.10 | 85.42 | 34.17 | 66.27 | 33 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
75 | 侯彥宋 | 男 | 1984.4 | 營(yíng)山 | 本科 | 2010.10 | 57.50 | 57.50 | 34.50 | 79.40 | 31.76 | 66.26 | 34 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
67 | 周磊 | 男 | 1983.11 | 營(yíng)山 | 大專 | 2008.9 | 55.00 | 55.00 | 33.00 | 83.14 | 33.26 | 66.26 | 35 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
105 | 龔立謀 | 男 | 1982.2 | 營(yíng)山 | 大專 | 2008.9 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 75.40 | 30.16 | 66.16 | 36 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
68 | 岳園 | 男 | 1985.1 | 南充 | 本科 | 2008.9 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 74.20 | 29.68 | 65.68 | 37 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 | |
76 | 侯鵬 | 男 | 1985.12 | 儀隴 | 大專 | 2010.10 | 54.50 | 54.50 | 32.70 | 80.20 | 32.08 | 64.78 | 43 | 合格 | 合格 | 擬聘人員 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!