2014年營山縣縣級醫療衛生事業單位公開招聘專業技術人員擬聘人員名冊
日期:時間丟失
2014年營山縣縣級醫療衛生事業單位公開招聘專業技術人員擬聘人員名冊 | |||||||||||||||||||
2015年2月9日 | |||||||||||||||||||
姓名 | 性別 | 畢業 | 報考崗位 | 筆試總成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 排名 | 招聘單位 | 體檢結果 | 備注 | |||||||||
時間 | 院校 | 專業 | 綜合知識 | 專業知識 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 折合 | 面試分 | 折合 | ||||||||||
實得分 | 折合 | 實得分 | 折合 | ||||||||||||||||
李君君 | 女 | 2011.1 | 廣東醫學院 | 醫學檢驗技術 | 檢驗 | 62.00 | 43.40 | 51.00 | 15.30 | 58.70 | 35.22 | 85.00 | 34.00 | 69.22 | 1 | 中醫醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
黃思杰 | 男 | 2012.6 | 雅安職業技術學院 | 醫學檢驗 | 檢驗 | 59.00 | 41.30 | 49.00 | 14.70 | 56.00 | 33.60 | 85.20 | 34.08 | 67.68 | 2 | 中醫醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
郭玉龍 | 男 | 2012.1 | 川北醫學院 | 口腔醫學 | 口腔 | 49.00 | 34.30 | 33.00 | 9.90 | 44.20 | 26.52 | 75.80 | 30.32 | 56.84 | 1 | 中醫醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
黃嵐 | 女 | 2013.6 | 四川財政職業學院 | 會計電算化 | 會計 | 51.00 | 35.70 | 48.00 | 14.40 | 50.10 | 30.06 | 82.40 | 32.96 | 63.02 | 1 | 中醫醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
趙海 | 男 | 2012.7 | 貴陽中醫學院時珍學院 | 針灸推拿學 | 中醫 | 71.00 | 49.70 | 65.00 | 19.50 | 69.20 | 41.52 | 83.00 | 33.20 | 74.72 | 1 | 中醫醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
楊釗 | 男 | 2014.7 | 寶雞職業技術學院 | 針灸推拿 | 中醫 | 51.00 | 35.70 | 59.00 | 17.70 | 53.40 | 32.04 | 78.00 | 31.20 | 63.24 | 2 | 中醫醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
張露 | 女 | 2014.6 | 瀘州醫學院 | 中西醫臨床 | 中醫 | 79.20 | 1 | 中醫醫院 | 放棄 | 取消擬聘 | |||||||||
莫旭 | 男 | 2015.7 | 成都中醫藥大學 | 臨床醫學 | 臨床醫生 | 80.40 | 1 | 中醫醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |||||||||
陶莉 | 女 | 2015.7 | 川北醫學院 | 醫學影像學 | 影像 | 79.20 | 1 | 中醫醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |||||||||
李昀夢 | 女 | 2015.7 | 成都中醫藥大學 | 公共事業管理(醫院管理方向) | 公共衛生 | 84.40 | 1 | 中醫醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |||||||||
何育薇 | 女 | 2012.7 | 東北財經大學 | 會計 | 會計 | 44.00 | 30.80 | 60.00 | 18.00 | 48.80 | 29.28 | 87.00 | 34.80 | 64.08 | 1 | 婦幼保健院 | 合格 | 擬聘人員 | |
楊雷 | 男 | 2013.7 | 雅安職業技術學院 | 醫學檢驗技術 | 檢驗 | 54.00 | 37.80 | 48.50 | 14.55 | 52.35 | 31.41 | 69.00 | 27.60 | 59.01 | 1 | 婦幼保健院 | 合格 | 擬聘人員 | |
席欣 | 男 | 2012.1 | 成都中醫藥大學 | 醫學檢驗技術 | 檢驗 | 52.00 | 36.40 | 40.00 | 12.00 | 48.40 | 29.04 | 70.00 | 28.00 | 57.04 | 2 | 婦幼保健院 | 合格 | 擬聘人員 | |
張玲玲 | 女 | 2015.7 | 達州職業技術學院 | 影像技術 | 影像 | 46.00 | 32.20 | 49.00 | 14.70 | 46.90 | 28.14 | 65.40 | 26.16 | 54.30 | 1 | 婦幼保健院 | 合格 | 擬聘人員 | |
王麗萍 | 女 | 2010.1 | 成都中醫藥大學 | 中西醫結合 | 中西醫結合 | 46.00 | 32.20 | 41.00 | 12.30 | 44.50 | 26.70 | 81.60 | 32.64 | 59.34 | 1 | 婦幼保健院 | 合格 | 擬聘人員 | |
胥超 | 男 | 2013.1 | 成都中醫藥大學 | 中醫學 | 中醫學 | 40.00 | 28.00 | 26.00 | 7.80 | 35.80 | 21.48 | 81.60 | 32.64 | 54.12 | 1 | 婦幼保健院 | 合格 | 擬聘人員 | |
楊博 | 男 | 2015.7 | 新鄉醫學院三全學院 | 臨床醫學 | 臨床 | 81.00 | 81.00 | 1 | 婦幼保健院 | 放棄 | 取消擬聘 | ||||||||
謝丹 | 女 | 2015.7 | 川北醫學院 | 臨床醫學 | 臨床 | 81.00 | 81.00 | 2 | 婦幼保健院 | 放棄 | 取消擬聘 | ||||||||
夏雨薇 | 女 | 2013.1 | 西昌學院 | 法律事務 | 法律 | 71.00 | 49.70 | 56.50 | 16.95 | 66.65 | 39.99 | 83.40 | 33.36 | 73.35 | 1 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
彭良英 | 女 | 2015.1 | 西南交通大學希望學院 | 會計 | 會計 | 65.00 | 45.50 | 39.00 | 11.70 | 57.20 | 34.32 | 81.80 | 32.72 | 67.04 | 1 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
曹寒 | 男 | 2009.1 | 中北大學 | 信息對抗技術 | 計算機 | 65.00 | 45.50 | 50.00 | 15.00 | 60.50 | 36.30 | 83.20 | 33.28 | 69.58 | 1 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
雷麗君 | 女 | 2015.1 | 四川中醫藥高等專科學校 | 康復治療技術 | 臨床醫生 | 71.00 | 49.70 | 49.00 | 14.70 | 64.40 | 38.64 | 84.20 | 33.68 | 72.32 | 1 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
廖鏡然 | 男 | 2011.1 | 四川工程職業技術學院 | 設備管理與維修 | 設備維護 | 59.00 | 41.30 | 13.50 | 4.05 | 45.35 | 27.21 | 82.20 | 32.88 | 60.09 | 1 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
黃琦 | 女 | 2014.1 | 長江師范學院 | 公共事業管理 | 衛生管理 | 63.00 | 44.10 | 46.00 | 13.80 | 57.90 | 34.74 | 86.60 | 34.64 | 69.38 | 1 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
龍小燕 | 女 | 2011.1 | 成都中醫藥大學 | 衛生信息管理 | 衛生管理 | 68.00 | 47.60 | 27.00 | 8.10 | 55.70 | 33.42 | 82.00 | 32.80 | 66.22 | 1 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
鄧凌云 | 女 | 2012.1 | 西華師范大學 | 漢語言文學 | 文秘 | 62.00 | 43.40 | 71.00 | 21.30 | 4.00 | 68.70 | 41.22 | 82.40 | 32.96 | 74.18 | 1 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 |
張力強 | 男 | 2015.1 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 中藥學 | 藥學 | 63.00 | 44.10 | 29.00 | 8.70 | 52.80 | 31.68 | 84.20 | 33.68 | 65.36 | 1 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
劉玲 | 女 | 2015.1 | 雅安職業技術學院 | 醫學影像技術 | 影像 | 79.00 | 55.30 | 33.00 | 9.90 | 65.20 | 39.12 | 79.40 | 31.76 | 70.88 | 1 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
任虹蘭 | 女 | 2015.1 | 達州職業技術學院 | 醫學影像技術 | 影像 | 63.00 | 44.10 | 35.00 | 10.50 | 54.60 | 32.76 | 85.60 | 34.24 | 67.00 | 2 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |
汪 梅 | 女 | 2013.1 | 陜西中醫學院 | 護理學 | 護理 | 84.60 | 1 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |||||||||
牛小梅 | 女 | 2015.1 | 瀘州醫學院護理學院 | 護理學 | 護理 | 83.00 | 2 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |||||||||
唐建斌 | 男 | 2015.1 | 川北醫學院 | 醫學檢驗 | 檢驗 | 85.60 | 1 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |||||||||
蘭 敏 | 女 | 2015.1 | 川北醫學院 | 醫學檢驗 | 檢驗 | 85.40 | 2 | 縣人民醫院 | 放棄 | 取消擬聘 | |||||||||
王小燕 | 女 | 2015.1 | 重慶醫科大學 | 生物化學與分子生物學 | 檢驗 | 84.00 | 3 | 縣人民醫院 | 放棄 | 取消擬聘 | |||||||||
熊 平 | 男 | 2015.1 | 川北醫學院 | 臨床醫學 | 臨床醫生 | 86.20 | 1 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |||||||||
羅永富 | 男 | 2015.1 | 川北醫學院 | 臨床醫學 | 臨床醫生 | 84.00 | 2 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |||||||||
唐茂懷 | 女 | 2015.1 | 瀘州醫學院 | 臨床醫學 | 臨床醫生 | 83.80 | 3 | 縣人民醫院 | 放棄 | 取消擬聘 | |||||||||
黃鈺霖 | 女 | 2014.1 | 川北醫學院 | 臨床醫學 | 臨床醫生 | 83.20 | 4 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |||||||||
趙云利 | 女 | 2015.1 | 瀘州醫學院 | 臨床醫學 | 臨床醫生 | 82.40 | 5 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |||||||||
謝 平 | 男 | 2012.1 | 瀘州醫學院 | 臨床醫學 | 臨床醫生 | 82.20 | 6 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |||||||||
明虹均 | 女 | 2015.1 | 川北醫學院 | 臨床醫學 | 臨床醫生 | 82.00 | 7 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |||||||||
吳 均 | 男 | 2014.1 | 川北醫學院 | 臨床醫學 | 臨床醫生 | 81.20 | 8 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |||||||||
肖艷蓉 | 女 | 2015.1 | 瀘州醫學院 | 臨床醫學 | 臨床醫生 | 80.60 | 9 | 縣人民醫院 | 放棄 | 取消擬聘 | |||||||||
蔣 勇 | 男 | 2012.1 | 武漢科技大學 | 臨床醫學 | 臨床醫生 | 80.60 | 10 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |||||||||
全東梅 | 女 | 2012.1 | 瀘州醫學院 | 臨床醫學 | 臨床醫生 | 80.20 | 11 | 縣人民醫院 | 合格 | 擬聘人員 | |||||||||
鄧華婷 | 女 | 2015.1 | 瀘州醫學院 | 醫學影像學 | 影像 | 73.60 | 1 | 縣人民醫院 | 放棄 | 取消擬聘 |
南充人才網受權發布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯系刪除!