南充市2014年下半年公開考試錄用公務員體檢人員名單
日期:時間丟失
南充市2014年下半年公開考試錄用公務員體檢人員名單 | |||||
姓名 | 性別 | 職位編號 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 |
馮媛 | 女 | 26110001 | 南充市財政局 | 財政會計 | 4892711010124 |
張治齊 | 男 | 26110002 | 南充市檔案局 | 檔案管理 | 4892711010126 |
劉志剛 | 男 | 26110003 | 南充市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法支隊 | 綜合管理 | 4892711010221 |
羅玉婷 | 女 | 26110004 | 南充市水利綜合監(jiān)察支隊 | 綜合管理 | 4892711010310 |
吳珊 | 女 | 26110005 | 南充市水產站 | 綜合管理 | 4892711010402 |
涂麗萍 | 女 | 26110006 | 南充市農機監(jiān)理所 | 綜合管理 | 4892711010422 |
郭莎莎 | 女 | 26110007 | 南充市文物保護管理所 | 綜合管理 | 4892711010517 |
李華 | 男 | 26110008 | 南充市國土資源局順慶分局執(zhí)法監(jiān)察大隊(派駐北城國土所) | 綜合管理 | 4892711010518 |
王月 | 女 | 26110009 | 順慶區(qū)發(fā)展和改革局 | 綜合投資 | 4892711010603 |
梁玉東 | 男 | 26110010 | 順慶區(qū)發(fā)展和改革局 | 政策法規(guī) | 4892711010720 |
諸明亮 | 男 | 26110011 | 順慶區(qū)發(fā)展和改革局 | 物價收費管理 | 4892711010920 |
彭昱松 | 男 | 26110012 | 順慶區(qū)水務局 | 綜合管理 | 4892711011003 |
邱瑤 | 女 | 26110013 | 順慶區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) | 4892711011120 |
張璐 | 女 | 26110013 | 順慶區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) | 4892711011027 |
董瑩瑩 | 女 | 26110013 | 順慶區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) | 4892711011102 |
趙耀 | 男 | 26110013 | 順慶區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) | 4892711011105 |
胡毅 | 男 | 26110014 | 順慶區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(二) | 4892711011122 |
黃書涵 | 女 | 26110015 | 順慶區(qū)農牧業(yè)局 | 綜合管理 | 4892711011207 |
劉輝 | 男 | 26110016 | 順慶區(qū)審計局 | 投資審計 | 4892711011330 |
龍游 | 女 | 26110017 | 順慶區(qū)審計局 | 綜合管理 | 4892711011524 |
唐愷 | 男 | 26110018 | 順慶區(qū)審計局 | 財政審計 | 4892711011621 |
陳燕 | 女 | 26110020 | 順慶區(qū)人事勞動爭議仲裁辦 | 仲裁 | 4892711011825 |
楊? | 女 | 26110021 | 順慶區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療保險管理局 | 基金會計 | 4892711011913 |
鄧萌 | 女 | 26110022 | 順慶區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療保險管理局 | 醫(yī)療監(jiān)管 | 4892711011917 |
陳鷹雁 | 女 | 26110022 | 順慶區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療保險管理局 | 醫(yī)療監(jiān)管 | 4892711011928 |
費蓉 | 女 | 26110023 | 順慶區(qū)社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 4892711012607 |
蔣欣韻 | 女 | 26110024 | 順慶區(qū)就業(yè)服務管理局 | 綜合管理 | 4892711013003 |
王麗平 | 女 | 26110025 | 順慶區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理(一) | 4892711013302 |
賀榮偉 | 男 | 26110026 | 順慶區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理(二) | 4892711013408 |
李響 | 男 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013722 |
宋雪平 | 男 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711014022 |
陳曉琪 | 女 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013413 |
何毅 | 男 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013728 |
高云 | 女 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013824 |
陳藩 | 男 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711014014 |
湯冬梅 | 女 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013524 |
張婷 | 女 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013823 |
蒲明璋 | 男 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013730 |
張勇 | 男 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013610 |
樊星 | 男 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013928 |
范萍 | 女 | 26110028 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理 | 4892711014213 |
王孝一 | 女 | 26110028 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理 | 4892711014222 |
杜玲 | 女 | 26110029 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 網絡管理 | 4892711014312 |
袁小棠 | 女 | 26110030 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 財務會計 | 4892711014405 |
楊霽云 | 女 | 26110031 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 檢驗 | 4892711014417 |
李歡 | 女 | 26110031 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 檢驗 | 4892711014411 |
周航 | 男 | 26110031 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 檢驗 | 4892711020102 |
斯帥凱 | 男 | 26110031 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 檢驗 | 4892711014416 |
謝鵬 | 男 | 26110031 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 檢驗 | 4892711020106 |
馮藝璇 | 女 | 26110032 | 順慶區(qū)文化綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711020113 |
王記 | 女 | 26110033 | 順慶區(qū)社會經濟抽樣檢查隊 | 綜合管理 | 4892711020126 |
候澤月 | 男 | 26110034 | 順慶區(qū)體育局 | 綜合管理 | 4892711020319 |
夏菊梅 | 女 | 26110035 | 順慶區(qū)機關事務管理局 | 財務會計 | 4892711020413 |
何雅馨 | 女 | 26110036 | 順慶區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 畜牧獸醫(yī) | 4892711020420 |
王玉 | 女 | 26110036 | 順慶區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 畜牧獸醫(yī) | 4892711020526 |
顧樹良 | 男 | 26110037 | 順慶區(qū)荊溪街道辦事處 | 綜合管理 | 4892711020707 |
廖燕萍 | 女 | 26110038 | 順慶區(qū)荊溪街道辦事處 | 財會 | 4892711020709 |
王彬 | 女 | 26110039 | 順慶區(qū)東南街道辦事處 | 綜合管理 | 4892711020813 |
劉林 | 女 | 26110040 | 順慶區(qū)東南街道辦事處 | 財會 | 4892711020908 |
何翠蓮 | 女 | 26110041 | 儀隴縣黨政網管理中心 | 綜合管理 | 4892711020923 |
江玲 | 女 | 26110042 | 儀隴縣檔案局 | 綜合管理 | 4892711021007 |
周磊 | 男 | 26110043 | 儀隴縣路政大隊 | 綜合管理 | 4892711021222 |
鐘莉蓉 | 女 | 26110043 | 儀隴縣路政大隊 | 綜合管理 | 4892711021229 |
劉建成 | 男 | 26110043 | 儀隴縣路政大隊 | 綜合管理 | 4892711021230 |
蔡杜娟 | 女 | 26110044 | 儀隴縣社保局 | 綜合管理 | 4892711021329 |
周密 | 男 | 26110045 | 儀隴縣醫(yī)保局 | 綜合管理 | 4892711021413 |
楊軍 | 男 | 26110046 | 儀隴縣機保局 | 綜合管理 | 4892711021420 |
伏升平 | 男 | 26110047 | 儀隴縣規(guī)劃建設監(jiān)察大隊 | 綜合管理(一) | 4892711021718 |
楊萬里 | 男 | 26110047 | 儀隴縣規(guī)劃建設監(jiān)察大隊 | 綜合管理(一) | 4892711021617 |
汪帆 | 男 | 26110047 | 儀隴縣規(guī)劃建設監(jiān)察大隊 | 綜合管理(一) | 4892711021510 |
范偉民 | 男 | 26110047 | 儀隴縣規(guī)劃建設監(jiān)察大隊 | 綜合管理(一) | 4892711021527 |
李香燕 | 女 | 26110048 | 儀隴縣規(guī)劃建設監(jiān)察大隊 | 綜合管理(二) | 4892711021821 |
任戎琪 | 女 | 26110049 | 儀隴縣農機監(jiān)理站 | 綜合管理 | 4892711021905 |
李諾? | 女 | 26110050 | 儀隴縣普查中心 | 綜合管理 | 4892711021926 |
張海燕 | 女 | 26110051 | 儀隴縣社會經濟調查隊 | 綜合管理 | 4892711021928 |
柳博 | 女 | 26110052 | 儀隴縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理(一) | 4892711022006 |
張奇 | 男 | 26110054 | 儀隴縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理(三) | 4892711022014 |
汪星宇 | 男 | 26110056 | 儀隴縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理(五) | 4892711022105 |
祝瀟 | 男 | 26110056 | 儀隴縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理(五) | 4892711022030 |
朱斌 | 男 | 26110057 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊 | 綜合管理(一) | 4892711022115 |
王泓 | 男 | 26110058 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊 | 綜合管理(二) | 4892711022124 |
龍娟 | 女 | 26110058 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊 | 綜合管理(二) | 4892711022204 |
封驁 | 男 | 26110059 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊 | 綜合管理(三) | 4892711022221 |
劉靜 | 男 | 26110060 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊 | 綜合管理(四) | 4892711022520 |
杜成遠 | 男 | 26110060 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊 | 綜合管理(四) | 4892711022404 |
徐鵬 | 男 | 26110060 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊 | 綜合管理(四) | 4892711022510 |
冉軍 | 男 | 26110061 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊金城中隊 | 綜合管理(一) | 4892711022727 |
張越 | 女 | 26110062 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊金城中隊 | 綜合管理(二) | 4892711022812 |
陳梓辛 | 女 | 26110062 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊金城中隊 | 綜合管理(二) | 4892711022829 |
夏歡 | 男 | 26110063 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊金城中隊 | 綜合管理(三) | 4892711030110 |
陳博 | 男 | 26110063 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊金城中隊 | 綜合管理(三) | 4892711022908 |
何艷萍 | 女 | 26110063 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊金城中隊 | 綜合管理(三) | 4892711030208 |
李小松 | 男 | 26110064 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊馬鞍中隊 | 綜合管理(一) | 4892711030325 |
趙國宇 | 男 | 26110065 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊馬鞍中隊 | 綜合管理(二) | 4892711030412 |
涂惟婕 | 女 | 26110065 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊馬鞍中隊 | 綜合管理(二) | 4892711030408 |
閔靖杰 | 男 | 26110066 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊馬鞍中隊 | 綜合管理(三) | 4892711030513 |
唐薏軒 | 女 | 26110066 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊馬鞍中隊 | 綜合管理(三) | 4892711030429 |
黃祖帥 | 男 | 26110067 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)管所 | 綜合管理(一) | 4892711030626 |
劉歡 | 女 | 26110069 | 儀隴縣五福鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理 | 4892711030712 |
趙浴希 | 女 | 26110070 | 儀隴縣立山鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理 | 4892711030722 |
曹珂凡 | 男 | 26110071 | 儀隴縣二道鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理 | 4892711030809 |
李琴 | 女 | 26110072 | 儀隴縣三河鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理 | 4892711030827 |
任桂玉 | 男 | 26110073 | 儀隴縣大儀鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理 | 4892711030907 |
呂長恩 | 男 | 26110074 | 儀隴縣鳳儀鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711030915 |
魏睿遠 | 男 | 26110075 | 儀隴縣檬埡鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711031001 |
陳瑤 | 女 | 26110076 | 儀隴縣碧泉鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711031013 |
潘澤宏 | 男 | 26110077 | 儀隴縣大風鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711031017 |
楊甫 | 男 | 26110078 | 儀隴縣合作鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711031025 |
周冬林 | 男 | 26110079 | 儀隴縣樂興鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711031107 |
鄧括 | 男 | 26110080 | 儀隴縣板橋鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711031123 |
謝昕 | 男 | 26110081 | 儀隴縣永光鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711031228 |
杜振華 | 男 | 26110082 | 儀隴縣義門鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711031310 |
安強 | 男 | 26110083 | 儀隴縣大羅鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711031316 |
李釗 | 男 | 26110084 | 營山縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會 | 綜合管理 | 4892711031330 |
鄧宇 | 男 | 26110085 | 營山縣教育局 | 教育管理 | 4892711031411 |
白敏 | 男 | 26110086 | 營山縣教育局 | 基建管理 | 4892711031501 |
謝婷 | 女 | 26110087 | 營山縣教育局 | 財務管理 | 4892711031519 |
鄭英會 | 女 | 26110088 | 營山縣教育局 | 人事管理 | 4892711031626 |
彭依嬌 | 女 | 26110089 | 營山縣司法局 | 辦公室文秘 | 4892711031704 |
向驕洋 | 女 | 26110090 | 營山縣司法局 | 司法助理員 | 4892711031721 |
劉春宏 | 男 | 26110090 | 營山縣司法局 | 司法助理員 | 4892711031729 |
彭楠翔 | 男 | 26110091 | 營山縣森林公安局 | 法制辦 | 4892711031818 |
羅伯煥 | 男 | 26110092 | 營山縣科技和扶貧移民局 | 綜合管理 | 4892711031901 |
陳靜 | 女 | 26110092 | 營山縣科技和扶貧移民局 | 綜合管理 | 4892711032122 |
王驥 | 男 | 26110093 | 營山縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理 | 4892711032223 |
劉衛(wèi)萍 | 女 | 26110095 | 營山縣道路運輸管理局 | 運管員 | 4892711032308 |
鄧嵐心 | 女 | 26110096 | 營山縣道路運輸管理局 | 綜合管理 | 4892711032328 |
張攀 | 女 | 26110097 | 營山縣檔案局 | 綜合管理 | 4892711032413 |
李靜 | 女 | 26110098 | 營山縣法律援助中心 | 管理人員 | 4892711040104 |
馬文 | 女 | 26110099 | 營山縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理(一) | 4892711040127 |
衡靜 | 女 | 26110101 | 營山縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理(三) | 4892711040205 |
唐爽 | 男 | 26110102 | 營山縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理(四) | 4892711040207 |
孫晨 | 女 | 26110103 | 營山縣安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員 | 4892711040228 |
何沐璇 | 男 | 26110104 | 營山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(一) | 4892711040322 |
方艷 | 女 | 26110104 | 營山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(一) | 4892711040230 |
陳歡歡 | 女 | 26110104 | 營山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(一) | 4892711040309 |
劉麗 | 女 | 26110105 | 營山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(二) | 4892711040422 |
陳選擇 | 男 | 26110105 | 營山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(二) | 4892711040412 |
岳司 | 男 | 26110107 | 營山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(四) | 4892711040517 |
王靈芝 | 女 | 26110108 | 營山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(五) | 4892711040608 |
雷明艷 | 女 | 26110110 | 營山縣靈鷲鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理 | 4892711040711 |
魏曉虎 | 男 | 26110111 | 營山縣雙林鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711040901 |
何小艷 | 女 | 26110112 | 營山縣明德鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711040924 |
青禹 | 男 | 26110112 | 營山縣明德鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711041017 |
何倩 | 女 | 26110113 | 營山縣清源鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711041118 |
唐鐵準 | 男 | 26110114 | 營山縣消水鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理 | 4892711041204 |
劉? | 女 | 26110114 | 營山縣消水鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理 | 4892711041312 |
王飛 | 男 | 26110115 | 營山縣太蓬鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711041523 |
唐紅江 | 男 | 26110115 | 營山縣太蓬鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711041527 |
熊琦 | 男 | 26110116 | 營山縣三元鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711041729 |
何偉 | 男 | 26110117 | 營山縣雙流鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理 | 4892711041929 |
李沛?zhèn)? | 男 | 26110117 | 營山縣雙流鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理 | 4892711041917 |
商鏈 | 男 | 26110118 | 營山縣合興鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711042123 |
何鋒 | 男 | 26110119 | 營山縣悅中鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711042208 |
張文龍 | 男 | 26110120 | 營山縣大廟鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711042217 |
張譯 | 男 | 26110121 | 營山縣綠水鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理 | 4892711042226 |
張藝 | 女 | 26110122 | 營山縣三興鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理 | 4892711042324 |
席文 | 男 | 26110122 | 營山縣三興鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理 | 4892711042329 |
鐘曉霞 | 女 | 26110123 | 營山縣福源鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711042711 |
饒飛 | 男 | 26110123 | 營山縣福源鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711042609 |
張強明 | 男 | 26110124 | 營山縣涼風鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711042725 |
王俊杰 | 男 | 26110125 | 營山縣柏坪鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711050110 |
陳羽崎 | 女 | 26110125 | 營山縣柏坪鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711042828 |
蔡松 | 男 | 26110126 | 營山縣七澗鄉(xiāng)政府機關 | 綜合管理 | 4892711050113 |
蔡輝 | 男 | 26110127 | 營山縣星火鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理 | 4892711050313 |
張鈺萱 | 女 | 26110128 | 營山縣三元鄉(xiāng)財政所 | 工作人員 | 4892711050401 |
謝淋燕 | 女 | 26110129 | 營山縣柏林鄉(xiāng)財政所 | 工作人員 | 4892711050420 |
趙利 | 女 | 26110130 | 營山縣安化鄉(xiāng)財政所 | 工作人員 | 4892711050429 |
羅鐋 | 男 | 26110131 | 營山縣安固鄉(xiāng)財政所 | 工作人員 | 4892711050515 |
馮泉源 | 男 | 26110132 | 營山縣四喜鄉(xiāng)財政所 | 工作人員 | 4892711050528 |
董翠玲 | 女 | 26110133 | 閬中市司法局 | 司法助理 | 4892711050620 |
李文才 | 男 | 26110133 | 閬中市司法局 | 司法助理 | 4892711050605 |
楊霞 | 女 | 26110133 | 閬中市司法局 | 司法助理 | 4892711050619 |
戚園 | 女 | 26110134 | 閬中市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理 | 4892711050626 |
王飛 | 男 | 26110135 | 閬中市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711050704 |
余超 | 男 | 26110135 | 閬中市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711050712 |
何菘瑜 | 男 | 26110137 | 閬中市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法(三) | 4892711050722 |
馬藝暢 | 女 | 26110138 | 閬中市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法(四) | 4892711050809 |
余偉 | 男 | 26110138 | 閬中市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法(四) | 4892711050723 |
劉強生 | 男 | 26110139 | 閬中市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法(五) | 4892711050813 |
晏文濤 | 男 | 26110140 | 閬中市衛(wèi)生執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 4892711050817 |
余慧 | 女 | 26110141 | 閬中市旅游執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 4892711050824 |
楊城發(fā) | 男 | 26110142 | 閬中市就業(yè)局 | 綜合管理 | 4892711050830 |
楊媚 | 女 | 26110143 | 閬中市就業(yè)局 | 會計 | 4892711050919 |
高祥 | 男 | 26110144 | 閬中市居保局 | 綜合管理 | 4892711051011 |
楊晗瑤 | 女 | 26110145 | 閬中市居保局 | 會計 | 4892711051022 |
周彥杰 | 男 | 26110146 | 閬中市道路運輸局 | 綜合管理 | 4892711051104 |
蔣光文 | 男 | 26110146 | 閬中市道路運輸局 | 綜合管理 | 4892711051107 |
蘇洋 | 女 | 26110147 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(一) | 4892711051120 |
張楊 | 女 | 26110147 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(一) | 4892711051111 |
譙程太 | 男 | 26110148 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(二) | 4892711051213 |
任超 | 男 | 26110148 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(二) | 4892711051207 |
張明娟 | 女 | 26110149 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(三) | 4892711051218 |
董文浩 | 男 | 26110150 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(四) | 4892711051320 |
譚燕 | 女 | 26110150 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(四) | 4892711051319 |
王鵬欽 | 男 | 26110151 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(五) | 4892711051524 |
楊明芳 | 女 | 26110152 | 蓬安縣司法局 | 司法助理員 | 4892711051621 |
李雪 | 女 | 26110153 | 蓬安縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 4892711051630 |
羅影 | 女 | 26110155 | 蓬安縣公路路政管理大隊 | 文秘 | 4892711051703 |
何奚 | 男 | 26110156 | 蓬安縣農村合作經濟經營管理指導站 | 農村財務管理 | 4892711051726 |
青穎 | 女 | 26110157 | 蓬安縣農村合作經濟經營管理指導站 | 土地承包管理 | 4892711051802 |
肖丁山 | 男 | 26110158 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711051817 |
馮希凡 | 男 | 26110158 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711051810 |
譚偉 | 男 | 26110158 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711051824 |
何艷 | 女 | 26110158 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711051818 |
鄧華 | 男 | 26110158 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711051829 |
毛玉潔 | 女 | 26110159 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(二) | 4892711051911 |
蒲蕊 | 女 | 26110159 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(二) | 4892711051914 |
龍嬌 | 女 | 26110160 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(三) | 4892711051924 |
劉蓉 | 女 | 26110160 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(三) | 4892711051927 |
劉一坤 | 男 | 26110161 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(四) | 4892711052004 |
劉穎 | 女 | 26110162 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(五) | 4892711052007 |
劉山峰 | 男 | 26110163 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 綜合管理(一) | 4892711052017 |
張瀕心 | 女 | 26110164 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 綜合管理(二) | 4892711052021 |
潘俊良 | 男 | 26110166 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(一) | 4892711052112 |
蔣莉萍 | 女 | 26110166 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(一) | 4892711052211 |
曹宇陽 | 男 | 26110166 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(一) | 4892711052324 |
涂孟梅 | 女 | 26110167 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(二) | 4892711052629 |
劉雨晴 | 女 | 26110167 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(二) | 4892711052702 |
李欽 | 男 | 26110167 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(二) | 4892711052705 |
楊術梅 | 女 | 26110167 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(二) | 4892711052603 |
賈川蓬 | 男 | 26110167 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(二) | 4892711052617 |
林詩涵 | 女 | 26110168 | 嘉陵區(qū)司法局 | 司法助理員 | 4892711052823 |
王曾 | 女 | 26110168 | 嘉陵區(qū)司法局 | 司法助理員 | 4892711052820 |
馮偉 | 男 | 26110168 | 嘉陵區(qū)司法局 | 司法助理員 | 4892711052809 |
周梅霖 | 女 | 26110169 | 嘉陵區(qū)居保局 | 計算機管理 | 4892711060126 |
賈俊 | 男 | 26110170 | 嘉陵區(qū)經濟責任審計分局 | 計算機應用 | 4892711060210 |
唐彬 | 女 | 26110171 | 嘉陵區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 4892711060306 |
陽梅 | 女 | 26110171 | 嘉陵區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 4892711060302 |
王浩瀚 | 男 | 26110171 | 嘉陵區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 4892711060220 |
潘軍 | 男 | 26110172 | 嘉陵區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(一) | 4892711060407 |
楊良寬 | 男 | 26110173 | 嘉陵區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(二) | 4892711060411 |
楊坤 | 男 | 26110174 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(一) | 4892711060723 |
茍?zhí)m蘭 | 女 | 26110174 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(一) | 4892711060914 |
韓文娟 | 女 | 26110174 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(一) | 4892711060728 |
唐琮力 | 男 | 26110174 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(一) | 4892711061219 |
唐瑜 | 女 | 26110174 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理(一) | 4892711060824 |
