南充市2015年法院檢察院系統(tǒng)公招體檢人員名單
日期:時間丟失
南充市2015年法院檢察院系統(tǒng)公招體檢人員名單 | ||||||||||
準考證號 | 姓名 | 職位編碼 | 報考單位 | 職位名稱 |
能力 成績 |
申論 成績 |
筆試折合 總成績 |
面試成績 | 總成績 | 最終排名 |
4892711101228 | 陳光耀 | 34110149 | 順慶區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 68.0 | 65.5 | 46.725 | 79.10 | 70.455 | 1 |
4892711101226 | 趙運軍 | 34110149 | 順慶區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 70.0 | 63.0 | 46.550 | 79.34 | 70.352 | 2 |
4892711101309 | 陳華林 | 34110149 | 順慶區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 64.0 | 65.5 | 45.325 | 80.00 | 69.325 | 3 |
4892711101322 | 張杰 | 34110150 | 高坪區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 70.0 | 60.5 | 45.675 | 80.40 | 69.795 | 1 |
4892711101313 | 趙海滔 | 34110150 | 高坪區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 62.0 | 66.0 | 44.800 | 79.00 | 68.500 | 2 |
4892711101328 | 羅小強 | 34110150 | 高坪區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 64.0 | 62.5 | 44.275 | 77.60 | 67.555 | 3 |
4892711101415 | 任高明 | 34110151 | 南部縣人民檢察院 | 助理檢察員 | 69.0 | 65.0 | 46.900 | 78.40 | 70.420 | 1 |
4892711101418 | 彭超 | 34110152 | 南部縣人民檢察院 | 偵查員 | 64.0 | 60.0 | 43.400 | 79.60 | 67.280 | 1 |
4892711101430 | 侯望雷 | 34110152 | 南部縣人民檢察院 | 偵查員 | 61.0 | 61.0 | 42.700 | 76.60 | 65.680 | 2 |
4892711101516 | 姚春 | 34110153 | 南部縣人民檢察院 | 行政人員 | 63.0 | 60.5 | 43.225 | 82.20 | 67.885 | 1 |
4892711101519 | 劉純希 | 34110154 | 南部縣人民檢察院 | 司法會計 | 53.0 | 64.5 | 41.125 | 85.80 | 66.865 | 1 |
4892711101603 | 歐陽芳 | 34110155 | 西充縣人民檢察院 | 行政人員 | 66.0 | 71.0 | 47.950 | 75.60 | 70.630 | 1 |
4892711101710 | 王振 | 34110156 | 西充縣人民檢察院 | 偵查員 | 68.0 | 65.0 | 46.550 | 85.80 | 72.290 | 1 |
4892711101630 | 高飛 | 34110156 | 西充縣人民檢察院 | 偵查員 | 70.0 | 57.5 | 44.625 | 81.60 | 69.105 | 2 |
4892711101702 | 李富云 | 34110156 | 西充縣人民檢察院 | 偵查員 | 65.0 | 64.0 | 45.150 | 77.20 | 68.310 | 3 |
4892711101621 | 段悅成 | 34110156 | 西充縣人民檢察院 | 偵查員 | 58.0 | 64.5 | 42.875 | 84.40 | 68.195 | 4 |
4892711101618 | 何映岑 | 34110156 | 西充縣人民檢察院 | 偵查員 | 64.0 | 61.0 | 43.750 | 81.40 | 68.170 | 5 |
4892711101703 | 杜汝岱 | 34110156 | 西充縣人民檢察院 | 偵查員 | 60.0 | 62.5 | 42.875 | 82.60 | 67.655 | 6 |
4892711101718 | 史航 | 34110157 | 營山縣人民檢察院 | 偵查員 | 58.0 | 59.5 | 41.125 | 74.42 | 63.451 | 1 |
4892711101804 | 肖霞 | 34110159 | 營山縣人民檢察院 | 書記員 | 68.0 | 65.5 | 46.725 | 77.40 | 69.945 | 1 |
4892711101906 | 吳波 | 34110160 | 營山縣人民檢察院 | 行政人員 | 61.0 | 62.0 | 43.050 | 76.60 | 66.030 | 1 |
4892711101924 | 敬靜 | 34110161 | 蓬安縣人民檢察院 | 助理檢察員 | 67.0 | 69.0 | 47.600 | 80.30 | 71.690 | 1 |
4892711101917 | 何嘉琳 | 34110161 | 蓬安縣人民檢察院 | 助理檢察員 | 62.0 | 71.0 | 46.550 | 82.00 | 71.150 | 2 |
4892711101925 | 劉源茂 | 34110161 | 蓬安縣人民檢察院 | 助理檢察員 | 55.0 | 58.0 | 39.550 | 77.00 | 62.650 | 3 |
4892711101930 | 任云超 | 34110162 | 蓬安縣人民檢察院 | 計算機管理人員 | 74.0 | 63.0 | 47.950 | 84.00 | 73.150 | 1 |
4892711102015 | 謝穎 | 34110163 | 蓬安縣人民檢察院 | 司法警察 | 60.0 | 64.0 | 43.400 | 84.80 | 68.840 | 1 |
4892711102115 | 劉慧 | 34110164 | 蓬安縣人民檢察院 | 行政人員 | 62.0 | 67.0 | 45.150 | 73.60 | 67.230 | 1 |
4892711102120 | 陳媛媛 | 34110165 | 閬中市人民檢察院 | 助理檢察員 | 65.0 | 60.5 | 43.925 | 82.40 | 68.645 | 1 |
4892711102218 | 宋倩倩 | 34110166 | 閬中市人民檢察院 | 書記員 | 72.0 | 60.5 | 46.375 | 81.40 | 70.795 | 1 |
4892711102401 | 賈茜 | 34110167 | 閬中市人民檢察院 | 司法會計 | 55.0 | 64.0 | 41.650 | 80.00 | 65.650 | 1 |
4892711102407 | 譚苗 | 34110168 | 閬中市人民檢察院 | 行政人員 | 65.0 | 64.5 | 45.325 | 78.40 | 68.845 | 1 |
4892711102510 | 李奇霏 | 34110169 | 閬中市人民檢察院 | 司法警察 | 66.0 | 65.0 | 45.850 | 83.90 | 71.020 | 1 |
4892711102607 | 劉丹 | 34110170 | 儀隴縣人民檢察院 | 助理檢察員 | 72.0 | 57.0 | 45.150 | 83.70 | 70.260 | 1 |
4892711102605 | 蒲順 | 34110170 | 儀隴縣人民檢察院 | 助理檢察員 | 60.0 | 70.5 | 45.675 | 78.00 | 69.075 | 2 |
4892711102617 | 周洪泉 | 34110171 | 儀隴縣人民檢察院 | 偵查員 | 73.0 | 67.0 | 49.000 | 80.50 | 73.150 | 1 |
4892711102630 | 黃劍鋒 | 34110171 | 儀隴縣人民檢察院 | 偵查員 | 66.0 | 62.0 | 44.800 | 81.00 | 69.100 | 2 |
4892711102622 | 姚? | 34110171 | 儀隴縣人民檢察院 | 偵查員 | 68.0 | 60.0 | 44.800 | 76.74 | 67.822 | 3 |
4892711102627 | 姚龍 | 34110171 | 儀隴縣人民檢察院 | 偵查員 | 61.0 | 57.5 | 41.475 | 71.40 | 62.895 | 4 |
4892711102612 | 鄧宇春 | 34110171 | 儀隴縣人民檢察院 | 偵查員 | 59.0 | 57.0 | 40.600 | 73.40 | 62.620 | 5 |
4892711102709 | 王婷 | 34110172 | 儀隴縣人民檢察院 | 司法警察 | 66.0 | 67.0 | 46.550 | 81.80 | 71.090 | 1 |
4892711102726 | 匡敏 | 34110173 | 儀隴縣人民檢察院 | 行政人員 | 68.0 | 67.5 | 47.425 | 77.40 | 70.645 | 1 |
4892711094807 | 李松桁 | 33110202 | 順慶區(qū)法院 |
行政人員 (宣傳) |
71.0 | 65.5 | 47.775 | 79.30 | 71.565 | 1 |
4892711094817 | 李建華 | 33110203 | 順慶區(qū)法院 | 檔案管理 | 61.0 | 60.5 | 42.525 | 78.40 | 66.045 | 1 |
4892711094923 | 蒲佳翔 | 33110204 | 高坪區(qū)法院 | 法官助理 | 74.0 | 71.0 | 50.750 | 82.90 | 75.620 | 1 |
4892711094908 | 王子鵬 | 33110204 | 高坪區(qū)法院 | 法官助理 | 73.0 | 65.5 | 48.475 | 83.40 | 73.495 | 2 |
4892711095113 | 嚴革 | 33110205 | 高坪區(qū)法院 | 計算機管理 | 69.0 | 65.5 | 47.075 | 82.90 | 71.945 | 1 |
4892711095119 | 文慶鴻 | 33110206 | 嘉陵區(qū)法院 | 法官助理 | 69.0 | 59.5 | 44.975 | 81.10 | 69.305 | 1 |
4892711095125 | 雷悅 | 33110207 | 嘉陵區(qū)法院 |
行政人員 (宣傳) |
64.0 | 60.5 | 43.575 | 79.80 | 67.515 | 1 |
4892711100101 | 趙宏洲 | 33110208 | 西充縣法院 | 法官助理 | 67.0 | 59.5 | 44.275 | 84.00 | 69.475 | 1 |
4892711100108 | 楊航 | 33110209 | 西充縣法院 | 司法警察 | 65.0 | 63.5 | 44.975 | 79.80 | 68.915 | 1 |
4892711100224 | 周雯 | 33110210 | 西充縣法院 | 司法警察 | 70.0 | 58.5 | 44.975 | 80.70 | 69.185 | 1 |
4892711100405 | 李勇 | 33110211 | 西充縣法院 | 行政人員 | 48.0 | 62.5 | 38.675 | 81.20 | 63.035 | 1 |
4892711100413 | 王博 | 33110212 | 西充縣法院 |
行政人員 (宣傳) |
74.0 | 60.0 | 46.900 | 80.50 | 71.050 | 1 |
4892711100506 | 趙怡 | 33110213 | 閬中市法院 | 法官助理 | 67.0 | 61.0 | 44.800 | 74.60 | 67.180 | 1 |
4892711100428 | 高梅婷 | 33110213 | 閬中市法院 | 法官助理 | 62.0 | 63.5 | 43.925 | 77.40 | 67.145 | 2 |
4892711100514 | 胡杰 | 33110213 | 閬中市法院 | 法官助理 | 68.0 | 57.5 | 43.925 | 75.20 | 66.485 | 3 |
4892711100512 | 馮文濤 | 33110213 | 閬中市法院 | 法官助理 | 61.0 | 61.5 | 42.875 | 78.10 | 66.305 | 4 |
4892711100501 | 吳輝 | 33110213 | 閬中市法院 | 法官助理 | 63.0 | 57.0 | 42.000 | 80.20 | 66.060 | 5 |
4892711100526 | 陳柏洲 | 33110214 | 南部縣法院 | 司法警察 | 72.0 | 60.5 | 46.375 | 82.40 | 71.095 | 1 |
4892711100525 | 李科江 | 33110214 | 南部縣法院 | 司法警察 | 60.0 | 63.0 | 43.050 | 79.70 | 66.960 | 2 |
4892711100605 | 山紅霞 | 33110215 | 南部縣法院 |
行政人員 (宣傳) |
67.0 | 58.0 | 43.750 | 75.60 | 66.430 | 1 |
4892711100609 | 侯紅梅 | 33110216 | 南部縣法院 | 司法會計 | 65.0 | 62.5 | 44.625 | 82.00 | 69.225 | 1 |
4892711100622 | 宋靜 | 33110219 | 儀隴縣法院 | 法官助理 | 67.0 | 66.0 | 46.550 | 79.00 | 70.250 | 1 |
4892711100623 | 袁萍 | 33110219 | 儀隴縣法院 | 法官助理 | 56.0 | 62.5 | 41.475 | 82.80 | 66.315 | 2 |
4892711100707 | 楊艷 | 33110220 | 儀隴縣法院 | 司法警察 | 60.0 | 67.0 | 44.450 | 77.60 | 67.730 | 1 |
4892711100804 | 許利霞 | 33110221 | 儀隴縣法院 |
行政人員 (宣傳) |
68.0 | 66.0 | 46.900 | 77.80 | 70.240 | 1 |
4892711100802 | 寧秀華 | 33110221 | 儀隴縣法院 |
行政人員 (宣傳) |
63.0 | 68.0 | 45.850 | 80.20 | 69.910 | 2 |
4892711100905 | 鄧敏 | 33110222 | 營山縣法院 | 法官助理 | 58.0 | 65.0 | 43.050 | 80.40 | 67.170 | 1 |
4892711100825 | 李正太 | 33110222 | 營山縣法院 | 法官助理 | 57.0 | 65.5 | 42.875 | 79.60 | 66.755 | 2 |
4892711100909 | 熊祝 | 33110222 | 營山縣法院 | 法官助理 | 60.0 | 59.0 | 41.650 | 82.60 | 66.430 | 3 |
4892711100829 | 劉芮涵 | 33110222 | 營山縣法院 | 法官助理 | 54.0 | 64.0 | 41.300 | 83.60 | 66.380 | 4 |
4892711100812 | 李小東 | 33110222 | 營山縣法院 | 法官助理 | 62.0 | 57.5 | 41.825 | 79.00 | 65.525 | 5 |
4892711100910 | 劉武林 | 33110223 | 營山縣法院 |
行政人員 (宣傳) |
60.0 | 65.0 | 43.750 | 78.60 | 67.330 | 1 |
4892711101024 | 何宇展 | 33110224 | 蓬安縣法院 | 行政人員 | 71.0 | 63.0 | 46.900 | 78.00 | 70.300 | 1 |
4892711101126 | 王衛(wèi)婷 | 33110224 | 蓬安縣法院 | 行政人員 | 55.0 | 75.0 | 45.500 | 82.10 | 70.130 | 2 |
4892711101112 | 梅詩皓 | 33110224 | 蓬安縣法院 | 行政人員 | 69.0 | 59.0 | 44.800 | 79.60 | 68.680 | 3 |
4892711100924 | 朱春霞 | 33110224 | 蓬安縣法院 | 行政人員 | 58.0 | 70.0 | 44.800 | 77.60 | 68.080 | 4 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!