2014年12月南充市營山縣公開招聘事業(yè)單位筆試成績統(tǒng)計冊
日期:時間丟失
成 績 統(tǒng) 計 表 | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考崗位(單位及專業(yè)) | 政策性加分 | 筆試總成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 排名 | 備注 | |||||||
綜合知識 | 專業(yè)知識 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 折合 | 面試分 | 折合 | |||||||||||
實得分 | 折合 | 實得分 | 折合 | ||||||||||||||
8 | 楊月華 | 女 | 1985.5 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 村官 | 53.80 | 32.28 | 70.00 | 28.00 | 16.00 | 76.28 | 53.40 | 1 | 擬進入面試 | |||
24 | 羅程恩 | 男 | 1984.6 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 村官 | 46.10 | 27.66 | 74.00 | 29.60 | 13.00 | 70.26 | 49.18 | 2 | 擬進入面試 | |||
19 | 唐貞 | 女 | 1986.10 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 村官 | 39.10 | 23.46 | 85.50 | 34.20 | 12.00 | 69.66 | 48.76 | 3 | 擬進入面試 | |||
39 | 陳黎 | 男 | 1990.6 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 57.40 | 34.44 | 84.50 | 33.80 | 68.24 | 47.77 | 4 | 擬進入面試 | |||||
27 | 劉莉 | 女 | 1985.4 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 村官 | 38.70 | 23.22 | 74.50 | 29.80 | 14.00 | 67.02 | 46.91 | 5 | 擬進入面試 | |||
14 | 魏彬 | 女 | 1993.9 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 47.20 | 28.32 | 92.50 | 37.00 | 65.32 | 45.72 | 6 | 擬進入面試 | |||||
12 | 吳芳 | 女 | 1986.6 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 村官 | 38.50 | 23.10 | 72.50 | 29.00 | 12.00 | 64.10 | 44.87 | 7 | 擬進入面試 | |||
35 | 鄧婷 | 女 | 1992.12 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 46.40 | 27.84 | 90.50 | 36.20 | 64.04 | 44.83 | 8 | 擬進入面試 | |||||
26 | 劉南西 | 女 | 1991.3 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 56.10 | 33.66 | 75.00 | 30.00 | 63.66 | 44.56 | 9 | 擬進入面試 | |||||
18 | 男 | 1991.8 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 46.40 | 27.84 | 88.50 | 35.40 | 63.24 | 44.27 | 10 | |||||||
23 | 女 | 1991.8 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 50.10 | 30.06 | 81.50 | 32.60 | 62.66 | 43.86 | 11 | |||||||
9 | 女 | 1990.7 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 48.40 | 29.04 | 83.00 | 33.20 | 62.24 | 43.57 | 12 | |||||||
15 | 男 | 1990.12 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 40.70 | 24.42 | 90.50 | 36.20 | 60.62 | 42.43 | 13 | |||||||
29 | 女 | 1989.11 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 47.00 | 28.20 | 80.00 | 32.00 | 60.20 | 42.14 | 14 | |||||||
4 | 男 | 1984.7 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 39.80 | 23.88 | 88.50 | 35.40 | 59.28 | 41.50 | 15 | |||||||
42 | 男 | 1990.9 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 48.10 | 28.86 | 75.50 | 30.20 | 59.06 | 41.34 | 16 | |||||||
3 | 女 | 1991.12 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 40.40 | 24.24 | 87.00 | 34.80 | 59.04 | 41.33 | 17 | |||||||
25 | 女 | 1992.12 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 44.30 | 26.58 | 77.00 | 30.80 | 57.38 | 40.17 | 18 | |||||||
6 | 男 | 1989.4 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 50.20 | 30.12 | 68.00 | 27.20 | 57.32 | 40.12 | 19 | |||||||
21 | 女 | 1992.12 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 41.70 | 25.02 | 80.00 | 32.00 | 57.02 | 39.91 | 20 | |||||||
20 | 男 | 1990.8 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 40.80 | 24.48 | 81.00 | 32.40 | 56.88 | 39.82 | 21 | |||||||
5 | 女 | 1992.12 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 42.20 | 25.32 | 78.50 | 31.40 | 56.72 | 39.70 | 22 | |||||||
41 | 男 | 1990.12 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 38.80 | 23.28 | 83.00 | 33.20 | 56.48 | 39.54 | 23 | |||||||
32 | 男 | 1993.2 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 42.00 | 25.20 | 78.00 | 31.20 | 56.40 | 39.48 | 24 | |||||||
31 | 女 | 1986.9 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 45.90 | 27.54 | 72.00 | 28.80 | 56.34 | 39.44 | 25 | |||||||
34 | 男 | 1987.6 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 34.30 | 20.58 | 89.00 | 35.60 | 56.18 | 39.33 | 26 | |||||||
36 | 男 | 1985.1 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 47.50 | 28.50 | 67.00 | 26.80 | 55.30 | 38.71 | 27 | |||||||
38 | 男 | 1986.11 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 村官 | 35.50 | 21.30 | 59.00 | 23.60 | 10.00 | 54.90 | 38.43 | 28 | |||||
33 | 女 | 1991.9 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 38.70 | 23.22 | 76.50 | 30.60 | 53.82 | 37.67 | 29 | |||||||
13 | 女 | 1992.10 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 38.60 | 23.16 | 75.50 | 30.20 | 53.36 | 37.35 | 30 | |||||||
22 | 男 | 1992.3 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 40.80 | 24.48 | 71.50 | 28.60 | 53.08 | 37.16 | 31 | |||||||
17 | 女 | 1992.5 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 39.00 | 23.40 | 71.50 | 28.60 | 52.00 | 36.40 | 32 | |||||||
10 | 女 | 1985.9 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 39.30 | 23.58 | 70.50 | 28.20 | 51.78 | 36.25 | 33 | |||||||
30 | 男 | 1992.3 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 38.80 | 23.28 | 71.00 | 28.40 | 51.68 | 36.18 | 34 | |||||||
28 | 女 | 1986.1 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 村官 | 26.50 | 15.90 | 58.50 | 23.40 | 12.00 | 51.30 | 35.91 | 35 | |||||
1 | 女 | 1992.8 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 37.40 | 22.44 | 69.50 | 27.80 | 50.24 | 35.17 | 36 | |||||||
40 | 女 | 1993.8 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 39.40 | 23.64 | 64.50 | 25.80 | 49.44 | 34.61 | 37 | |||||||
2 | 男 | 1987.11 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 43.20 | 25.92 | 53.00 | 21.20 | 47.12 | 32.98 | 38 | |||||||
16 | 男 | 1980.5 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 36.40 | 21.84 | 58.50 | 23.40 | 45.24 | 31.67 | 39 | |||||||
37 | 男 | 1984.3 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 30.60 | 18.36 | 60.00 | 24.00 | 42.36 | 29.65 | 40 | |||||||
7 | 男 | 1987.6 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||||||
11 | 女 | 1990.11 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||||||
46 | 龍治宇 | 男 | 1988.12 | 縣廣播電視臺播音主持 | 45.70 | 45.70 | 27.42 | 1 | 擬進入面試 | ||||||||
47 | 唐昌波 | 男 | 1987.7 | 縣廣播電視臺播音主持 | 44.30 | 44.30 | 26.58 | 2 | 擬進入面試 | ||||||||
44 | 黃鵬宇 | 男 | 1989.3 | 縣廣播電視臺播音主持 | 40.70 | 40.70 | 24.42 | 3 | 擬進入面試 | ||||||||
45 | 男 | 1987.7 | 縣廣播電視臺播音主持 | 38.50 | 38.50 | 23.10 | 4 | ||||||||||
43 | 男 | 1986.5 | 縣廣播電視臺播音主持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||||||
48 | 男 | 1994.10 | 縣廣播電視臺播音主持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||||||
57 | 李旭 | 女 | 1986.90 | 縣廣播電視臺播音主持 | 村官 | 43.20 | 14.00 | 57.20 | 34.32 | 1 | 擬進入面試 | ||||||
49 | 鄧宇 | 女 | 1990.4 | 縣廣播電視臺播音主持 | 53.20 | 53.20 | 31.92 | 2 | 擬進入面試 | ||||||||
65 | 熊苓江 | 女 | 1991.3 | 縣廣播電視臺播音主持 | 47.30 | 47.30 | 28.38 | 3 | 擬進入面試 | ||||||||
61 | 女 | 1991.9 | 縣廣播電視臺播音主持 | 45.40 | 45.40 | 27.24 | 4 | ||||||||||
64 | 女 | 1991.4 | 縣廣播電視臺播音主持 | 44.50 | 44.50 | 26.70 | 5 | ||||||||||
52 | 女 | 1992.6 | 縣廣播電視臺播音主持 | 43.80 | 43.80 | 26.28 | 6 | ||||||||||
63 | 女 | 1993.4 | 縣廣播電視臺播音主持 | 42.70 | 42.70 | 25.62 | 7 | ||||||||||
66 | 女 | 1994.9 | 縣廣播電視臺播音主持 | 42.50 | 42.50 | 25.50 | 8 | ||||||||||
60 | 女 | 1989.1 | 縣廣播電視臺播音主持 | 40.70 | 40.70 | 24.42 | 9 | ||||||||||
59 | 女 | 1991.4 | 縣廣播電視臺播音主持 | 40.00 | 40.00 | 24.00 | 10 | ||||||||||
58 | 女 | 1993.5 | 縣廣播電視臺播音主持 | 39.20 | 39.20 | 23.52 | 11 | ||||||||||
51 | 女 | 1990.9 | 縣廣播電視臺播音主持 | 38.80 | 38.80 | 23.28 | 12 | ||||||||||
62 | 女 | 1992.7 | 縣廣播電視臺播音主持 | 37.30 | 37.30 | 22.38 | 13 | ||||||||||
50 | 女 | 1989.4 | 縣廣播電視臺播音主持 | 35.00 | 35.00 | 21.00 | 14 | ||||||||||
53 | 女 | 1993.5 | 縣廣播電視臺播音主持 | 34.00 | 34.00 | 20.40 | 15 | ||||||||||
56 | 女 | 1993.11 | 縣廣播電視臺播音主持 | 32.20 | 32.20 | 19.32 | 16 | ||||||||||
54 | 女 | 1994.5 | 縣廣播電視臺播音主持 | 29.80 | 29.80 | 17.88 | 17 | ||||||||||
55 | 女 | 1991.9 | 縣廣播電視臺播音主持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||||||
67 | 女 | 1991.2 | 縣廣播電視臺播音主持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||||||
71 | 謝雙 | 男 | 1986.1 | 縣國土資源信息中心網絡管理 | 村官 | 45.70 | 9.00 | 54.70 | 32.82 | 1 | 擬進入面試 | ||||||
70 | 任海波 | 男 | 1987.2 | 縣國土資源信息中心網絡管理 | 49.50 | 49.50 | 29.70 | 2 | 擬進入面試 | ||||||||
68 | 李海波 | 男 | 1986.12 | 縣國土資源信息中心網絡管理 | 41.80 | 41.80 | 25.08 | 3 | 擬進入面試 | ||||||||
69 | 女 | 1990.7 | 縣國土資源信息中心網絡管理 | 38.40 | 38.40 | 23.04 | 4 | ||||||||||
75 | 王景石 | 男 | 1992.8 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 51.20 | 51.20 | 30.72 | 1 | 擬進入面試 | ||||||||
82 | 廖瑜 | 女 | 1987.9 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 村官 | 45.40 | 4.00 | 49.40 | 29.64 | 2 | 擬進入面試 | ||||||
88 | 蔣杰 | 男 | 1992.6 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 47.70 | 47.70 | 28.62 | 3 | 擬進入面試 | ||||||||
73 | 張懿 | 男 | 1989.11 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 47.50 | 47.50 | 28.50 | 4 | 擬進入面試 | ||||||||
84 | 李宗俊 | 男 | 1992.6 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 47.50 | 47.50 | 28.50 | 4 | 擬進入面試 | ||||||||
79 | 聶山淞 | 男 | 1988.6 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 47.00 | 47.00 | 28.20 | 6 | 擬進入面試 | ||||||||
76 | 彭宅軍 | 男 | 1986.1 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 45.80 | 45.80 | 27.48 | 7 | 擬進入面試 | ||||||||
81 | 劉征林 | 男 | 1991.6 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 43.00 | 43.00 | 25.80 | 8 | 擬進入面試 | ||||||||
77 | 彭禹順 | 男 | 1993.12 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 42.40 | 42.40 | 25.44 | 9 | 擬進入面試 | ||||||||
86 | 男 | 1981.8 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 42.30 | 42.30 | 25.38 | 10 | ||||||||||
83 | 男 | 1986.12 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 村官 | 38.20 | 4.00 | 42.20 | 25.32 | 11 | ||||||||
87 | 男 | 1991.3 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 42.20 | 42.20 | 25.32 | 11 | ||||||||||
89 | 男 | 1988.10 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 42.10 | 42.10 | 25.26 | 13 | ||||||||||
80 | 男 | 1989.5 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 41.70 | 41.70 | 25.02 | 14 | ||||||||||
72 | 男 | 1989.1 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 38.80 | 38.80 | 23.28 | 15 | ||||||||||
78 | 男 | 1987.7 | 縣政府投資非經營項目代建中心建筑工程管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||||||
90 | 郭紹龍 | 男 | 1988.9 | 縣政府投資非經營項目代建中心市政工程管理 | 43.10 | 43.10 | 25.86 | 1 | 擬進入面試 | ||||||||
85 | 李偉 | 男 | 1979.10 | 縣政府投資非經營項目代建中心市政工程管理 | 38.40 | 38.40 | 23.04 | 2 | 擬進入面試 | ||||||||
74 | 易志? | 男 | 1987.10 | 縣政府投資非經營項目代建中心市政工程管理 | 25.60 | 25.60 | 15.36 | 3 | 擬進入面試 | ||||||||
93 | 李姿頤 | 女 | 1991.4 | 縣財政投資評審中心工程造價 | 55.00 | 55.00 | 33.00 | 1 | 擬進入面試 | ||||||||
91 | 張萍 | 女 | 1987.6 | 縣財政投資評審中心工程造價 | 34.10 | 34.10 | 20.46 | 2 | 擬進入面試 | ||||||||
92 | 劉波 | 男 | 1992.3 | 縣財政投資評審中心工程造價 | 32.70 | 32.70 | 19.62 | 3 | 擬進入面試 | ||||||||
99 | 史書瀟 | 女 | 1994.7 | 縣社情民意調查中心統(tǒng)計調查 | 51.70 | 51.70 | 31.02 | 1 | 擬進入面試 | ||||||||
95 | 楊林璇 | 女 | 1991.2 | 縣社情民意調查中心統(tǒng)計調查 | 50.50 | 50.50 | 30.30 | 2 | 擬進入面試 | ||||||||
104 | 蔣浩宇 | 男 | 1991.4 | 縣社情民意調查中心統(tǒng)計調查 | 50.30 | 50.30 | 30.18 | 3 | 擬進入面試 | ||||||||
101 | 劉蘭 | 女 | 1992.12 | 縣社情民意調查中心統(tǒng)計調查 | 49.80 | 49.80 | 29.88 | 4 | 擬進入面試 | ||||||||
96 | 伍平江 | 男 | 1989.2 | 縣社情民意調查中心統(tǒng)計調查 | 49.00 | 49.00 | 29.40 | 5 | 擬進入面試 | ||||||||
97 | 王麗璇 | 女 | 1993.2 | 縣社情民意調查中心統(tǒng)計調查 | 48.00 | 48.00 | 28.80 | 6 | 擬進入面試 | ||||||||
94 | 男 | 1992.5 | 縣社情民意調查中心統(tǒng)計調查 | 47.40 | 47.40 | 28.44 | 7 | ||||||||||
103 | 男 | 1991.7 | 縣社情民意調查中心統(tǒng)計調查 | 47.20 | 47.20 | 28.32 | 8 | ||||||||||
102 | 女 | 1994.3 | 縣社情民意調查中心統(tǒng)計調查 | 43.70 | 43.70 | 26.22 | 9 | ||||||||||
100 | 女 | 1992.10 | 縣社情民意調查中心統(tǒng)計調查 | 42.50 | 42.50 | 25.50 | 10 | ||||||||||
106 | 男 | 1988.5 | 縣社情民意調查中心統(tǒng)計調查 | 40.00 | 40.00 | 24.00 | 11 | ||||||||||
105 | 女 | 1991.1 | 縣社情民意調查中心統(tǒng)計調查 | 34.40 | 34.40 | 20.64 | 12 | ||||||||||
98 | 女 | 1994.4 | 縣社情民意調查中心統(tǒng)計調查 | 28.70 | 28.70 | 17.22 | 13 | ||||||||||
112 | 文偉 | 男 | 1985.7 | 縣社情民意調查中心信息技術 | 村官 | 44.30 | 18.00 | 62.30 | 37.38 | 1 | 擬進入面試 | ||||||
113 | 楊厚偉 | 男 | 1986.5 | 縣社情民意調查中心信息技術 | 村官 | 44.80 | 16.00 | 60.80 | 36.48 | 2 | 擬進入面試 | ||||||
110 | 劉治江 | 男 | 1987.10 | 縣社情民意調查中心信息技術 | 村官 | 42.00 | 16.00 | 58.00 | 34.80 | 3 | 擬進入面試 | ||||||
108 | 男 | 1985.6 | 縣社情民意調查中心信息技術 | 村官 | 43.10 | 12.00 | 55.10 | 33.06 | 4 | ||||||||
109 | 男 | 1987.9 | 縣社情民意調查中心信息技術 | 48.50 | 48.50 | 29.10 | 5 | ||||||||||
111 | 男 | 1992.1 | 縣社情民意調查中心信息技術 | 40.10 | 40.10 | 24.06 | 6 | ||||||||||
107 | 女 | 1991.12 | 縣社情民意調查中心信息技術 | 35.20 | 35.20 | 21.12 | 7 | ||||||||||
115 | 陳家林 | 女 | 1992.6 | 縣地籍地政事務中心文秘 | 53.10 | 53.10 | 31.86 | 1 | 擬進入面試 | ||||||||
119 | 鄭麗 | 女 | 1987.8 | 縣地籍地政事務中心文秘 | 村官 | 47.40 | 4.00 | 51.40 | 30.84 | 2 | 擬進入面試 | ||||||
116 | 付強 | 男 | 1991.9 | 縣地籍地政事務中心文秘 | 44.50 | 44.50 | 26.70 | 3 | 擬進入面試 | ||||||||
117 | 男 | 1990.4 | 縣地籍地政事務中心文秘 | 42.50 | 42.50 | 25.50 | 4 | ||||||||||
118 | 女 | 1990.9 | 縣地籍地政事務中心文秘 | 41.30 | 41.30 | 24.78 | 5 | ||||||||||
114 | 女 | 1993.8 | 縣地籍地政事務中心文秘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||||||
128 | 門禹 | 女 | 1989.2 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 48.30 | 48.30 | 28.98 | 1 | 擬進入面試 | ||||||||
123 | 何澤林 | 男 | 1993.5 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 47.10 | 47.10 | 28.26 | 2 | 擬進入面試 | ||||||||
127 | 李達 | 男 | 1992.8 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 45.80 | 45.80 | 27.48 | 3 | 擬進入面試 | ||||||||
132 | 曾成 | 男 | 1987.7 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 44.20 | 44.20 | 26.52 | 4 | 擬進入面試 | ||||||||
129 | 聶海波 | 男 | 1991.1 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 42.80 | 42.80 | 25.68 | 5 | 擬進入面試 | ||||||||
130 | 王捷 | 男 | 1993.12 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 41.50 | 41.50 | 24.90 | 6 | 擬進入面試 | ||||||||
125 | 蔣藝 | 男 | 1992.8 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 40.90 | 40.90 | 24.54 | 7 | 擬進入面試 | ||||||||
126 | 李波 | 男 | 1994.8 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 40.20 | 40.20 | 24.12 | 8 | 擬進入面試 | ||||||||
124 | 衡莎 | 女 | 1990.6 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 39.60 | 39.60 | 23.76 | 9 | 擬進入面試 | ||||||||
122 | 褚安麗 | 女 | 1993.12 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 39.40 | 39.40 | 23.64 | 10 | 擬進入面試 | ||||||||
131 | 燕翔 | 男 | 1990.6 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 38.10 | 38.10 | 22.86 | 11 | 擬進入面試 | ||||||||
133 | 張力丹 | 女 | 1994.4 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 37.30 | 37.30 | 22.38 | 12 | 擬進入面試 | ||||||||
134 | 周彤旭 | 男 | 1991.9 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 37.00 | 37.00 | 22.20 | 13 | 擬進入面試 | ||||||||
135 | 朱干 | 男 | 1991.3 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 36.50 | 36.50 | 21.90 | 14 | 擬進入面試 | ||||||||
121 | 陳猛 | 男 | 1981.9 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 33.30 | 33.30 | 19.98 | 15 | 擬進入面試 | ||||||||
120 | 男 | 1990.10 | 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 | 31.40 | 31.40 | 18.84 | 16 | ||||||||||
143 | 岳丹 | 女 | 1993.1 | 縣國有資產經營管理中心財會 | 59.40 | 59.40 | 35.64 | 1 | 擬進入面試 | ||||||||
139 | 任英銘 | 女 | 1991.8 | 縣國有資產經營管理中心財會 | 57.10 | 57.10 | 34.26 | 2 | 擬進入面試 | ||||||||
141 | 王維 | 女 | 1992.7 | 縣國有資產經營管理中心財會 | 54.60 | 54.60 | 32.76 | 3 | 擬進入面試 | ||||||||
144 | 張婷 | 女 | 1993.10 | 縣國有資產經營管理中心財會 | 54.40 | 54.40 | 32.64 | 4 | 擬進入面試 | ||||||||
140 | 譚瑋怡 | 女 | 1991.4 | 縣國有資產經營管理中心財會 | 51.90 | 51.90 | 31.14 | 5 | 擬進入面試 | ||||||||
137 | 蒲倫杰 | 男 | 1984.11 | 縣國有資產經營管理中心財會 | 48.40 | 48.40 | 29.04 | 6 | 擬進入面試 | ||||||||
145 | 女 | 1993.1 | 縣國有資產經營管理中心財會 | 47.30 | 47.30 | 28.38 | 7 | ||||||||||
136 | 女 | 1993.11 | 縣國有資產經營管理中心財會 | 44.60 | 44.60 | 26.76 | 8 | ||||||||||
138 | 女 | 1992.12 | 縣國有資產經營管理中心財會 | 42.90 | 42.90 | 25.74 | 9 | ||||||||||
142 | 男 | 1989.6 | 縣國有資產經營管理中心財會 | 41.00 | 41.00 | 24.60 | 10 | ||||||||||
154 | 張嵐峰 | 男 | 1992.5 | 縣土地整治中心地質工程管理 | 53.70 | 53.70 | 32.22 | 1 | 擬進入面試 | ||||||||
148 | 李巨 | 男 | 1990.2 | 縣土地整治中心地質工程管理 | 52.30 | 52.30 | 31.38 | 2 | 擬進入面試 | ||||||||
146 | 何輕松 | 男 | 1992.9 | 縣土地整治中心地質工程管理 | 48.60 | 48.60 | 29.16 | 3 | 擬進入面試 | ||||||||
149 | 女 | 1988.12 | 縣土地整治中心地質工程管理 | 48.40 | 48.40 | 29.04 | 4 | ||||||||||
150 | 男 | 1990.10 | 縣土地整治中心地質工程管理 | 47.70 | 47.70 | 28.62 | 5 | ||||||||||
147 | 女 | 1986.2 | 縣土地整治中心地質工程管理 | 44.00 | 44.00 | 26.40 | 6 | ||||||||||
153 | 男 | 1992.1 | 縣土地整治中心地質工程管理 | 42.20 | 42.20 | 25.32 | 7 | ||||||||||
151 | 女 | 1989.8 | 縣土地整治中心地質工程管理 | 40.30 | 40.30 | 24.18 | 8 | ||||||||||
152 | 男 | 1987.10 | 縣土地整治中心地質工程管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
南充人才網受權發(fā)布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯(lián)系刪除!