南部縣2014年面向基層項(xiàng)目服務(wù)人員公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員成績冊
日期:時間丟失
南部縣2014年面向基層項(xiàng)目服務(wù)人員公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員成績冊 | ||||
考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
2014105 | 56 | 86.8 | 71.4 | 1 |
2014090 | 58.1 | 83 | 70.55 | 2 |
2014003 | 61.3 | 79.6 | 70.45 | 3 |
2014015 | 63 | 77.8 | 70.4 | 4 |
2014054 | 59.4 | 80.4 | 69.9 | 5 |
2014022 | 58.5 | 80.6 | 69.55 | 6 |
2014106 | 58 | 81 | 69.5 | 7 |
2014009 | 57 | 79 | 68 | 8 |
2014109 | 58.6 | 76.4 | 67.5 | 9 |
2014025 | 52 | 82.4 | 67.2 | 10 |
2014038 | 49.5 | 84.2 | 66.85 | 11 |
2014045 | 52.3 | 81.4 | 66.85 | 12 |
2014005 | 50.5 | 83 | 66.75 | 13 |
2014068 | 49.5 | 84 | 66.75 | 14 |
2014127 | 54.5 | 78.6 | 66.55 | 15 |
2014012 | 54.5 | 77.6 | 66.05 | 16 |
2014026 | 52 | 79.4 | 65.7 | 17 |
2014050 | 51.9 | 78.8 | 65.35 | 18 |
2014013 | 49.5 | 80.8 | 65.15 | 19 |
2014037 | 48.2 | 80.6 | 64.4 | 20 |
2014047 | 46.9 | 81.4 | 64.15 | 21 |
2014059 | 46.7 | 81.4 | 64.05 | 22 |
2014084 | 43.3 | 84.2 | 63.75 | 23 |
2014122 | 46.5 | 80.8 | 63.65 | 24 |
2014125 | 48.6 | 77.4 | 63 | 25 |
2014048 | 45.2 | 80.4 | 62.8 | 26 |
2014070 | 54.5 | 71 | 62.75 | 27 |
2014131 | 47.3 | 77.4 | 62.35 | 28 |
2014087 | 46.5 | 77.8 | 62.15 | 29 |
2014057 | 47 | 76 | 61.5 | 30 |
2014107 | 46.5 | 75.4 | 60.95 | 31 |
2014100 | 46 | 75.2 | 60.6 | 32 |
2014114 | 43.1 | 77.4 | 60.25 | 33 |
2014094 | 47 | 71 | 59 | 34 |
2014046 | 41.5 | 76 | 58.75 | 35 |
2014007 | 43.5 | 72.8 | 58.15 | 36 |
2014071 | 41.5 | 71.4 | 56.45 | 37 |
2014006 | 44.5 | 0 | 22.25 | 38 |
2014096 | 44 | 0 | 22 | 39 |
2014115 | 41.5 | 0 | 20.75 | 40 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場,認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!