歡迎登錄南充人才網!請 登錄免費注冊
南充市2014年下半年公開考試錄用公務員資格復審遞補人員名單
日期:時間丟失
南充市2014年下半年公開考試錄用公務員(參照公務員法管理的工作人員)資格復審遞補人員名單
姓名 性別 職位編碼 報考單位 報考職位 準考證號 排名
付麗 26110006 南充市農機監理所 綜合管理 4892711010504 4
劉白莉 26110009 順慶區發展和改革局 綜合投資 4892711010704 4
朱體勝 26110010 順慶區發展和改革局 政策法規 4892711010806 4
馮翠 26110013 順慶區司法局 鄉鎮司法助理員(一) 4892711011110 13
林玲 26110018 順慶區審計局 財政審計 4892711011709 4
袁雪梅 26110019 順慶區人力資源和社會保障局 綜合管理 4892711011816 4
王文韜 26110022 順慶區城鄉醫療保險管理局 醫療監管 4892711011923 7
謝坤辰 26110025 順慶區環境監察執法大隊 綜合管理(一) 4892711013406 4
何鳳君 26110026 順慶區環境監察執法大隊 綜合管理(二) 4892711013409 4
曾海生 26110027 順慶區食品藥品監督稽查大隊 行政執法 4892711013706 34
龍麗琳 26110027 順慶區食品藥品監督稽查大隊 行政執法 4892711013903 34
鄧貽丹 26110027 順慶區食品藥品監督稽查大隊 行政執法 4892711013514 36
劉江 26110027 順慶區食品藥品監督稽查大隊 行政執法 4892711013827 36
譚志敬 26110027 順慶區食品藥品監督稽查大隊 行政執法 4892711013907 38
彭榆峰 26110027 順慶區食品藥品監督稽查大隊 行政執法 4892711013629 38
余遠慶 26110027 順慶區食品藥品監督稽查大隊 行政執法 4892711014027 38
李巖 26110027 順慶區食品藥品監督稽查大隊 行政執法 4892711013527 41
劉丹 26110027 順慶區食品藥品監督稽查大隊 行政執法 4892711013915 41
周鑫 26110027 順慶區食品藥品監督稽查大隊 行政執法 4892711013523 41
蔣娟 26110028 順慶區食品藥品監督稽查大隊 綜合管理 4892711014215 7
莫裕兵 26110029 順慶區食品藥品監督稽查大隊 網絡管理 4892711014303 4
胡峰 26110029 順慶區食品藥品監督稽查大隊 網絡管理 4892711014321 4
王思詩 26110031 順慶區食品藥品監督稽查大隊 檢驗 4892711014412 16
杜歡 26110031 順慶區食品藥品監督稽查大隊 檢驗 4892711020110 17
唐奧 26110031 順慶區食品藥品監督稽查大隊 檢驗 4892711014414 18
譚穎 26110031 順慶區食品藥品監督稽查大隊 檢驗 4892711014418 19
陳丹 26110035 順慶區機關事務管理局 財務會計 4892711020325 4
柏愉 26110038 順慶區荊溪街道辦事處 財會 4892711020724 4
李京蔓 26110043 儀隴縣路政大隊 綜合管理 4892711021305 11
李亞輝 26110043 儀隴縣路政大隊 綜合管理 4892711021302 12
彭寧 26110043 儀隴縣路政大隊 綜合管理 4892711021308 12
熊琴 26110048 儀隴縣規劃建設監察大隊 綜合管理(二) 4892711021818 4
劉海莉 26110050 儀隴縣普查中心 綜合管理 4892711021924 4
張娜 26110056 儀隴縣食品藥品監督稽查大隊(派駐鄉鎮) 綜合管理(五) 4892711022019 7
張佳 26110056 儀隴縣食品藥品監督稽查大隊(派駐鄉鎮) 綜合管理(五) 4892711022021 7
張堯 26110058 儀隴縣城管執法大隊 綜合管理(二) 4892711022130 7
趙欣 26110058 儀隴縣城管執法大隊 綜合管理(二) 4892711022210 8
王金玉 26110060 儀隴縣城管執法大隊 綜合管理(四) 4892711022522 10
史湘榮 26110060 儀隴縣城管執法大隊 綜合管理(四) 4892711022603 11
唐槐芳 26110061 儀隴縣城管執法大隊金城中隊 綜合管理(一) 4892711022726 4
馮鵬 26110063 儀隴縣城管執法大隊金城中隊 綜合管理(三) 4892711022929 10
袁容菊 26110063 儀隴縣城管執法大隊金城中隊 綜合管理(三) 4892711022917 11
方濤 26110063 儀隴縣城管執法大隊金城中隊 綜合管理(三) 4892711023013 11
何思潔 26110064 儀隴縣城管執法大隊馬鞍中隊 綜合管理(一) 4892711030321 4
汪麗 26110069 儀隴縣五福鎮政府機關 綜合管理 4892711030715 4
楊雨霖 26110073 儀隴縣大儀鎮政府機關 綜合管理 4892711030906 4
吳勉 26110074 儀隴縣鳳儀鄉政府機關 綜合管理 4892711030924 4
蔣燕 26110081 儀隴縣永光鄉政府機關 綜合管理 4892711031217 4
龔爽 26110083 儀隴縣大羅鄉政府機關 綜合管理 4892711031317 4
劉昌松 26110084 營山縣工業集中區管理委員會 綜合管理 4892711031326 4
陳希 26110084 營山縣工業集中區管理委員會 綜合管理 4892711031402 5
王曉東 26110090 營山縣司法局 司法助理員 4892711031802 7
鄔東 26110091 營山縣森林公安局 法制辦 4892711031812 4
鄭全勇 26110093 營山縣發展和改革局 綜合管理 4892711032219 4
王斌 26110095 營山縣道路運輸管理局 運管員 4892711032304 4
向麗 26110104 營山縣食品藥品監督稽查大隊 綜合管理(一) 4892711040325 11
李靜 26110109 營山縣食品藥品監督稽查大隊 綜合管理(六) 4892711040621 4
陳海波 26110109 營山縣食品藥品監督稽查大隊 綜合管理(六) 4892711040624 5
唐覓 26110109 營山縣食品藥品監督稽查大隊 綜合管理(六) 4892711040706 6
向媛 26110111 營山縣雙林鄉政府機關 綜合管理 4892711040902 4
陳黎明 26110112 營山縣明德鄉政府機關 綜合管理 4892711041006 7
羅龍 26110112 營山縣明德鄉政府機關 綜合管理 4892711041026 8
張進 26110113 營山縣清源鄉政府機關 綜合管理 4892711041101 4
謝昌明 26110114 營山縣消水鎮政府機關 綜合管理 4892711041322 7
朱江 26110116 營山縣三元鄉政府機關 綜合管理 4892711041810 4
敖健雄 26110117 營山縣雙流鎮政府機關 綜合管理 4892711041904 8
唐林 26110118 營山縣合興鄉政府機關 綜合管理 4892711042017 4
黃川東 26110119 營山縣悅中鄉政府機關 綜合管理 4892711042213 4
劉螢 26110120 營山縣大廟鄉政府機關 綜合管理 4892711042219 4
何仲 26110122 營山縣三興鎮政府機關 綜合管理 4892711042511 7
張曉琴 26110126 營山縣七澗鄉政府機關 綜合管理 4892711050119 4
劉銀 26110127 營山縣星火鎮政府機關 綜合管理 4892711050311 4
王紹軍 26110130 營山縣安化鄉財政所 工作人員 4892711050426 4
楊玲 26110133 閬中市司法局 司法助理 4892711050604 10
羅成陽 26110133 閬中市司法局 司法助理 4892711050614 11
陸小燕 26110135 閬中市食品藥品監督稽查大隊 行政執法(一) 4892711050708 7
滕環環 26110135 閬中市食品藥品監督稽查大隊 行政執法(一) 4892711050706 8
何冠霖 26110141 閬中市旅游執法大隊 綜合管理 4892711050827 4
何映 26110146 閬中市道路運輸局 綜合管理 4892711051028 7
陳薈琳 26110147 西充縣鄉鎮政府機關 綜合管理(一) 4892711051115 7
嚴平武 26110148 西充縣鄉鎮政府機關 綜合管理(二) 4892711051201 7
韓琴 26110148 西充縣鄉鎮政府機關 綜合管理(二) 4892711051215 8
李海龍 26110149 西充縣鄉鎮政府機關 綜合管理(三) 4892711051217 4
林黎 26110149 西充縣鄉鎮政府機關 綜合管理(三) 4892711051223 5
侯雨晴 26110151 西充縣鄉鎮政府機關 綜合管理(五) 4892711051616 4
鄧慧娟 26110151 西充縣鄉鎮政府機關 綜合管理(五) 4892711051422 4
陳華 26110151 西充縣鄉鎮政府機關 綜合管理(五) 4892711051603 4
張青沁 26110155 蓬安縣公路路政管理大隊 文秘 4892711051712 4
范虹 26110156 蓬安縣農村合作經濟經營管理指導站 農村財務管理 4892711051720 4
毛小康 26110156 蓬安縣農村合作經濟經營管理指導站 農村財務管理 4892711051722 4
曹蕓瀟 26110157 蓬安縣農村合作經濟經營管理指導站 土地承包管理 4892711051801 4
夏海容 26110157 蓬安縣農村合作經濟經營管理指導站 土地承包管理 4892711051807 4
何勇 26110158 蓬安縣食品藥品稽查大隊 行政執法(一) 4892711051809 17
呂珍潔 26110158 蓬安縣食品藥品稽查大隊 行政執法(一) 4892711051812 17
張彩凌 26110158 蓬安縣食品藥品稽查大隊 行政執法(一) 4892711051826 19
曾潔 26110158 蓬安縣食品藥品稽查大隊 行政執法(一) 4892711051905 19
陳志明 26110160 蓬安縣食品藥品稽查大隊 行政執法(三) 4892711051929 7
馬軍 26110164 蓬安縣食品藥品稽查大隊 綜合管理(二) 4892711052024 4
李玲瑕 26110167 蓬安縣鄉鎮政府機關 綜合管理(二) 4892711052417 16
張麗平 26110167 蓬安縣鄉鎮政府機關 綜合管理(二) 4892711052422 16
張吉波 26110167 蓬安縣鄉鎮政府機關 綜合管理(二) 4892711052503 18
顧經緯 26110167 蓬安縣鄉鎮政府機關 綜合管理(二) 4892711052428 19
楊雨薇 26110167 蓬安縣鄉鎮政府機關 綜合管理(二) 4892711052429 19
謝超 26110168 嘉陵區司法局 司法助理員 4892711052813 10
高英 26110168 嘉陵區司法局 司法助理員 4892711052816 10
杜濤 26110170 嘉陵區經濟責任審計分局 計算機應用 4892711060201 4
賴毅 26110171 嘉陵區動物衛生監督所 綜合管理 4892711060308 10
黃俊杰 26110171 嘉陵區動物衛生監督所 綜合管理 4892711060327 11
付俊 26110171 嘉陵區動物衛生監督所 綜合管理 4892711060402 12
任洪 26110171 嘉陵區動物衛生監督所 綜合管理 4892711060221 13
鄧磊 26110171 嘉陵區動物衛生監督所 綜合管理 4892711060226 14
梁芳 26110171 嘉陵區動物衛生監督所 綜合管理 4892711060328 14
任慧銘 26110172 嘉陵區食品藥品監督稽查大隊 綜合管理(一) 4892711060405 4
陳東 26110175 嘉陵區鄉鎮政府機關 綜合管理(二) 4892711062421 22
安鵬君 26110175 嘉陵區鄉鎮政府機關 綜合管理(二) 4892711070108 22
呂欽 26110175 嘉陵區鄉鎮政府機關 綜合管理(二) 4892711061715 24
盛知秋 26110175 嘉陵區鄉鎮政府機關 綜合管理(二) 4892711061817 24
藍?萌 26110175 嘉陵區鄉鎮政府機關 綜合管理(二) 4892711062207 24
蔣璐 26110175 嘉陵區鄉鎮政府機關 綜合管理(二) 4892711061713 24
高瑜晟 26110175 嘉陵區鄉鎮政府機關 綜合管理(二) 4892711062416 24
向帥 26110177 高坪區食品藥品監督稽查大隊 綜合管理(一) 4892711070626 4
王梓霖 26110179 高坪區食品藥品監督稽查大隊(派駐鄉鎮所) 綜合管理(三) 4892711080612 19
敬一欣 26110179 高坪區食品藥品監督稽查大隊(派駐鄉鎮所) 綜合管理(三) 4892711081010 19
賈詠薇 26110179 高坪區食品藥品監督稽查大隊(派駐鄉鎮所) 綜合管理(三) 4892711081506 19
楊倩 26110181 高坪區食品藥品監督稽查大隊 行政執法(一) 4892711081908 7
馬紅梅 26110181 高坪區食品藥品監督稽查大隊 行政執法(一) 4892711081928 8
李靈敏 26110181 高坪區食品藥品監督稽查大隊 行政執法(一) 4892711082003 8
鄧吉武 26110182 高坪區食品藥品監督稽查大隊 行政執法(二) 4892711082026 7
唐桂英 26110183 高坪區食品藥品監督稽查大隊(派駐鄉鎮) 行政執法(三) 4892711082211 11
姜濤 26110184 高坪區食品藥品監督稽查大隊(派駐鄉鎮) 行政執法(四) 4892711082220 7
周興怡 26110185 高坪區食品藥品監督稽查大隊(派駐鄉鎮) 行政執法(五) 4892711082311 13
蘇鵬 26110185 高坪區食品藥品監督稽查大隊(派駐鄉鎮) 行政執法(五) 4892711082403 13
寇燕 26110185 高坪區食品藥品監督稽查大隊(派駐鄉鎮) 行政執法(五) 4892711082405 15
程靜萍 26110189 南部縣食品藥品監督執法大隊 執法(二) 4892711083215 13
孫燕 26110190 南部縣城市管理行政執法大隊 執法 4892711083313 24
鄭金晶 26110190 南部縣城市管理行政執法大隊 執法 4892711083612 24
楊宗旭 26110196 南部縣蠶桑局 綜合管理 4892711090906 4
唐平 26110199 南部縣紅十字會 綜合管理(三) 4892711091215 4
侯小軍 26110200 南部縣長坪鎮政府機關 綜合管理 4892711091226 4
唐小嵐 26110202 南部縣三清鄉政府機關 綜合管理 4892711091421 4
何英 26110204 南部縣流馬鎮政府機關 綜合管理 4892711091501 4
沈皓 26110205 南部縣石河鎮政府機關 綜合管理 4892711091605 5

南充人才網微信公眾號


南充人才網受權發布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯系刪除!
今日招聘
4K/月
南充/高坪區
|1年以下|
面議
南充/順慶區
|1-3年|
5K-9K/月
南充/順慶區
|無經驗|
面議
南充/高坪區
|經驗不限|
面議
南充/嘉陵區
|1-3年|
面議
南充/順慶區
|無經驗|
5.5K-12K/月
其他/外省/新疆
|無經驗|
面議
南充/高坪區
|經驗不限|
面議
南充/高坪區
|經驗不限|
3K-4K/月
南充/順慶區
|經驗不限|
欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
性高潮久久久久久久 | 色色一区二区三区 | 午夜人成视频在线男人每天 | 亚洲日韩国产欧美另类 | 性爽爽刺激视频午夜福利757 | 亚洲色精品vr一区区三区 |