南充市2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審遞補人員名單
日期:時間丟失
南充市2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理的工作人員)資格復(fù)審遞補人員名單 | ||||||
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 排名 |
付麗 | 女 | 26110006 | 南充市農(nóng)機監(jiān)理所 | 綜合管理 | 4892711010504 | 4 |
劉白莉 | 女 | 26110009 | 順慶區(qū)發(fā)展和改革局 | 綜合投資 | 4892711010704 | 4 |
朱體勝 | 男 | 26110010 | 順慶區(qū)發(fā)展和改革局 | 政策法規(guī) | 4892711010806 | 4 |
馮翠 | 女 | 26110013 | 順慶區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) | 4892711011110 | 13 |
林玲 | 女 | 26110018 | 順慶區(qū)審計局 | 財政審計 | 4892711011709 | 4 |
袁雪梅 | 女 | 26110019 | 順慶區(qū)人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 4892711011816 | 4 |
王文韜 | 男 | 26110022 | 順慶區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療保險管理局 | 醫(yī)療監(jiān)管 | 4892711011923 | 7 |
謝坤辰 | 男 | 26110025 | 順慶區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理(一) | 4892711013406 | 4 |
何鳳君 | 女 | 26110026 | 順慶區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理(二) | 4892711013409 | 4 |
曾海生 | 男 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013706 | 34 |
龍麗琳 | 女 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013903 | 34 |
鄧貽丹 | 女 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013514 | 36 |
劉江 | 男 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013827 | 36 |
譚志敬 | 女 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013907 | 38 |
彭榆峰 | 男 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013629 | 38 |
余遠慶 | 男 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711014027 | 38 |
李巖 | 男 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013527 | 41 |
劉丹 | 女 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013915 | 41 |
周鑫 | 男 | 26110027 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法 | 4892711013523 | 41 |
蔣娟 | 女 | 26110028 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理 | 4892711014215 | 7 |
莫裕兵 | 男 | 26110029 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 4892711014303 | 4 |
胡峰 | 男 | 26110029 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 4892711014321 | 4 |
王思詩 | 女 | 26110031 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 檢驗 | 4892711014412 | 16 |
杜歡 | 女 | 26110031 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 檢驗 | 4892711020110 | 17 |
唐奧 | 男 | 26110031 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 檢驗 | 4892711014414 | 18 |
譚穎 | 女 | 26110031 | 順慶區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 檢驗 | 4892711014418 | 19 |
陳丹 | 女 | 26110035 | 順慶區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 財務(wù)會計 | 4892711020325 | 4 |
柏愉 | 女 | 26110038 | 順慶區(qū)荊溪街道辦事處 | 財會 | 4892711020724 | 4 |
李京蔓 | 女 | 26110043 | 儀隴縣路政大隊 | 綜合管理 | 4892711021305 | 11 |
李亞輝 | 女 | 26110043 | 儀隴縣路政大隊 | 綜合管理 | 4892711021302 | 12 |
彭寧 | 女 | 26110043 | 儀隴縣路政大隊 | 綜合管理 | 4892711021308 | 12 |
熊琴 | 女 | 26110048 | 儀隴縣規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊 | 綜合管理(二) | 4892711021818 | 4 |
劉海莉 | 女 | 26110050 | 儀隴縣普查中心 | 綜合管理 | 4892711021924 | 4 |
張娜 | 女 | 26110056 | 儀隴縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理(五) | 4892711022019 | 7 |
張佳 | 女 | 26110056 | 儀隴縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理(五) | 4892711022021 | 7 |
張堯 | 男 | 26110058 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊 | 綜合管理(二) | 4892711022130 | 7 |
趙欣 | 女 | 26110058 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊 | 綜合管理(二) | 4892711022210 | 8 |
王金玉 | 女 | 26110060 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊 | 綜合管理(四) | 4892711022522 | 10 |
史湘榮 | 女 | 26110060 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊 | 綜合管理(四) | 4892711022603 | 11 |
唐槐芳 | 男 | 26110061 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊金城中隊 | 綜合管理(一) | 4892711022726 | 4 |
馮鵬 | 男 | 26110063 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊金城中隊 | 綜合管理(三) | 4892711022929 | 10 |
袁容菊 | 女 | 26110063 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊金城中隊 | 綜合管理(三) | 4892711022917 | 11 |
方濤 | 男 | 26110063 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊金城中隊 | 綜合管理(三) | 4892711023013 | 11 |
何思潔 | 女 | 26110064 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊馬鞍中隊 | 綜合管理(一) | 4892711030321 | 4 |
汪麗 | 女 | 26110069 | 儀隴縣五福鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711030715 | 4 |
楊雨霖 | 女 | 26110073 | 儀隴縣大儀鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711030906 | 4 |
吳勉 | 女 | 26110074 | 儀隴縣鳳儀鄉(xiāng)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711030924 | 4 |
蔣燕 | 女 | 26110081 | 儀隴縣永光鄉(xiāng)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711031217 | 4 |
龔爽 | 男 | 26110083 | 儀隴縣大羅鄉(xiāng)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711031317 | 4 |
劉昌松 | 男 | 26110084 | 營山縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會 | 綜合管理 | 4892711031326 | 4 |
陳希 | 男 | 26110084 | 營山縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會 | 綜合管理 | 4892711031402 | 5 |
王曉東 | 男 | 26110090 | 營山縣司法局 | 司法助理員 | 4892711031802 | 7 |
鄔東 | 男 | 26110091 | 營山縣森林公安局 | 法制辦 | 4892711031812 | 4 |
鄭全勇 | 男 | 26110093 | 營山縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理 | 4892711032219 | 4 |
王斌 | 男 | 26110095 | 營山縣道路運輸管理局 | 運管員 | 4892711032304 | 4 |
向麗 | 女 | 26110104 | 營山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(一) | 4892711040325 | 11 |
李靜 | 女 | 26110109 | 營山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(六) | 4892711040621 | 4 |
陳海波 | 男 | 26110109 | 營山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(六) | 4892711040624 | 5 |
唐覓 | 男 | 26110109 | 營山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(六) | 4892711040706 | 6 |
向媛 | 女 | 26110111 | 營山縣雙林鄉(xiāng)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711040902 | 4 |
陳黎明 | 女 | 26110112 | 營山縣明德鄉(xiāng)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711041006 | 7 |
羅龍 | 男 | 26110112 | 營山縣明德鄉(xiāng)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711041026 | 8 |
張進 | 男 | 26110113 | 營山縣清源鄉(xiāng)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711041101 | 4 |
謝昌明 | 男 | 26110114 | 營山縣消水鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711041322 | 7 |
朱江 | 男 | 26110116 | 營山縣三元鄉(xiāng)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711041810 | 4 |
敖健雄 | 男 | 26110117 | 營山縣雙流鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711041904 | 8 |
唐林 | 男 | 26110118 | 營山縣合興鄉(xiāng)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711042017 | 4 |
黃川東 | 男 | 26110119 | 營山縣悅中鄉(xiāng)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711042213 | 4 |
劉螢 | 女 | 26110120 | 營山縣大廟鄉(xiāng)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711042219 | 4 |
何仲 | 男 | 26110122 | 營山縣三興鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711042511 | 7 |
張曉琴 | 女 | 26110126 | 營山縣七澗鄉(xiāng)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711050119 | 4 |
劉銀 | 女 | 26110127 | 營山縣星火鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711050311 | 4 |
王紹軍 | 男 | 26110130 | 營山縣安化鄉(xiāng)財政所 | 工作人員 | 4892711050426 | 4 |
楊玲 | 女 | 26110133 | 閬中市司法局 | 司法助理 | 4892711050604 | 10 |
羅成陽 | 女 | 26110133 | 閬中市司法局 | 司法助理 | 4892711050614 | 11 |
陸小燕 | 女 | 26110135 | 閬中市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711050708 | 7 |
滕環(huán)環(huán) | 女 | 26110135 | 閬中市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711050706 | 8 |
何冠霖 | 男 | 26110141 | 閬中市旅游執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 4892711050827 | 4 |
何映 | 男 | 26110146 | 閬中市道路運輸局 | 綜合管理 | 4892711051028 | 7 |
陳薈琳 | 女 | 26110147 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(一) | 4892711051115 | 7 |
嚴平武 | 男 | 26110148 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711051201 | 7 |
韓琴 | 女 | 26110148 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711051215 | 8 |
李海龍 | 男 | 26110149 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(三) | 4892711051217 | 4 |
林黎 | 男 | 26110149 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(三) | 4892711051223 | 5 |
侯雨晴 | 女 | 26110151 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(五) | 4892711051616 | 4 |
鄧慧娟 | 女 | 26110151 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(五) | 4892711051422 | 4 |
陳華 | 女 | 26110151 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(五) | 4892711051603 | 4 |
張青沁 | 女 | 26110155 | 蓬安縣公路路政管理大隊 | 文秘 | 4892711051712 | 4 |
范虹 | 女 | 26110156 | 蓬安縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理指導(dǎo)站 | 農(nóng)村財務(wù)管理 | 4892711051720 | 4 |
毛小康 | 男 | 26110156 | 蓬安縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理指導(dǎo)站 | 農(nóng)村財務(wù)管理 | 4892711051722 | 4 |
曹蕓瀟 | 女 | 26110157 | 蓬安縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理指導(dǎo)站 | 土地承包管理 | 4892711051801 | 4 |
夏海容 | 女 | 26110157 | 蓬安縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理指導(dǎo)站 | 土地承包管理 | 4892711051807 | 4 |
何勇 | 男 | 26110158 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711051809 | 17 |
呂珍潔 | 女 | 26110158 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711051812 | 17 |
張彩凌 | 女 | 26110158 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711051826 | 19 |
曾潔 | 女 | 26110158 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711051905 | 19 |
陳志明 | 男 | 26110160 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(三) | 4892711051929 | 7 |
馬軍 | 男 | 26110164 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 綜合管理(二) | 4892711052024 | 4 |
李玲瑕 | 女 | 26110167 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711052417 | 16 |
張麗平 | 女 | 26110167 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711052422 | 16 |
張吉波 | 男 | 26110167 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711052503 | 18 |
顧經(jīng)緯 | 男 | 26110167 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711052428 | 19 |
楊雨薇 | 女 | 26110167 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711052429 | 19 |
謝超 | 男 | 26110168 | 嘉陵區(qū)司法局 | 司法助理員 | 4892711052813 | 10 |
高英 | 女 | 26110168 | 嘉陵區(qū)司法局 | 司法助理員 | 4892711052816 | 10 |
杜濤 | 男 | 26110170 | 嘉陵區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計分局 | 計算機應(yīng)用 | 4892711060201 | 4 |
賴毅 | 男 | 26110171 | 嘉陵區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 4892711060308 | 10 |
黃俊杰 | 男 | 26110171 | 嘉陵區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 4892711060327 | 11 |
付俊 | 女 | 26110171 | 嘉陵區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 4892711060402 | 12 |
任洪 | 男 | 26110171 | 嘉陵區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 4892711060221 | 13 |
鄧磊 | 男 | 26110171 | 嘉陵區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 4892711060226 | 14 |
梁芳 | 女 | 26110171 | 嘉陵區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 4892711060328 | 14 |
任慧銘 | 女 | 26110172 | 嘉陵區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(一) | 4892711060405 | 4 |
陳東 | 男 | 26110175 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711062421 | 22 |
安鵬君 | 男 | 26110175 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711070108 | 22 |
呂欽 | 男 | 26110175 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711061715 | 24 |
盛知秋 | 男 | 26110175 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711061817 | 24 |
藍?萌 | 女 | 26110175 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711062207 | 24 |
蔣璐 | 女 | 26110175 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711061713 | 24 |
高瑜晟 | 女 | 26110175 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理(二) | 4892711062416 | 24 |
向帥 | 女 | 26110177 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(一) | 4892711070626 | 4 |
王梓霖 | 女 | 26110179 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)所) | 綜合管理(三) | 4892711080612 | 19 |
敬一欣 | 男 | 26110179 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)所) | 綜合管理(三) | 4892711081010 | 19 |
賈詠薇 | 女 | 26110179 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)所) | 綜合管理(三) | 4892711081506 | 19 |
楊倩 | 女 | 26110181 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711081908 | 7 |
馬紅梅 | 女 | 26110181 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711081928 | 8 |
李靈敏 | 女 | 26110181 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4892711082003 | 8 |
鄧吉武 | 男 | 26110182 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 行政執(zhí)法(二) | 4892711082026 | 7 |
唐桂英 | 女 | 26110183 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 行政執(zhí)法(三) | 4892711082211 | 11 |
姜濤 | 男 | 26110184 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 行政執(zhí)法(四) | 4892711082220 | 7 |
周興怡 | 女 | 26110185 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 行政執(zhí)法(五) | 4892711082311 | 13 |
蘇鵬 | 男 | 26110185 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 行政執(zhí)法(五) | 4892711082403 | 13 |
寇燕 | 女 | 26110185 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 行政執(zhí)法(五) | 4892711082405 | 15 |
程靜萍 | 女 | 26110189 | 南部縣食品藥品監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法(二) | 4892711083215 | 13 |
孫燕 | 女 | 26110190 | 南部縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法 | 4892711083313 | 24 |
鄭金晶 | 女 | 26110190 | 南部縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法 | 4892711083612 | 24 |
楊宗旭 | 男 | 26110196 | 南部縣蠶桑局 | 綜合管理 | 4892711090906 | 4 |
唐平 | 女 | 26110199 | 南部縣紅十字會 | 綜合管理(三) | 4892711091215 | 4 |
侯小軍 | 男 | 26110200 | 南部縣長坪鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711091226 | 4 |
唐小嵐 | 男 | 26110202 | 南部縣三清鄉(xiāng)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711091421 | 4 |
何英 | 女 | 26110204 | 南部縣流馬鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711091501 | 4 |
沈皓 | 男 | 26110205 | 南部縣石河鎮(zhèn)政府機關(guān) | 綜合管理 | 4892711091605 | 5 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!