南充市公安機關2014年招錄人民警察政審考察合格人員公示名單
日期:時間丟失
南充市公安機關2014年招錄人民警察政審考察合格人員公示名單 | |||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 報考職位 | 準考證號 | 總成績 | 排名 |
蒲利強 | 男 | 1992.06 | 大專 | 體育教育 | 綿陽師范學院 | 特警(一) | 4872711010905 | 78.535 | 1 |
李昆 | 男 | 1991.12 | 大專 | 社會體育 | 成都師范學院 | 特警(一) | 4872711010130 | 78.295 | 2 |
楊衛(wèi) | 男 | 1991.08 | 本科 | 體育教育 | 西華師范大學 | 特警(一) | 4872711011007 | 78.205 | 3 |
王波 | 男 | 1991.02 | 本科 | 體育教育 | 西華師范大學 | 特警(一) | 4872711010302 | 77.905 | 4 |
沈超 | 男 | 1993.08 | 大專 | 物流管理 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 特警(一) | 4872711010405 | 77.62 | 5 |
韓昊軒 | 男 | 1992.08 | 大專 | 嵌入式系統(tǒng)工程 | 電子科技大學成都學院 | 特警(一) | 4872711010109 | 77.6 | 6 |
何永波 | 男 | 1990.03 | 本科 | 體育教育 | 西華師范大學 | 特警(一) | 4872711011027 | 77.525 | 7 |
劉文華 | 男 | 1990.07 | 本科 | 體育教育 | 西華師范大學 | 特警(一) | 4872711010712 | 76.555 | 9 |
向洋 | 男 | 1990.03 | 本科 | 體育教育 | 西華師范大學 | 特警(一) | 4872711010913 | 75.915 | 10 |
黨川 | 男 | 1990.01 | 本科 | 廣播電視編導 | 四川師范大學 | 特警(一) | 4872711010112 | 75.915 | 10 |
趙彬杉 | 男 | 1989.11 | 本科 | 體育教育 | 成都體育學院 | 特警(一) | 4872711010108 | 75.81 | 12 |
范盛斌 | 男 | 1990.04 | 本科 | 體育教育 | 西華師范大學 | 特警(一) | 4872711010602 | 75.68 | 13 |
盧勇 | 男 | 1989.10 | 本科 | 體育教育 | 西華師范大學 | 特警(一) | 4872711010810 | 75.505 | 14 |
何旭東 | 男 | 1990.06 | 大專 | 數(shù)控技術 | 成都工業(yè)學院 | 特警(一) | 4872711010330 | 75.33 | 15 |
任建林 | 男 | 1990.07 | 本科 | 社會體育 | 四川師范大學 | 特警(一) | 4872711010530 | 75.18 | 16 |
陳夏驍 | 男 | 1992.08 | 本科 | 園林(景觀設計方向) | 四川農業(yè)大學 | 特警(一) | 4872711010407 | 74.96 | 17 |
黃湘 | 男 | 1992.03 | 大專 | 偵查專業(yè) | 四川警察學院 | 特警(二) | 4872711011201 | 80.275 | 1 |
陳泉宇 | 男 | 1990.01 | 大專 | 警察指揮與戰(zhàn)術 | 南京森林警察學院 | 特警(二) | 4872711011210 | 78.99 | 2 |
張棟偉 | 男 | 1992.06 | 大專 | 偵查 | 四川警察學院 | 特警(二) | 4872711011222 | 77.155 | 3 |
鄒瑞 | 男 | 1992.05 | 大專 | 治安管理 | 鐵道警察學院 | 特警(二) | 4872711011218 | 77.035 | 4 |
胡紅東 | 男 | 1991.04 | 大專 | 治安管理 | 四川警察學院 | 特警(二) | 4872711011223 | 75.03 | 5 |
徐梓豪 | 男 | 1989.11 | 大專 | 治安管理(特警方向) | 南京森林警察學院 | 特警(二) | 4872711011215 | 71.985 | 6 |
鮮昊成 | 男 | 1992.02 | 大專 | 偵查 | 四川警察學院 | 特警(二) | 4872711011207 | 71.355 | 7 |
沈亞洲 | 男 | 1989.07 | 大專 | 偵查 | 南京森林警察學院 | 特警(二) | 4872711011204 | 68.065 | 8 |
游媛 | 女 | 1990.03 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四川理工學院 | 特警(三) | 4872711011503 | 78.69 | 1 |
吳林昱 | 女 | 1990.07 | 本科 | 體育教育 | 四川師范大學 | 特警(三) | 4872711011304 | 76.72 | 2 |
李雪萍 | 女 | 1990.03 | 本科 | 體育教育 | 四川文理學院 | 特警(三) | 4872711011323 | 76.62 | 3 |
蔣筱瑜 | 女 | 1993.06 | 大專 | 偵查 | 四川警察學院 | 特警(四) | 4872711011715 | 81.16 | 1 |
鄒雪 | 女 | 1991.12 | 本科 | 偵查學 | 四川警察學院 | 特警(四) | 4872711011716 | 79.945 | 2 |
李建波 | 男 | 1988.12 | 大專 | 體育教育 | 阿壩師范高等??圃盒? | 特警(五) | 4872711011901 | 70.345 | 1 |
陳成 | 男 | 1990.07 | 大專 | 突擊,指揮,駕駛,挖掘機 | 武警工程學院 | 特警(五) | 4872711011802 | 69.995 | 2 |
易建國 | 男 | 1990.08 | 高中 | 無 | 綿陽實驗高中 | 特警(五) | 4872711011915 | 67.95 | 3 |
吳浩成 | 男 | 1989.03 | 高中 | 無 | 南部第五中學 | 特警(五) | 4872711011812 | 67.755 | 4 |
王炳楠 | 男 | 1991.11 | 中專 | 機電一體化 | 四川省南充理工學校 | 特警(五) | 4872711011821 | 67.17 | 5 |
何進 | 男 | 1990.02 | 大專 | 法律 | 南京政治學院 | 特警(五) | 4872711011828 | 64.905 | 6 |
萬麗 | 女 | 1989.01 | 大專 | 特種作戰(zhàn) | 成都理工大學 | 特警(六) | 4872711012014 | 76.165 | 1 |
黃倩 | 女 | 1988.07 | 大專 | 商務秘書 | 四川天一學院 | 特警(六) | 4872711011924 | 64.7 | 2 |
尹才亮 | 男 | 1989.09 | 大專 | 軍事高技術應用與管理 | 石家莊陸軍指揮學院 | 特警(七) | 4872711012113 | 71.185 | 1 |
王亮 | 男 | 1991.11 | 大專 | 刑事執(zhí)行 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 特警(七) | 4872711012112 | 63.62 | 2 |
楊雄 | 男 | 1990.07 | 高中 | 無 | 南充市李渡中學 | 特警(七) | 4872711012117 | 58.235 | 3 |
毛浩 | 男 | 1995.09 | 高中 | 無 | 四川省岳池一中 | 特警(八) | 4872711012125 | 69.63 | 1 |
唐振權 | 男 | 1989.01 | 本科 | 體育教育 | 武漢體育學院體育科技學院 | 特警(八) | 4872711012129 | 67.335 | 2 |
張世杰 | 男 | 1992.03 | 本科 | 運動訓練 | 西華師范大學 | 特警(八) | 4872711012128 | 67.205 | 3 |
蔣柏成 | 男 | 1992.01 | 中專 | 機電一體化 | 四川省南充職業(yè)學院 | 特警(九) | 4872711012205 | 59.325 | 1 |
蒲惠明 | 女 | 1988.09 | 本科 | 中國少數(shù)民族語言文學(維吾爾語) | 新疆師范大學 | 少數(shù)民族語言翻譯 | 4872711012215 | 67.705 | 1 |
倪歡 | 女 | 1991.01 | 本科 | 應用心理學 | 四川警察學院 | 心理學 | 4872711012220 | 71.53 | 1 |
劉柳 | 女 | 1993.06 | 本科 | 新聞學 | 西華師范大學 | 文秘 | 4872711012311 | 71.565 | 1 |
竇遲 | 男 | 1988.06 | 碩研 | 訴訟法學(物證技術) | 中國刑事警察學院 | 專業(yè)技術 | 4872711012319 | 66.665 | 1 |
熊滔 | 男 | 1991.09 | 本科 | 刑事科學技術 | 重慶警察學院 | 專業(yè)技術 | 4872711012326 | 66.53 | 2 |
李彥宏 | 男 | 1989.10 | 本科 | 刑事科學技術 | 甘肅政法學院 | 專業(yè)技術 | 4872711012322 | 64.31 | 3 |
陳江平 | 男 | 1991.03 | 本科 | 刑事科學技術 | 四川警察學院 | 專業(yè)技術 | 4872711012404 | 62.775 | 4 |
周丹 | 男 | 1989.06 | 本科 | 地理信息系統(tǒng) | 成都信息工程學院 | 地理信息 | 4872711012412 | 67.885 | 1 |
茍廉 | 男 | 1989.07 | 本科 | 交通管理工程 | 四川警察學院 | 交通安全技術 | 4872711012420 | 72.925 | 1 |
韓昌斌 | 男 | 1987.05 | 本科 | 交通工程 | 西南科技大學 | 交通安全技術 | 4872711012415 | 67.77 | 2 |
劉川 | 男 | 1986.07 | 本科 | 通信工程 | 西南交通大學 | 信息通信 | 4872711012525 | 72.64 | 1 |
孔揚權 | 男 | 1986.10 | 本科 | 通信工程 | 電子科技大學成都學院 | 信息通信 | 4872711012516 | 70.535 | 2 |
何宇展 | 男 | 1987.02 | 本科 | 通信工程 | 西南科技大學 | 信息通信 | 4872711012514 | 70.185 | 3 |
任世林 | 男 | 1992.09 | 本科 | 治安學 | 西南政法大學 | 交通管理(一) | 4872711012609 | 65.83 | 1 |
袁歡 | 女 | 1993.09 | 本科 | 治安學 | 四川警察學院 | 交通管理(二) | 4872711012617 | 69.91 | 1 |
秦曉通 | 男 | 1987.12 | 本科 | 治安學 | 西南政法大學 | 公安管理 | 4872711012619 | 71.3 | 1 |
李林橋 | 男 | 1990.05 | 本科 | 偵查學 | 四川警察學院 | 公安管理 | 4872711012623 | 68.35 | 2 |
廖雪利 | 女 | 1990.05 | 本科 | 漢語言文學 | 內江師范學院 | 綜合管理 | 4872711012719 | 69.87 | 1 |
何武 | 男 | 1989.11 | 本科 | 漢語言文學 | 四川師范大學文理學院 | 綜合管理 | 4872711012708 | 68.175 | 2 |
李偉偉 | 女 | 1992.03 | 本科 | 計算機科學與技術 | 廣西大學 | 專業(yè)技術 | 4872711012812 | 71.41 | 1 |
何楊 | 女 | 1990.05 | 本科 | 計算機科學與技術 | 重慶師范大學 | 專業(yè)技術 | 4872711012813 | 69.96 | 2 |
杜佳 | 男 | 1987.01 | 本科 | 計算機科學與技術 | 四川大學錦江學院 | 專業(yè)技術 | 4872711012827 | 69.225 | 3 |
李婷 | 女 | 1991.07 | 本科 | 財務管理 | 四川大學錦城學院 | 綜合管理 | 4872711012905 | 74.41 | 1 |
范勇林 | 男 | 1983.10 | 本科 | 漢語言文學 | 四川大學 | 綜合管理(一) | 4872711012923 | 62.05 | 1 |
唐銥 | 女 | 1986.12 | 本科 | 漢語言文學 | 西華師范大學 | 綜合管理(二) | 4872711013011 | 68.305 | 1 |
梁福 | 男 | 1991.01 | 本科 | 法學 | 四川警察學院 | 綜合管理(一) | 4872711013020 | 72.955 | 1 |
何弦 | 男 | 1990.12 | 本科 | 法學 | 長安大學 | 綜合管理(一) | 4872711013106 | 72.02 | 2 |
張剛 | 男 | 1987.06 | 大專 | 房地產經營與估價 | 四川理工學院 | 綜合管理(二) | 4872711013228 | 71.185 | 1 |
張穎 | 女 | 1990.07 | 本科 | 會計學 | 重慶工商大學派斯學院 | 綜合管理 | 4872711013313 | 70.795 | 1 |
何智 | 男 | 1991.02 | 本科 | 偵查學 | 四川警察學院 | 執(zhí)法勤務 | 4872711013430 | 70.525 | 1 |
鄧力凡 | 男 | 1992.09 | 大專 | 偵查 | 四川警察學院 | 執(zhí)法勤務 | 4872711013506 | 69.15 | 2 |
李琪陽 | 男 | 1992.01 | 大專 | 偵查 | 四川警察學院 | 執(zhí)法勤務 | 4872711013520 | 68.955 | 3 |
譙海烽 | 男 | 1990.10 | 本科 | 偵查學 | 四川警察學院 | 執(zhí)法勤務 | 4872711013505 | 68.92 | 4 |
周鵬程 | 男 | 1992.11 | 大專 | 偵查 | 四川警察學院 | 執(zhí)法勤務 | 4872711013401 | 68.655 | 5 |
曾斐 | 男 | 1992.06 | 大專 | 治安管理 | 四川警察學院 | 執(zhí)法勤務 | 4872711013522 | 68.555 | 6 |
李英杰 | 男 | 1991.06 | 本科 | 刑事科學技術 | 西南政法大學 | 執(zhí)法勤務 | 4872711013512 | 68.32 | 7 |
胡瀟 | 男 | 1991.01 | 大專 | 治安管理 | 四川警察學院 | 執(zhí)法勤務 | 4872711013502 | 67.985 | 8 |
王飛 | 男 | 1992.08 | 大專 | 偵查 | 四川警察學院 | 執(zhí)法勤務 | 4872711013504 | 67.795 | 9 |
何經緯 | 男 | 1993.09 | 大專 | 偵查 | 四川警察學院 | 執(zhí)法勤務 | 4872711013514 | 67.58 | 10 |
杜星宏 | 男 | 1990.06 | 大專 | 偵查 | 四川警察學院 | 執(zhí)法勤務 | 4872711013424 | 67.445 | 11 |
馮鵬 | 男 | 1985.10 | 大專 | 偵查 | 四川警察學院 | 執(zhí)法勤務 | 4872711013408 | 66.865 | 13 |
王謝雨 | 男 | 1989.07 | 大專 | 治安管理 | 四川警察學院 | 執(zhí)法勤務 | 4872711013324 | 66.78 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
南充人才網(wǎng)受權發(fā)布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯(lián)系刪除!