營山縣2014年招聘中小學教師擬聘人員名冊
日期:時間丟失
營山縣2014年招聘中小學教師擬聘人員名冊 | ||||||||||||||
考號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 最高學歷 | 教師資格證 | 2012年上半年任教學校 | 報考類別學科 | 考試成績 | 考試總成績 | 聯系電話 | 備注 | |||
學歷層次 | 所學專業 | 教師資格類別 | 認定學科 | 教育公共基礎知識 | 學科專業知識 | |||||||||
38 | 胡曉鴻 | 女 | 1982.12 | 大專 | 小學教育 | 小學教師 | 數學 | 三元小學 | 小學語文 | 75 | 75.5 | 150.5 | 15182952821 | 雙溪小學 |
26 | 鮮惠 | 女 | 1983.6 | 大專 | 漢語 | 初中教師 | 語文 | 普嶺小學 | 小學語文 | 65 | 81.5 | 146.5 | 15508126511 | 普嶺小學 |
39 | 顏梅 | 女 | 1988.7 | 大專 | 英語教育 | 初中教師 | 外語 | 金堂小學 | 小學語文 | 72 | 71.5 | 143.5 | 13540340965 | 綠水小學 |
63 | 劉琴 | 女 | 1982.3 | 大專 | 教育管理 | 小學教師 | 語文 | 木埡小學 | 小學語文 | 69 | 72.5 | 141.5 | 15520415778 | 木埡小學 |
50 | 易婷 | 女 | 1988.4 | 本科 | 思想政治教育 | 小學教師 | 數學 | 木橋小學 | 小學語文 | 72 | 69.5 | 141.5 | 13980308762 | 靈鷲小學 |
59 | 陳曉梅 | 女 | 1981.11 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 語文 | 陡坑小學 | 小學語文 | 62 | 78 | 140 | 15182930476 | 陡坑小學 |
122 | 劉璐 | 女 | 1988.7 | 本科 | 新聞學 | 初中教師 | 外語 | 城守一小 | 小學語文 | 64 | 76 | 140 | 15884703207 | 照珠小學 |
12 | 林翰林 | 男 | 1986.7 | 本科 | 漢語言文學 | 初中教師 | 語文 | 鹽井小學 | 小學語文 | 72 | 67.5 | 139.5 | 13890777378 | 大廟小學 |
65 | 徐麗 | 女 | 1986.1 | 中師 | 普師 | 小學教師 | 語文 | 清源小學 | 小學語文 | 65 | 73 | 138 | 18784794116 | 清源小學 |
64 | 莫芮 | 女 | 1989.6 | 大專 | 初等教育 | 初中教師 | 語文 | 文殊小學 | 小學語文 | 63 | 74 | 137 | 18783933075 | 青山小學 |
119 | 蹇璐瑤 | 女 | 1989.1 | 大專 | 語文教育 | 初中教師 | 語文 | 小橋中學 | 小學語文 | 59 | 77.5 | 136.5 | 13458211674 | 玲瓏小學 |
30 | 鐘紅英 | 女 | 1979.4 | 大專 | 小學教育 | 初中教師 | 語文 | 雙溪小學 | 小學語文 | 66 | 69 | 135 | 15892774918 | 鐵頂小學 |
5 | 龍禹 | 男 | 1987.6 | 本科 | 漢語言文學教育 | 初中教師 | 語文 | 安化小學 | 小學語文 | 68 | 67 | 135 | 18282030737 | 安化小學 |
8 | 康維容 | 女 | 1987.2 | 大專 | 小學教育 | 初中教師 | 英語 | 新店小學 | 小學語文 | 75 | 58 | 133 | 18048668683 | 通天小學 |
24 | 李維 | 女 | 1984.6 | 大專 | 漢語 | 小學教師 | 數學 | 三元小學 | 小學語文 | 63 | 69.5 | 132.5 | 13698299690 | 三元小學 |
14 | 羅小燕 | 女 | 1979.12 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 語文 | 照珠小學 | 小學語文 | 66 | 66 | 132 | 13696025993 | 聯升小學 |
49 | 劉余梅 | 女 | 1988.10 | 大專 | 主持與播音 | 初中教師 | 語文 | 沿碼小學 | 小學語文 | 63 | 68.5 | 131.5 | 18227325054 | 老林小學 |
25 | 牛寧 | 女 | 1973.3 | 大專 | 漢語言文學 | 初中教師 | 語文 | 玲瓏小學 | 小學語文 | 66 | 65.5 | 131.5 | 13990705572 | 木頂小學 |
33 | 馮裕雅 | 女 | 1986.5 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 外語 | 雙溪小學 | 小學語文 | 66 | 64.5 | 130.5 | 15881701667 | 消水小學 |
20 | 李嵐 | 女 | 1985.10 | 大專 | 漢語 | 小學教師 | 語文 | 通天小學 | 小學語文 | 58 | 69 | 127 | 18780743378 | 七澗小學 |
3 | 王曉明 | 女 | 1975.10 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 語文 | 幸福小學 | 小學語文 | 56 | 70.5 | 126.5 | 13438786920 | 三興小學 |
11 | 楊桓 | 女 | 1982.8 | 大專 | 漢語 | 小學教師 | 語文 | 綠水小學 | 小學語文 | 62 | 64.5 | 126.5 | 13990741291 | 安固小學 |
45 | 胡艷麗 | 女 | 1984.4 | 中師 | 普師 | 小學教師 | 語文 | 六合小學 | 小學語文 | 62 | 64.5 | 126.5 | 15082488966 | 六合小學 |
40 | 彭玲 | 女 | 1984.6 | 中師 | 普師 | 小學教師 | 語文 | 增產小學 | 小學語文 | 63 | 63.5 | 126.5 | 18282031240 | 涌泉小學 |
57 | 魏桂 | 女 | 1985.9 | 大專 | 漢語 | 小學教師 | 語文 | 云鳳實驗小學 | 小學語文 | 60 | 66 | 126 | 15984806707 | 柏坪小學 |
44 | 司馨 | 女 | 1980.9 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 語文 | 龍伏小學 | 小學語文 | 62 | 64 | 126 | 18086918223 | 龍伏小學 |
120 | 段春麗 | 女 | 1987.8 | 大專 | 小學教育 | 小學教師 | 語文 | 西橋小學 | 小學語文 | 63 | 63 | 126 | 18681711767 | 七澗小學 |
21 | 呂燕 | 女 | 1984.7 | 大專 | 漢語言文學 | 初中教師 | 語文 | 小橋中學 | 小學語文 | 57 | 67.5 | 124.5 | 18784758812 | 琵琶小學 |
4 | 張芳 | 女 | 1988.7 | 大專 | 電子商務 | 小學教師 | 語文 | 太蓬小學 | 小學語文 | 55 | 68.5 | 123.5 | 18990850025 | 太蓬小學 |
15 | 周正文 | 女 | 1985.12 | 大專 | 小學教育 | 小學教師 | 語文 | 城北實驗學校 | 小學語文 | 63 | 60.5 | 123.5 | 18121937686 | 雙林小學 |
17 | 徐雪梅 | 女 | 1984.11 | 大專 | 漢語 | 初中教師 | 外語 | 天偉中學 | 小學語文 | 59 | 63.5 | 122.5 | 13198172752 | 雙流小學 |
34 | 呂海燕 | 女 | 1987.7 | 大專 | 小學教育 | 初中教師 | 歷史 | 茶盤小學 | 小學語文 | 58 | 64 | 122 | 15984893627 | 高碼小學 |
123 | 何純 | 女 | 1989.8 | 大專 | 英語教育 | 初中教師 | 外語 | 回龍鎮中 | 小學語文 | 62 | 60 | 122 | 15892786381 | 明德小學 |
28 | 張紅 | 女 | 1985.3 | 大專 | 文秘 | 初中教師 | 語文 | 三興小學 | 小學語文 | 65 | 57 | 122 | 13550580677 | 木橋小學 |
36 | 肖紅 | 女 | 1987.8 | 本科 | 漢語言文學 | 初中教師 | 語文 | 雙流小學 | 小學語文 | 56 | 65.5 | 121.5 | 13568610857 | 金堂小學 |
37 | 袁文 | 男 | 1990.1 | 大專 | 工商企業管理 | 初中教師 | 數學 | 力帆光彩小學 | 小學語文 | 52 | 69 | 121 | 18780743388 | 柏林小學 |
22 | 陳遠珍 | 女 | 1984.2 | 中師 | 普師 | 小學教師 | 語文 | 三元小學 | 小學語文 | 54 | 66 | 120 | 15182907879 | 合興小學 |
43 | 唐華英 | 女 | 1985.8 | 大專 | 小學教育 | 小學教師 | 語文 | 封竇小學 | 小學語文 | 59 | 61 | 120 | 15082478581 | 悅中小學 |
53 | 郭文蓮 | 女 | 1972.9 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 語文 | 四喜小學 | 小學語文 | 55 | 64 | 119 | 13118261193 | 孔雀小學 |
106 | 羅恒志 | 男 | 1987.10 | 大專 | 數學 | 初中教師 | 數學 | 力帆光彩小學 | 小學數學 | 69 | 82 | 151 | 15328447063 | 消水小學 |
90 | 李驕 | 男 | 1985.12 | 大專 | 歷史 | 初中教師 | 歷史 | 通天小學 | 小學數學 | 59 | 84 | 143 | 13700976717 | 靈鷲小學 |
71 | 王華 | 女 | 1988.3 | 大專 | 動漫設計 | 初中教師 | 數學 | 濟川二小 | 小學數學 | 69 | 72 | 141 | 18990852771 | 涼風小學 |
98 | 鄢英 | 女 | 1983.10 | 大專 | 導游 | 初中教師 | 歷史 | 四喜小學 | 小學數學 | 61 | 76 | 137 | 15281796969 | 幸福小學 |
74 | 張藝鐘 | 男 | 1980.9 | 中專 | 外語 | 小學教師 | 語文 | 安固小學 | 小學數學 | 65 | 72 | 137 | 13404081924 | 老林小學 |
92 | 盧劍中 | 男 | 1982.8 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 數學 | 星火小學 | 小學數學 | 60 | 76.5 | 136.5 | 13890787552 | 聯升小學 |
77 | 譚力英 | 女 | 1985.1 | 中師 | 英語 | 小學教師 | 英語 | 合興小學 | 小學數學 | 61 | 71 | 132 | 13198828256 | 雙流小學 |
88 | 楊志英 | 女 | 1981.5 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 數學 | 蓼葉小學 | 小學數學 | 64 | 66 | 130 | 13547445808 | 安固小學 |
107 | 李東 | 男 | 1985.12 | 大專 | 數學 | 初中教師 | 數學 | 木橋小學 | 小學數學 | 52 | 75.5 | 127.5 | 15520402868 | 木橋小學 |
93 | 龔春妹 | 女 | 1980.2 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 數學 | 小橋小學 | 小學數學 | 59 | 64 | 123 | 15082758631 | 木埡小學 |
101 | 鄧波 | 男 | 1984.8 | 大專 | 英語 | 初中教師 | 英語 | 悅中小學 | 小學數學 | 63 | 60 | 123 | 13219155066 | 金堂小學 |
111 | 劉奕 | 女 | 1988.1 | 大專 | 英語 | 初中教師 | 英語 | 青山小學 | 小學數學 | 67 | 53 | 120 | 18784788581 | 太蓬小學 |
73 | 廖琰祥 | 男 | 1965.7 | 大專 | 漢語言文學 | 初中教師 | 數學 | 文殊小學 | 小學數學 | 53 | 65 | 118 | 13404081925 | 文殊小學 |
81 | 龍紅梅 | 女 | 1972.2 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 數學 | 小蓬小學 | 小學數學 | 59 | 58.5 | 117.5 | 13158528548 | 三元小學 |
97 | 馮小勇 | 女 | 1984.4 | 大專 | 小學教育 | 小學教師 | 數學 | 東升小學 | 小學數學 | 53 | 64 | 117 | 15228131019 | 金堂小學 |
78 | 龍紅梅 | 女 | 1973.1 | 中專 | 畜牧 | 小學教師 | 數學 | 六合小學 | 小學數學 | 65 | 51.5 | 116.5 | 13890771477 | 孔雀小學 |
86 | 何菲 | 女 | 1995.3 | 中師 | 英語 | 小學教師 | 英語 | 行知小學 | 小學數學 | 51 | 62 | 113 | 18783930837 | 柏林小學 |
82 | 王科 | 男 | 1987.5 | 大專 | 小學教育 | 小學教師 | 數學 | 木橋小學 | 小學數學 | 62 | 34.5 | 96.5 | 13890861135 | 七澗小學 |
133 | 劉洪 | 男 | 1987.1 | 本科 | 旅游管理 | 高中教師 | 體育與健康 | 消水小學 | 初中體育 | 55 | 62 | 117 | 18181138894 | 消水中學 |
138 | 羅飄逸 | 女 | 1986.5 | 大專 | 漢語言文學 | 初中教師 | 英語 | 涼風小學 | 初中英語 | 71 | 64 | 135 | 13649052930 | 四喜小學 |
140 | 楊歡英 | 女 | 1984.3 | 本科 | 漢語言文學 | 初中教師 | 英語 | 金堂小學 | 初中英語 | 62 | 65 | 127 | 13980314980 | 雙流鎮中 |
139 | 苗梅 | 女 | 1987.5 | 大專 | 英語教育 | 初中教師 | 外語 | 四喜小學 | 初中英語 | 60 | 56 | 116 | 18184459393 | 悅中小學 |
南充人才網受權發布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯系刪除!