1. <th id="kht06"></th>

      1. <sup id="kht06"></sup>

          1. <menuitem id="kht06"></menuitem>
            歡迎登錄南充人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
            西充縣2014年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員總成績名冊
            日期:時間丟失
            西充縣2014年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員總成績名冊
            準考證號 姓名 報考單位 報考崗位 筆試 面試 總成績 名次 備注
            成績 折合 成績 折合
            20140809207 趙燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 59.80 41.86 79.80 23.94 65.80 1
            20140809111 康路 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 55.80 39.06 87.40 26.22 65.28 2
            20140809317 馬春梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 57.80 40.46 79.80 23.94 64.40 3
            20140809214 李晨漾 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 52.80 36.96 83.00 24.90 61.86 4
            20140809213 趙紅玉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 55.60 38.92 76.20 22.86 61.78 5
            20140809303 高琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 54.00 37.80 79.00 23.70 61.50 6
            20140809408 王莉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 50.80 35.56 84.00 25.20 60.76 7
            20140809311 羅西 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 52.60 36.82 79.60 23.88 60.70 8
            20140809220 蒲馮佳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 53.40 37.38 77.60 23.28 60.66 9
            20140809217 黃湘 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 51.80 36.26 79.40 23.82 60.08 10
            20140809407 任娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 50.40 35.28 81.40 24.42 59.70 11
            20140809319 馬蘭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 51.00 35.70 78.60 23.58 59.28 12
            20140809206 文婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 48.20 33.74 82.60 24.78 58.52 13
            20140809117 王珊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 47.80 33.46 82.60 24.78 58.24 14
            20140809403 王宇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 48.20 33.74 81.20 24.36 58.10 15
            20140809106 任昭容 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 50.40 35.28 76.00 22.80 58.08 16
            20140809320 文秋蓉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 47.80 33.46 81.60 24.48 57.94 17
            20140809223 馮詩揚 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 48.20 33.74 80.00 24.00 57.74 18
            20140809230 馮玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 48.00 33.60 78.60 23.58 57.18 19
            20140809325 王玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 49.20 34.44 74.20 22.26 56.70 20
            20140809324 何英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 46.60 32.62 79.80 23.94 56.56 21
            20140809115 陳夕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 48.60 34.02 74.00 22.20 56.22 22
            20140809202 白靈燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 48.00 33.60 74.60 22.38 55.98 23
            20140809114 何瑯 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 46.00 32.20 76.60 22.98 55.18 24
            20140809104 何霞飛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 47.00 32.90 74.20 22.26 55.16 25
            20140809226 任琳艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 45.60 31.92 74.60 22.38 54.30 26
            20140809306 何娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 44.40 31.08 76.80 23.04 54.12 27
            20140809210 陳婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 45.00 31.50 74.60 22.38 53.88 28
            20140809406 賈銳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 44.40 31.08 75.40 22.62 53.70 29
            20140809412 杜莎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 45.60 31.92 72.60 21.78 53.70 29
            20140809318 何柳霖 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 45.40 31.78 72.20 21.66 53.44 31
            20140809401 朱蓉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 49.20 34.44 缺考 0.00 0.00
            20140809110 楊藝瀟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 47.00 32.90 缺考 0.00 0.00
            20140809204 杜秀芳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 46.80 32.76 缺考 0.00 0.00
            20140809314 馬艷萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 45.40 31.78 缺考 0.00 0.00
            20140809329 楊建梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 45.20 31.64 缺考 0.00 0.00
            20140809102 司蘭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 44.40 31.08 缺考 0.00 0.00
            20140809416 何佳洋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 52.60 36.82 77.40 23.22 60.04 1
            20140809421 蒲明 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 50.80 35.56 79.80 23.94 59.50 2
            20140809417 任金鳳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 50.80 35.56 73.40 22.02 57.58 3
            20140809422 范榮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 47.80 33.46 75.00 22.50 55.96 4
            20140809419 黎松霖 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 44.20 30.94 76.60 22.98 53.92 5
            20140809428 楊淑茹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 48.40 33.88 缺考 0.00 0.00
            20140809423 馮雪蓮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 47.40 33.18 缺考 0.00 0.00
            20140809429 彭瓊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 47.00 32.90 缺考 0.00 0.00
            20140809425 李穎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 44.40 31.08 缺考 0.00 0.00
            20140809427 游曉曉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(一) 44.20 30.94 缺考 0.00 0.00
            20140809516 龐利娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 60.60 42.42 74.80 22.44 64.86 1
            20140809501 任小康 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 58.40 40.88 79.80 23.94 64.82 2
            20140809523 郭雨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 56.40 39.48 81.60 24.48 63.96 3
            20140809515 趙思兵 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 56.00 39.20 75.40 22.62 61.82 4
            20140809508 張永樹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 52.20 36.54 83.60 25.08 61.62 5
            20140809524 龐佳強 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 53.60 37.52 76.40 22.92 60.44 6
            20140809509 任益平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 52.20 36.54 78.00 23.40 59.94 7
            20140809519 胥君龍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 51.00 35.70 80.80 24.24 59.94 8
            20140809502 梁茂祥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 48.80 34.16 85.80 25.74 59.90 9
            20140809511 王昌宴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 51.40 35.98 77.40 23.22 59.20 10
            20140809601 馮陽春 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 51.20 35.84 77.60 23.28 59.12 11
            20140809513 王敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 52.40 36.68 73.00 21.90 58.58 12
            20140809520 蒲平川 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 50.00 35.00 77.00 23.10 58.10 13
            20140809503 張興 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 51.00 35.70 74.40 22.32 58.02 14
            20140809602 劉梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 49.60 34.72 75.60 22.68 57.40 15
            20140809504 徐華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 50.00 35.00 74.20 22.26 57.26 16
            20140809603 何琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 50.40 35.28 72.40 21.72 57.00 17
            20140809505 何小剛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 49.80 34.86 73.80 22.14 57.00 18
            20140809522 何丹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 47.40 33.18 79.20 23.76 56.94 19
            20140809528 羅雄 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 46.40 32.48 81.40 24.42 56.90 20
            20140809521 楊春 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 47.20 33.04 78.80 23.64 56.68 21
            20140809517 何楊波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 48.60 34.02 75.20 22.56 56.58 22
            20140809527 何旭霖 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 46.80 32.76 79.20 23.76 56.52 23
            20140809510 張?平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 46.80 32.76 74.20 22.26 55.02 24
            20140809512 張洪波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 45.20 31.64 70.60 21.18 52.82 25
            20140809604 王澤恒 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 41.60 29.12 74.20 22.26 51.38 26
            20140809526 何鳳平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 35.40 24.78 72.00 21.60 46.38 27
            20140809525 馮果 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 50.40 35.28 缺考 0.00 0.00
            20140809518 黃軍義 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 49.60 34.72 缺考 0.00 0.00
            20140809514 龍世民 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 47.00 32.90 缺考 0.00 0.00
            20140809507 胥超 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 40.00 28.00 缺考 0.00 0.00
            20140809529 王茜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 39.60 27.72 缺考 0.00 0.00
            20140809506 陳崎蒙 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(二) 33.60 23.52 缺考 0.00 0.00
            20140809606 黃海秋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(一) 47.00 32.90 78.20 23.46 56.36 1
            20140809607 任紅波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)(一) 48.40 33.88 72.60 21.78 55.66 2
            20140809612 青倩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 54.20 37.94 75.40 22.62 60.56 1
            20140809614 謝維 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 50.40 35.28 82.40 24.72 60.00 2
            20140809617 張顯濤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 53.60 37.52 73.60 22.08 59.60 3
            20140809615 趙紅平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 50.20 35.14 75.80 22.74 57.88 4
            20140809611 白卉利 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 46.20 32.34 76.20 22.86 55.20 5
            20140809609 任偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 43.00 30.10 78.20 23.46 53.56 6
            20140809610 徐琳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 41.40 28.98 74.60 22.38 51.36 7
            20140809616 鄧續(xù) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 36.20 25.34 74.40 22.32 47.66 8
            20140809608 楊鵬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床(二) 24.20 16.94 72.80 21.84 38.78 9
            20140809618 蒲懷盛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 校醫(yī) 49.80 34.86 75.40 22.62 57.48 1
            20140809619 譚亞玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 校醫(yī) 47.00 32.90 73.60 22.08 54.98 2
            20140809622 陳漢 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 信息管理 68.04 47.63 82.20 24.66 72.29 1
            20140809620 刁哲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 信息管理 59.96 41.97 77.40 23.22 65.19 2
            20140809621 楊靈巧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 信息管理 53.80 37.66 73.60 22.08 59.74 3
            20140809704 譙逸飛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財會 72.40 50.68 79.20 23.76 74.44 1
            20140809701 馮冰心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財會 66.60 46.62 77.80 23.34 69.96 2
            20140809712 曾美琳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財會 60.60 42.42 77.20 23.16 65.58 3
            20140809714 蒲菲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財會 59.60 41.72 76.60 22.98 64.70 4
            20140809707 于雨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財會 58.36 40.85 75.20 22.56 63.41 5
            20140809722 李蘭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財會 60.40 42.28 缺考 0.00 0.00

            南充人才網(wǎng)微信公眾號


            南充人才網(wǎng)受權發(fā)布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯(lián)系刪除!
            今日招聘
            4K-12K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            4K-12K/月
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            3K-7K/月
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            3K-7K/月
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            3K-7K/月
            南充/順慶區(qū)
            |1-3年|
            面議
            南充/順慶區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            1K-1.8K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            3K-6K/月
            南充/嘉陵區(qū)
            |經(jīng)驗不限|
            面議
            南充/高坪區(qū)
            |5-10年|
            欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
            1. <th id="kht06"></th>

              1. <sup id="kht06"></sup>

                  1. <menuitem id="kht06"></menuitem>