高坪區(qū)2014年城區(qū)部分學??颊{(diào)教師考察對象名冊
日期:時間丟失
高坪區(qū)2014年城區(qū)部分學??颊{(diào)教師考察對象名冊 | |||||||||||
2014年8月21日 | |||||||||||
面試考號 | 筆試考號 | 姓名 | 性別 | 報考學校 | 報考學科 | 筆試成績 | 名次 | 面試成績 | 考試總成績 | 總成績名次 | 備注 |
12 | 0003 | 杜春燕 | 女 | 小龍小學 | 小學語文 | 70 | 1 | 79.6 | 76.72 | 1 | 擬考察對象 |
2 | 0028 | 彭小慧 | 女 | 旺成小學 | 小學語文 | 71.5 | 1 | 80.6 | 77.87 | 1 | 擬考察對象 |
9 | 0005 | 侯永紅 | 女 | 江東實小 | 小學語文 | 79 | 1 | 90.4 | 86.98 | 1 | 擬考察對象 |
17 | 0009 | 劉全梅 | 女 | 江東實小 | 小學語文 | 74.5 | 2 | 85.4 | 82.13 | 2 | 擬考察對象 |
16 | 0013 | 文紅梅 | 女 | 高坪五小 | 小學語文 | 93.5 | 1 | 85.2 | 87.69 | 1 | 擬考察對象 |
19 | 0014 | 尹茜 | 女 | 高坪五小 | 小學語文 | 88 | 2 | 84 | 85.20 | 2 | 擬考察對象 |
15 | 0030 | 張玲 | 女 | 高坪實小 | 小學語文 | 80.5 | 1 | 83.8 | 82.81 | 1 | 擬考察對象 |
18 | 0024 | 馬吉華 | 女 | 高坪七小 | 小學語文 | 84 | 1 | 87.6 | 86.52 | 1 | 擬考察對象 |
4 | 0016 | 陳利 | 女 | 高坪七小 | 小學語文 | 80.5 | 2 | 88.4 | 86.03 | 2 | 擬考察對象 |
15 | 0054 | 王玉 | 女 | 旺成小學 | 小學數(shù)學 | 67 | 1 | 82.4 | 77.78 | 1 | 擬考察對象 |
10 | 0057 | 覃麗潔 | 女 | 龍門二小 | 小學數(shù)學 | 60 | 1 | 79.6 | 73.72 | 1 | 擬考察對象 |
1 | 0043 | 王旋 | 女 | 江東實小 | 小學數(shù)學 | 94 | 1 | 85.6 | 88.12 | 1 | 擬考察對象 |
8 | 0045 | 蔣琳 | 女 | 江東實小 | 小學數(shù)學 | 87 | 2 | 85.8 | 86.16 | 2 | 擬考察對象 |
13 | 0042 | 張娟 | 女 | 江東實小 | 小學數(shù)學 | 82 | 3 | 85.4 | 84.38 | 3 | 擬考察對象 |
11 | 0036 | 趙海燕 | 女 | 江東初中 | 小學數(shù)學 | 61 | 2 | 78.2 | 73.04 | 1 | 擬考察對象 |
14 | 0051 | 盛冬梅 | 女 | 高坪七小 | 小學數(shù)學 | 69 | 1 | 85.8 | 80.76 | 1 | 擬考察對象 |
9 | 0038 | 李小蘭 | 女 | 高坪六小 | 小學數(shù)學 | 62 | 1 | 85.8 | 78.66 | 1 | 擬考察對象 |
4 | 0187 | 余月華 | 女 | 白塔中學 | 高中化學 | 90 | 2 | 85 | 86.50 | 1 | 擬考察對象 |
6 | 0062 | 吳春梅 | 女 | 江東初中 | 初中化學 | 78 | 1 | 81.4 | 80.38 | 1 | 擬考察對象 |
7 | 0063 | 陽軍 | 男 | 進修校 | 化學 | 79 | 2 | 79.2 | 79.14 | 1 | 擬考察對象 |
1 | 0067 | 蔣永艷 | 女 | 高坪特校 | 小學信息技術 | 62 | 1 | 69.62 | 67.33 | 1 | 擬考察對象 |
1 | 0117 | 楊雯 | 女 | 白塔中學 | 高中英語 | 83 | 1 | 86.4 | 85.28 | 1 | 擬考察對象 |
4 | 0088 | 陳莉 | 女 | 青蓮初中 | 初中英語 | 78 | 1 | 81.4 | 80.23 | 1 | 擬考察對象 |
7 | 0086 | 蒲俊梅 | 女 | 高坪三中 | 初中英語 | 75 | 2 | 83.4 | 81.01 | 1 | 擬考察對象 |
9 | 0080 | 蒲蕓 | 女 | 高坪一小 | 小學英語 | 95 | 1 | 86.4 | 88.98 | 1 | 擬考察對象 |
11 | 0069 | 王莎 | 女 | 高坪六小 | 小學英語 | 76 | 2 | 88.2 | 84.54 | 1 | 擬考察對象 |
8 | 0075 | 龍紅梅 | 女 | 江東實小 | 小學英語 | 91 | 1 | 81.2 | 84.14 | 1 | 擬考察對象 |
3 | 0261 | 王翔 | 男 | 高坪中學 | 高中語文 | 73 | 3 | 88.8 | 84.16 | 1 | 擬考察對象 |
8 | 0091 | 張洋 | 女 | 高坪三中 | 初中語文 | 84 | 1 | 90 | 88.25 | 1 | 擬考察對象 |
6 | 0094 | 楊紅梅 | 女 | 高坪三中 | 初中語文 | 80 | 2 | 82.6 | 81.82 | 2 | 擬考察對象 |
6 | 0157 | 宋木波 | 男 | 高坪中學 | 高中數(shù)學 | 80 | 3 | 82.4 | 81.68 | 1 | 擬考察對象 |
2 | 0147 | 王兵 | 男 | 白塔中學 | 高中數(shù)學 | 77 | 1并 | 91 | 86.90 | 1 | 擬考察對象 |
11 | 0165 | 高登勝 | 男 | 進修校 | 數(shù)學 | 88 | 1 | 86.4 | 86.98 | 1 | 擬考察對象 |
14 | 0172 | 王芹 | 女 | 高坪三中 | 初中數(shù)學 | 95 | 1 | 89.8 | 91.36 | 1 | 擬考察對象 |
1 | 0175 | 廖勇 | 男 | 白塔中學 | 高中地理 | 83 | 1 | 81 | 81.60 | 1 | 擬考察對象 |
2 | 0204 | 劉豐 | 男 | 白塔中學 | 高中政治 | 83 | 1 | 87.4 | 86.08 | 1 | 擬考察對象 |
3 | 0226 | 曾昭成 | 男 | 高坪中學 | 高中物理 | 86 | 2 | 87 | 86.70 | 1 | 擬考察對象 |
4 | 0221 | 何先華 | 男 | 白塔中學 | 高中物理 | 89 | 2并 | 80.2 | 82.84 | 1 | 擬考察對象 |
9 | 0099 | 龔立江 | 男 | 教研室 | 物理 | 98 | 1 | 80.6 | 85.82 | 1 | 擬考察對象 |
1 | 0245 | 王麗艷 | 女 | 白塔中學 | 高中生物 | 89 | 1并 | 82.2 | 84.24 | 1 | 擬考察對象 |
2 | 0272 | 張良斌 | 男 | 白塔中學 | 高中體育 | 63 | 1 | 82.16 | 76.41 | 1 | 擬考察對象 |
3 | 0275 | 張娜 | 女 | 高坪中學 | 高中體育 | 71 | 1 | 78.98 | 76.59 | 1 | 擬考察對象 |
2 | 0277 | 明文 | 男 | 高坪三中 | 初中體育 | 65 | 2 | 81.4 | 76.48 | 1 | 擬考察對象 |
1 | 0267 | 周宇 | 男 | 高坪七小 | 小學體育 | 64.5 | 1 | 79.5 | 75.00 | 1 | 擬考察對象 |
1 | 0283 | 陳曉靜 | 女 | 高坪七小 | 小學美術 | 68.5 | 1 | 90.1 | 83.62 | 1 | 擬考察對象 |
5 | 0287 | 唐紅梅 | 女 | 江東實小 | 小學美術 | 77.5 | 2 | 87.7 | 84.64 | 1 | 擬考察對象 |
1 | 0293 | 胡金枚 | 女 | 江東實小 | 小學音樂 | 71 | 1 | 91.8 | 85.56 | 1 | 擬考察對象 |
2 | 0291 | 陳美華 | 女 | 高坪七小 | 小學音樂 | 64 | 1 | 88.5 | 81.15 | 1 | 擬考察對象 |
1 | 0303 | 吳艷梅 | 女 | 機關幼兒園 | 幼教 | 66.5 | 2 | 76.8 | 73.71 | 1 | 擬考察對象 |
6 | 0301 | 楊春艷 | 女 | 高坪七小 | 幼教 | 68.5 | 2 | 81 | 77.25 | 1 | 擬考察對象 |
4 | 0297 | 鄭曉露 | 女 | 高坪七小 | 幼教 | 61 | 5 | 83.3 | 76.61 | 2 | 擬考察對象 |
南充人才網(wǎng)受權發(fā)布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯(lián)系刪除!