閬中市2014年特崗教師擬聘人員花名冊(公示)
日期:時間丟失
閬中市2014年特崗教師擬聘人員花名冊(公示) | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生時間 | 畢業(yè)院校 | 最高學歷 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 出生地 | 報考崗位 | 資格復審 | 加分 |
面試 成績 |
面試綜合成績 | 體檢結論 | 備注 |
3 | 伏燕鈞 | 女 | 漢 | 1985.06.27 | 廣西師范學院 | 本科 | 地理科學 | 2008.06 | 綿陽 | 初中地理 | 合格 | 0 | 91.00 | 91.00 | 合格 | |
6 | 楊江琴 | 女 | 漢 | 1992.01.02 | 阿壩師范高等專科學校 | 大專 | 地理教育 | 2014.07 | 高縣 | 初中地理 | 合格 | 1 | 87.40 | 88.40 | 免檢 | |
4 | 王奪 | 男 | 漢 | 1992.04.16 | 內江師范學院 | 大專 | 地理教育 | 2014.06 | 閬中 | 初中地理 | 合格 | 1 | 84.20 | 85.20 | 免檢 | |
8 | 邱麗 | 女 | 漢 | 1990.03.21 | 成都理工大學廣播影視學院 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 2014.06 | 南充 | 初中地理 | 合格 | 1 | 83.00 | 84.00 | 合格 | |
5 | 伏雪 | 女 | 漢 | 1992.10.09 | 內江師范學院 | 本科 | 應用心理學 | 2014.06 | 閬中 | 初中地理 | 合格 | 0 | 83.40 | 83.40 | 免檢 | |
16 | 陳藩 | 男 | 漢 | 1990.10.22 | 西華師范大學 | 本科 | 化學 | 2012.06 | 閬中 | 初中化學 | 合格 | 0 | 87.25 | 87.25 | 合格 | |
15 | 鄧露 | 女 | 漢 | 1990.08.05 | 西華師范大學 | 本科 | 化學師范 | 2014.06 | 中江縣 | 初中化學 | 合格 | 0 | 81.75 | 81.75 | 免檢 | |
25 | 李春銳 | 男 | 漢 | 1987.08.04 | 內江師范學院 | 本科 | 化學 | 2014.06 | 通江縣 | 初中化學 | 合格 | 0 | 81.25 | 81.25 | 免檢 | |
12 | 羅秋蓉 | 女 | 漢 | 1990.07.04 | 四川文理學院 | 本科 | 應用化學 | 2014.06 | 儀隴縣回春 | 初中化學 | 合格 | 0 | 80.75 | 80.75 | 免檢 | |
18 | 周小維 | 女 | 漢 | 1991.11.29 | 西華師范大學 | 本科 | 化學(師范) | 2014.06 | 安岳縣 | 初中化學 | 合格 | 0 | 79.00 | 79.00 | 免檢 | |
13 | 謝彩霞 | 女 | 漢 | 1990.11.29 | 內江師范學院 | 本科 | 化學 | 2014.07 | 廣安 | 初中化學 | 合格 | 0 | 78.00 | 78.00 | 免檢 | |
24 | 蔣黎 | 女 | 漢 | 1989.04.17 | 西華師范大學 | 本科 | 化學 | 2013.06 | 安岳縣 | 初中化學 | 合格 | 0 | 78.00 | 78.00 | 合格 | |
19 | 張彪 | 男 | 漢 | 1990.01.15 | 西華師范大學 | 本科 | 化學(師范) | 2013.06 | 會理縣 | 初中化學 | 合格 | 0 | 77.50 | 77.50 | 合格 | |
26 | 侯建 | 男 | 漢 | 1990.10.29 | 樂山師范學院 | 本科 | 化學 | 2014.07 | 閬中 | 初中化學 | 合格 | 1 | 75.25 | 76.25 | 免檢 | |
14 | 唐衛(wèi) | 男 | 漢 | 1991.12.03 | 內江師范學院 | 本科 | 化學 | 2014.06 | 蓬安縣 | 初中化學 | 合格 | 1 | 73.00 | 74.00 | 免檢 | |
38 | 魏敏 | 女 | 漢 | 1989.10.25 | 內蒙古民族大學 | 本科 | 歷史 | 2013.07 | 閬中裕華 | 初中歷史 | 合格 | 0 | 91.40 | 91.40 | 合格 | |
41 | 何怡 | 女 | 漢 | 1992.10.20 | 阿壩師范高等專科學校 | 大專 | 歷史教育 | 2014.06 | 閬中 | 初中歷史 | 合格 | 0 | 90.50 | 90.50 | 免檢 | |
36 | 葉雅琳 | 女 | 漢 | 1991.09.25 | 西華師范大學 | 本科 | 歷史學(師范) | 2014.07 | 渠縣 | 初中歷史 | 合格 | 0 | 85.00 | 85.00 | 免檢 | |
37 | 梁騰文 | 女 | 漢 | 1991.11.23 | 西華師范大學 | 本科 | 歷史(師范) | 2014.07 | 射洪縣 | 初中歷史 | 合格 | 0 | 85.00 | 85.00 | 免檢 | |
33 | 蔣曉蘭 | 女 | 漢 | 1990.08.02 | 河南省安陽師范學院 | 本科 | 歷史學 | 2014.06 | 簡陽市簡城 | 初中歷史 | 合格 | 1 | 79.80 | 80.80 | 免檢 | |
47 | 張嵐 | 女 | 漢 | 1990.10.20 | 重慶工商大學 | 本科 | 環(huán)境藝術設計 | 2013.06 | 順慶區(qū) | 初中美術 | 合格 | 0 | 82.60 | 82.60 | 合格 | |
50 | 唐蓉 | 女 | 漢 | 1989.08.05 | 昆明理工大學 | 本科 | 藝術設計 | 2012.07 | 南充 | 初中美術 | 合格 | 1 | 81.50 | 82.50 | 合格 | |
60 | 李君 | 女 | 漢 | 1992.04.25 | 內江師范學院 | 本科 | 美術學 | 2014.06 | 內江市東興區(qū) | 初中美術 | 合格 | 1 | 78.80 | 79.80 | 免檢 | |
49 | 毛洪俊 | 女 | 漢 | 1991.01.01 | 西華大學 | 本科 | 視覺傳達 | 2014.07 | 彭山縣 | 初中美術 | 合格 | 1 | 78.60 | 79.60 | 免檢 | |
52 | 朱婭 | 女 | 漢 | 1992.10.26 | 西華師范大學 | 本科 | 美術學 | 2014.06 | 廣元 | 初中美術 | 合格 | 0 | 79.60 | 79.60 | 免檢 | |
56 | 趙敏 | 女 | 漢 | 1991.07.10 | 西華師范大學 | 本科 | 美術學 | 2014.07 | 南充 | 初中美術 | 合格 | 0 | 78.80 | 78.80 | 免檢 | |
51 | 齊良利 | 女 | 漢 | 1991.11.25 | 四川文理學院 | 本科 | 藝術設計 | 2014.06 | 珙縣 | 初中美術 | 合格 | 0 | 78.10 | 78.10 | 免檢 | |
58 | 杜欣 | 女 | 漢 | 1990.11.04 | 成都學院 | 本科 | 美術學 | 2014.06 | 順慶區(qū) | 初中美術 | 合格 | 0 | 77.90 | 77.90 | 免檢 | |
43 | 陳璨 | 女 | 漢 | 1988.09.17 | 四川理工學院 | 本科 | 美術學 | 2012.07 | 富順縣 | 初中美術 | 合格 | 0 | 77.30 | 77.30 | 合格 | |
46 | 李佳蕓 | 女 | 漢 | 1992.01.08 | 四川師范大學 | 本科 | 藝術設計 | 2014.07 | 順慶區(qū) | 初中美術 | 合格 | 1 | 75.60 | 76.60 | 合格 | |
68 | 陳彥廷 | 女 | 漢 | 1991.05.12 | 西華師范大學 | 本科 | 生物科學(師范) | 2014.07 | 攀枝花市仁和區(qū) | 初中生物 | 合格 | 1 | 83.25 | 84.25 | 免檢 | |
64 | 李曉 | 女 | 漢 | 1989.08.07 | 西華師范大學 | 本科 | 生物技術 | 2012.06 | 梓潼 | 初中生物 | 合格 | 0 | 79.00 | 79.00 | 合格 | |
75 | 弋春燕 | 女 | 漢 | 1991.03.21 | 西華師范大學 | 本科 | 數學與應用數學 | 2014.06 | 嘉陵區(qū) | 初中數學 | 合格 | 1 | 89.60 | 90.60 | 免檢 | |
90 | 鄧潔 | 女 | 漢 | 1990.01.10 | 四川大學錦江學院 | 本科 | 經濟學 | 2014.06 | 閬中 | 初中數學 | 合格 | 1 | 89.60 | 90.60 | 免檢 | |
94 | 鄧杰仁 | 女 | 漢 | 1991.10.01 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 本科 | 數學與應用數學 | 2014.06 | 南充 | 初中數學 | 合格 | 0 | 90.60 | 90.60 | 免檢 | |
84 | 耿玲 | 女 | 漢 | 1986.02.01 | 四川師范大學 | 本科 | 數學與應用數學 | 2008.07 | 資陽 | 初中數學 | 合格 | 2 | 86.50 | 88.50 | 合格 | |
95 | 林楠 | 女 | 漢 | 1993.03.09 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 本科 | 數學與應用數學(師范) | 2014.06 | 攀枝花 | 初中數學 | 合格 | 0 | 88.40 | 88.40 | 免檢 | |
112 | 杜庚 | 男 | 漢 | 1990.07.25 | 四川民族學院 | 本科 | 數學與應用數學 | 2014.06 | 閬中 | 初中數學 | 合格 | 0 | 88.40 | 88.40 | 免檢 | |
76 | 鄧建軍 | 男 | 漢 | 1989.08.01 | 綿陽師范學院 | 本科 | 信息與計算科學 | 2013.06 | 閬中 | 初中數學 | 合格 | 0 | 88.20 | 88.20 | 合格 | |
79 | 杜浩宇 | 男 | 漢 | 1992.09.14 | 西華師范大學 | 本科 | 數學與應用數學 | 2014.06 | 閬中 | 初中數學 | 合格 | 0 | 86.60 | 86.60 | 免檢 | |
86 | 楊玉霞 | 女 | 漢 | 1991.06.19 | 四川文理學院 | 本科 | 數學與應用數學 | 2014.07 | 南部縣窯場 | 初中數學 | 合格 | 0 | 86.60 | 86.60 | 免檢 | |
92 | 曾小鳳 | 女 | 漢 | 1991.10.13 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 本科 | 數學與應用數學(師范) | 2014.06 | 閬中 | 初中數學 | 合格 | 0 | 85.80 | 85.80 | 免檢 | |
100 | 王靈琳 | 女 | 漢 | 1991.08.07 | 內蒙古師范大學 | 本科 | 旅游管理 | 2014.07 | 閬中小埡 | 初中數學 | 合格 | 0 | 85.80 | 85.80 | 合格 | |
74 | 何畔 | 女 | 漢 | 1991.09.25 | 四川師范大學 | 本科 | 數學與應用數學 | 2014.06 | 大竹縣 | 初中數學 | 合格 | 0 | 85.60 | 85.60 | 免檢 | |
108 | 楊敏 | 女 | 漢 | 1991.07.07 | 西華師范大學 | 本科 | 數學與應用數學 | 2014.06 | 南充市高坪區(qū) | 初中數學 | 合格 | 0 | 84.60 | 84.60 | 免檢 | |
73 | 韓黎 | 男 | 漢 | 1991.10.25 | 西華師范大學 | 本科 | 數學與與應用數學 | 2014.06 | 閬中 | 初中數學 | 合格 | 0 | 84.20 | 84.20 | 免檢 | |
91 | 張勤 | 女 | 漢 | 1990.08.29 | 內江師范學院 | 本科 | 數學與應用數學 | 2014.06 | 遂寧市 | 初中數學 | 合格 | 0 | 83.80 | 83.80 | 免檢 | |
105 | 賈玉嬌 | 女 | 漢 | 1988.12.09 | 四川師范大學 | 本科 | 通信工程 | 2011.06 | 西充縣 | 初中數學 | 合格 | 0 | 83.60 | 83.60 | 合格 | |
93 | 李艾貞 | 女 | 漢 | 1990.10.26 | 廣東省湛江師范學院 | 本科 | 數學與應用數學 | 2014.06 | 南充市 | 初中數學 | 合格 | 0 | 83.40 | 83.40 | 免檢 | |
109 | 張蓉瑛 | 女 | 漢 | 1991.06.23 | 樂山師范學院 | 大專 | 數學教育 | 2014.06 | 蒼溪縣石灶 | 初中數學 | 合格 | 0 | 81.70 | 81.70 | 免檢 | |
103 | 楊雪 | 女 | 漢 | 1991.10.24 | 西南科技大學 | 本科 | 通信工程 | 2014.07 | 閬中 | 初中數學 | 合格 | 0 | 81.50 | 81.50 | 免檢 | |
102 | 司倩 | 女 | 漢 | 1991.05.25 | 四川民族學院 | 大專 | 數學教育 | 2014.06 | 營山縣 | 初中數學 | 合格 | 0 | 81.00 | 81.00 | 免檢 | |
111 | 陳芳 | 女 | 漢 | 1989.09.29 | 內江師范學院 | 本科 | 數學與應用數學 | 2014.06 | 遂寧 | 初中數學 | 合格 | 0 | 81.00 | 81.00 | 免檢 | |
124 | 廖春梅 | 女 | 漢 | 1990.04.02 | 成都學院 | 本科 | 社會體育 | 2014.06 | 閬中 | 初中體育 | 合格 | 0 | 85.80 | 85.80 | 合格 | |
130 | 敬清平 | 女 | 漢 | 1990.07.23 | 西華師范大學 | 本科 | 運動訓練 | 2013.06 | 射洪縣 | 初中體育 | 合格 | 0 | 85.20 | 85.20 | 合格 | |
114 | 柯歡 | 女 | 漢 | 1991.06.01 | 四川文理學院 | 本科 | 體育教育 | 2014.06 | 閬中 | 初中體育 | 合格 | 0 | 84.80 | 84.80 | 免檢 | |
115 | 楊志 | 男 | 漢 | 1985.11.02 | 宜賓學院 | 本科 | 體育教育 | 2011.06 | 閬中老觀 | 初中體育 | 合格 | 0 | 83.20 | 83.20 | 合格 | |
117 | 李清 | 女 | 漢 | 1992.10.11 | 內江師范學院 | 本科 | 體育教育 | 2014.06 | 閬中埡口 | 初中體育 | 合格 | 0 | 79.90 | 79.90 | 免檢 | |
132 | 黃丹 | 女 | 漢 | 1990.12.10 | 宜賓學院 | 本科 | 體育教育 | 2013.06 | 營山縣 | 初中體育 | 合格 | 1 | 78.80 | 79.80 | 合格 | |
113 | 王小梅 | 女 | 漢 | 1991.05.30 | 綿陽師范學院 | 本科 | 體育教育 | 2014.07 | 彭山縣 | 初中體育 | 合格 | 1 | 78.60 | 79.60 | 免檢 | |
116 | 劉維 | 女 | 漢 | 1991.01.10 | 康定民族師范高等??茖W校 | 本科 | 體育教育 | 2014.07 | 遂寧市安居區(qū) | 初中體育 | 合格 | 1 | 77.40 | 78.40 | 免檢 | |
118 | 馮文婷 | 女 | 漢 | 1989.10.23 | 四川文理學院 | 本科 | 體育教育 | 2014.07 | 閬中 | 初中體育 | 合格 | 0 | 75.80 | 75.80 | 免檢 | |
127 | 張琬淋 | 女 | 漢 | 1991.07.08 | 成都體育學院 | 本科 | 體育教育 | 2014.06 | 蒼溪縣岳東 | 初中體育 | 合格 | 0 | 75.30 | 75.30 | 合格 | |
133 | 王洪琳 | 女 | 漢 | 1992.10.10 | 成都中醫(yī)藥大學 | 本科 | 社會體育 | 2014.07 | 閬中 | 初中體育 | 合格 | 1 | 74.30 | 75.30 | 合格 | |
134 | 張彪 | 男 | 漢 | 1991.08.30 | 宜賓學院 | 本科 | 體育教育 | 2014.06 | 蒼溪縣 | 初中體育 | 合格 | 1 | 74.30 | 75.30 | 免檢 | |
135 | 李長江 | 男 | 漢 | 1991.05.21 | 西華師范大學 | 本科 | 物理學 | 2014.06 | 閬中 | 初中物理 | 合格 | 1 | 84.40 | 85.40 | 免檢 | |
143 | 雍玲玲 | 女 | 漢 | 1991.01.02 | 西華師范大學 | 本科 | 物理學 | 2014.06 | 南部縣 | 初中物理 | 合格 | 0 | 84.20 | 84.20 | 免檢 | |
145 | 何彥良 | 男 | 漢 | 1990.07.22 | 西華師范大學 | 本科 | 物理學 | 2014.07 | 閬中望埡 | 初中物理 | 合格 | 0 | 83.00 | 83.00 | 免檢 | |
144 | 陳用 | 男 | 漢 | 1989.08.11 | 綿陽師范學院 | 本科 | 電子信息科學與技術 | 2012.07 | 南充 | 初中物理 | 合格 | 0 | 80.80 | 80.80 | 合格 | |
151 | 陳瑜 | 男 | 漢 | 1990.05.06 | 西華師范大學 | 本科 | 物理學 | 2014.06 | 自貢市大安區(qū) | 初中物理 | 合格 | 0 | 80.20 | 80.20 | 免檢 | |
148 | 陳月芳 | 女 | 漢 | 1987.05.05 | 玉林師范學院 | 本科 | 物理學 | 2013.06 | 廣西容縣 | 初中物理 | 合格 | 1 | 77.40 | 78.40 | 合格 | |
139 | 蔡玲華 | 女 | 漢 | 1991.07.01 | 西華師范大學 | 本科 | 物理學(師范) | 2014.06 | 新疆拜城縣 | 初中物理 | 合格 | 0 | 77.60 | 77.60 | 免檢 | |
150 | 王春 | 男 | 漢 | 1989.11.20 | 西華師范大學 | 本科 | 物理學 | 2013.06 | 閬中五馬 | 初中物理 | 合格 | 0 | 75.80 | 75.80 | 合格 | |
138 | 林小軍 | 男 | 漢 | 1988.05.21 | 內江師范學院 | 本科 | 電子信息工程 | 2013.06 | 蓬安縣 | 初中物理 | 合格 | 0 | 70.40 | 70.40 | 合格 | |
152 | 胡強 | 男 | 漢 | 1989.04.10 | 四川教育學院 | 大專 | 物理教育 | 2014.06 | 營山縣 | 初中物理 | 合格 | 0 | 70.20 | 70.20 | 免檢 | |
155 | 沈文君 | 女 | 漢 | 1990.10.24 | 西華師范大學 | 本科 | 電子信息科學與技術 | 2014.06 | 蓬安縣 | 初中信息技術 | 合格 | 1 | 91.10 | 92.10 | 免檢 | |
162 | 張宇翔 | 男 | 漢 | 1991.09.29 | 阿壩師范高等專科學校 | 大專 | 現代教育技術 | 2014.06 | 閬中彭城 | 初中信息技術 | 合格 | 1 | 90.00 | 91.00 | 免檢 | |
160 | 宋遙 | 男 | 漢 | 1990.02.28 | 電子科大成都學院 | 本科 | 計算機科學與技術 | 2013.06 | 閬中 | 初中信息技術 | 合格 | 0 | 89.70 | 89.70 | 合格 | |
159 | 唐鳳君 | 女 | 漢 | 1990.10.01 | 綿陽師范學院 | 本科 | 數字媒體藝術 | 2013.07 | 蓬安縣 | 初中信息技術 | 合格 | 1 | 86.60 | 87.60 | 合格 | |
156 | 葉錦鳳 | 女 | 漢 | 1990.12.12 | 西華師范大學 | 本科 | 應用電子技術教育 | 2014.06 | 簡陽市 | 初中信息技術 | 合格 | 0 | 84.40 | 84.40 | 免檢 | |
181 | 何東林 | 男 | 漢 | 1986/04/10 | 四川理工學院 | 本科 | 音樂教育 | 2008.06 | 閬中 | 初中音樂 | 合格 | 0 | 90.65 | 90.65 | 免檢 | |
176 | 王琳 | 女 | 回 | 1990.05.29 | 西華師范大學 | 本科 | 音樂學 | 2013.06 | 閬中博樹 | 初中音樂 | 合格 | 2 | 87.30 | 89.30 | 合格 | |
168 | 楊艷 | 女 | 漢 | 1991.09.25 | 樂山師范學院 | 本科 | 音樂學 | 2014.07 | 射洪 | 初中音樂 | 合格 | 1 | 86.05 | 87.05 | 免檢 | |
175 | 陳馨 | 女 | 漢 | 1989.08.05 | 西華師范大學 | 本科 | 音樂學 | 2012.07 | 南充市 | 初中音樂 | 合格 | 0 | 86.50 | 86.50 | 合格 | |
178 | 王丹 | 女 | 漢 | 1992.07.24 | 四川文理學院 | 大專 | 音樂教育 | 2014.06 | 南充市 | 初中音樂 | 合格 | 0 | 86.40 | 86.40 | 免檢 | |
165 | 李思溢 | 女 | 漢 | 1993.05.24 | 西華師范大學 | 大專 | 音樂教育 | 2014.06 | 南充市 | 初中音樂 | 合格 | 0 | 85.00 | 85.00 | 免檢 | |
170 | 茍金波 | 男 | 漢 | 1990.10.04 | 樂山師范學院 | 本科 | 音樂表演 | 2014.06 | 閬中金子 | 初中音樂 | 合格 | 0 | 81.20 | 81.20 | 合格 | |
167 | 何玉嬌 | 女 | 漢 | 1991.04.15 | 宜賓學院 | 本科 | 音樂學 | 2014.06 | 射洪 | 初中音樂 | 合格 | 1 | 78.40 | 79.40 | 免檢 | |
166 | 汪怡晨 | 女 | 漢 | 1991.10.02 | 宜賓學院 | 本科 | 音樂學 | 2014.06 | 閬中 | 初中音樂 | 合格 | 0 | 77.60 | 77.60 | 免檢 | |
191 | 周云 | 女 | 漢 | 1992.11.27 | 西華師范大學 | 大專 | 英語教育 | 2014.06 | 順慶區(qū) | 初中英語 | 合格 | 0 | 92.40 | 92.40 | 免檢 | |
194 | 白洋 | 女 | 漢 | 1988.08.14 | 宜賓學院 | 本科 | 英語 | 2013.06 | 閬中峰占 | 初中英語 | 合格 | 0 | 91.20 | 91.20 | 合格 | |
189 | 胡杰 | 女 | 漢 | 1991.12.09 | 四川師范大學文理學院 | 本科 | 英語師范 | 2014.06 | 蓬安 | 初中英語 | 合格 | 1 | 88.60 | 89.60 | 合格 | |
192 | 何俊嬌 | 女 | 漢 | 1990.12.29 | 西華師范大學 | 大專 | 英語教育 | 2014.06 | 樂山市 | 初中英語 | 合格 | 1 | 86.80 | 87.80 | 免檢 | |
188 | 譚紅 | 女 | 漢 | 1993.10.05 | 內江師范學院 | 本科 | 英語 | 2014.06 | 南充 | 初中英語 | 合格 | 1 | 84.20 | 85.20 | 免檢 | |
214 | 羅維 | 女 | 回 | 1991.07.06 | 四川師范大學 | 本科 | 對外漢語 | 2014.06 | 閬中 | 初中語文 | 合格 | 3 | 90.80 | 93.80 | 合格 | |
233 | 許莉玲 | 女 | 漢 | 1987.03.20 | 西華師范大學 | 本科 | 漢語言文學 | 2009.07 | 閬中 | 初中語文 | 合格 | 0 | 91.40 | 91.40 | 合格 | |
227 | 茍明楊 | 女 | 漢 | 1991.06.10 | 內江師范學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2014.06 | 閬中二龍 | 初中語文 | 合格 | 0 | 90.20 | 90.20 | 免檢 | |
208 | 史朝璇 | 女 | 漢 | 1991.04.26 | 內江師范學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2014.06 | 雅安市 | 初中語文 | 合格 | 1 | 87.80 | 88.80 | 免檢 | |
228 | 黎婷 | 女 | 漢 | 1991.09.20 | 康定民族師范高等??茖W校 | 本科 | 漢語言文學 | 2014.06 | 閬中龍泉 | 初中語文 | 合格 | 0 | 88.80 | 88.80 | 免檢 | |
234 | 舒小莉 | 女 | 漢 | 1992.05.13 | 四川文理學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2014.06 | 廣安 | 初中語文 | 合格 | 0 | 88.80 | 88.80 | 免檢 | |
219 | 李超 | 男 | 漢 | 1991.08.15 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 本科 | 漢語言文學(師范) | 2014.07 | 閬中千佛 | 初中語文 | 合格 | 3 | 85.20 | 88.20 | 免檢 | |
222 | 何琪 | 女 | 漢 | 1993.07.01 | 西昌學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2014.06 | 南充 | 初中語文 | 合格 | 1 | 86.40 | 87.40 | 免檢 | |
230 | 向芳婷 | 女 | 漢 | 1990.03.25 | 內江師范學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2014.06 | 成都市青白江區(qū) | 初中語文 | 合格 | 0 | 87.20 | 87.20 | 免檢 | |
200 | 黃利婷 | 女 | 漢 | 1990.10.22 | 西華師范大學 | 本科 | 旅游管理 | 2014.06 | 青川縣 | 初中語文 | 合格 | 0 | 86.80 | 86.80 | 免檢 | |
221 | 袁小敏 | 女 | 漢 | 1992.12.10 | 達州職業(yè)技術學院 | 大專 | 語文教育 | 2014.06 | 渠縣 | 初中語文 | 合格 | 0 | 86.40 | 86.40 | 免檢 | |
232 | 嚴慧 | 女 | 漢 | 1990.11.18 | 西昌學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2014.06 | 蒼溪 | 初中語文 | 合格 | 1 | 85.40 | 86.40 | 免檢 | |
218 | 高婷婷 | 女 | 漢 | 1991.12.06 | 四川師范大學文理學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2014.06 | 劍閣縣 | 初中語文 | 合格 | 0 | 86.20 | 86.20 | 合格 | |
207 | 蒲曉 | 女 | 漢 | 1991.08.14 | 四川文理學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2014.06 | 高坪區(qū) | 初中語文 | 合格 | 0 | 85.60 | 85.60 | 免檢 | |
216 | 張韻 | 女 | 漢 | 1991.06.22 | 四川師范大學 | 本科 | 漢語言文學 | 2014.06 | 岳池縣 | 初中語文 | 合格 | 0 | 83.80 | 83.80 | 免檢 | |
197 | 鄭孟芝 | 女 | 漢 | 1991.10.14 | 四川文理學院 | 大專 | 語文教育 | 2014.06 | 資中縣 | 初中語文 | 合格 | 0 | 82.60 | 82.60 | 免檢 | |
220 | 周天琴 | 女 | 漢 | 1992.10.03 | 四川職業(yè)技術學院 | 大專 | 語文教育 | 2014.07 | 開江縣 | 初中語文 | 合格 | 0 | 82.60 | 82.60 | 免檢 | |
226 | 陳彥 | 女 | 漢 | 1991.05.10 | 西華師范大學 | 本科 | 漢語言文學 | 2014.06 | 營山縣 | 初中語文 | 合格 | 0 | 82.60 | 82.60 | 免檢 | |
209 | 萬運波 | 男 | 漢 | 1989.09.23 | 四川民族學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2014.07 | 峨眉山市 | 初中語文 | 合格 | 0 | 82.20 | 82.20 | 免檢 | |
225 | 李娟 | 女 | 漢 | 1992.04.05 | 綿陽師范學院 | 本科 | 漢語言文學 | 2014.06 | 閬中白溪 | 初中語文 | 合格 | 0 | 82.20 | 82.20 | 免檢 | |
253 | 袁丹 | 女 | 漢 | 1991.05.10 | 攀枝花學院 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 2014.06 | 閬中 | 小學數學 | 合格 | 1 | 88.60 | 89.60 | 合格 | |
254 | 鄧菲 | 女 | 漢 | 1992.07.01 | 四川職業(yè)技術學院 | 大專 | 初等教育 | 2014.06 | 閬中 | 小學數學 | 合格 | 0 | 86.60 | 86.60 | 免檢 | |
241 | 王婉潔 | 女 | 漢 | 1991.04.05 | 綿陽師范學院 | 大專 | 初等教育 | 2014.06 | 閬中 | 小學數學 | 合格 | 0 | 86.50 | 86.50 | 免檢 | |
245 | 鄒芳 | 女 | 漢 | 1991.09.19 | 四川民族學院 | 大專 | 數學教育 | 2014.07 | 內江市 | 小學數學 | 合格 | 0 | 84.40 | 84.40 | 免檢 | |
258 | 涂晉藝 | 女 | 漢 | 1992.11.11 | 西華師范大學 | 大專 | 初等教育 | 2014.06 | 閬中望埡 | 小學數學 | 合格 | 0 | 84.00 | 84.00 | 免檢 | |
248 | 蔣妮佑 | 女 | 漢 | 1992.10.17 | 四川農業(yè)大學 | 本科 | 植物科學與技術 | 2014.07 | 重慶市銅梁縣 | 小學數學 | 合格 | 1 | 82.80 | 83.80 | 免檢 | |
246 | 劉語燕 | 女 | 漢 | 1991.10.20 | 西華師范大學 | 本科 | 美術學(美術教育) | 2014.06 | 江蘇省揚州市 | 小學數學 | 合格 | 0 | 83.60 | 83.60 | 免檢 | |
264 | 朱莎麗 | 女 | 漢 | 1993.06.18 | 四川師范大學 | 大專 | 初等教育 | 2014.06 | 廣元市昭化區(qū) | 小學數學 | 合格 | 0 | 83.40 | 83.40 | 免檢 | |
243 | 黃鳳玲 | 女 | 漢 | 1992.02.05 | 雅安職業(yè)技術學院 | 大專 | 數學教育 | 2014.07 | 閬中沙溪 | 小學數學 | 合格 | 0 | 83.00 | 83.00 | 免檢 | |
256 | 操美 | 女 | 漢 | 1996.01.14 | 長江師范學院 | 大專 | 初等教育(數學) | 2014.06 | 重慶奉節(jié) | 小學數學 | 合格 | 0 | 83.00 | 83.00 | 免檢 | |
237 | 張芷瑜 | 女 | 漢 | 1992.07.10 | 內江師范學院 | 大專 | 數學教育 | 2014.06 | 南充市 | 小學數學 | 合格 | 0 | 82.40 | 82.40 | 免檢 | |
242 | 鄢嬌 | 女 | 漢 | 1992.06.17 | 達州職業(yè)技術學院 | 大專 | 初等教育 | 2014.06 | 閬中龍泉 | 小學數學 | 合格 | 1 | 81.40 | 82.40 | 免檢 | |
251 | 費燴瑤 | 女 | 漢 | 1992.11.02 | 眉山職業(yè)技術學院 | 大專 | 初等教育 | 2014.06 | 順慶區(qū) | 小學數學 | 合格 | 0 | 82.40 | 82.40 | 免檢 | |
252 | 凌蕓彬 | 女 | 漢 | 1992.09.17 | 成都師范學院 | 大專 | 初等教育 | 2014.06 | 閬中 | 小學數學 | 合格 | 0 | 80.40 | 80.40 | 免檢 | |
263 | 游瓊 | 女 | 漢 | 1990.12.09 | 達州職業(yè)技術學院 | 大專 | 初等教育 | 2014.06 | 鄰水縣 | 小學數學 | 合格 | 0 | 79.80 | 79.80 | 免檢 | |
274 | 陳晶晶 | 女 | 漢 | 1993.06.22 | 四川幼兒師范高等??茖W校 | 大專 | 初等教育 | 2014.05 | 西昌 | 小學英語 | 合格 | 0 | 88.60 | 88.60 | 免檢 | |
268 | 朱柏鈴 | 女 | 漢 | 1990.09.21 | 西南科技大學城市學院 | 本科 | 英語 | 2013.06 | 閬中 | 小學英語 | 合格 | 0 | 87.80 | 87.80 | 合格 | |
271 | 安冬妮 | 女 | 漢 | 1993.01.08 | 康定民族師范高等??茖W校 | 大專 | 英語教育 | 2014.06 | 閬中二龍 | 小學英語 | 合格 | 0 | 87.00 | 87.00 | 免檢 | |
267 | 冷秘芳 | 女 | 漢 | 1992.06.14 | 四川民族學院 | 本科 | 英語 | 2014.06 | 瀘州市 | 小學英語 | 合格 | 0 | 86.40 | 86.40 | 免檢 | |
277 | 何倩 | 女 | 漢 | 1991.01.01 | 四川民族學院 | 本科 | 英語 | 2013.06 | 閬中 | 小學英語 | 合格 | 0 | 85.80 | 85.80 | 合格 | |
