營(yíng)山縣2014年上半年縣級(jí)有關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員體檢結(jié)論及擬聘人員名冊(cè)
日期:時(shí)間丟失
營(yíng)山縣2014年上半年縣級(jí)有關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員體檢結(jié)論及擬聘人員名冊(cè) | |||||||||||||||||||
2014年7月7日 | |||||||||||||||||||
考號(hào) | 姓名 | 性別 | 戶籍所在地 | 畢業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 同職位排名 | 體檢結(jié)論 | 聘用單位 | 備注 | ||||||||
時(shí)間 | 院校 | 專業(yè) | 綜合知識(shí) | 政策性加分 | 折合分 | 專業(yè)知識(shí) | 折合分 |
筆試 總成績(jī) |
面試分 | 折合分 | |||||||||
范建洪 | 男 |
四川 西充 |
2014.06 | 西華師范大學(xué) | 化學(xué) | 62.5 | 40.63 | 55 | 19.25 | 59.88 | 84.2 | 33.68 | 69.61 | 1 | 合格 | 縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 | |||
趙晨 | 男 |
四川 攀枝花 |
2014.06 | 西華師范大學(xué) | 化學(xué) | 64 | 41.60 | 39 | 13.65 | 55.25 | 86.6 | 34.64 | 67.79 | 2 | 合格 | 縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 | |||
袁釗 | 男 |
四川 儀隴 |
2014.06 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 57.5 | 37.38 | 51 | 17.85 | 55.23 | 84.4 | 33.76 | 66.90 | 4 | 合格 | 縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 | |||
蘇飛 | 男 |
四川 營(yíng)山 |
2014.06 | 西南石油大學(xué) | 化學(xué) | 49.5 | 32.18 | 56 | 19.6 | 51.78 | 89 | 35.6 | 66.67 | 5 | 合格 | 縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 第3名放棄,第5名遞補(bǔ) | ||
何昆峰 | 男 | 營(yíng)山縣 | 2014.07 | 西華 師大 | 歷史學(xué) | 38.00 | 19.00 | 19.00 | 85.80 | 42.90 | 61.90 | 1 | 合格 | 縣文物管理所 | |||||
劉佳鑫 | 男 | 四川營(yíng)山 | 2012.06 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 化學(xué) | 54 | 27.00 | 27.00 | 85.20 | 42.6 | 69.60 | 1 | 合格 | 縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所 | |||||
楊惠婷 | 女 | 四川營(yíng)山 | 2014.06 | 四川師范大學(xué) | 化學(xué) | 52 | 26.00 | 26.00 | 85.60 | 42.8 | 68.80 | 2 | 合格 | 縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所 | |||||
袁園 | 女 | 遼寧康平 | 2014.06 | 西昌 學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 47 | 23.50 | 23.50 | 84.40 | 42.2 | 65.70 | 3 | 合格 | 縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所 | |||||
周強(qiáng) | 男 | 四川隆昌 | 2014.06 | 西昌 學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 44 | 22.00 | 22.00 | 85.80 | 42.9 | 64.90 | 4 | 合格 | 縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所 | |||||
羅海川 | 男 | 四川廣安 | 2014.06 | 西昌 學(xué)院 | 化學(xué) | 47 | 23.50 | 23.50 | 80.20 | 40.1 | 63.60 | 5 | 合格 | 縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所 | |||||
唐瑜 | 女 | 四川營(yíng)山 | 2014.6 | 西華 師大 | 化學(xué) | 58.00 | 29.00 | 29.00 | 87.20 | 43.60 | 72.60 | 1 | 合格 | 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | |||||
蔣 娟 | 女 | 四川營(yíng)山 | 2014.6 | 西華 師大 | 化學(xué) | 59.00 | 29.50 | 29.50 | 85.20 | 42.60 | 72.10 | 2 | 合格 | 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | |||||
賀?辰 | 男 | 四川廣安 | 2011.7 | 山西 師范 | 化學(xué) | 62.50 | 6.00 | 34.25 | 34.25 | 72.20 | 36.10 | 70.35 | 3 | 合格 | 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!