南充市2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理的工作人員)資格復(fù)審遞補人員名單
日期:時間丟失
南充市2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理的工作人員)資格復(fù)審遞補人員名單 | ||||||
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 報考職位 | 準考證號 | 排名 |
李超 | 男 | 26110001 | 南充市事業(yè)單位登記管理局 | 綜合管理 | 4042711010110 | 4 |
鄧晗? | 女 | 26110004 | 南充市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊 | 環(huán)境執(zhí)法 | 4042711010411 | 4 |
曾瀾 | 女 | 26110005 | 南充市收費票據(jù)監(jiān)管中心 | 綜合管理(一) | 4042711010416 | 4 |
趙莎 | 女 | 26110005 | 南充市收費票據(jù)監(jiān)管中心 | 綜合管理(一) | 4042711010430 | 5 |
何秋璇 | 女 | 26110010 | 儀隴縣衛(wèi)生局 | 綜合管理(一) | 4042711010620 | 4 |
邱佑先 | 男 | 26110011 | 儀隴縣衛(wèi)生局 | 綜合管理(二) | 4042711010622 | 4 |
譚宗梅 | 女 | 26110014 | 儀隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)管所 | 綜合管理(三) | 4042711010710 | 4 |
劉溢威 | 女 | 26110021 | 儀隴縣旅游局 | 綜合管理(三) | 4042711011102 | 4 |
鮮莉 | 女 | 26110022 | 儀隴縣居民社會養(yǎng)老保險局 | 綜合管理(一) | 4042711011204 | 4 |
杜濤 | 男 | 26110029 | 儀隴縣社保局 | 綜合管理(二) | 4042711011401 | 4 |
余靜 | 女 | 26110031 | 儀隴縣醫(yī)保局 | 綜合管理 | 4042711011422 | 4 |
敬婧 | 女 | 26110032 | 儀隴縣機保局 | 綜合管理 | 4042711011510 | 4 |
鄭鵬 | 男 | 26110033 | 儀隴縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理(一) | 4042711011610 | 7 |
韓可揚 | 男 | 26110034 | 儀隴縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理(二) | 4042711011620 | 4 |
鄒繼 | 女 | 26110035 | 儀隴縣經(jīng)貿(mào)執(zhí)法大隊 | 綜合管理(一) | 4042711011622 | 4 |
王躍 | 男 | 26110037 | 儀隴縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 綜合管理 | 4042711011908 | 16 |
黃歡 | 女 | 26110040 | 儀隴縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理(一) | 4042711012407 | 10 |
楊杰 | 男 | 26110040 | 儀隴縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理(一) | 4042711012326 | 11 |
王立維 | 女 | 26110041 | 儀隴縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 綜合管理(二) | 4042711012414 | 4 |
劉波 | 男 | 26110045 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊 | 綜合管理(二) | 4042711013515 | 4 |
秦? | 男 | 26110049 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊 | 綜合管理(六) | 4042711014113 | 16 |
任剛 | 男 | 26110049 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊 | 綜合管理(六) | 4042711014117 | 17 |
屈剛 | 男 | 26110050 | 儀隴縣城管執(zhí)法大隊金城中隊 | 綜合管理(一) | 4042711014303 | 4 |
尹玲 | 女 | 26110058 | 儀隴縣回春鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 4042711020518 | 4 |
劉詩淇 | 女 | 26110063 | 儀隴縣來儀鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 4042711020706 | 4 |
楊陽 | 女 | 26110073 | 儀隴縣思德鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 4042711021013 | 4 |
李術(shù)君 | 女 | 26110074 | 儀隴縣土門鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 4042711021027 | 4 |
林毅 | 男 | 26110077 | 儀隴縣永光鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 4042711021215 | 4 |
袁明江 | 男 | 26110078 | 儀隴縣芭蕉鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 4042711021221 | 4 |
龔麗梅 | 女 | 26110085 | 嘉陵區(qū)居保局 | 計算機管理 | 4042711021624 | 4 |
杜麗娟 | 女 | 26110087 | 嘉陵區(qū)社保局 | 財會人員 | 4042711021801 | 4 |
歐陽珊 | 女 | 26110089 | 嘉陵區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計分局 | 財政財務(wù)審計 | 4042711021912 | 7 |
肖雨辰 | 女 | 26110089 | 嘉陵區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計分局 | 財政財務(wù)審計 | 4042711021915 | 8 |
王林果 | 男 | 26110089 | 嘉陵區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計分局 | 財政財務(wù)審計 | 4042711021914 | 9 |
曹晶 | 男 | 26110092 | 嘉陵區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 綜合管理 | 4042711022114 | 4 |
時艷 | 女 | 26110095 | 嘉陵區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 執(zhí)法文書管理 | 4042711022722 | 16 |
茍安平 | 男 | 26110096 | 嘉陵區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(一) | 4042711030117 | 7 |
魏曉琴 | 女 | 26110097 | 嘉陵區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(二) | 4042711030208 | 7 |
李今 | 女 | 26110098 | 嘉陵區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(三) | 4042711030517 | 13 |
王勇 | 男 | 26110100 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(一) | 4042711031018 | 31 |
全小梅 | 女 | 26110100 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(一) | 4042711031625 | 32 |
彭華 | 男 | 26110101 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(二) | 4042711033305 | 16 |
唐波 | 男 | 26110101 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(二) | 4042711032529 | 17 |
敬建東 | 男 | 26110101 | 嘉陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(二) | 4042711032620 | 17 |
姚龍 | 男 | 26110104 | 蓬安縣法制辦 | 綜合管理 | 4042711033609 | 4 |
齊聰 | 女 | 26110111 | 蓬安縣政府政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 4042711033818 | 4 |
李然 | 女 | 26110113 | 蓬安縣財政局 | 財會 | 4042711034024 | 4 |
何佳 | 女 | 26110114 | 蓬安縣審計局 | 審計 | 4042711034107 | 4 |
王紅梅 | 女 | 26110115 | 蓬安縣司法局 | 司法助理 | 4042711034207 | 7 |
官雨霖 | 男 | 26110116 | 蓬安縣衛(wèi)生局 | 綜合管理 | 4042711034213 | 4 |
段博川 | 男 | 26110117 | 蓬安縣衛(wèi)生執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 4042711034223 | 4 |
熊蕾 | 女 | 26110118 | 蓬安縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 財務(wù)管理 | 4042711034228 | 4 |
向驕洋 | 女 | 26110123 | 蓬安縣蠶業(yè)局 | 綜合管理 | 4042711034507 | 4 |
劉菊英 | 女 | 26110132 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(一) | 4042711040105 | 4 |
陳夢婷 | 女 | 26110134 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 行政執(zhí)法(三) | 4042711040113 | 7 |
姚評 | 男 | 26110136 | 蓬安縣食品藥品稽查大隊 | 綜合管理(一) | 4042711040204 | 4 |
劉鵬程 | 男 | 26110139 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(一) | 4042711040420 | 10 |
封政全 | 男 | 26110140 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(二) | 4042711040730 | 13 |
王煒銘 | 男 | 26110140 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(二) | 4042711040718 | 14 |
雍雙羽 | 女 | 26110140 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(二) | 4042711040809 | 15 |
羅秋紅 | 女 | 26110141 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(三) | 4042711040824 | 10 |
王柯森 | 男 | 26110144 | 營山縣人民政府辦公室 | 法制辦 | 4042711041027 | 4 |
何毅 | 男 | 26110144 | 營山縣人民政府辦公室 | 法制辦 | 4042711041022 | 5 |
趙陽 | 男 | 26110152 | 營山縣司法局 | 綜合管理 | 4042711041217 | 10 |
蔣凌波 | 女 | 26110158 | 營山縣職工社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 4042711042107 | 4 |
陳俊 | 男 | 26110158 | 營山縣職工社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 4042711042029 | 5 |
謝謙 | 男 | 26110160 | 營山縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所) | 綜合管理(一) | 4042711042126 | 4 |
羅喜林 | 男 | 26110163 | 營山縣城市管理執(zhí)法大隊 | 綜合管理(一) | 4042711042330 | 7 |
胥奎林 | 男 | 26110163 | 營山縣城市管理執(zhí)法大隊 | 綜合管理(一) | 4042711042329 | 8 |
鄒銳 | 男 | 26110166 | 營山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(一) | 4042711050305 | 4 |
李飛 | 男 | 26110169 | 營山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(四) | 4042711050310 | 4 |
陳玲英 | 女 | 26110174 | 營山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 4042711051517 | 16 |
楊林璇 | 女 | 26110174 | 營山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 4042711051503 | 17 |
李婷 | 女 | 26110174 | 營山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 4042711051506 | 18 |
周曉艷 | 女 | 26110177 | 南部縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4042711051812 | 4 |
王雷 | 男 | 26110179 | 南部縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 綜合管理(二) | 4042711051915 | 4 |
王博 | 男 | 26110181 | 南部縣城市管理行政執(zhí)法大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 城市管理 | 4042711052125 | 10 |
曾培 | 男 | 26110184 | 南部縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法類 | 4042711060210 | 4 |
陳剛 | 男 | 26110191 | 南部縣群龍鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711060416 | 4 |
斯和林 | 男 | 26110195 | 南部縣大坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 4042711060506 | 4 |
陳暢 | 男 | 26110200 | 南部縣丘埡鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711060806 | 4 |
鄭鎰 | 男 | 26110203 | 南部縣梅家鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711061006 | 4 |
宋佩璉 | 女 | 26110205 | 南部縣永紅鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711061119 | 4 |
李雨芹 | 女 | 26110206 | 南部縣店埡鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711061125 | 4 |
楊杰 | 男 | 26110207 | 南部縣柳驛鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711061203 | 4 |
廖婷婷 | 女 | 26110208 | 南部縣光中鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711061217 | 4 |
張俊波 | 男 | 26110209 | 西充縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(一) | 4042711061403 | 13 |
李小嬌 | 女 | 26110209 | 西充縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(一) | 4042711061321 | 14 |
寧中娟 | 女 | 26110209 | 西充縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(一) | 4042711061328 | 14 |
鄧超 | 男 | 26110210 | 西充縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理(二) | 4042711061412 | 4 |
呂敏 | 女 | 26110212 | 西充縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 4042711061716 | 4 |
謝淋燕 | 女 | 26110213 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(一) | 4042711061801 | 7 |
青欽 | 女 | 26110217 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(五) | 4042711062013 | 4 |
張志軍 | 男 | 26110218 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(六) | 4042711062104 | 4 |
楊雙收 | 男 | 26110221 | 西充縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(九) | 4042711062215 | 4 |
李婉瑩 | 女 | 26110223 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)所) | 綜合管理 | 4042711062508 | 10 |
羅德智 | 男 | 26110223 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)所) | 綜合管理 | 4042711062420 | 11 |
姚榮 | 男 | 26110224 | 高坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)所) | 行政執(zhí)法(一) | 4042711070107 | 10 |
寇燕 | 女 | 26110225 | 南坪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)所) | 行政執(zhí)法(二) | 4042711070130 | 7 |
陳騰 | 女 | 26110235 | 閬中市機保局 | 綜合管理 | 4042711070605 | 4 |
宋遙 | 男 | 26110238 | 閬中市文化執(zhí)法大隊 | 綜合管理(一) | 4042711070720 | 4 |
董維 | 男 | 26110239 | 閬中市文化執(zhí)法大隊 | 綜合管理(二) | 4042711070728 | 4 |
趙茜 | 女 | 26110240 | 閬中市片區(qū)食品藥品監(jiān)管所 | 綜合管理(一) | 4042711070807 | 4 |
段然 | 女 | 26110243 | 閬中市片區(qū)食品藥品監(jiān)管所 | 綜合管理(四) | 4042711070925 | 4 |
許宏 | 男 | 26110250 | 閬中市治平鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711071201 | 4 |
張瑾 | 女 | 26110252 | 閬中市天宮鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711071226 | 4 |
趙奇 | 男 | 26110253 | 閬中市棗碧鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711071321 | 4 |
宋文平 | 男 | 26110254 | 閬中市北門鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711071408 | 4 |
王平 | 男 | 26110256 | 閬中市河樓鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711071425 | 4 |
肖祥 | 男 | 26110257 | 閬中市橋樓鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711071429 | 4 |
熊鵬程 | 男 | 26110261 | 閬中市金城鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711071801 | 4 |
李欽 | 男 | 26110263 | 閬中市玉臺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 4042711071912 | 4 |
曹榮春 | 男 | 26110267 | 閬中市涼水鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711072103 | 4 |
朱洪偉 | 男 | 26110280 | 順慶區(qū)順河鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4042711072916 | 4 |
王春 | 女 | 26110281 | 順慶區(qū)共興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 4042711073121 | 4 |
鄧豪 | 男 | 26110281 | 順慶區(qū)共興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 4042711073102 | 5 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!