儀隴縣2016年考核招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員擬聘人員名單
日期:2016-08-23
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 招聘方式 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 出生時間 | 學歷 | 學位 | 畢業(yè)學校 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 面試成績 |
1 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床(二) | 考核 | 李夢霞 | 女 | 西充縣 | 1993-06-28 | 本科 | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2016/7 | 81.8 |
2 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床(二) | 考核 | 周雙珊 | 女 | 達州渠縣 | 1993-12-15 | 本科 | 學士 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2016/7 | 81.2 |
3 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床(二) | 考核 | 朱樂 | 男 | 儀隴縣 | 1990-02-04 | 本科 | 學士 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2016/7 | 74.4 |
4 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床(二) | 考核 | 陳天堯 | 男 | 儀隴縣 | 1993-06-04 | 本科 | 學士 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2016/6 | 76 |
5 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床(二) | 考核 | 何杰 | 男 | 儀隴縣 | 1992-08-06 | 本科 | 學士 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2016/6 | 81.2 |
6 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床(二) | 考核 | 杜小春 | 女 | 南部縣 | 1993-01-09 | 本科 | 學士 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2016/6 | 78.2 |
7 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床(二) | 考核 | 陳啟雁 | 女 | 西昌市 | 1988-12-21 | 本科 | 學士 | 瀘州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2014/6 | 71.4 |
8 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床(二) | 考核 | 岳春玲 | 女 | 達州市 | 1992-03-16 | 本科 | 學士 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2016/6 | 77.6 |
9 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床(二) | 考核 | 許世偉 | 男 | 儀隴縣 | 1992-04-04 | 本科 | 學士 | 成都醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2016/6 | 79 |
10 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床(二) | 考核 | 周波 | 男 | 儀隴縣 | 1991-10-08 | 本科 | 學士 | 西南醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2016/6 | 77.2 |
11 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床(二) | 考核 | 劉俊玲 | 女 | 儀隴縣 | 1991-05-10 | 本科 | 學士 | 西南醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2016/6 | 71.6 |
12 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床(二) | 考核 | 鄭建軍 | 男 | 射洪縣 | 1987-06-24 | 本科 | 學士 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2013/7 | 79.6 |
13 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床(二) | 考核 | 蔣海燕 | 女 | 儀隴縣 | 1991-10-30 | 本科 | 學士 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2016/7 | 79 |
14 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床(二) | 考核 | 孫鵬 | 男 | 儀隴縣 | 1991-11-05 | 本科 | 學士 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2016/7 | 77 |
15 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床(二) | 考核 | 張芮 | 男 | 高坪 | 1992-07-29 | 本科 | 學士 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2016/7 | 76.6 |
16 | 縣人民醫(yī)院 | 檢驗 | 考核 | 田錁海 | 女 | 儀隴縣 | 1991-04-26 | 本科 | 學士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學檢驗 | 2016/7 | 83 |
17 | 縣人民醫(yī)院 | 麻醉 | 考核 | 唐曉娜 | 女 | 儀隴縣 | 1992-03-16 | 本科 | 學士 | 南昌大學江西醫(yī)學院 | 麻醉學 | 2016/7 | 84.4 |
18 | 縣人民醫(yī)院 | 康復 | 考核 | 唐明群 | 女 | 岳池 | 1992-01-01 | 本科 | 學士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 2016/6 | 79.2 |
19 | 縣人民醫(yī)院 | 生物醫(yī)學 | 考核 | 高玲玲 | 女 | 重慶 | 1993-11-23 | 本科 | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學 | 2016/7 | 78.8 |
20 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 考核 | 何佳純 | 女 | 閬中市 | 1993-07-24 | 本科 | 學士 | 西南醫(yī)科大學 | 護理學 | 2016/6 | 78.2 |
21 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 考核 | 胡楠 | 女 | 儀隴縣 | 1992-06-02 | 本科 | 學士 | 貴州醫(yī)科大學 | 護理學 | 2016/7 | 71.4 |
22 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 考核 | 蔣葒茹 | 女 | 三臺縣 | 1993-06-29 | 本科 | 學士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2016/7 | 76 |
23 | 縣人民醫(yī)院 | 護理 | 考核 | 徐曉群 | 女 | 儀隴縣 | 1983-06-18 | 本科 | 學士 | 川北醫(yī)學院 | 護理學 | 2013/1 | 80.4 |
24 | 縣人民醫(yī)院 | 口腔 | 考核 | 李華英 | 女 | 儀隴縣 | 1990-08-19 | 本科 | 學士 | 四川醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 2015/7 | 79.4 |
25 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī) | 考核 | 敬方鵬 | 男 | 儀隴縣 | 1990-08-21 | 本科 | 學士 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 中西醫(yī) | 2015/7 | 76 |
26 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復 | 考核 | 蔣燕 | 女 | 儀隴縣 | 1989-12-01 | 本科 | 學士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 康復治療學 | 2014/7 | 75.6 |
27 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿 | 考核 | 李林洪 | 男 | 儀隴縣 | 1992-03-02 | 本科 | 學士 | 長沙醫(yī)學院 | 針灸推拿學 | 2016/7 | 75.6 |
28 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔 | 考核 | 姚海濤 | 男 | 南部縣 | 1989-11-01 | 本科 | 學士 | 西安醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 2016/7 | 74 |
29 | 縣婦幼保健院 | 臨床 | 考核 | 楊博 | 男 | 儀隴縣 | 1987-03-11 | 本科 | 學士 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2015/1 | 84.2 |
30 | 縣婦幼保健院 | 臨床 | 考核 | 陳曉慶 | 女 | 儀隴縣 | 1992-11-02 | 本科 | 學士 | 攀枝花學院 | 臨床醫(yī)學 | 2016/7 | 78.4 |
31 | 縣婦幼保健院 | 臨床 | 考核 | 張怡丹 | 女 | 儀隴縣 | 1993-09-12 | 本科 | 學士 | 攀枝花學院 | 臨床醫(yī)學 | 2016/6 | 83.8 |
32 | 縣婦幼保健院 | 藥學 | 考核 | 楊惠 | 女 | 資中縣 | 1992-09-22 | 本科 | 學士 | 成都醫(yī)學院 | 藥學 | 2014/6 | 70.2 |
33 | 縣婦幼保健院 | 檢驗 | 考核 | 楊玉柳 | 女 | 大竹縣 | 1990-09-25 | 本科 | 學士 | 右江民族醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗 | 2015/7 | 70.2 |
南充人才網(wǎng)受權發(fā)布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯(lián)系刪除!