2016年高坪區(qū)城區(qū)部分學(xué)校考調(diào)教師考試總成績名冊
日期:2016-07-11
2016年高坪區(qū)城區(qū)部分學(xué)??颊{(diào)教師考試總成績名冊 | |||||||||||
2016年7月11日 | |||||||||||
面試考號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考崗位(學(xué)科) | 報(bào)考對象范圍 | 筆試成績 | 面試成績 | 工作業(yè)績加分 | 考試總成績 | 考試總成績排名 | 備注 |
3 | 彭嬌 | 女 | 白塔中學(xué)下中壩校區(qū) | 初中語文 | 區(qū)內(nèi)外 | 77.00 | 85.40 | 81.20 | |||
1 | 李季陽 | 男 | 白塔中學(xué)下中壩校區(qū) | 初中語文 | 區(qū)內(nèi)外 | 81.00 | 92.00 | 86.50 | 1 | ||
2 | 張紋嘉 | 女 | 白塔中學(xué)下中壩校區(qū) | 初中語文 | 區(qū)內(nèi)外 | 77.00 | 84.40 | 80.70 | |||
10 | 沈博文 | 男 | 高坪五小 | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi) | 85.50 | 81.20 | 83.35 | |||
18 | 吳紅梅 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi) | 86.00 | 90.30 | 88.15 | 2 | ||
15 | 楊艷梅 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi) | 85.50 | 90.00 | 0.50 | 88.25 | 1 | |
6 | 周立芬 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi) | 86.00 | 80.30 | 0.30 | 83.45 | ||
5 | 羅艷 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi) | 85.50 | 81.80 | 83.65 | |||
20 | 伍利瓊 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi) | 88.50 | 86.74 | 87.62 | 3 | ||
向涵玉 | 女 | 江東初中 | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi)外 | 87.50 | 棄權(quán) | |||||
16 | 彭小梅 | 女 | 江東初中 | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi)外 | 89.50 | 89.10 | 89.30 | 1 | ||
11 | 明春梅 | 女 | 江東初中 | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi) | 95.50 | 88.30 | 91.90 | 1 | ||
8 | 鄭娟娟 | 女 | 江東初中 | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi) | 83.00 | 85.40 | 84.20 | |||
17 | 陳玉英 | 女 | 高坪實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi)外 | 83.00 | 86.86 | 84.93 | |||
14 | 鮮雪嬌 | 女 | 高坪實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi)外 | 83.00 | 86.20 | 84.60 | |||
7 | 冉小娟 | 女 | 高坪實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi)外 | 83.50 | 88.30 | 85.90 | 1 | ||
21 | 楊麗 | 女 | 高坪實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi)外 | 85.00 | 86.66 | 85.83 | 2 | ||
胡德陽 | 男 | 高坪五小 | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi)外 | 87.00 | 棄權(quán) | |||||
13 | 唐琪 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi)外 | 88.00 | 92.84 | 90.42 | 1 | ||
9 | 張梅 | 女 | 龍門一小 | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi)外 | 85.00 | 91.40 | 88.20 | 1 | ||
19 | 滿小艷 | 女 | 龍門一小 | 小學(xué)語文 | 區(qū)內(nèi)外 | 93.00 | 83.10 | 88.05 | |||
于鄧 | 男 | 高坪五小 | 小學(xué)美術(shù) | 區(qū)內(nèi)外 | 85.00 | 76.42 | 80.71 | ||||
1 | 嚴(yán)莉萍 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)美術(shù) | 區(qū)內(nèi)外 | 92.00 | 82.96 | 87.48 | 1 | ||
4 | 肖葉 | 女 | 白塔中學(xué)下中壩校區(qū) | 初中地理 | 區(qū)內(nèi)外 | 96.00 | 91.90 | 1.00 | 94.95 | 1 | |
3 | 杜迎春 | 男 | 白塔中學(xué)下中壩校區(qū) | 初中地理 | 區(qū)內(nèi)外 | 96.00 | 80.90 | 88.45 | |||
6 | 黃安燕 | 女 | 白塔中學(xué)下中壩校區(qū) | 思想品德 | 區(qū)內(nèi) | 82.00 | 93.32 | 87.66 | |||
5 | 王娟 | 女 | 白塔中學(xué)下中壩校區(qū) | 思想品德 | 區(qū)內(nèi) | 88.00 | 86.36 | 1.30 | 88.48 | 1 | |
8 | 林翠 | 女 | 白塔中學(xué)下中壩校區(qū) | 初中歷史 | 區(qū)內(nèi) | 95.00 | 88.30 | 0.50 | 92.15 | 1 | |
7 | 羅小燕 | 女 | 白塔中學(xué)下中壩校區(qū) | 初中歷史 | 區(qū)內(nèi) | 87.00 | 83.60 | 85.30 | |||
2 | 陸麗群 | 女 | 江東初中 | 初中數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 84.00 | 82.40 | 83.20 | |||
1 | 王海波 | 男 | 江東初中 | 初中數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 89.00 | 84.60 | 86.80 | |||
3 | 梁未東 | 男 | 江東初中 | 初中數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 89.00 | 87.00 | 88.00 | 2 | ||
4 | 李鳳麟 | 女 | 江東初中 | 初中數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 89.00 | 94.40 | 91.70 | 1 | ||
9 | 代麗 | 女 | 高坪實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 92.00 | 84.80 | 88.40 | 1 | ||
26 | 李慶艷 | 女 | 高坪實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 86.00 | 84.40 | 85.20 | |||
胡書蘭 | 女 | 高坪實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 85.00 | 0.80 | 棄權(quán) | ||||
11 | 張琳蘭 | 女 | 高坪實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 87.00 | 86.20 | 86.60 | 2 | ||
22 | 林犁犁 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi) | 91.00 | 88.80 | 1.60 | 91.50 | 2 | |
8 | 何麗 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi) | 91.00 | 87.40 | 89.20 | |||
19 | 李季紅 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi) | 91.00 | 91.40 | 91.20 | 3 | ||
25 | 劉艾玲 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi) | 93.00 | 86.40 | 89.70 | |||
20 | 蒲鳳 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi) | 93.00 | 91.40 | 0.30 | 92.50 | 1 | |
15 | 任桂梅 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi) | 91.00 | 86.00 | 88.50 | |||
陳濤 | 男 | 高坪五小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 84.00 | 81.80 | 82.90 | ||||
12 | 王勝梅 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 96.00 | 85.00 | 90.50 | 1 | ||
17 | 明敏 | 女 | 江東初中 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi) | 84.00 | 89.60 | 0.50 | 87.30 | ||
16 | 林靜 | 女 | 江東初中 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi) | 87.00 | 92.20 | 89.60 | 1 | ||
18 | 唐紅平 | 男 | 江東初中 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 85.00 | 82.40 | 83.70 | |||
24 | 劉楊 | 女 | 江東初中 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 89.00 | 83.20 | 86.10 | 1 | ||
何麗君 | 女 | 江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi) | 68.00 | 34.00 | 棄權(quán) | ||||
27 | 胡艷 | 女 | 江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi) | 95.00 | 88.80 | 0.50 | 92.40 | 1 | |
13 | 黃燕 | 女 | 江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 86.00 | 87.60 | 86.80 | |||
14 | 賴軍 | 男 | 江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 92.00 | 90.60 | 91.30 | 1 | ||
23 | 李東珍 | 女 | 龍門一小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 81.00 | 82.00 | 81.50 | |||
7 | 王梅 | 女 | 龍門一小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 91.00 | 84.00 | 87.50 | 2 | ||
5 | 陳苗 | 女 | 龍門一小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 區(qū)內(nèi)外 | 86.00 | 92.40 | 89.20 | 1 | ||
1 | 劉亞軍 | 女 | 白塔中學(xué)下中壩校區(qū) | 初中英語 | 區(qū)內(nèi)外 | 94.00 | 84.60 | 89.30 | 1 | ||
2 | 徐雪冬 | 女 | 白塔中學(xué)下中壩校區(qū) | 初中英語 | 區(qū)內(nèi)外 | 87.00 | 89.40 | 88.20 | |||
7 | 楊曉霞 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)英語 | 區(qū)內(nèi) | 90.00 | 91.60 | 90.80 | 1 | ||
8 | 張鳳娟 | 女 | 高坪五小 | 小學(xué)英語 | 區(qū)內(nèi) | 88.00 | 87.80 | 87.90 | |||
5 | 劉佳佳 | 女 | 江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語 | 區(qū)內(nèi)外 | 91.00 | 82.20 | 86.60 | |||
15 | 陳姝 | 女 | 江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語 | 區(qū)內(nèi)外 | 95.00 | 88.40 | 91.70 | 1 | ||
12 | 王凡 | 女 | 江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語 | 區(qū)內(nèi)外 | 93.00 | 88.00 | 90.50 | 2 | ||
4 | 劉美君 | 女 | 江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語 | 區(qū)內(nèi)外 | 93.00 | 79.40 | 86.20 | |||
3 | 嚴(yán)冬梅 | 女 | 江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語 | 區(qū)內(nèi) | 92.00 | 80.60 | 86.30 | |||
11 | 石林于 | 女 | 江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語 | 區(qū)內(nèi) | 88.00 | 90.40 | 89.20 | 1 | ||
14 | 楊娟 | 女 | 江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語 | 區(qū)內(nèi) | 89.00 | 83.80 | 0.50 | 86.90 | ||
6 | 尚生容 | 女 | 江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語 | 區(qū)內(nèi) | 89.00 | 85.60 | 87.30 | 2 | ||
9 | 宋艷玲 | 女 | 龍門一小 | 小學(xué)英語 | 區(qū)內(nèi)外 | 91.00 | 84.60 | 87.80 | |||
13 | 張書霞 | 女 | 龍門一小 | 小學(xué)英語 | 區(qū)內(nèi)外 | 92.00 | 89.80 | 90.90 | 1 | ||
10 | 柏娟 | 女 | 龍門一小 | 小學(xué)英語 | 區(qū)內(nèi)外 | 91.00 | 82.40 | 86.70 | |||
6 | 譚海龍 | 男 | 高坪實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 區(qū)內(nèi)外 | 80.00 | 89.24 | 84.62 | |||
3 | 劉小芳 | 女 | 高坪實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 區(qū)內(nèi)外 | 79.00 | 93.90 | 86.45 | 1 | ||
4 | 王娟 | 女 | 江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 區(qū)內(nèi)外 | 85.00 | 96.00 | 90.50 | |||
5 | 張靜 | 女 | 江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 區(qū)內(nèi)外 | 90.00 | 91.74 | 90.87 | 1 | ||
12 | 王華明 | 男 | 白塔中學(xué)下中壩校區(qū) | 初中體育 | 區(qū)內(nèi)外 | 77.00 | 88.82 | 82.91 | 1 | ||
11 | 吳玲玲 | 女 | 白塔中學(xué)下中壩校區(qū) | 初中體育 | 區(qū)內(nèi)外 | 74.00 | 82.10 | 78.05 | |||
13 | 劉良偉 | 男 | 高坪七小 | 小學(xué)體育 | 區(qū)內(nèi)外 | 68.00 | 82.72 | 75.36 | |||
17 | 蒲杰 | 男 | 高坪七小 | 小學(xué)體育 | 區(qū)內(nèi)外 | 74.00 | 83.06 | 78.53 | 1 | ||
16 | 趙云 | 男 | 高坪實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 區(qū)內(nèi)外 | 67.50 | 82.90 | 75.20 | 2 | ||
14 | 韓勇 | 男 | 高坪實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 區(qū)內(nèi)外 | 77.00 | 79.08 | 78.04 | 1 | ||
15 | 楊春 | 男 | 江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 區(qū)內(nèi) | 72.00 | 87.12 | 79.56 | 1 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場,認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時(shí)聯(lián)系刪除!