南部縣2015年12月公開招聘教師考試總成績(jī)冊(cè)
日期:2016-03-16
南部縣2015年12月公開招聘教師考試總成績(jī)冊(cè) | ||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱 |
筆試 成績(jī) |
加分 |
筆試總 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
考試總 成績(jī) |
總名次 |
1 | 4151205130120 | 初中語(yǔ)文教師 | 80 | 80 | 95.8 | 87.9 | 1 | |
2 | 4151205130207 | 初中語(yǔ)文教師 | 72 | 72 | 96.9 | 84.45 | 2 | |
3 | 4151205130204 | 初中語(yǔ)文教師 | 67 | 67 | 97.9 | 82.45 | 3 | |
4 | 4151205130210 | 初中語(yǔ)文教師 | 75 | 75 | 88.9 | 81.95 | 4 | |
5 | 4151205130119 | 初中語(yǔ)文教師 | 73 | 73 | 87.4 | 80.2 | 5 | |
6 | 4151205130212 | 初中語(yǔ)文教師 | 63 | 63 | 96.3 | 79.65 | 6 | |
7 | 4151205130110 | 初中語(yǔ)文教師 | 67 | 67 | 87.2 | 77.1 | 7 | |
8 | 4151205130112 | 初中語(yǔ)文教師 | 75 | 75 | 79.1 | 77.05 | 8 | |
9 | 4151205130124 | 初中語(yǔ)文教師 | 66 | 66 | 86.8 | 76.4 | 9 | |
10 | 4151205130126 | 初中語(yǔ)文教師 | 66 | 66 | 83.3 | 74.65 | 10 | |
11 | 4151205130203 | 初中語(yǔ)文教師 | 64 | 64 | 85.2 | 74.6 | 11 | |
12 | 4151205130109 | 初中語(yǔ)文教師 | 71 | 71 | 77.8 | 74.4 | 12 | |
13 | 4151205130213 | 初中語(yǔ)文教師 | 62 | 62 | 83 | 72.5 | 13 | |
14 | 4151205130205 | 初中語(yǔ)文教師 | 62 | 62 | 82 | 72 | 14 | |
15 | 4151205130116 | 初中語(yǔ)文教師 | 59 | 59 | 84.2 | 71.6 | 15 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!