2014年12月嘉陵區(qū)公開招聘教師擬聘人員名單(一)
日期:時間丟失
2014年12月公開招聘教師擬聘人員名單(一) | ||||||||||||
姓名 | 性別 | 面試順序號 | 筆試準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 備注 | ||||
教育公共基礎(chǔ)知識 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 筆試總成績折合得分 | 面試成績 | 面試成績折合得分 | |||||||
周俸英 | 女 | 6 | 2014040302519 | 中學(xué)歷史 | 75 | 75.00 | 37.50 | 86.00 | 43.00 | 80.50 | ||
劉浩波 | 男 | 7 | 2014040302518 | 中學(xué)歷史 | 74 | 74.00 | 37.00 | 84.80 | 42.40 | 79.40 | ||
蘇曉艷 | 女 | 4 | 2014040301504 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 78.00 | 39.00 | 84.80 | 42.40 | 81.40 | ||
任靜敏 | 女 | 21 | 2014040301621 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 75.00 | 37.50 | 86.00 | 43.00 | 80.50 | ||
黃瑤 | 女 | 17 | 2014040301522 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 79.00 | 39.50 | 81.60 | 40.80 | 80.30 | ||
胡凡 | 女 | 13 | 2014040301514 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 78.00 | 39.00 | 81.80 | 40.90 | 79.90 | ||
朱小玉 | 女 | 7 | 2014040301523 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 80.00 | 40.00 | 79.60 | 39.80 | 79.80 | ||
張婷 | 女 | 15 | 2014040301723 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 73.00 | 36.50 | 85.80 | 42.90 | 79.40 | ||
楊升強 | 男 | 10 | 2014040301429 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 78.00 | 39.00 | 80.80 | 40.40 | 79.40 | ||
胡國云 | 男 | 3 | 2014040301424 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | 77.00 | 38.50 | 81.60 | 40.80 | 79.30 | ||
喬婷 | 女 | 20 | 2014040301604 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 75.00 | 37.50 | 83.40 | 41.70 | 79.20 | ||
任瑤 | 女 | 12 | 2014040301623 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 75.00 | 37.50 | 83.20 | 41.60 | 79.10 | ||
杜莎莎 | 女 | 12 | 2014040301925 | 中學(xué)英語 | 80 | 80.00 | 40.00 | 85.40 | 42.70 | 82.70 | ||
沈妤 | 女 | 10 | 2014040302412 | 中學(xué)英語 | 79 | 79.00 | 39.50 | 85.80 | 42.90 | 82.40 | ||
吳麗萍 | 女 | 3 | 2014040302227 | 中學(xué)英語 | 75 | 6 | 81.00 | 40.50 | 83.00 | 41.50 | 82.00 | |
李玉霞 | 女 | 16 | 2014040302022 | 中學(xué)英語 | 79 | 79.00 | 39.50 | 84.00 | 42.00 | 81.50 | ||
李婷 | 女 | 11 | 2014040301904 | 中學(xué)英語 | 79 | 79.00 | 39.50 | 81.60 | 40.80 | 80.30 | ||
涂祥 | 男 | 2 | 2014040302208 | 中學(xué)英語 | 81 | 81.00 | 40.50 | 79.60 | 39.80 | 80.30 | ||
聶慧 | 女 | 9 | 2014040302222 | 中學(xué)英語 | 77 | 77.00 | 38.50 | 83.40 | 41.70 | 80.20 | ||
唐婷 | 女 | 18 | 2014040302001 | 中學(xué)英語 | 77 | 77.00 | 38.50 | 83.20 | 41.60 | 80.10 | ||
弋梓榆 | 女 | 15 | 2014040302221 | 中學(xué)英語 | 76 | 76.00 | 38.00 | 84.00 | 42.00 | 80.00 | ||
劉怡然 | 女 | 6 | 2014040301111 | 中學(xué)語文 | 79 | 79.00 | 39.50 | 85.00 | 42.50 | 82.00 | ||
滿倩 | 女 | 19 | 2014040301316 | 中學(xué)語文 | 79 | 79.00 | 39.50 | 82.80 | 41.40 | 80.90 | ||
王曉露 | 女 | 17 | 2014040301324 | 中學(xué)語文 | 78 | 78.00 | 39.00 | 83.00 | 41.50 | 80.50 | ||
程佳 | 女 | 14 | 2014040301120 | 中學(xué)語文 | 78 | 78.00 | 39.00 | 82.20 | 41.10 | 80.10 | ||
姜文錦 | 女 | 18 | 2014040301226 | 中學(xué)語文 | 77 | 77.00 | 38.50 | 82.50 | 41.25 | 79.75 | ||
張靜 | 女 | 2 | 2014040301218 | 中學(xué)語文 | 76 | 76.00 | 38.00 | 81.80 | 40.90 | 78.90 | ||
羅晚月 | 女 | 7 | 2014040301115 | 中學(xué)語文 | 73 | 73.00 | 36.50 | 83.20 | 41.60 | 78.10 | ||
張鑫 | 女 | 4 | 2014040301214 | 中學(xué)語文 | 73 | 73.00 | 36.50 | 81.40 | 40.70 | 77.20 | ||
唐婷 | 女 | 1 | 2014040302423 | 中學(xué)政治 | 76 | 76.00 | 38.00 | 83.40 | 41.70 | 79.70 | ||
彭玲 | 女 | 1 | 2014040602107 | 特殊教育 | 79 | 79.00 | 39.50 | 84.20 | 42.10 | 81.60 | ||
袁玉 | 女 | 2 | 2014040602113 | 特殊教育 | 79 | 79.00 | 39.50 | 83.20 | 41.60 | 81.10 | ||
鮮娟 | 女 | 8 | 2014040601107 | 小學(xué)美術(shù) | 71 | 71.00 | 35.50 | 80.00 | 40.00 | 75.50 | ||
杜欣 | 女 | 10 | 2014040601212 | 小學(xué)美術(shù) | 68 | 68.00 | 34.00 | 82.40 | 41.20 | 75.20 | ||
段燦 | 女 | 3 | 2014040501718 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 78.00 | 39.00 | 88.40 | 44.20 | 83.20 | ||
蒲丹丹 | 女 | 10 | 2014040501722 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 | 81.00 | 40.50 | 85.20 | 42.60 | 83.10 | ||
龍鑫嬪 | 女 | 15 | 2014040501809 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 79.00 | 39.50 | 83.40 | 41.70 | 81.20 | ||
齊紅梅 | 女 | 13 | 2014040502007 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70 | 6 | 76.00 | 38.00 | 86.00 | 43.00 | 81.00 | |
王琴 | 女 | 11 | 2014040502207 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 74.00 | 37.00 | 87.00 | 43.50 | 80.50 | ||
陳竹萍 | 女 | 14 | 2014040502417 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 79.00 | 39.50 | 82.00 | 41.00 | 80.50 | ||
任桂平 | 女 | 5 | 2014040501819 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 79.00 | 39.50 | 80.40 | 40.20 | 79.70 | ||
楊騫 | 男 | 12 | 2014040601006 | 小學(xué)體育 | 63 | 63.00 | 31.50 | 85.50 | 42.75 | 74.25 | ||
楊峻乙 | 男 | 11 | 2014040601015 | 小學(xué)體育 | 65 | 65.00 | 32.50 | 83.30 | 41.65 | 74.15 | ||
郭玉娟 | 女 | 8 | 2014040600821 | 小學(xué)信息技術(shù) | 62 | 10 | 72.00 | 36.00 | 87.40 | 43.70 | 79.70 | |
趙巧蓉 | 女 | 10 | 2014040600825 | 小學(xué)信息技術(shù) | 63 | 63.00 | 31.50 | 86.40 | 43.20 | 74.70 | ||
奉波 | 男 | 7 | 2014040600827 | 小學(xué)音樂 | 66 | 66.00 | 33.00 | 84.40 | 42.20 | 75.20 | ||
任柳蓉 | 女 | 1 | 2014040600617 | 小學(xué)英語 | 84 | 84.00 | 42.00 | 88.20 | 44.10 | 86.10 | ||
何玉梅 | 女 | 9 | 2014040600123 | 小學(xué)英語 | 83 | 83.00 | 41.50 | 86.40 | 43.20 | 84.70 | ||
帥若晴 | 女 | 13 | 2014040502921 | 小學(xué)英語 | 85 | 85.00 | 42.50 | 82.80 | 41.40 | 83.90 | ||
馮婷 | 女 | 10 | 2014040502907 | 小學(xué)英語 | 78 | 78.00 | 39.00 | 86.20 | 43.10 | 82.10 | ||
何柳 | 女 | 7 | 2014040600505 | 小學(xué)英語 | 84 | 84.00 | 42.00 | 77.20 | 38.60 | 80.60 | ||
李雨珊 | 女 | 16 | 2014040501507 | 小學(xué)語文 | 93 | 93.00 | 46.50 | 87.20 | 43.60 | 90.10 | ||
彭佳 | 女 | 6 | 2014040500926 | 小學(xué)語文 | 80 | 80.00 | 40.00 | 88.00 | 44.00 | 84.00 | ||
孫玉潔 | 女 | 3 | 2014040304002 | 小學(xué)語文 | 83 | 83.00 | 41.50 | 83.80 | 41.90 | 83.40 | ||
曹書萍 | 女 | 4 | 2014040304027 | 小學(xué)語文 | 78 | 78.00 | 39.00 | 88.00 | 44.00 | 83.00 | ||
李小楊 | 女 | 10 | 2014040500113 | 小學(xué)語文 | 77 | 77.00 | 38.50 | 87.80 | 43.90 | 82.40 | ||
趙美慧 | 女 | 7 | 2014040500618 | 小學(xué)語文 | 82 | 82.00 | 41.00 | 81.00 | 40.50 | 81.50 | ||
楊勝莉 | 女 | 5 | 2014040303601 | 小學(xué)語文 | 80 | 80.00 | 40.00 | 82.20 | 41.10 | 81.10 | ||
任怡 | 女 | 13 | 2014040601412 | 學(xué)前教育 | 80 | 80.00 | 40.00 | 84.80 | 42.40 | 82.40 | ||
胡靜 | 女 | 21 | 2014040601716 | 學(xué)前教育 | 80 | 80.00 | 40.00 | 84.80 | 42.40 | 82.40 | ||
陳媛 | 女 | 19 | 2014040601408 | 學(xué)前教育 | 83 | 83.00 | 41.50 | 79.40 | 39.70 | 81.20 | ||
劉露 | 女 | 5 | 2014040601424 | 學(xué)前教育 | 73 | 73.00 | 36.50 | 88.40 | 44.20 | 80.70 | ||
袁榕霞 | 女 | 22 | 2014040601307 | 學(xué)前教育 | 75 | 75.00 | 37.50 | 84.40 | 42.20 | 79.70 | ||
青嵐 | 女 | 10 | 2014040601814 | 學(xué)前教育 | 77 | 77.00 | 38.50 | 80.80 | 40.40 | 78.90 | ||
陳婷 | 女 | 16 | 2014040601622 | 學(xué)前教育 | 71 | 71.00 | 35.50 | 86.20 | 43.10 | 78.60 | ||
王芳 | 女 | 11 | 2014040601326 | 學(xué)前教育 | 72 | 72.00 | 36.00 | 84.80 | 42.40 | 78.40 | ||
許靈芝 | 女 | 23 | 2014040601416 | 學(xué)前教育 | 75 | 75.00 | 37.50 | 81.40 | 40.70 | 78.20 | ||
蔡麗彎 | 女 | 9 | 2014040601405 | 學(xué)前教育 | 75 | 75.00 | 37.50 | 80.60 | 40.30 | 77.80 | ||
何柳 | 女 | 1 | 2014040601828 | 學(xué)前教育 | 69 | 69.00 | 34.50 | 86.20 | 43.10 | 77.60 | ||
蔣小蓉 | 女 | 10 | 2014040302626 | 中學(xué)地理 | 76 | 76.00 | 38.00 | 86.00 | 43.00 | 81.00 | ||
施婷 | 女 | 12 | 2014040302629 | 中學(xué)地理 | 73 | 73.00 | 36.50 | 85.80 | 42.90 | 79.40 | ||
毛曼莉 | 女 | 10 | 2014040302810 | 中學(xué)化學(xué) | 82 | 82.00 | 41.00 | 81.00 | 40.50 | 81.50 | ||
唐紅瓊 | 女 | 12 | 2014040302907 | 中學(xué)化學(xué) | 81 | 81.00 | 40.50 | 81.20 | 40.60 | 81.10 | ||
李亞琪 | 女 | 2 | 2014040303218 | 中學(xué)美術(shù) | 71 | 71.00 | 35.50 | 84.60 | 42.30 | 77.80 | ||
吳美琳 | 女 | 1 | 2014040303213 | 中學(xué)美術(shù) | 68 | 68.00 | 34.00 | 84.20 | 42.10 | 76.10 | ||
趙敏 | 女 | 7 | 2014040303215 | 中學(xué)美術(shù) | 66 | 66.00 | 33.00 | 85.00 | 42.50 | 75.50 | ||
郭齡蔓 | 女 | 13 | 2014040302928 | 中學(xué)生物 | 78 | 78.00 | 39.00 | 84.00 | 42.00 | 81.00 | ||
陶靜峰 | 女 | 17 | 2014040302927 | 中學(xué)生物 | 76 | 76.00 | 38.00 | 84.00 | 42.00 | 80.00 | ||
李釩 | 女 | 16 | 2014040302930 | 中學(xué)生物 | 76 | 4 | 80.00 | 40.00 | 79.80 | 39.90 | 79.90 | |
鄧惠芳 | 女 | 8 | 2014040303117 | 中學(xué)體育 | 68 | 68.00 | 34.00 | 85.20 | 42.60 | 76.60 | ||
楊舒成 | 男 | 6 | 2014040303123 | 中學(xué)體育 | 69 | 69.00 | 34.50 | 81.60 | 40.80 | 75.30 | ||
鄧兵 | 男 | 2 | 2014040303203 | 中學(xué)體育 | 66 | 66.00 | 33.00 | 83.80 | 41.90 | 74.90 | ||
宋敏 | 女 | 3 | 2014040303125 | 中學(xué)體育 | 72 | 72.00 | 36.00 | 77.80 | 38.90 | 74.90 | ||
任戈 | 男 | 2 | 2014040302709 | 中學(xué)物理 | 81 | 81.00 | 40.50 | 81.60 | 40.80 | 81.30 | ||
蔣佳倫 | 男 | 4 | 2014040302715 | 中學(xué)物理 | 74 | 74.00 | 37.00 | 79.40 | 39.70 | 76.70 | ||
李輝 | 男 | 6 | 2014040302708 | 中學(xué)物理 | 67 | 67.00 | 33.50 | 85.20 | 42.60 | 76.10 | ||
譚婷 | 女 | 2 | 2014040303303 | 中學(xué)信息技術(shù) | 78 | 78.00 | 39.00 | 85.40 | 42.70 | 81.70 | ||
羅燕蓉 | 女 | 6 | 2014040303311 | 中學(xué)信息技術(shù) | 75 | 75.00 | 37.50 | 81.00 | 40.50 | 78.00 | ||
龔永全 | 男 | 3 | 2014040303316 | 中學(xué)信息技術(shù) | 76 | 76.00 | 38.00 | 79.80 | 39.90 | 77.90 | ||
阿什色沙 | 男 | 2 | 2014040303101 | 中學(xué)音樂 | 65 | 65.00 | 32.50 | 86.20 | 43.10 | 75.60 | ||
高明 | 男 | 1 | 2014040303028 | 中學(xué)音樂 | 59 | 59.00 | 29.50 | 79.60 | 39.80 | 69.30 | ||
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權(quán)益,敬請及時聯(lián)系刪除!