營(yíng)山縣2014年招聘教師學(xué)校及崗位(人數(shù))調(diào)整情況表
日期:時(shí)間丟失
營(yíng)山縣2014年招聘教師學(xué)校及崗位(人數(shù))調(diào)整情況表 | ||||||||||||||
招聘單位 | 原招聘崗位及人數(shù) | 調(diào)整后招聘崗位及人數(shù) | ||||||||||||
類別 | 學(xué)校名稱 |
初中語文 (2人) |
初中數(shù)學(xué) (3人) |
初中英語 (4人) |
初中物理 (1人) |
初中體育(1人) |
小學(xué)語文 (48人) |
小學(xué)數(shù)學(xué) (40人) |
小學(xué)英語 (1人) |
初中英語 (3人) |
初中體育(1人) |
小學(xué)語文 (39人) |
小學(xué)數(shù)學(xué) (18人) |
小學(xué)英語 (1人) |
初中 | 營(yíng)山縣消水初級(jí)中學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
營(yíng)山縣幸福完全小學(xué)校 | 1 | |||||||||||||
營(yíng)山縣四喜完全小學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣陡坑完全小學(xué)校 | 1 | |||||||||||||
營(yíng)山縣三元完全小學(xué)校 | 1 | |||||||||||||
營(yíng)山縣雙流鎮(zhèn)中 | 1 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣悅中完全小學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣福源完全小學(xué)校 | 1 | |||||||||||||
營(yíng)山縣高碼完全小學(xué)校 | 1 | |||||||||||||
營(yíng)山縣聯(lián)升完全小學(xué)校 | 1 | |||||||||||||
小學(xué) | 營(yíng)山縣幸福完全小學(xué)校 | 1 | 1 | |||||||||||
營(yíng)山縣雙溪完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
營(yíng)山縣玲瓏完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
營(yíng)山縣清源完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
營(yíng)山縣木頂完全小學(xué)校 | 2 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣涌泉完全小學(xué)校 | 2 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣靈鷲完全小學(xué)校 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
營(yíng)山縣鐵項(xiàng)完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
小學(xué) | 營(yíng)山縣四喜完全小學(xué)校 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣陡坑完全小學(xué)校 | 2 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣帶河完全小學(xué)校 | 1 | |||||||||||||
營(yíng)山縣老林完全小學(xué)校 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
營(yíng)山縣明德完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
營(yíng)山縣龍伏完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
營(yíng)山縣雙林完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
營(yíng)山縣木埡完全小學(xué)校 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
營(yíng)山縣消水完全小學(xué)校 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
營(yíng)山縣琵琶完全小學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣太蓬完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
營(yíng)山縣三元完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
營(yíng)山縣普嶺完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
營(yíng)山縣雙流完全小學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
營(yíng)山縣木橋完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
營(yíng)山縣金堂完全小學(xué)校 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
營(yíng)山縣六合完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
營(yíng)山縣悅中完全小學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣合興完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
營(yíng)山縣柏林完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小學(xué) | 營(yíng)山縣孔雀完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
營(yíng)山縣清水完全小學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣青山完全小學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣綠水完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
營(yíng)山縣三興完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
營(yíng)山縣安固完全小學(xué)校 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
營(yíng)山縣文殊完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
營(yíng)山縣高碼完全小學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣安化完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
營(yíng)山縣通天完全小學(xué)校 | 2 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣大廟完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
營(yíng)山縣照珠完全小學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣西橋完全小學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣七澗完全小學(xué)校 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
營(yíng)山縣聯(lián)升完全小學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
營(yíng)山縣柏坪完全小學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||||
營(yíng)山縣涼風(fēng)完全小學(xué)校 | 2 | 1 |
南充人才網(wǎng)受權(quán)發(fā)布或轉(zhuǎn)載的文章,目的在于傳遞更多職場(chǎng)資訊,更好的服務(wù)于廣大求職者,文章內(nèi)容僅供參考,并不代表本站認(rèn)同或代表其觀點(diǎn)和立場(chǎng),認(rèn)同其所述皆為事實(shí)!如侵犯到您的權(quán)益,敬請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!